コマツオープン2019

2019年9月12日(木)〜 14日(土)
小松カントリークラブ

ホールバイホール

2019年09月12日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
5 3 4 4 5 4 4 3 4 36 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 トータル スコア
1 -7 P・マークセン 34 31 65 -7
2 -5 冨永 浩 32 35 67 -5
3T -4 中山 正芳 33 35 68 -4
3T -4 盧 建 順 32 36 68 -4
3T -4 G・マイヤー 33 35 68 -4
3T -4 奥田 靖己 33 35 68 -4
3T -4 羽川 豊 34 34 68 -4
3T -4 白浜 育男 34 34 68 -4
3T -4 桑原 克典 36 32 68 -4
10T -3 岡茂 洋雄 32 37 69 -3
10T -3 溝口 英二 34 35 69 -3
10T -3 塚田 好宣 34 35 69 -3
10T -3 五十嵐雄二 35 34 69 -3
10T -3 崎山 武志 34 35 69 -3
10T -3 真板 潔 35 34 69 -3
10T -3 清水 洋一 36 33 69 -3
10T -3 T・ウィラチャン 33 36 69 -3
18T -2 米山 剛 35 35 70 -2
18T -2 沢田 尚 36 34 70 -2
18T -2 金 鍾 徳 34 36 70 -2
18T -2 井戸木鴻樹 34 36 70 -2
18T -2 倉本 昌弘 35 35 70 -2
18T -2 早野 健 36 34 70 -2
18T -2 大山 健 36 34 70 -2
18T -2 呂 文 徳 35 35 70 -2
26T -1 寺西 明 37 34 71 -1
26T -1 白潟 英純 35 36 71 -1
26T -1 加瀬 秀樹 35 36 71 -1
26T -1 水巻 善典 35 36 71 -1
26T -1 尾崎 健夫 37 34 71 -1
26T -1 室田 淳 36 35 71 -1
26T -1 川岸 良兼 34 37 71 -1
26T -1 高島 康彰 36 35 71 -1
26T -1 西沢 章夫 35 36 71 -1
26T -1 ソク・ジョンユル 35 36 71 -1
26T -1 髙橋 勝成 35 36 71 -1
37T 0 湯原 信光 36 36 72 0
37T 0 桑原 将一 35 37 72 0
37T 0 山添 昌良 35 37 72 0
37T 0 中島 武志 34 38 72 0
37T 0 大山 雄三 35 37 72 0
37T 0 D・イシイ 34 38 72 0
37T 0 パク ブーウォン 37 35 72 0
37T 0 柳沢 伸祐 37 35 72 0
37T 0 廣田 恭司 36 36 72 0
46T +1 鈴木 亨 36 37 73 +1
46T +1 伊澤 利光 35 38 73 +1
46T +1 飯合 肇 36 37 73 +1
49T +2 日下部光隆 36 38 74 +2
49T +2 芹澤 信雄 36 38 74 +2
49T +2 杉原 敏一 37 37 74 +2
49T +2 髙見 和宏 35 39 74 +2
49T +2 秋葉 真一 37 37 74 +2
49T +2 河村 雅之 34 40 74 +2
49T +2 尾崎 直道 36 38 74 +2
49T +2 深澤 幸雄 39 35 74 +2
57T +3 小嶋 光康 37 38 75 +3
57T +3 田中泰二郎 39 36 75 +3
57T +3 田村 尚之 36 39 75 +3
57T +3 伊藤 正己 38 37 75 +3
57T +3 山本 善隆 37 38 75 +3
57T +3 丸山 茂樹 39 36 75 +3
57T +3 B・レーン 38 37 75 +3
57T +3 中村 通 36 39 75 +3
65T +4 渡辺 司 38 38 76 +4
65T +4 加藤 淳 38 38 76 +4
67 +5 久保 勝美 37 40 77 +5
68T +8 清家 和夫 40 40 80 +8
68T +8 齋藤 義勝 40 40 80 +8
70T +9 * 本林 勝輝 40 41 81 +9
70T +9 * 北村 誠一 40 41 81 +9
72 +13 * 北川 富重 42 43 85 +13

2019年09月13日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
5 3 4 4 5 4 4 3 4 36 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 トータル スコア
1 -11 盧 建 順 33 32 65 -7
2T -10 冨永 浩 32 35 67 -5
2T -10 P・マークセン 35 34 69 -3
4T -9 五十嵐雄二 33 33 66 -6
4T -9 塚田 好宣 32 34 66 -6
4T -9 G・マイヤー 35 32 67 -5
4T -9 中山 正芳 34 33 67 -5
8T -8 清水 洋一 33 34 67 -5
8T -8 岡茂 洋雄 33 34 67 -5
10T -7 山添 昌良 32 33 65 -7
10T -7 水巻 善典 32 34 66 -6
10T -7 大山 健 33 34 67 -5
10T -7 T・ウィラチャン 35 33 68 -4
10T -7 真板 潔 34 34 68 -4
15T -6 米山 剛 35 33 68 -4
15T -6 白浜 育男 35 35 70 -2
15T -6 羽川 豊 34 36 70 -2
18T -5 寺西 明 34 34 68 -4
18T -5 呂 文 徳 36 33 69 -3
18T -5 倉本 昌弘 33 36 69 -3
18T -5 井戸木鴻樹 32 37 69 -3
18T -5 沢田 尚 34 35 69 -3
18T -5 溝口 英二 34 36 70 -2
18T -5 奥田 靖己 37 34 71 -1
25T -4 髙橋 勝成 33 36 69 -3
25T -4 川岸 良兼 34 35 69 -3
25T -4 D・イシイ 35 33 68 -4
28T -3 桑原 将一 34 35 69 -3
28T -3 湯原 信光 34 35 69 -3
28T -3 室田 淳 35 35 70 -2
28T -3 加瀬 秀樹 35 35 70 -2
28T -3 白潟 英純 37 33 70 -2
28T -3 河村 雅之 34 33 67 -5
28T -3 崎山 武志 36 36 72 0
28T -3 桑原 克典 36 37 73 +1
36T -2 ソク・ジョンユル 35 36 71 -1
36T -2 尾崎 健夫 36 35 71 -1
36T -2 B・レーン 34 33 67 -5
39T -1 伊澤 利光 35 35 70 -2
39T -1 鈴木 亨 36 34 70 -2
39T -1 早野 健 38 35 73 +1
39T -1 髙見 和宏 34 35 69 -3
43T 0 パク ブーウォン 37 35 72 0
43T 0 廣田 恭司 37 35 72 0
43T 0 秋葉 真一 33 37 70 -2
46T +1 中島 武志 34 39 73 +1
46T +1 柳沢 伸祐 38 35 73 +1
46T +1 金 鍾 徳 33 42 75 +3
46T +1 深澤 幸雄 34 37 71 -1
46T +1 山本 善隆 35 35 70 -2
46T +1 渡辺 司 35 34 69 -3
46T +1 中村 通 37 33 70 -2
53T +2 大山 雄三 34 40 74 +2
53T +2 飯合 肇 38 35 73 +1
53T +2 杉原 敏一 37 35 72 0
53T +2 芹澤 信雄 33 39 72 0
53T +2 田村 尚之 34 37 71 -1
53T +2 丸山 茂樹 37 34 71 -1
53T +2 久保 勝美 33 36 69 -3
60T +3 高島 康彰 37 39 76 +4
60T +3 尾崎 直道 37 36 73 +1
60T +3 伊藤 正己 36 36 72 0
63T +4 西沢 章夫 40 37 77 +5
63T +4 日下部光隆 36 38 74 +2
65 +5 加藤 淳 37 36 73 +1
66 +6 小嶋 光康 39 36 75 +3
67 +7 田中泰二郎 37 39 76 +4
68 +8 清家 和夫 33 39 72 0
69 +15 * 本林 勝輝 35 43 78 +6
70 +17 齋藤 義勝 39 9 42 81 +9
71 +20 * 北村 誠一 40 43 83 +11
72 +21 * 北川 富重 41 39 80 +8

2019年09月14日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
5 3 4 4 5 4 4 3 4 36 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 トータル スコア
1 -14 T・ウィラチャン 33 32 65 -7
2 -14 P・マークセン 31 8 37 68 -4
3 -13 G・マイヤー 34 34 68 -4
4 -12 白浜 育男 34 32 66 -6
5T -11 寺西 明 33 33 66 -6
5T -11 沢田 尚 34 32 66 -6
5T -11 塚田 好宣 35 35 70 -2
5T -11 五十嵐雄二 34 36 70 -2
5T -11 冨永 浩 36 35 71 -1
5T -11 盧 建 順 37 35 72 0
11T -10 溝口 英二 33 34 67 -5
11T -10 岡茂 洋雄 34 36 70 -2
13T -9 髙見 和宏 34 30 64 -8
13T -9 室田 淳 32 34 66 -6
13T -9 川岸 良兼 31 36 67 -5
13T -9 倉本 昌弘 37 31 68 -4
13T -9 奥田 靖己 35 33 68 -4
13T -9 米山 剛 33 9 36 69 -3
13T -9 山添 昌良 35 35 70 -2
13T -9 大山 健 37 33 70 -2
21T -8 伊澤 利光 34 31 65 -7
21T -8 呂 文 徳 35 34 69 -3
21T -8 真板 潔 34 37 71 -1
21T -8 清水 洋一 34 38 72 0
21T -8 中山 正芳 37 36 73 +1
26T -7 B・レーン 34 33 67 -5
26T -7 ソク・ジョンユル 35 32 67 -5
26T -7 髙橋 勝成 34 35 69 -3
26T -7 羽川 豊 34 37 71 -1
26T -7 水巻 善典 38 34 72 0
31T -6 崎山 武志 33 36 69 -3
31T -6 井戸木鴻樹 37 34 71 -1
33T -5 中島 武志 33 33 66 -6
33T -5 金 鍾 徳 35 31 66 -6
33T -5 加瀬 秀樹 34 36 70 -2
33T -5 D・イシイ 36 35 71 -1
37T -4 秋葉 真一 32 36 68 -4
37T -4 早野 健 36 33 69 -3
37T -4 湯原 信光 36 35 71 -1
40T -3 田村 尚之 34 33 67 -5
40T -3 鈴木 亨 36 34 70 -2
40T -3 桑原 将一 36 36 72 0
43T -2 廣田 恭司 35 35 70 -2
43T -2 河村 雅之 36 37 73 +1
43T -2 桑原 克典 38 35 73 +1
46 -1 渡辺 司 34 36 70 -2
47T 0 久保 勝美 35 35 70 -2
47T 0 深澤 幸雄 36 35 71 -1
47T 0 柳沢 伸祐 36 35 71 -1
47T 0 尾崎 健夫 38 36 74 +2
47T 0 白潟 英純 37 38 75 +3
52 +1 山本 善隆 35 37 72 0
53T +2 伊藤 正己 36 35 71 -1
53T +2 パク ブーウォン 11 41 33 74 +2
55T +3 清家 和夫 35 32 67 -5
55T +3 杉原 敏一 35 38 73 +1
55T +3 中村 通 37 37 74 +2
58T +4 小嶋 光康 35 35 70 -2
58T +4 尾崎 直道 37 36 73 +1
58T +4 高島 康彰 38 35 73 +1
58T +4 飯合 肇 37 37 74 +2
62T +5 加藤 淳 37 35 72 0
62T +5 芹澤 信雄 39 36 75 +3
64T +6 日下部光隆 36 38 74 +2
64T +6 西沢 章夫 37 37 74 +2
66T +7 丸山 茂樹 42 35 77 +5
66T +7 大山 雄三 38 39 77 +5
68 +8 田中泰二郎 39 34 73 +1
69 +15 齋藤 義勝 35 35 70 -2
70 +18 * 本林 勝輝 38 37 75 +3
71 +29 * 北川 富重 40 40 80 +8
72 +32 * 北村 誠一 45 39 84 +12