コマツオープン2019
2019年9月12日(木)〜 14日(土)
小松カントリークラブ
各日最終成績
2019年09月12日
- ギャラリー人数
- 1,430
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 25.4℃
- 風向
- 北
- 風速
- 6.6m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | P・マークセン | 65 | 65 | ||||
2 | -5 | 冨永 浩 | 67 | 67 | ||||
3T | -4 | 中山 正芳 | 68 | 68 | ||||
-4 | 盧 建 順 | 68 | 68 | |||||
-4 | G・マイヤー | 68 | 68 | |||||
-4 | 奥田 靖己 | 68 | 68 | |||||
-4 | 羽川 豊 | 68 | 68 | |||||
-4 | 白浜 育男 | 68 | 68 | |||||
-4 | 桑原 克典 | 68 | 68 | |||||
10T | -3 | 岡茂 洋雄 | 69 | 69 | ||||
-3 | 溝口 英二 | 69 | 69 | |||||
-3 | 塚田 好宣 | 69 | 69 | |||||
-3 | 五十嵐雄二 | 69 | 69 | |||||
-3 | 崎山 武志 | 69 | 69 | |||||
-3 | 真板 潔 | 69 | 69 | |||||
-3 | 清水 洋一 | 69 | 69 | |||||
-3 | T・ウィラチャン | 69 | 69 | |||||
18T | -2 | 米山 剛 | 70 | 70 | ||||
-2 | 沢田 尚 | 70 | 70 | |||||
-2 | 金 鍾 徳 | 70 | 70 | |||||
-2 | 井戸木鴻樹 | 70 | 70 | |||||
-2 | 倉本 昌弘 | 70 | 70 | |||||
-2 | 早野 健 | 70 | 70 | |||||
-2 | 大山 健 | 70 | 70 | |||||
-2 | 呂 文 徳 | 70 | 70 | |||||
26T | -1 | 寺西 明 | 71 | 71 | ||||
-1 | 白潟 英純 | 71 | 71 | |||||
-1 | 加瀬 秀樹 | 71 | 71 | |||||
-1 | 水巻 善典 | 71 | 71 | |||||
-1 | 尾崎 健夫 | 71 | 71 | |||||
-1 | 室田 淳 | 71 | 71 | |||||
-1 | 川岸 良兼 | 71 | 71 | |||||
-1 | 高島 康彰 | 71 | 71 | |||||
-1 | 西沢 章夫 | 71 | 71 | |||||
-1 | ソク・ジョンユル | 71 | 71 | |||||
-1 | 髙橋 勝成 | 71 | 71 | |||||
37T | 0 | 湯原 信光 | 72 | 72 | ||||
0 | 桑原 将一 | 72 | 72 | |||||
0 | 山添 昌良 | 72 | 72 | |||||
0 | 中島 武志 | 72 | 72 | |||||
0 | 大山 雄三 | 72 | 72 | |||||
0 | D・イシイ | 72 | 72 | |||||
0 | パク ブーウォン | 72 | 72 | |||||
0 | 柳沢 伸祐 | 72 | 72 | |||||
0 | 廣田 恭司 | 72 | 72 | |||||
46T | +1 | 鈴木 亨 | 73 | 73 | ||||
+1 | 伊澤 利光 | 73 | 73 | |||||
+1 | 飯合 肇 | 73 | 73 | |||||
49T | +2 | 日下部光隆 | 74 | 74 | ||||
+2 | 芹澤 信雄 | 74 | 74 | |||||
+2 | 杉原 敏一 | 74 | 74 | |||||
+2 | 髙見 和宏 | 74 | 74 | |||||
+2 | 秋葉 真一 | 74 | 74 | |||||
+2 | 河村 雅之 | 74 | 74 | |||||
+2 | 尾崎 直道 | 74 | 74 | |||||
+2 | 深澤 幸雄 | 74 | 74 | |||||
57T | +3 | 小嶋 光康 | 75 | 75 | ||||
+3 | 田中泰二郎 | 75 | 75 | |||||
+3 | 田村 尚之 | 75 | 75 | |||||
+3 | 伊藤 正己 | 75 | 75 | |||||
+3 | 山本 善隆 | 75 | 75 | |||||
+3 | 丸山 茂樹 | 75 | 75 | |||||
+3 | B・レーン | 75 | 75 | |||||
+3 | 中村 通 | 75 | 75 | |||||
65T | +4 | 渡辺 司 | 76 | 76 | ||||
+4 | 加藤 淳 | 76 | 76 | |||||
67 | +5 | 久保 勝美 | 77 | 77 | ||||
68T | +8 | 清家 和夫 | 80 | 80 | ||||
+8 | 齋藤 義勝 | 80 | 80 | |||||
70T | +9 | * 本林 勝輝 | 81 | 81 | ||||
+9 | * 北村 誠一 | 81 | 81 | |||||
72 | +13 | * 北川 富重 | 85 | 85 |
2019年09月13日
- ギャラリー人数
- 1,601
- 天候
- 曇り
- 気温
- 26.1℃
- 風向
- 西
- 風速
- 0.9m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | 盧 建 順 | 68 | 65 | 133 | |||
2T | -10 | 冨永 浩 | 67 | 67 | 134 | |||
-10 | P・マークセン | 65 | 69 | 134 | ||||
4T | -9 | 五十嵐雄二 | 69 | 66 | 135 | |||
-9 | 塚田 好宣 | 69 | 66 | 135 | ||||
-9 | G・マイヤー | 68 | 67 | 135 | ||||
-9 | 中山 正芳 | 68 | 67 | 135 | ||||
8T | -8 | 清水 洋一 | 69 | 67 | 136 | |||
-8 | 岡茂 洋雄 | 69 | 67 | 136 | ||||
10T | -7 | 山添 昌良 | 72 | 65 | 137 | |||
-7 | 水巻 善典 | 71 | 66 | 137 | ||||
-7 | 大山 健 | 70 | 67 | 137 | ||||
-7 | T・ウィラチャン | 69 | 68 | 137 | ||||
-7 | 真板 潔 | 69 | 68 | 137 | ||||
15T | -6 | 米山 剛 | 70 | 68 | 138 | |||
-6 | 白浜 育男 | 68 | 70 | 138 | ||||
-6 | 羽川 豊 | 68 | 70 | 138 | ||||
18T | -5 | 寺西 明 | 71 | 68 | 139 | |||
-5 | 呂 文 徳 | 70 | 69 | 139 | ||||
-5 | 倉本 昌弘 | 70 | 69 | 139 | ||||
-5 | 井戸木鴻樹 | 70 | 69 | 139 | ||||
-5 | 沢田 尚 | 70 | 69 | 139 | ||||
-5 | 溝口 英二 | 69 | 70 | 139 | ||||
-5 | 奥田 靖己 | 68 | 71 | 139 | ||||
25T | -4 | 髙橋 勝成 | 71 | 69 | 140 | |||
-4 | 川岸 良兼 | 71 | 69 | 140 | ||||
-4 | D・イシイ | 72 | 68 | 140 | ||||
28T | -3 | 桑原 将一 | 72 | 69 | 141 | |||
-3 | 湯原 信光 | 72 | 69 | 141 | ||||
-3 | 室田 淳 | 71 | 70 | 141 | ||||
-3 | 加瀬 秀樹 | 71 | 70 | 141 | ||||
-3 | 白潟 英純 | 71 | 70 | 141 | ||||
-3 | 河村 雅之 | 74 | 67 | 141 | ||||
-3 | 崎山 武志 | 69 | 72 | 141 | ||||
-3 | 桑原 克典 | 68 | 73 | 141 | ||||
36T | -2 | ソク・ジョンユル | 71 | 71 | 142 | |||
-2 | 尾崎 健夫 | 71 | 71 | 142 | ||||
-2 | B・レーン | 75 | 67 | 142 | ||||
39T | -1 | 伊澤 利光 | 73 | 70 | 143 | |||
-1 | 鈴木 亨 | 73 | 70 | 143 | ||||
-1 | 早野 健 | 70 | 73 | 143 | ||||
-1 | 髙見 和宏 | 74 | 69 | 143 | ||||
43T | 0 | パク ブーウォン | 72 | 72 | 144 | |||
0 | 廣田 恭司 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 秋葉 真一 | 74 | 70 | 144 | ||||
46T | +1 | 中島 武志 | 72 | 73 | 145 | |||
+1 | 柳沢 伸祐 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 金 鍾 徳 | 70 | 75 | 145 | ||||
+1 | 深澤 幸雄 | 74 | 71 | 145 | ||||
+1 | 山本 善隆 | 75 | 70 | 145 | ||||
+1 | 渡辺 司 | 76 | 69 | 145 | ||||
+1 | 中村 通 | 75 | 70 | 145 | ||||
53T | +2 | 大山 雄三 | 72 | 74 | 146 | |||
+2 | 飯合 肇 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 杉原 敏一 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 芹澤 信雄 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 田村 尚之 | 75 | 71 | 146 | ||||
+2 | 丸山 茂樹 | 75 | 71 | 146 | ||||
+2 | 久保 勝美 | 77 | 69 | 146 | ||||
60T | +3 | 高島 康彰 | 71 | 76 | 147 | |||
+3 | 尾崎 直道 | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 伊藤 正己 | 75 | 72 | 147 | ||||
63T | +4 | 西沢 章夫 | 71 | 77 | 148 | |||
+4 | 日下部光隆 | 74 | 74 | 148 | ||||
65 | +5 | 加藤 淳 | 76 | 73 | 149 | |||
66 | +6 | 小嶋 光康 | 75 | 75 | 150 | |||
67 | +7 | 田中泰二郎 | 75 | 76 | 151 | |||
68 | +8 | 清家 和夫 | 80 | 72 | 152 | |||
69 | +15 | * 本林 勝輝 | 81 | 78 | 159 | |||
70 | +17 | 齋藤 義勝 | 80 | 81 | 161 | |||
71 | +20 | * 北村 誠一 | 81 | 83 | 164 | |||
72 | +21 | * 北川 富重 | 85 | 80 | 165 |
2019年09月14日
- ギャラリー人数
- 2,201
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 28.3℃
- 風向
- 北北西
- 風速
- 3.1m/s
- 備考
- プレーオフ:№18(パー5)繰り返し,1ホール目:ウィラチャン バーディー,マークセン パー
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | T・ウィラチャン | 69 | 68 | 65 | 202 | 12,000,000 | |
2 | -14 | P・マークセン | 65 | 69 | 68 | 202 | 5,700,000 | |
3 | -13 | G・マイヤー | 68 | 67 | 68 | 203 | 4,020,000 | |
4 | -12 | 白浜 育男 | 68 | 70 | 66 | 204 | 2,730,000 | |
5T | -11 | 寺西 明 | 71 | 68 | 66 | 205 | 1,729,000 | |
-11 | 沢田 尚 | 70 | 69 | 66 | 205 | 1,729,000 | ||
-11 | 塚田 好宣 | 69 | 66 | 70 | 205 | 1,729,000 | ||
-11 | 五十嵐雄二 | 69 | 66 | 70 | 205 | 1,729,000 | ||
-11 | 冨永 浩 | 67 | 67 | 71 | 205 | 1,729,000 | ||
-11 | 盧 建 順 | 68 | 65 | 72 | 205 | 1,729,000 | ||
11T | -10 | 溝口 英二 | 69 | 70 | 67 | 206 | 1,221,000 | |
-10 | 岡茂 洋雄 | 69 | 67 | 70 | 206 | 1,221,000 | ||
13T | -9 | 髙見 和宏 | 74 | 69 | 64 | 207 | 878,250 | |
-9 | 室田 淳 | 71 | 70 | 66 | 207 | 878,250 | ||
-9 | 川岸 良兼 | 71 | 69 | 67 | 207 | 878,250 | ||
-9 | 倉本 昌弘 | 70 | 69 | 68 | 207 | 878,250 | ||
-9 | 奥田 靖己 | 68 | 71 | 68 | 207 | 878,250 | ||
-9 | 米山 剛 | 70 | 68 | 69 | 207 | 878,250 | ||
-9 | 山添 昌良 | 72 | 65 | 70 | 207 | 878,250 | ||
-9 | 大山 健 | 70 | 67 | 70 | 207 | 878,250 | ||
21T | -8 | 伊澤 利光 | 73 | 70 | 65 | 208 | 604,200 | |
-8 | 呂 文 徳 | 70 | 69 | 69 | 208 | 604,200 | ||
-8 | 真板 潔 | 69 | 68 | 71 | 208 | 604,200 | ||
-8 | 清水 洋一 | 69 | 67 | 72 | 208 | 604,200 | ||
-8 | 中山 正芳 | 68 | 67 | 73 | 208 | 604,200 | ||
26T | -7 | B・レーン | 75 | 67 | 67 | 209 | 456,000 | |
-7 | ソク・ジョンユル | 71 | 71 | 67 | 209 | 456,000 | ||
-7 | 髙橋 勝成 | 71 | 69 | 69 | 209 | 456,000 | ||
-7 | 羽川 豊 | 68 | 70 | 71 | 209 | 456,000 | ||
-7 | 水巻 善典 | 71 | 66 | 72 | 209 | 456,000 | ||
31T | -6 | 崎山 武志 | 69 | 72 | 69 | 210 | 394,500 | |
-6 | 井戸木鴻樹 | 70 | 69 | 71 | 210 | 394,500 | ||
33T | -5 | 中島 武志 | 72 | 73 | 66 | 211 | 358,500 | |
-5 | 金 鍾 徳 | 70 | 75 | 66 | 211 | 358,500 | ||
-5 | 加瀬 秀樹 | 71 | 70 | 70 | 211 | 358,500 | ||
-5 | D・イシイ | 72 | 68 | 71 | 211 | 358,500 | ||
37T | -4 | 秋葉 真一 | 74 | 70 | 68 | 212 | 327,000 | |
-4 | 早野 健 | 70 | 73 | 69 | 212 | 327,000 | ||
-4 | 湯原 信光 | 72 | 69 | 71 | 212 | 327,000 | ||
40T | -3 | 田村 尚之 | 75 | 71 | 67 | 213 | 301,000 | |
-3 | 鈴木 亨 | 73 | 70 | 70 | 213 | 301,000 | ||
-3 | 桑原 将一 | 72 | 69 | 72 | 213 | 301,000 | ||
43T | -2 | 廣田 恭司 | 72 | 72 | 70 | 214 | 282,000 | |
-2 | 河村 雅之 | 74 | 67 | 73 | 214 | 282,000 | ||
-2 | 桑原 克典 | 68 | 73 | 73 | 214 | 282,000 | ||
46 | -1 | 渡辺 司 | 76 | 69 | 70 | 215 | 270,000 | |
47T | 0 | 久保 勝美 | 77 | 69 | 70 | 216 | 253,800 | |
0 | 深澤 幸雄 | 74 | 71 | 71 | 216 | 253,800 | ||
0 | 柳沢 伸祐 | 72 | 73 | 71 | 216 | 253,800 | ||
0 | 尾崎 健夫 | 71 | 71 | 74 | 216 | 253,800 | ||
0 | 白潟 英純 | 71 | 70 | 75 | 216 | 253,800 | ||
52 | +1 | 山本 善隆 | 75 | 70 | 72 | 217 | 243,000 | |
53T | +2 | 伊藤 正己 | 75 | 72 | 71 | 218 | 238,500 | |
+2 | パク ブーウォン | 72 | 72 | 74 | 218 | 238,500 | ||
55T | +3 | 清家 和夫 | 80 | 72 | 67 | 219 | 231,000 | |
+3 | 杉原 敏一 | 74 | 72 | 73 | 219 | 231,000 | ||
+3 | 中村 通 | 75 | 70 | 74 | 219 | 231,000 | ||
58T | +4 | 小嶋 光康 | 75 | 75 | 70 | 220 | 220,500 | |
+4 | 尾崎 直道 | 74 | 73 | 73 | 220 | 220,500 | ||
+4 | 高島 康彰 | 71 | 76 | 73 | 220 | 220,500 | ||
+4 | 飯合 肇 | 73 | 73 | 74 | 220 | 220,500 | ||
62T | +5 | 加藤 淳 | 76 | 73 | 72 | 221 | 211,500 | |
+5 | 芹澤 信雄 | 74 | 72 | 75 | 221 | 211,500 | ||
64T | +6 | 日下部光隆 | 74 | 74 | 74 | 222 | 205,500 | |
+6 | 西沢 章夫 | 71 | 77 | 74 | 222 | 205,500 | ||
66T | +7 | 丸山 茂樹 | 75 | 71 | 77 | 223 | 199,500 | |
+7 | 大山 雄三 | 72 | 74 | 77 | 223 | 199,500 | ||
68 | +8 | 田中泰二郎 | 75 | 76 | 73 | 224 | 195,000 | |
69 | +15 | 齋藤 義勝 | 80 | 81 | 70 | 231 | 192,000 | |
70 | +18 | * 本林 勝輝 | 81 | 78 | 75 | 234 | 0 | |
71 | +29 | * 北川 富重 | 85 | 80 | 80 | 245 | 0 | |
72 | +32 | * 北村 誠一 | 81 | 83 | 84 | 248 | 0 |