ファンケルクラシック

2019年8月23日(金)〜 25日(日)
裾野カンツリー倶楽部

ホールバイホール

2019年08月23日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 トータル スコア
1T -5 G・マイヤー 34 33 67 -5
1T -5 伊澤 利光 34 33 67 -5
1T -5 白潟 英純 36 31 67 -5
4 -4 P・マークセン 33 35 68 -4
5 -3 寺西 明 33 36 69 -3
6T -2 ソク・ジョンユル 38 32 70 -2
6T -2 鹿志村光一 37 33 70 -2
6T -2 奥田 靖己 35 35 70 -2
6T -2 深堀圭一郎 33 37 70 -2
10T -1 T・ウィラチャン 34 37 71 -1
10T -1 パク ブーウォン 35 36 71 -1
10T -1 桑原 克典 34 37 71 -1
10T -1 真板 潔 36 35 71 -1
10T -1 髙見 和宏 35 36 71 -1
10T -1 室田 淳 36 35 71 -1
10T -1 東 聡 36 35 71 -1
17T 0 清水 洋一 36 36 72 0
17T 0 廣田 恭司 36 36 72 0
17T 0 米山 剛 37 35 72 0
17T 0 五十嵐雄二 37 35 72 0
17T 0 水巻 善典 37 35 72 0
17T 0 日下部光隆 37 35 72 0
17T 0 芹澤 信雄 35 37 72 0
17T 0 冨永 浩 39 33 72 0
17T 0 呂 文 徳 37 35 72 0
17T 0 山中 拓 37 35 72 0
17T 0 秋葉 真一 36 36 72 0
17T 0 崎山 武志 36 36 72 0
17T 0 河村 雅之 37 35 72 0
17T 0 中嶋 常幸 35 37 72 0
17T 0 伊藤 正己 36 36 72 0
17T 0 田村 尚之 35 37 72 0
33T +1 早野 健 36 37 73 +1
33T +1 杉原 敏一 36 37 73 +1
33T +1 飯合 肇 36 37 73 +1
33T +1 尾崎 直道 37 36 73 +1
33T +1 F・ミノザ 38 35 73 +1
33T +1 白浜 育男 37 36 73 +1
39T +2 金 鍾 徳 37 37 74 +2
39T +2 D・イシイ 36 38 74 +2
39T +2 髙橋 勝成 39 35 74 +2
39T +2 中島 武志 36 38 74 +2
39T +2 川岸 良兼 36 38 74 +2
39T +2 溝口 英二 37 37 74 +2
39T +2 西沢 章夫 38 36 74 +2
39T +2 清家 和夫 37 37 74 +2
47T +3 中山 正芳 39 36 75 +3
47T +3 太田 慶治 37 38 75 +3
47T +3 久保 勝美 36 39 75 +3
47T +3 高松 厚 37 38 75 +3
47T +3 湯原 信光 40 35 75 +3
47T +3 岡茂 洋雄 37 38 75 +3
47T +3 井戸木鴻樹 38 37 75 +3
47T +3 倉本 昌弘 38 37 75 +3
47T +3 尾崎 健夫 36 39 75 +3
47T +3 柳沢 伸祐 35 40 75 +3
57T +4 * 河内 喜文 40 36 76 +4
57T +4 * 渡辺 幹根 38 38 76 +4
57T +4 芹澤 大介 37 39 76 +4
57T +4 大山 健 37 39 76 +4
57T +4 鈴木 亨 38 38 76 +4
62T +5 加瀬 秀樹 36 41 77 +5
62T +5 羽川 豊 38 39 77 +5
62T +5 盧 建 順 38 39 77 +5
62T +5 深澤 幸雄 37 40 77 +5
62T +5 山添 昌良 37 40 77 +5
62T +5 桑原 将一 38 39 77 +5
62T +5 鴨林 猛徳 34 43 77 +5
62T +5 大山 雄三 38 39 77 +5
70 +6 * 光山 富夫 40 38 78 +6
71T +7 * 田代 猛 38 41 79 +7
71T +7 宮垣 健司 40 39 79 +7
73 +8 * 岡部 実 39 41 80 +8
74 +10 中村 通 40 42 82 +10
75 +12 齋藤 義勝 40 9 44 84 +12

2019年08月24日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 トータル スコア
1 -9 P・マークセン 33 34 67 -5
2T -8 ソク・ジョンユル 32 34 66 -6
2T -8 伊澤 利光 34 35 69 -3
4 -5 寺西 明 33 37 70 -2
5T -4 崎山 武志 34 34 68 -4
5T -4 T・ウィラチャン 34 35 69 -3
5T -4 白潟 英純 36 37 73 +1
8T -3 田村 尚之 35 34 69 -3
8T -3 冨永 浩 32 37 69 -3
8T -3 日下部光隆 32 37 69 -3
8T -3 米山 剛 35 34 69 -3
8T -3 真板 潔 33 37 70 -2
8T -3 鹿志村光一 37 34 71 -1
14 -2 清水 洋一 34 36 70 -2
15T -1 伊藤 正己 35 36 71 -1
15T -1 中嶋 常幸 35 36 71 -1
15T -1 秋葉 真一 36 35 71 -1
15T -1 呂 文 徳 36 35 71 -1
15T -1 鈴木 亨 34 33 67 -5
15T -1 水巻 善典 34 37 71 -1
15T -1 室田 淳 36 36 72 0
15T -1 深堀圭一郎 37 36 73 +1
15T -1 G・マイヤー 38 38 76 +4
24T 0 河村 雅之 38 34 72 0
24T 0 山中 拓 37 35 72 0
24T 0 東 聡 37 36 73 +1
24T 0 髙見 和宏 38 35 73 +1
24T 0 奥田 靖己 37 37 74 +2
29T +1 溝口 英二 36 35 71 -1
29T +1 井戸木鴻樹 35 35 70 -2
29T +1 羽川 豊 35 33 68 -4
29T +1 盧 建 順 33 35 68 -4
29T +1 大山 雄三 32 36 68 -4
34T +2 髙橋 勝成 35 37 72 0
34T +2 F・ミノザ 36 37 73 +1
34T +2 尾崎 直道 35 38 73 +1
34T +2 中山 正芳 37 34 71 -1
34T +2 早野 健 37 36 73 +1
34T +2 尾崎 健夫 37 34 71 -1
34T +2 芹澤 大介 35 35 70 -2
34T +2 芹澤 信雄 37 37 74 +2
34T +2 五十嵐雄二 36 38 74 +2
34T +2 廣田 恭司 38 36 74 +2
34T +2 パク ブーウォン 37 38 75 +3
45T +3 D・イシイ 36 37 73 +1
45T +3 川岸 良兼 35 38 73 +1
45T +3 西沢 章夫 37 36 73 +1
45T +3 金 鍾 徳 39 34 73 +1
45T +3 清家 和夫 37 36 73 +1
45T +3 杉原 敏一 35 39 74 +2
45T +3 岡茂 洋雄 34 38 72 0
45T +3 加瀬 秀樹 36 34 70 -2
45T +3 桑原 克典 37 39 76 +4
54T +4 中島 武志 37 37 74 +2
54T +4 久保 勝美 35 38 73 +1
54T +4 柳沢 伸祐 36 37 73 +1
54T +4 深澤 幸雄 36 35 71 -1
58 +5 鴨林 猛徳 35 37 72 0
59T +6 倉本 昌弘 37 38 75 +3
59T +6 大山 健 37 37 74 +2
59T +6 山添 昌良 38 35 73 +1
62T +7 高松 厚 40 36 76 +4
62T +7 桑原 将一 36 38 74 +2
64T +8 白浜 育男 8 40 39 79 +7
64T +8 飯合 肇 40 39 79 +7
64T +8 湯原 信光 37 40 77 +5
67 +9 宮垣 健司 37 37 74 +2
68T +11 太田 慶治 40 40 80 +8
68T +11 齋藤 義勝 36 35 71 -1
70T +12 * 渡辺 幹根 39 41 80 +8
70T +12 * 田代 猛 39 38 77 +5
70T +12 * 光山 富夫 39 39 78 +6
73T +13 * 河内 喜文 43 38 81 +9
73T +13 中村 通 36 39 75 +3
75 +14 * 岡部 実 38 40 78 +6

2019年08月25日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 トータル スコア
1 -9 P・マークセン 38 34 72 0
2T -9 田村 尚之 32 34 66 -6
2T -9 ソク・ジョンユル 35 36 71 -1
4T -8 真板 潔 34 33 67 -5
4T -8 崎山 武志 34 34 68 -4
4T -8 T・ウィラチャン 36 32 68 -4
4T -8 伊澤 利光 35 37 72 0
8T -6 鈴木 亨 31 36 67 -5
8T -6 寺西 明 37 34 71 -1
10T -5 中島 武志 31 32 63 -9
10T -5 奥田 靖己 32 35 67 -5
10T -5 秋葉 真一 35 33 68 -4
10T -5 米山 剛 35 35 70 -2
14T -4 東 聡 34 34 68 -4
14T -4 室田 淳 34 35 69 -3
16T -3 芹澤 大介 36 31 67 -5
16T -3 山中 拓 35 34 69 -3
16T -3 深堀圭一郎 36 34 70 -2
16T -3 冨永 浩 35 37 72 0
20T -2 羽川 豊 33 36 69 -3
20T -2 呂 文 徳 37 34 71 -1
20T -2 伊藤 正己 34 37 71 -1
20T -2 G・マイヤー 34 37 71 -1
20T -2 日下部光隆 36 37 73 +1
25T -1 川岸 良兼 36 32 68 -4
25T -1 芹澤 信雄 34 35 69 -3
25T -1 水巻 善典 36 36 72 0
25T -1 白潟 英純 38 37 75 +3
29T 0 杉原 敏一 34 35 69 -3
29T 0 パク ブーウォン 35 35 70 -2
29T 0 井戸木鴻樹 36 35 71 -1
29T 0 溝口 英二 35 36 71 -1
29T 0 清水 洋一 36 38 74 +2
29T 0 鹿志村光一 37 38 75 +3
35T +1 加瀬 秀樹 37 33 70 -2
35T +1 廣田 恭司 35 36 71 -1
35T +1 河村 雅之 35 38 73 +1
35T +1 髙見 和宏 36 37 73 +1
35T +1 中嶋 常幸 34 40 74 +2
40T +2 倉本 昌弘 34 34 68 -4
40T +2 岡茂 洋雄 37 34 71 -1
40T +2 尾崎 健夫 37 35 72 0
40T +2 盧 建 順 37 36 73 +1
44T +3 山添 昌良 35 34 69 -3
44T +3 深澤 幸雄 36 35 71 -1
44T +3 柳沢 伸祐 36 35 71 -1
44T +3 久保 勝美 36 35 71 -1
44T +3 西沢 章夫 35 37 72 0
44T +3 金 鍾 徳 36 36 72 0
44T +3 桑原 克典 34 38 72 0
44T +3 尾崎 直道 37 36 73 +1
44T +3 五十嵐雄二 34 39 73 +1
53T +4 中山 正芳 37 37 74 +2
53T +4 髙橋 勝成 36 38 74 +2
53T +4 F・ミノザ 35 39 74 +2
56T +5 高松 厚 34 36 70 -2
56T +5 早野 健 38 37 75 +3
58T +6 白浜 育男 35 35 70 -2
58T +6 大山 健 35 37 72 0
58T +6 鴨林 猛徳 35 38 73 +1
58T +6 D・イシイ 37 38 75 +3
58T +6 清家 和夫 38 37 75 +3
58T +6 大山 雄三 40 37 77 +5
64 +7 宮垣 健司 35 35 70 -2
65 +8 桑原 将一 37 36 73 +1
66 +11 * 河内 喜文 34 36 70 -2
67T +12 * 渡辺 幹根 36 36 72 0
67T +12 齋藤 義勝 36 37 73 +1
67T +12 湯原 信光 37 39 76 +4
70T +13 * 光山 富夫 39 34 73 +1
70T +13 飯合 肇 38 39 77 +5
72T +16 中村 通 38 37 75 +3
72T +16 * 田代 猛 37 39 76 +4
72T +16 太田 慶治 40 37 77 +5
75 +20 * 岡部 実 41 37 78 +6