金秀シニア 沖縄オープンゴルフトーナメント2019
2019年4月12日(金)〜 13日(土)
かねひで喜瀬カントリークラブ
各日の組み合わせ
2019年04月12日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:40 | * 荒川 怜郁 | コザ高等学校 | * 小野寺清貴 | 新庄アーデンGC | 手嶋 多一 | ミズノ | 髙橋 勝成 | I.T.O JAPAN |
| 2 | 7:50 | * 豊里 裕士 | 興南高等学校 | * 野崎 功 | かねひで喜瀬CC | 鈴木 亨 | ミズノ | 秋葉 真一 | 関文グループ |
| 3 | 8:00 | * 比嘉 里緒菜 | 興南高等学校 | * 金城 彰 | オーシャンキャッスルCC | 川岸 良兼 | フリー | 水巻 善典 | 鳴尾GC |
| 4 | 8:10 | * 新城 ディラン 唯人 | 宜野座高校 | * 山本 浩 | 我孫子GC | 久保 勝美 | 高根CC | 倉本 昌弘 | フリー |
| 5 | 8:20 | * 福住 幸久 | 北海道リンクスCC | * 中上 浩三 | 浜野GC | G・マイヤー | パールCC | 真板 潔 | フリー |
| 6 | 8:30 | * 垣花 清 | かねひで喜瀬CC | * 宮崎 光徳 | 岡山霞橋GC | 羽川 豊 | IPOC | 柳沢 伸祐 | アビバHD |
| 7 | 8:40 | * 陶 章司 | 常陽CC | * 宮川 正敏 | 太平洋C | 崎山 武志 | アビバHD | 日下部光隆 | フリー |
| 8 | 8:50 | * 下江 弘 | 岡山西GC | 奥田 靖己 | ユニテックス | 渡辺 司 | セガサミーHD | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC |
| 9 | 9:00 | * 宇久村 栄 | かねひで喜瀬CC | * 原 一雄 | 美里GC | パク ブーウォン | 韓国 | 寺西 明 | 日本港運 |
| 10 | 9:10 | * 山田 繁喜 | 鳩山CC | 山添 昌良 | シーミュージック | 髙見 和宏 | フリー | 室田 淳 | 長寿の里 |
| 11 | 9:20 | * 松下 宗嗣 | 琉球GC | * 三木 康司 | カレドニアンGC | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | 清水 洋一 | フリー |
| 12 | 9:30 | * 川口 健 | 神戸三田GC | 桑原 克典 | ミズノ | 田村 尚之 | ダイクレ | T・ウィラチャン | SINGHA |
| 13 | 9:40 | * 安永哮一郎 | 大利根CC | * 清水 雅英 | 八王子CC | 湯原 信光 | 岡藤HD、東京国際大学 | 尾崎 健夫 | エフティグループ |
| 14 | 9:50 | * 髙安 覚 | パームヒルズGリゾート | * 木村 貴志 | 矢板CC | 金 鍾 徳 | 大山GC | 西川 哲 | フィールズ |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | * 國吉 真史 | かねひで喜瀬CC | * 伊賀 正英 | 泉ヶ丘CC | 川上 典一 | フリー | 芹澤 大介 | 成田ヒルズCC |
| 2 | 7:10 | * 北東 德治 | 美奈木GC | 溝口 英二 | フリー | 廣田 恭司 | フリー | 鷲尾 茂彦 | 皆川城CC |
| 3 | 7:20 | * 伊藤 浩紀 | グランディ軽井沢GC | * 峯澤 克之 | メイプルポイントGC | 張本 茂 | 至誠館大学 | 岡茂 洋雄 | 鷹の巣GC |
| 4 | 7:30 | * 与倉 博逸 | 日光CC | 深澤 幸雄 | フリー | 河村 雅之 | 安芸CC | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C |
| 5 | 7:40 | * 齊藤 公義 | 習志野CC | * 山本 守明 | 神戸三田GC | 杉原 敏一 | ユニテックス | 西沢 章夫 | アコーディアゴルフ花生CC |
| 6 | 7:50 | * 片瀬 博幸 | 松本CC | 中根 初男 | 大利根CC | 堀 芳浩 | スポーツほぐるる | 大山 健 | フリー |
| 7 | 8:00 | * 上門 貞夫 | 琉球GC | * 林 明 | 関西GC | 中 庸行 | 広陵CC | 中山 正芳 | 伊達CC |
| 8 | 8:10 | * 成塚 義治 | 浜野GC | 中島 武志 | ミック.リガールグループ | 伊藤 正己 | 明智GC | 上出 裕也 | 創生 |
| 9 | 8:20 | * 宮城 尚 | 美らオーチャードGC | * 仲村 達也 | かねひで喜瀬CC | 大山 雄三 | TPGC | 齋藤 義勝 | 芳賀CC |
| 10 | 8:30 | * 島袋 永伸 | かねひで喜瀬CC | * 宮里 卓 | パームヒルズGリゾート | 冨田 正行 | 高室池GC | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C |
| 11 | 8:40 | * 大栁 博也 | 太平洋クラブ | * 戸祭 康生 | 日光CC | 友利 勝良 | サニクリーン | 牧野 裕 | 新昭和 |
| 12 | 8:50 | * 草薙 茂樹 | 平川CC | * 手塚 浩二 | あづみ野CC | 白浜 育男 | RomaRo | 盧 建 順 | 富邦金控 |
| 13 | 9:00 | * 有川 清光 | パームヒルズGリゾートクラブ | * 西野 伸幸 | フリー | 福田 裕至 | フリー | D・イシイ | フリー |
| 14 | 9:10 | * 小澤 孝男 | フリー | * 志賀 正信 | 高坂CC | 池内 信治 | モダンゴルフ80 | 早野 健 | フリー |
| 15 | 9:20 | * 佐藤 誠 | グランディ軽井沢GC | * 五味 俊彦 | 八王子CC | 比嘉 勉 | アコーディアゴルフかずさCC | 汪 德 昌 | 中華大家功徳會 |
| 16 | 9:30 | * 渡辺 久幸 | 八王子CC | * 金子 理 | 草津CC | 呂 文 徳 | 台湾 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ |
| 17 | 9:40 | * 井山 光一 | 川越CC | 五十嵐雄二 | O・E・F | ソク・ジョンヨル | 韓国 | 中村 通 | フリー |
| 18 | 9:50 | * 篠原 耕造 | 岡山霞橋GC | * 前泊 隆希 | パームヒルズGリゾートC | 桑原 将一 | フリー | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 |
2019年04月13日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:40 | * 林 明 | 関西GC | +8 | 友利 勝良 | サニクリーン | +3 | 真板 潔 | フリー | +3 | 深澤 幸雄 | フリー | +3 |
| 2 | 7:50 | * 小野寺清貴 | 新庄アーデンGC | +8 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | +2 | 桑原 克典 | ミズノ | +2 | 寺西 明 | 日本港運 | +2 |
| 3 | 8:00 | * 清水 雅英 | 八王子CC | +7 | 日下部光隆 | フリー | +2 | 伊藤 正己 | 明智GC | +2 | 中根 初男 | 大利根CC | +2 |
| 4 | 8:10 | * 豊里 裕士 | 興南高等学校 | +7 | 芹澤 大介 | 成田ヒルズCC | +2 | 川上 典一 | フリー | +2 | 呂 文 徳 | 台湾 | +1 |
| 5 | 8:20 | * 垣花 清 | かねひで喜瀬CC | +6 | 比嘉 勉 | アコーディアゴルフかずさCC | +1 | 田村 尚之 | ダイクレ | +1 | 早野 健 | フリー | +1 |
| 6 | 8:30 | * 下江 弘 | 岡山西GC | +5 | 髙見 和宏 | フリー | +1 | 奥田 靖己 | ユニテックス | +1 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | +1 |
| 7 | 8:40 | * 比嘉 里緒菜 | 興南高等学校 | +5 | 崎山 武志 | アビバHD | +1 | 柳沢 伸祐 | アビバHD | +1 | 冨田 正行 | 高室池GC | +1 |
| 8 | 8:50 | * 髙安 覚 | パームヒルズGリゾート | +4 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | +1 | 鈴木 亨 | ミズノ | +1 | 上出 裕也 | 創生 | +1 |
| 9 | 9:00 | * 上門 貞夫 | 琉球GC | +3 | 鷲尾 茂彦 | 皆川城CC | +1 | 金 鍾 徳 | 大山GC | 0 | 清水 洋一 | フリー | 0 |
| 10 | 9:10 | * 仲村 達也 | かねひで喜瀬CC | +2 | 盧 建 順 | 富邦金控 | 0 | 羽川 豊 | IPOC | 0 | 久保 勝美 | 高根CC | 0 |
| 11 | 9:20 | * 新城 ディラン 唯人 | 宜野座高校 | +1 | 秋葉 真一 | 関文グループ | 0 | 中 庸行 | 広陵CC | 0 | 中山 正芳 | 伊達CC | 0 |
| 12 | 9:30 | 杉原 敏一 | ユニテックス | 0 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | 0 | 汪 德 昌 | 中華大家功徳會 | -1 | 室田 淳 | 長寿の里 | -1 |
| 13 | 9:40 | 渡辺 司 | セガサミーHD | -1 | 溝口 英二 | フリー | -1 | G・マイヤー | パールCC | -2 | T・ウィラチャン | SINGHA | -4 |
| 14 | 9:50 | 河村 雅之 | 安芸CC | -4 | 手嶋 多一 | ミズノ | -5 | 西沢 章夫 | アコーディアゴルフ花生CC | -5 | 倉本 昌弘 | フリー | -6 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | * 金城 彰 | オーシャンキャッスルCC | +8 | * 宮里 卓 | パームヒルズGリゾート | +8 | パク ブーウォン | 韓国 | +3 | 山添 昌良 | シーミュージック | +3 |
| 2 | 7:10 | * 大栁 博也 | 太平洋クラブ | +8 | * 中上 浩三 | 浜野GC | +9 | 福田 裕至 | フリー | +3 | D・イシイ | フリー | +3 |
| 3 | 7:20 | * 五味 俊彦 | 八王子CC | +9 | * 成塚 義治 | 浜野GC | +10 | 廣田 恭司 | フリー | +4 | 岡茂 洋雄 | 鷹の巣GC | +4 |
| 4 | 7:30 | * 有川 清光 | パームヒルズGリゾートクラブ | +10 | * 荒川 怜郁 | コザ高等学校 | +11 | 大山 雄三 | TPGC | +4 | 池内 信治 | モダンゴルフ80 | +4 |
| 5 | 7:40 | * 島袋 永伸 | かねひで喜瀬CC | +11 | * 陶 章司 | 常陽CC | +11 | 五十嵐雄二 | O・E・F | +4 | ソク・ジョンユル | 韓国 | +4 |
| 6 | 7:50 | * 戸祭 康生 | 日光CC | +11 | * 西野 伸幸 | フリー | +11 | 桑原 将一 | フリー | +4 | 髙橋 勝成 | I.T.O JAPAN | +5 |
| 7 | 8:00 | * 与倉 博逸 | 日光CC | +12 | * 片瀬 博幸 | 松本CC | +12 | 中島 武志 | ミック.リガールグループ | +5 | 川岸 良兼 | フリー | +5 |
| 8 | 8:10 | * 峯澤 克之 | メイプルポイントGC | +13 | * 手塚 浩二 | あづみ野CC | +13 | 齋藤 義勝 | 芳賀CC | +5 | 牧野 裕 | 新昭和 | +5 |
| 9 | 8:20 | * 渡辺 久幸 | 八王子CC | +13 | * 山本 浩 | 我孫子GC | +14 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | +5 | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | +6 |
| 10 | 8:30 | * 宇久村 栄 | かねひで喜瀬CC | +14 | * 松下 宗嗣 | 琉球GC | +14 | * 佐藤 誠 | グランディ軽井沢GC | +14 | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | +6 |
| 11 | 8:40 | * 安永哮一郎 | 大利根CC | +14 | * 北東 德治 | 美奈木GC | +15 | * 宮城 尚 | 美らオーチャードGC | +16 | 中村 通 | フリー | +6 |
| 12 | 8:50 | * 宮崎 光徳 | 岡山霞橋GC | +16 | * 齊藤 公義 | 習志野CC | +17 | * 宮川 正敏 | 太平洋C | +17 | 張本 茂 | 至誠館大学 | +7 |
| 13 | 9:00 | * 志賀 正信 | 高坂CC | +17 | * 金子 理 | 草津CC | +17 | * 國吉 真史 | かねひで喜瀬CC | +18 | 大山 健 | フリー | +7 |
| 14 | 9:10 | * 福住 幸久 | 北海道リンクスCC | +18 | * 篠原 耕造 | 岡山霞橋GC | +18 | * 山田 繁喜 | 鳩山CC | +19 | 西川 哲 | フィールズ | +7 |
| 15 | 9:20 | * 三木 康司 | カレドニアンGC | +20 | * 山本 守明 | 神戸三田GC | +22 | * 草薙 茂樹 | 平川CC | +22 | 白浜 育男 | RomaRo | +8 |
| 16 | 9:30 | * 川口 健 | 神戸三田GC | +22 | * 野崎 功 | かねひで喜瀬CC | +23 | * 木村 貴志 | 矢板CC | +23 | 湯原 信光 | 岡藤HD、東京国際大学 | +9 |
| 17 | 9:40 | * 前泊 隆希 | パームヒルズGリゾートC | +24 | * 原 一雄 | 美里GC | +26 | * 小澤 孝男 | フリー | +26 | 堀 芳浩 | スポーツほぐるる | +10 |
| 18 | 9:50 | * 伊藤 浩紀 | グランディ軽井沢GC | +27 | * 井山 光一 | 川越CC | +27 | * 伊賀 正英 | 泉ヶ丘CC | +32 | 尾崎 健夫 | エフティグループ | +10 |