第87回日本プロゴルフ選手権大会 予選会・1次予選
                                    2019年3月19日(火)〜 20日(水)
                            
            周南カントリー倶楽部
        各日の組み合わせ
2019年03月19日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 日南住太作 | ザ・クラシックGC | 阿部 剛丈 | フリー | 杉山佐智雄 | フリー | 下村 仁 | 伊都GC | 
| 2 | 8:09 | 大場 崇浩 | Side Way | 川上 幸輝 | マステクノ | 和田章太郎 | ディライトワークス | 鶴谷 竜一 | 麻生飯塚GC | 
| 3 | 8:18 | 藤島 征次 | ロイズコーポレーション | 山中 義仁 | フリー | 松村 本盛 | エイメック | 菊地 秀明 | フリー | 
| 4 | 8:27 | 宮里 聖志 | フリー | 渡邊 剛志 | フリー | 寺田 天我 | フリー | S・J・パク | KSP | 
| 5 | 8:36 | 渡邊 昭男 | JFE瀬戸内海GC | 河野 祐輝 | NTT西日本アセット・プランニング | 寺岡 颯太 | 霞ヶ関CC | 坂東 拓也 | フリー | 
| 6 | 8:45 | 中村 護 | 佐賀ロイヤルGC | 阿原 久夫 | Golf ZONE Hesaka | 山本 隆允 | 福岡雷山GC | 橋本 健太ユージーン | 西日本ビルド | 
| 7 | 8:54 | 松下 雄一 | フリー | 新木 豊 | フリー | 久志岡 亮 | 鷹の巣GC | D・ケマー | フリー | 
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 木村 忠昭 | 木村建設運輸 | 蛭田 玲於 | フリー | キム ソンヒョン | フリー | 小林伸太郎 | 焼鳥 まさや | 
| 2 | 8:09 | E・チャン | フリー | 一ノ瀬喜一郎 | TI.GOLF | 小西 健太 | フリー | 合田 幸男 | ホームテック | 
| 3 | 8:18 | 吉原 伸治 | フリー | 福永 光伸 | UMKテレビ宮崎 | 永野竜太郎 | フリー | 山下 英治 | フリー | 
| 4 | 8:27 | 森本 英明 | フリー | B.K. ソバハニ | フリー | 髙松 竜也 | トータル・メディカルサービス | 宮川 勝大 | フリー | 
| 5 | 8:36 | 日下部幸之助 | 福岡セヴンヒルズGC | 櫻井 省吾 | フリー | 長﨑 喜亨 | フリー | 山元 貴大 | 麻生飯塚GC | 
| 6 | 8:45 | JUSTIN DE LOS SANTOS | フリー | 樫原 大貴 | フリー | 長田 真矩 | XPB | 石川 裕貴 | フリー | 
2019年03月20日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 森本 英明 | フリー | +6 | B.K. ソバハニ | フリー | +6 | 髙松 竜也 | トータル・メディカルサービス | +7 | 宮川 勝大 | フリー | +8 | 
| 2 | 8:09 | 日下部幸之助 | 福岡セヴンヒルズGC | +4 | 櫻井 省吾 | フリー | +5 | 長﨑 喜亨 | フリー | +9 | 山元 貴大 | 麻生飯塚GC | +7 | 
| 3 | 8:18 | JUSTIN DE LOS SANTOS | フリー | +1 | 樫原 大貴 | フリー | -2 | 長田 真矩 | XPB | +6 | 石川 裕貴 | フリー | +5 | 
| 4 | 8:27 | 木村 忠昭 | 木村建設運輸 | +2 | 蛭田 玲於 | フリー | +7 | キム ソンヒョン | フリー | 0 | 小林伸太郎 | 焼鳥 まさや | 0 | 
| 5 | 8:36 | E・チャン | フリー | 0 | 小西 健太 | フリー | 0 | 合田 幸男 | ホームテック | +3 | 
| 6 | 8:45 | 吉原 伸治 | フリー | +5 | 福永 光伸 | UMKテレビ宮崎 | +4 | 永野竜太郎 | フリー | -2 | 山下 英治 | フリー | +5 | 
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 宮里 聖志 | フリー | +5 | 渡邊 剛志 | フリー | +7 | 寺田 天我 | フリー | +6 | S・J・パク | KSP | -3 | 
| 2 | 8:09 | 渡邊 昭男 | JFE瀬戸内海GC | +18 | 河野 祐輝 | NTT西日本アセット・プランニング | +5 | 寺岡 颯太 | 霞ヶ関CC | +5 | 坂東 拓也 | フリー | +4 | 
| 3 | 8:18 | 中村 護 | 佐賀ロイヤルGC | +2 | 阿原 久夫 | Golf ZONE Hesaka | +3 | 山本 隆允 | 福岡雷山GC | +3 | 橋本 健太ユージーン | 西日本ビルド | +3 | 
| 4 | 8:27 | 松下 雄一 | フリー | +11 | 新木 豊 | フリー | +1 | 久志岡 亮 | 鷹の巣GC | +4 | D・ケマー | フリー | +1 | 
| 5 | 8:36 | 日南住太作 | ザ・クラシックGC | +3 | 阿部 剛丈 | フリー | +1 | 杉山佐智雄 | フリー | +1 | 
| 6 | 8:45 | 大場 崇浩 | Side Way | -1 | 川上 幸輝 | マステクノ | 0 | 和田章太郎 | ディライトワークス | +1 | 鶴谷 竜一 | 麻生飯塚GC | 0 | 
| 7 | 8:54 | 藤島 征次 | ロイズコーポレーション | +2 | 山中 義仁 | フリー | +12 | 松村 本盛 | エイメック | -3 | 菊地 秀明 | フリー | +5 |