第87回日本プロゴルフ選手権大会 予選会・1次予選
2019年3月6日(水)〜 7日(木)
太平洋クラブ・市原コース
各日の組み合わせ
2019年03月06日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 小野 秀昭 | 千葉セントラルGC | 金 一漫 | いるまん先生のゴルフ教室 | 千島 司 | ザ・鹿野山CC | 齊藤 陸 | フリー |
2 | 8:10 | 櫻井 勝之 | Serious Group | 中込 憲 | フリー | 竹本 直哉 | フリー | 櫻井 久士 | フリー |
3 | 8:20 | 鴫原 空 | 軽井沢インドアGスクール | 伊藤 敏明 | フリー | 重久 徹 | 武蔵グランドゴルフ | 佐藤 達也 | フリー |
4 | 8:30 | 大野 友栄 | ウィンズラジャGステーション戸塚 | 船越 紀之 | 原木中山Gセンター | 渡辺 学 | レインボーCC | 関 凌之介 | フリー |
5 | 8:40 | 松原 大輔 | フリー | 釜須 雄基 | フリー | 金子 修 | エイミンGアカデミー | 並河 利隆 | 福岡フードサプライ |
6 | 8:50 | 糸永 達司 | ジャパンPGA GC | 林 稔 | スポーツクリエイト | 常住 治臣 | HAL SPORTS PRODUCTION | 山﨑 政美 | フリー |
7 | 9:00 | 上野 晃紀 | フリー | 島野 隆史 | 本千葉CC | 野々垣真憲 | フリー | 福田 裕至 | フリー |
8 | 9:10 | 吉村 明恭 | 我孫子GC | 栗原 一浩 | ブラジル | 波多江 崇 | 千葉CC川間C | 小池 智徳 | フォーミュレーション |
9 | 9:20 | 佐藤 滋行 | MYSクラブ | 阿久津由生 | 総武CC | 伊東 一樹 | 姉ヶ崎CC | 谷浦 祐治 | フリー |
10 | 9:30 | 頓所 卓 | 千葉CC野田C | 前崎 泰宏 | フリー | 幡地 隆寛 | カレドニアンGC | 佐々木 勇 | ニュー南総GC |
11 | 9:40 | 山﨑 慎一 | フリー | 村上 哲弥 | COSMO SOUND | 伊藤 誠道 | 沼津GC |
12 | 9:50 | 森 正尚 | 芥屋GC | 斉藤 慎 | スカイウェイCC | 木村 龍 | 鶴舞CC |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 市原 弘章 | 船橋CC | 丹波 久 | 大栄CC | 髙橋 強平 | エバンスゴルフ | 鈴木 悠介 | フリー |
2 | 8:10 | 太田 陽介 | 一の宮CC | 市原 建彦 | 神崎CC | 薗田 峻輔 | フリー | 永松 宏之 | ジャパンPGA GC |
3 | 8:20 | A・ウォンワニ | フリー | 増田 将光 | 双伸Gセンター | 石渡 和輝 | フリー | 中田 範彦 | フリー |
4 | 8:30 | 塩見 好輝 | 国際スポーツ振興協会 | 長利 剣 | フリー | 小林 克也 | 武蔵CC | 髙橋 朋載 | フリー |
5 | 8:40 | 狩俣 安志 | フリー | 御子柴 一輝 | オリエンタル観光 | 池村 晃稀 | フリー | 齊藤 拓也 | 東松山CC |
6 | 8:50 | 篠塚 明宏 | フリー | 加藤 祐輔 | パワーゴルフレインジ | 宮澤 祐助 | トータル・ゴルフ・コンディション | 豊見里 友作 | ゴルフパートナー |
7 | 9:00 | 村上 貢 | フリー | 遠間 隆裕 | フリー | 相磯 太一 | 鳩山CC | 宮内 希幸 | アクアラインGC |
8 | 9:10 | 安藤 佑一 | フリー | 津曲 泰弦 | 千葉夷隅GC | 高場 隆義 | K.Gコーポレーション | 加藤龍太郎 | フリー |
9 | 9:20 | 横山 勝治 | Fix | 山本 佳孝 | 東都ISD | 水谷 英喜 | ロイヤルスターGC | 中村 俊 | フリー |
10 | 9:30 | 横尾 要 | EH | 平塚とも幸 | スポーツインダストリー | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | 木村 友栄 | ダイワ |
11 | 9:40 | ディネッシ チャンド | AREX | 善 憲之 | ノリシステムインターナショナル | 松岡 啓 | 京葉CC | 本多 俊弘 | アースアカデミー |
2019年03月07日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 村上 貢 | フリー | +10 | 遠間 隆裕 | フリー | +5 | 相磯 太一 | 鳩山CC | +1 | 宮内 希幸 | アクアラインGC | +2 |
2 | 8:10 | 安藤 佑一 | フリー | +7 | 津曲 泰弦 | 千葉夷隅GC | +7 | 加藤龍太郎 | フリー | +1 |
3 | 8:20 | 横山 勝治 | Fix | +2 | 山本 佳孝 | 東都ISD | +3 | 水谷 英喜 | ロイヤルスターGC | +10 | 中村 俊 | フリー | +6 |
4 | 8:30 | 横尾 要 | EH | -7 | 平塚とも幸 | スポーツインダストリー | +5 | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | +1 | 木村 友栄 | ダイワ | -5 |
5 | 8:40 | ディネッシ チャンド | AREX | -1 | 善 憲之 | ノリシステムインターナショナル | 0 | 松岡 啓 | 京葉CC | +9 | 本多 俊弘 | アースアカデミー | +9 |
6 | 8:50 | 市原 弘章 | 船橋CC | -1 | 丹波 久 | 大栄CC | +4 | 髙橋 強平 | エバンスゴルフ | +1 | 鈴木 悠介 | フリー | +13 |
7 | 9:00 | 太田 陽介 | 一の宮CC | +11 | 市原 建彦 | 神崎CC | +3 | 薗田 峻輔 | フリー | +5 | 永松 宏之 | ジャパンPGA GC | 0 |
8 | 9:10 | A・ウォンワニ | フリー | -5 | 増田 将光 | 双伸Gセンター | +8 | 石渡 和輝 | フリー | -5 | 中田 範彦 | フリー | -1 |
9 | 9:20 | 塩見 好輝 | 国際スポーツ振興協会 | +3 | 長利 剣 | フリー | +15 | 小林 克也 | 武蔵CC | +5 |
10 | 9:30 | 狩俣 安志 | フリー | +2 | 御子柴 一輝 | オリエンタル観光 | +12 | 池村 晃稀 | 宮崎レイクサイドGC | +12 | 齊藤 拓也 | 東松山CC | -5 |
11 | 9:40 | 篠塚 明宏 | フリー | -5 | 宮澤 祐助 | トータル・ゴルフ・コンディション | +11 | 豊見里 友作 | ゴルフパートナー | -3 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 上野 晃紀 | フリー | +4 | 島野 隆史 | 本千葉CC | +6 | 野々垣真憲 | フリー | +4 | 福田 裕至 | フリー | +2 |
2 | 8:10 | 吉村 明恭 | 我孫子GC | -2 | 栗原 一浩 | ブラジル | -1 | 波多江 崇 | 千葉CC川間C | +3 | 小池 智徳 | フォーミュレーション | +3 |
3 | 8:20 | 佐藤 滋行 | MYSクラブ | +7 | 阿久津由生 | 総武CC | +3 | 伊東 一樹 | 姉ヶ崎CC | +1 | 谷浦 祐治 | フリー | +5 |
4 | 8:30 | 頓所 卓 | 千葉CC野田C | +5 | 前崎 泰宏 | フリー | +2 | 幡地 隆寛 | ディライトワークス | +2 | 佐々木 勇 | ニュー南総GC | -2 |
5 | 8:40 | 山﨑 慎一 | フリー | -2 | 村上 哲弥 | COSMO SOUND | +4 | 伊藤 誠道 | 沼津GC | +1 |
6 | 8:50 | 森 正尚 | 芥屋GC | 0 | 斉藤 慎 | スカイウェイCC | -2 | 木村 龍 | 鶴舞CC | +2 |
7 | 9:00 | 小野 秀昭 | 千葉セントラルGC | 0 | 金 一漫 | いるまん先生のゴルフ教室 | +8 | 千島 司 | ザ・鹿野山CC | +2 | 齊藤 陸 | フリー | +3 |
8 | 9:10 | 櫻井 勝之 | Serious Group | -5 | 中込 憲 | フリー | -2 | 竹本 直哉 | フリー | +7 | 櫻井 久士 | フリー | +10 |
9 | 9:20 | 鴫原 空 | 軽井沢インドアGスクール | +5 | 伊藤 敏明 | フリー | -1 | 重久 徹 | 武蔵グランドゴルフ | +5 | 佐藤 達也 | フリー | 0 |
10 | 9:30 | 大野 友栄 | ウィンズラジャGステーション戸塚 | +3 | 船越 紀之 | 原木中山Gセンター | 0 | 渡辺 学 | レインボーCC | +9 | 関 凌之介 | 宮崎レイクサイドGC | +3 |
11 | 9:40 | 松原 大輔 | フリー | 0 | 釜須 雄基 | フリー | +6 | 金子 修 | エイミンGアカデミー | +18 | 並河 利隆 | 福岡フードサプライ | 0 |
12 | 9:50 | 糸永 達司 | ジャパンPGA GC | +7 | 林 稔 | スポーツクリエイト | +5 | 常住 治臣 | HAL SPORTS PRODUCTION | +7 | 山﨑 政美 | フリー | +19 |