第2次プロテストB

2020年9月29日(火)〜 10月1日(木)
房総カントリークラブ・房総ゴルフ場 東コース

各日最終成績

2020年09月29日

ギャラリー人数
0
天候
曇り
気温
22.0℃
風向
東北東
風速
2.0m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -5 藤田 亜久里 67 67
2 -4 幡地 隆寛 68 68
3T -3 成松 亮 69 69
-3 高野 碧輝 69 69
-3 篠塚 明宏 69 69
-3 梅山 知宏 69 69
7T -2 金子 憲洋 70 70
-2 猪川 頌生 70 70
-2 佐戸 理人 70 70
-2 岡村 了 70 70
11 -1 久我 拓也 71 71
12T 0 金子 将也 72 72
0 平山 勲 72 72
0 飯塚 章夫 72 72
0 吉田 歩生 72 72
0 百目鬼 光紀 72 72
17T +1 岡部 孝輝 73 73
+1 上野 一樹 73 73
+1 馬渡 清也 73 73
+1 相葉 康輔 73 73
+1 安藤 稜平 73 73
+1 大和久 京二郎 73 73
+1 井野 祐輔 73 73
+1 北野 祐樹 73 73
+1 渡邊 英治 73 73
+1 大沼 竜也 73 73
+1 山田 英斉 73 73
+1 谷川 裕亮 73 73
+1 浮ヶ谷 博之 73 73
30T +2 相川 太郎 74 74
+2 山中 岳志 74 74
+2 吉本 裕貴 74 74
+2 佐久間 隼人 74 74
34T +3 藤本 翔 75 75
+3 関 洋輔 75 75
+3 岩本 健太 75 75
+3 青木 龍一 75 75
+3 持田 泰誠 75 75
+3 齊藤 耕太 75 75
+3 釜谷 正宏 75 75
+3 富村 真治 75 75
+3 山﨑 裕也 75 75
+3 沼田 凌 75 75
+3 清川 亨 75 75
+3 岡本 政三 75 75
+3 磯井 怜 75 75
47T +4 小杉 高貴 76 76
+4 櫻井 カハラ 76 76
+4 白石 昌巳 76 76
+4 和田 照弘 76 76
+4 鶴田 貴也 76 76
+4 守谷 玲雄 76 76
+4 羽藤 勇司 76 76
+4 空山 侑誠 76 76
55T +5 新城 北斗 77 77
+5 田中 将吾 77 77
+5 宮腰 健太 77 77
+5 前山 海翔 77 77
+5 椎名 雄介 77 77
+5 佐藤 宗太 77 77
61T +6 平石 健太 78 78
+6 長澤 伸哉 78 78
+6 小田切 俊樹 78 78
+6 衣川 遼 78 78
+6 片山 純一 78 78
+6 渡邊 賢人 78 78
+6 仲手川 将 78 78
+6 松田 賢志郎 78 78
+6 徳山 歩 78 78
+6 伊藤 敬星 78 78
+6 藤田 靖人 78 78
+6 武松 将寛 78 78
+6 安間 魁 78 78
74T +7 佐藤 由季 79 79
+7 松本 雄友 79 79
+7 四木 洋介 79 79
+7 志塚 俊平 79 79
+7 田中 大輔 79 79
+7 粟山 尚 79 79
+7 竹内 秀 79 79
81 +8 野本 一平 80 80
82T +9 相田 怜 81 81
+9 千 光寿 81 81
+9 河村 拓磨 81 81
+9 佐々木 健太 81 81
+9 砂沢 聖哉 81 81
+9 早田 祐也 81 81
+9 高瀬 篤史 81 81
+9 小澤 友 81 81
90T +10 田中 耕介 82 82
+10 長田 栄明 82 82
+10 泉田 秀斗 82 82
+10 原田 智人 82 82
+10 磯ヶ谷 優樹 82 82
+10 張山 浩二 82 82
+10 中川 勇伸 82 82
+10 金 勁旻 82 82
98T +11 大竹 悠作 83 83
+11 菊地 佑介 83 83
+11 大川 裕貴 83 83
+11 升方 孝 83 83
+11 山本 亨 83 83
+11 矢髙 翔 83 83
+11 田邉 練 83 83
105 +12 善 時成 84 84
106T +13 坂中 亨 85 85
+13 綛田 隆介 85 85
+13 山田 翔太 85 85
109T +14 菅野 妥 86 86
+14 関 大河 86 86
+14 大原 健陽 86 86
112T +15 金澤 次男 87 87
+15 多胡 公博 87 87
114 +17 高橋 知希 89 89
115T +18 村上 法弘 90 90
+18 大久保 省伍 90 90

2020年09月30日

ギャラリー人数
0
天候
気温
24.0℃
風向
北東
風速
3.0m/s
備考
棄権:千 光寿/2R ・14H終了後、腰痛の為
菅野 妥/1R終了後、右手首腱鞘炎の為
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -7 幡地 隆寛 68 69 137
2T -4 成松 亮 69 71 140
-4 梅山 知宏 69 71 140
-4 百目鬼 光紀 72 68 140
5T -3 藤田 亜久里 67 74 141
-3 猪川 頌生 70 71 141
-3 金子 憲洋 70 71 141
-3 篠塚 明宏 69 72 141
-3 岡村 了 70 71 141
-3 馬渡 清也 73 68 141
11 -2 高野 碧輝 69 73 142
12T -1 久我 拓也 71 72 143
-1 吉田 歩生 72 71 143
-1 上野 一樹 73 70 143
-1 安藤 稜平 73 70 143
16T 0 吉本 裕貴 74 70 144
0 齊藤 耕太 75 69 144
18T +1 大和久 京二郎 73 72 145
+1 谷川 裕亮 73 72 145
+1 青木 龍一 75 70 145
+1 持田 泰誠 75 70 145
+1 清川 亨 75 70 145
+1 鶴田 貴也 76 69 145
24T +2 佐戸 理人 70 76 146
+2 山中 岳志 74 72 146
+2 山﨑 裕也 75 71 146
+2 守谷 玲雄 76 70 146
28T +3 飯塚 章夫 72 75 147
+3 平山 勲 72 75 147
+3 井野 祐輔 73 74 147
+3 磯井 怜 75 72 147
+3 富村 真治 75 72 147
33T +4 渡邊 英治 73 75 148
+4 山田 英斉 73 75 148
+4 沼田 凌 75 73 148
+4 和田 照弘 76 72 148
+4 渡邊 賢人 78 70 148
38T +5 金子 将也 72 77 149
+5 大沼 竜也 73 76 149
+5 羽藤 勇司 76 73 149
+5 田中 将吾 77 72 149
42T +6 岡部 孝輝 73 77 150
+6 佐久間 隼人 74 76 150
+6 藤本 翔 75 75 150
+6 関 洋輔 75 75 150
46T +7 相葉 康輔 73 78 151
+7 小杉 高貴 76 75 151
+7 佐藤 宗太 77 74 151
+7 宮腰 健太 77 74 151
+7 片山 純一 78 73 151
+7 安間 魁 78 73 151
52T +8 岩本 健太 75 77 152
+8 釜谷 正宏 75 77 152
+8 白石 昌巳 76 76 152
+8 椎名 優介 77 75 152
+8 松田 賢志郎 78 74 152
57T +9 北野 祐樹 73 80 153
+9 空山 侑誠 76 77 153
+9 小田切 俊樹 78 75 153
+9 前山 海翔 77 76 153
+9 徳山 歩 78 75 153
+9 松本 雄友 79 74 153
+9 綛田 隆介 85 68 153
64T +10 相川 太郎 74 80 154
+10 長澤 伸哉 78 76 154
+10 平石 健太 78 76 154
67T +11 櫻井 カハラ 76 79 155
+11 藤田 靖人 78 77 155
+11 佐藤 由季 79 76 155
+11 大竹 悠作 83 72 155
71T +12 岡本 政三 75 81 156
+12 仲手川 将 78 78 156
+12 粟山 尚 79 77 156
+12 野本 一平 80 76 156
+12 高瀬 篤史 81 75 156
+12 砂沢 聖哉 81 75 156
77T +13 伊藤 敬星 78 79 157
+13 佐々木 健太 81 76 157
79T +14 浮ヶ谷 博之 73 85 158
+14 竹内 秀 79 79 158
+14 四木 洋介 79 79 158
+14 河村 拓磨 81 77 158
+14 泉田 秀斗 82 76 158
84T +15 田中 大輔 79 80 159
+15 早田 祐也 81 78 159
+15 金 勁旻 82 77 159
87T +16 新城 北斗 77 83 160
+16 武松 将寛 78 82 160
+16 田中 耕介 82 78 160
+16 菊地 佑介 83 77 160
+16 田邉 練 83 77 160
92T +18 原田 智人 82 80 162
+18 関 大河 86 76 162
94T +19 志塚 俊平 79 84 163
+19 長田 栄明 82 81 163
+19 張山 浩二 82 81 163
97T +20 磯ヶ谷 優樹 82 82 164
+20 矢髙 翔 83 81 164
99T +21 衣川 遼 78 87 165
+21 相田 怜 81 84 165
+21 大川 裕貴 83 82 165
+21 中川 勇伸 82 83 165
+21 善 時成 84 81 165
+21 升方 孝 83 82 165
105 +22 金澤 次男 87 79 166
106T +24 小澤 友 81 87 168
+24 山本 亨 83 85 168
108T +25 坂中 亨 85 84 169
+25 高橋 知希 89 80 169
110T +29 山田 翔太 85 88 173
+29 大原 健陽 86 87 173
112 +31 多胡 公博 87 88 175
113 +34 村上 法弘 90 88 178
114 +37 大久保 省伍 90 91 181

2020年10月01日

ギャラリー人数
0
天候
気温
18.0℃
風向
風速
1.0m/s
備考
棄権:小田切 俊樹/FRスタート前、左膝痛の為
中川 勇伸/2R終了後、腰痛の為
四木 洋介/2R終了後、背中痛の為
千 光寿/2R・14H終了後、腰痛の為
菅野 妥/1R終了後、右手首腱鞘炎の為

最終プロテスト進出:217ストローク(+1)14位タイまでの15名
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -9 幡地 隆寛 68 69 70 207 0
2 -7 成松 亮 69 71 69 209 0
3 -6 百目鬼 光紀 72 68 70 210 0
4T -4 高野 碧輝 69 73 70 212 0
-4 吉田 歩生 72 71 69 212 0
6T -3 梅山 知宏 69 71 73 213 0
-3 岡村 了 70 71 72 213 0
8 -2 上野 一樹 73 70 71 214 0
9 -1 篠塚 明宏 69 72 74 215 0
10T 0 藤田 亜久里 67 74 75 216 0
0 猪川 頌生 70 71 75 216 0
0 久我 拓也 71 72 73 216 0
0 大和久 京二郎 73 72 71 216 0
14T +1 馬渡 清也 73 68 76 217 0
+1 佐戸 理人 70 76 71 217 0
16 +2 清川 亨 75 70 73 218 0
17T +3 金子 憲洋 70 71 78 219 0
+3 富村 真治 75 72 72 219 0
+3 和田 照弘 76 72 71 219 0
20T +4 安藤 稜平 73 70 77 220 0
+4 齊藤 耕太 75 69 76 220 0
+4 青木 龍一 75 70 75 220 0
+4 鶴田 貴也 76 69 75 220 0
+4 羽藤 勇司 76 73 71 220 0
25T +5 谷川 裕亮 73 72 76 221 0
+5 山中 岳志 74 72 75 221 0
+5 山﨑 裕也 75 71 75 221 0
+5 山田 英斉 73 75 73 221 0
+5 渡邊 賢人 78 70 73 221 0
+5 田中 将吾 77 72 72 221 0
31T +6 持田 泰誠 75 70 77 222 0
+6 大沼 竜也 73 76 73 222 0
33T +7 平山 勲 72 75 76 223 0
+7 金子 将也 72 77 74 223 0
+7 岡部 孝輝 73 77 73 223 0
36T +8 守谷 玲雄 76 70 78 224 0
+8 井野 祐輔 73 74 77 224 0
+8 磯井 怜 75 72 77 224 0
39T +9 沼田 凌 75 73 77 225 0
+9 藤本 翔 75 75 75 225 0
+9 小杉 高貴 76 75 74 225 0
42T +10 飯塚 章夫 72 75 79 226 0
+10 宮腰 健太 77 74 75 226 0
44T +11 前山 海翔 77 76 74 227 0
+11 松本 雄友 79 74 74 227 0
+11 長澤 伸哉 78 76 73 227 0
47T +12 渡邊 英治 73 75 80 228 0
+12 佐久間 隼人 74 76 78 228 0
+12 高瀬 篤史 81 75 72 228 0
50T +13 関 洋輔 75 75 79 229 0
+13 相川 太郎 74 80 75 229 0
+13 平石 健太 78 76 75 229 0
53T +14 片山 純一 78 73 79 230 0
+14 椎名 優介 77 75 78 230 0
55T +15 粟山 尚 79 77 75 231 0
+15 野本 一平 80 76 75 231 0
57T +16 佐藤 宗太 77 74 81 232 0
+16 安間 魁 78 73 81 232 0
+16 釜谷 正宏 75 77 80 232 0
+16 岡本 政三 75 81 76 232 0
+16 仲手川 将 78 78 76 232 0
62T +17 吉本 裕貴 74 70 89 233 0
+17 岩本 健太 75 77 81 233 0
+17 空山 侑誠 76 77 80 233 0
+17 藤田 靖人 78 77 78 233 0
66T +18 相葉 康輔 73 78 83 234 0
+18 白石 昌巳 76 76 82 234 0
+18 佐藤 由季 79 76 79 234 0
+18 原田 智人 82 80 72 234 0
70T +19 徳山 歩 78 75 82 235 0
+19 綛田 隆介 85 68 82 235 0
+19 砂沢 聖哉 81 75 79 235 0
+19 伊藤 敬星 78 79 78 235 0
74T +20 松田 賢志郎 78 74 84 236 0
+20 竹内 秀 79 79 78 236 0
+20 河村 拓磨 81 77 78 236 0
77T +21 北野 祐樹 73 80 84 237 0
+21 大竹 悠作 83 72 82 237 0
+21 新城 北斗 77 83 77 237 0
80T +22 武松 将寛 78 82 78 238 0
+22 菊地 佑介 83 77 78 238 0
+22 田邉 練 83 77 78 238 0
83T +23 泉田 秀斗 82 76 81 239 0
+23 田中 大輔 79 80 80 239 0
+23 升方 孝 83 82 74 239 0
86T +24 櫻井 カハラ 76 79 85 240 0
+24 田中 耕介 82 78 80 240 0
+24 善 時成 84 81 75 240 0
89 +25 佐々木 健太 81 76 84 241 0
90T +26 金 勁旻 82 77 83 242 0
+26 大川 裕貴 83 82 77 242 0
92 +27 早田 祐也 81 78 84 243 0
93 +28 浮ヶ谷 博之 73 85 86 244 0
94T +30 関 大河 86 76 84 246 0
+30 志塚 俊平 79 84 83 246 0
+30 相田 怜 81 84 81 246 0
+30 坂中 亨 85 84 77 246 0
98T +31 長田 栄明 82 81 84 247 0
+31 小澤 友 81 87 79 247 0
100T +33 張山 浩二 82 81 86 249 0
+33 山本 亨 83 85 81 249 0
102 +34 矢髙 翔 83 81 86 250 0
103 +36 衣川 遼 78 87 87 252 0
104 +37 金澤 次男 87 79 87 253 0
105 +38 磯ヶ谷 優樹 82 82 90 254 0
106T +43 高橋 知希 89 80 90 259 0
+43 大原 健陽 86 87 86 259 0
108 +46 山田 翔太 85 88 89 262 0
109 +50 多胡 公博 87 88 91 266 0
110 +58 大久保 省伍 90 91 93 274 0
111 +64 村上 法弘 90 88 102 280 0