日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 ユニテックスカップ2020
2020年10月21日(水)〜 22日(木)
宝塚クラシックゴルフ倶楽部
各日の組み合わせ
2020年10月21日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 石原 明 | フリー | 丸山 智弘 | フリー | 村田 俊宏 | TBS緑山Gスタジオ | 荻野 博見 | フリー |
2 | 9:10 | 赤澤 全彦 | NSP | 神谷 浩一 | 魚橋グループ | 飯沼カオル | フリー | 市川 幹雄 | 市川ゴルフ興業 |
3 | 9:20 | 太田 慶治 | 裾野CC | 島村豆至天 | トライアングルG | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | 古木 譲二 | フリー |
4 | 9:30 | 山本己沙雄 | カンサイHD | 綿谷 俊郎 | フリー | 池田 健司 | 鬼ノ城GC | 平石 武則 | 北六甲CC |
5 | 9:40 | 尾崎 智勇 | HOMEX | 萩原 浩一 | 国際スポーツ振興協会 | 林 照康 | ウイルビー | 山下 英章 | 能登CC |
6 | 9:50 | 伊藤 正己 | 明智GC | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | 高松 厚 | ユニテックス | 白浜 育男 | RomaRo |
7 | 10:00 | 室田 淳 | 長寿の里 | 友利 勝良 | サニクリーン | 水巻 善典 | 鳴尾GC | 加瀬 秀樹 | フリー |
8 | 10:10 | 尾崎 直道 | 国際スポーツ振興協会 | 渡辺 司 | セガサミーHD | 羽川 豊 | IPOC | 東 聡 | フリー |
9 | 10:20 | 奥田 靖己 | ユニテックス | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ | 髙見 和宏 | フリー | 佐藤 剛平 | 芳賀CC |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 9:10 | 照屋 唯明 | 石岡Gセンター | 鈴木 信 | 京王レクリエーション | 竹﨑 敬倫 | 八重桜CC | 酒井 孝正 | ブリヂストンCC |
2 | 9:20 | 栗原 雅樹 | 小杉CC | 重信 秀人 | 明興テクノス | 岩井 隆 | 伊豆ハイツGC | 中島 康雄 | シーサイドゴルフ |
3 | 9:30 | 永井 友之 | シャトレーゼ中津川GC | 西口 稔 | 浜寺ロングゴルフ | 時田 陽充 | 伊勢シーサイドGC | 大山 努 | ジャックニクラスGセンター |
4 | 9:40 | 橋野 寿造 | フリー | 浜野 治光 | 富士ロイヤルCC | 原戸 伸泰 | 奈良CC | 半沢 岳 | 横須賀グリーンG |
5 | 9:50 | 江本 光 | フリー | 河内 耕二 | フリー | 菱沼 孝至 | フリー | 近藤 年弘 | 品野台CC |
6 | 10:00 | 藤田 浩俊 | スイングファクトリー | 荒木東海男 | S・KGセンター | 宝力 寿教 | フリー | 大屋 和茂 | Gプラザ十二神 |
7 | 10:10 | 浅井 康弘 | インペリアルウイング | 木本 利美 | GOLDIA | 小山内裕仁 | 三越 日本橋 | 松井 角次 | フリー |
8 | 10:20 | 加藤 悦男 | 埼玉スポーツセンター | 木原 辰也 | 播磨CC | 北代 武史 | フリー | 徳永 雅洋 | リクルートライフスタイル |
2020年10月22日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 浅井 康弘 | インペリアルウイング | +5 | 古木 譲二 | フリー | +5 | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | +5 | 大山 努 | ジャックニクラスGセンター | +5 |
2 | 9:10 | 時田 陽充 | 伊勢シーサイドGC | +5 | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ | +4 | 山下 英章 | 能登CC | +4 | 池田 健司 | 鬼ノ城GC | +4 |
3 | 9:20 | 島村豆至天 | トライアングルG | +4 | 神谷 浩一 | 魚橋グループ | +4 | 市川 幹雄 | 市川ゴルフ興業 | +4 | 荻野 博見 | フリー | +4 |
4 | 9:30 | 原戸 伸泰 | 奈良CC | +3 | 山本己沙雄 | カンサイHD | +3 | 橋野 寿造 | フリー | +3 | 永井 友之 | シャトレーゼ中津川GC | +3 |
5 | 9:40 | 渡辺 司 | セガサミーHD | +2 | 東 聡 | フリー | +2 | 河内 耕二 | フリー | +2 | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | +2 |
6 | 9:50 | 竹﨑 敬倫 | 八重桜CC | +2 | 羽川 豊 | IPOC | +1 | 尾崎 直道 | 国際スポーツ振興協会 | +1 | 伊藤 正己 | 明智GC | +1 |
7 | 10:00 | 萩原 浩一 | 国際スポーツ振興協会 | +1 | 平石 武則 | 北六甲CC | +1 | 西口 稔 | 浜寺ロングゴルフ | +1 | 小山内裕仁 | 三越 日本橋 | 0 |
8 | 10:10 | 友利 勝良 | サニクリーン | 0 | 高松 厚 | ユニテックス | 0 | 白浜 育男 | RomaRo | 0 | 加瀬 秀樹 | フリー | -1 |
9 | 10:20 | 髙見 和宏 | フリー | -2 | 奥田 靖己 | ユニテックス | -2 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | -2 | 室田 淳 | 長寿の里 | -5 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 9:10 | 徳永 雅洋 | リクルートライフスタイル | +5 | 照屋 唯明 | 石岡Gセンター | +6 | 酒井 孝正 | ブリヂストンCC | +6 | 岩井 隆 | 伊豆ハイツGC | +6 |
2 | 9:20 | 中島 康雄 | シーサイドゴルフ | +6 | 太田 慶治 | 裾野CC | +6 | 林 照康 | ウイルビー | +6 | 栗原 雅樹 | 小杉CC | +7 |
3 | 9:30 | 木原 辰也 | 播磨CC | +7 | 石原 明 | フリー | +8 | 重信 秀人 | 明興テクノス | +8 | 浜野 治光 | 富士ロイヤルCC | +8 |
4 | 9:40 | 近藤 年弘 | 品野台CC | +8 | 北代 武史 | フリー | +8 | 佐藤 剛平 | 芳賀CC | +8 | 村田 俊宏 | TBS緑山Gスタジオ | +9 |
5 | 9:50 | 飯沼カオル | フリー | +9 | 菱沼 孝至 | フリー | +9 | 鈴木 信 | 京王レクリエーション | +10 | 江本 光 | フリー | +10 |
6 | 10:00 | 宝力 寿教 | フリー | +10 | 大屋 和茂 | Gプラザ十二神 | +10 | 荒木東海男 | S・KGセンター | +10 | 藤田 浩俊 | スイングファクトリー | +10 |
7 | 10:10 | 松井 角次 | フリー | +10 | 加藤 悦男 | 埼玉スポーツセンター | +10 | 丸山 智弘 | フリー | +14 | 赤澤 全彦 | NSP | +14 |
8 | 10:20 | 尾崎 智勇 | HOMEX | +14 | 半沢 岳 | 横須賀グリーンG | +16 | 木本 利美 | GOLDIA | +16 |