第8回いわさき白露シニアゴルフトーナメント
2020年11月27日(金)〜 29日(日)
いぶすきゴルフクラブ 開聞コース
各日の組み合わせ
2020年11月27日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 山添 昌良 | シーミュージック | 溝口 英二 | フリー | 桑原 克典 | ミズノ |
2 | 8:40 | G・マイヤー | 本田開発興業 | 中山 正芳 | フリー | 柳沢 伸祐 | アビバHD |
3 | 8:50 | 髙見 和宏 | フリー | 米山 剛 | ヨネックス | 久保 勝美 | 高根CC |
4 | 9:00 | 佐藤 信人 | フリー | 鈴木 亨 | ミズノ | 牧野 裕 | 新昭和 |
5 | 9:10 | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | 清水 洋一 | フリー | 加瀬 秀樹 | フリー |
6 | 9:20 | 倉本 昌弘 | フリー | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ | 秋葉 真一 | 関文グループ |
7 | 9:30 | 羽川 豊 | IPOC | 伊藤 正己 | 明智GC | 髙橋 勝成 | シナコバ |
8 | 9:40 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | 奥田 靖己 | ユニテックス | 尾崎 健夫 | エフティグループ |
9 | 9:50 | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | 岡茂 洋雄 | 鷹の巣GC | 深堀圭一郎 | ラテール・エンタプライズ |
10 | 10:00 | 野仲 茂 | 横浜CC | 谷口 徹 | フリー | 渡辺 司 | セガサミーHD |
11 | 10:10 | 手嶋 多一 | ミズノ | 伊澤 利光 | フリー | 室田 淳 | 長寿の里 |
12 | 10:20 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | 川岸 良兼 | フリー | 寺西 明 | 安原HD |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 小達 敏昭 | O.G.G.C | 日下部光隆 | フリー | 小溝 髙夫 | 九州樹脂工業 |
2 | 8:40 | 桑原 将一 | フリー | 廣田 恭司 | フリー | 吉川 弘起 | キッカワ |
3 | 8:50 | 杉山 直也 | メナードCC | 川上 典一 | フリー | 高松 厚 | ユニテックス |
4 | 9:00 | 河村 雅之 | 安芸CC | 大山 健 | フリー | 西川 哲 | フリー |
5 | 9:10 | 田村 尚之 | ダイクレ | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | 杉原 敏一 | ユニテックス |
6 | 9:20 | 真板 潔 | フリー | 鴨林 猛徳 | 札幌南GC駒丘C | 福永 和宏 | フリー |
7 | 9:30 | 鹿志村光一 | K’s GOLF LOUNGE | 冨永 浩 | フジプリグループ | 白浜 育男 | RomaRo |
8 | 9:40 | 塚田 好宣 | フリー | 東 聡 | フリー | 小山内 護 | フリー |
9 | 9:50 | 中村 通 | フリー | 増田 都彦 | フリー | 中西 信正 | フリー |
10 | 10:00 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 大山 雄三 | TPGC | 一ノ瀬喜一郎 | TI.GOLF |
11 | 10:10 | 平尾 勝利 | フリー | 早野 健 | フリー | 清家 和夫 | 北海道ブルックスCC |
12 | 10:20 | 山﨑 正弘 | ウッディGスクエア | 宮垣 健司 | KCS | 藤井 規登 | 初石サンシャインG |
2020年11月28日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 加瀬 秀樹 | フリー | +1 | 小達 敏昭 | O.G.G.C | +1 | 伊澤 利光 | フリー | 0 |
2 | 8:40 | 秋葉 真一 | 関文グループ | 0 | 杉山 直也 | メナードCC | 0 | 久保 勝美 | 高根CC | 0 |
3 | 8:50 | 柳沢 伸祐 | アビバHD | 0 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | -1 | 室田 淳 | 長寿の里 | -1 |
4 | 9:00 | 塚田 好宣 | フリー | -1 | 渡辺 司 | セガサミーHD | -1 | 野仲 茂 | 横浜CC | -1 |
5 | 9:10 | 深堀圭一郎 | ラテール・エンタプライズ | -1 | 鹿志村光一 | K’s GOLF LOUNGE | -1 | 伊藤 正己 | 明智GC | -1 |
6 | 9:20 | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ | -1 | 桑原 将一 | フリー | -1 | 溝口 英二 | フリー | -1 |
7 | 9:30 | 清家 和夫 | 北海道ブルックスCC | -2 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | -2 | 大山 健 | フリー | -2 |
8 | 9:40 | 西川 哲 | フリー | -2 | 河村 雅之 | 安芸CC | -2 | G・マイヤー | 本田開発興業 | -2 |
9 | 9:50 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | -3 | 福永 和宏 | フリー | -3 | 杉原 敏一 | ユニテックス | -3 |
10 | 10:00 | 山添 昌良 | シーミュージック | -3 | 寺西 明 | 安原HD | -4 | 東 聡 | フリー | -4 |
11 | 10:10 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | -4 | 清水 洋一 | フリー | -4 | 山﨑 正弘 | ウッディGスクエア | -5 |
12 | 10:20 | 川岸 良兼 | フリー | -5 | 岡茂 洋雄 | 鷹の巣GC | -5 | 手嶋 多一 | ミズノ | -7 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 奥田 靖己 | ユニテックス | +1 | 冨永 浩 | フジプリグループ | +1 | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | +1 |
2 | 8:40 | 中西 信正 | フリー | +1 | 藤井 規登 | 初石サンシャインG | +1 | 桑原 克典 | ミズノ | +2 |
3 | 8:50 | 日下部光隆 | フリー | +2 | 中山 正芳 | フリー | +2 | 廣田 恭司 | フリー | +2 |
4 | 9:00 | 髙見 和宏 | フリー | +2 | 鈴木 亨 | ミズノ | +2 | 佐藤 信人 | フリー | +2 |
5 | 9:10 | 田村 尚之 | ダイクレ | +2 | 羽川 豊 | IPOC | +2 | 髙橋 勝成 | シナコバ | +2 |
6 | 9:20 | 鴨林 猛徳 | 札幌南GC駒丘C | +2 | 谷口 徹 | フリー | +2 | 米山 剛 | ヨネックス | +3 |
7 | 9:30 | 牧野 裕 | 新昭和 | +3 | 真板 潔 | フリー | +3 | 尾崎 健夫 | エフティグループ | +3 |
8 | 9:40 | 早野 健 | フリー | +3 | 小溝 髙夫 | 九州樹脂工業 | +4 | 高松 厚 | ユニテックス | +4 |
9 | 9:50 | 白浜 育男 | RomaRo | +4 | 倉本 昌弘 | フリー | +5 | 一ノ瀬喜一郎 | TI.GOLF | +5 |
10 | 10:00 | 平尾 勝利 | フリー | +5 | 宮垣 健司 | KCS | +5 | 吉川 弘起 | キッカワ | +6 |
11 | 10:10 | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | +6 | 小山内 護 | フリー | +6 | 中村 通 | フリー | +6 |
12 | 10:20 | 増田 都彦 | フリー | +6 | 大山 雄三 | TPGC | +6 | 川上 典一 | フリー | +9 |
2020年11月29日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 廣田 恭司 | フリー | +4 | 久保 勝美 | 高根CC | +4 | 加瀬 秀樹 | フリー | +4 |
2 | 8:10 | 渡辺 司 | セガサミーHD | +3 | 伊澤 利光 | フリー | +3 | 羽川 豊 | IPOC | +2 |
3 | 8:20 | 室田 淳 | 長寿の里 | +2 | 日下部光隆 | フリー | +2 | 桑原 克典 | ミズノ | +2 |
4 | 8:30 | 奥田 靖己 | ユニテックス | +2 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | +1 | 山添 昌良 | シーミュージック | +1 |
5 | 8:40 | 大山 健 | フリー | +1 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | +1 | 杉山 直也 | メナードCC | +1 |
6 | 8:50 | 福永 和宏 | フリー | 0 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | 0 | 鹿志村光一 | K’s GOLF LOUNGE | 0 |
7 | 9:00 | 深堀圭一郎 | ラテール・エンタプライズ | 0 | 谷口 徹 | フリー | 0 | 塚田 好宣 | フリー | 0 |
8 | 9:10 | 野仲 茂 | 横浜CC | 0 | 髙見 和宏 | フリー | 0 | 柳沢 伸祐 | アビバHD | 0 |
9 | 9:20 | 秋葉 真一 | 関文グループ | 0 | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | 0 | 岡茂 洋雄 | 鷹の巣GC | -1 |
10 | 9:30 | 清水 洋一 | フリー | -1 | 山﨑 正弘 | ウッディGスクエア | -1 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | -1 |
11 | 9:40 | 杉原 敏一 | ユニテックス | -1 | G・マイヤー | 本田開発興業 | -1 | 鴨林 猛徳 | 札幌南GC駒丘C | -1 |
12 | 9:50 | 鈴木 亨 | ミズノ | -1 | 寺西 明 | 安原HD | -2 | 川岸 良兼 | フリー | -3 |
13 | 10:00 | 溝口 英二 | フリー | -3 | 東 聡 | フリー | -4 | 手嶋 多一 | ミズノ | -5 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 田村 尚之 | ダイクレ | +4 | 米山 剛 | ヨネックス | +4 | 清家 和夫 | 北海道ブルックスCC | +4 |
2 | 8:10 | 西川 哲 | フリー | +4 | 中山 正芳 | フリー | +5 | 伊藤 正己 | 明智GC | +5 |
3 | 8:20 | 冨永 浩 | フジプリグループ | +6 | 中西 信正 | フリー | +6 | 佐藤 信人 | フリー | +6 |
4 | 8:30 | 髙橋 勝成 | シナコバ | +6 | 河村 雅之 | 安芸CC | +6 | 小達 敏昭 | O.G.G.C | +7 |
5 | 8:40 | 桑原 将一 | フリー | +7 | 小溝 髙夫 | 九州樹脂工業 | +7 | 宮垣 健司 | KCS | +7 |
6 | 8:50 | 藤井 規登 | 初石サンシャインG | +8 | 倉本 昌弘 | フリー | +8 | 真板 潔 | フリー | +9 |
7 | 9:00 | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ | +10 | 早野 健 | フリー | +10 | 増田 都彦 | フリー | +10 |
8 | 9:10 | 大山 雄三 | TPGC | +11 | 牧野 裕 | 新昭和 | +12 | 高松 厚 | ユニテックス | +12 |
9 | 9:20 | 白浜 育男 | RomaRo | +12 | 平尾 勝利 | フリー | +12 | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | +12 |
10 | 9:30 | 吉川 弘起 | キッカワ | +14 | 小山内 護 | フリー | +14 | 尾崎 健夫 | エフティグループ | +15 |
11 | 9:40 | 中村 通 | フリー | +15 | 一ノ瀬喜一郎 | TI.GOLF | +16 | 川上 典一 | フリー | +23 |