第8回いわさき白露シニアゴルフトーナメント

2020年11月27日(金)〜 29日(日)
いぶすきゴルフクラブ 開聞コース

ホールバイホール

2020年11月27日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 トータル スコア
1 -7 手嶋 多一 32 33 65 -7
2T -5 岡茂 洋雄 33 34 67 -5
2T -5 川岸 良兼 34 33 67 -5
2T -5 山﨑 正弘 32 35 67 -5
5T -4 清水 洋一 34 34 68 -4
5T -4 白潟 英純 36 32 68 -4
5T -4 東 聡 35 33 68 -4
5T -4 寺西 明 32 36 68 -4
9T -3 山添 昌良 35 34 69 -3
9T -3 杉原 敏一 35 34 69 -3
9T -3 福永 和宏 34 35 69 -3
9T -3 岡地 直紀 36 33 69 -3
13T -2 G・マイヤー 35 35 70 -2
13T -2 河村 雅之 37 33 70 -2
13T -2 西川 哲 36 34 70 -2
13T -2 大山 健 34 36 70 -2
13T -2 井戸木鴻樹 36 34 70 -2
13T -2 清家 和夫 36 34 70 -2
19T -1 溝口 英二 34 37 71 -1
19T -1 桑原 将一 35 36 71 -1
19T -1 芹澤 信雄 35 36 71 -1
19T -1 伊藤 正己 37 34 71 -1
19T -1 鹿志村光一 37 34 71 -1
19T -1 深堀圭一郎 33 38 71 -1
19T -1 野仲 茂 37 34 71 -1
19T -1 渡辺 司 37 34 71 -1
19T -1 塚田 好宣 35 36 71 -1
19T -1 室田 淳 35 36 71 -1
19T -1 水巻 善典 36 35 71 -1
30T 0 柳沢 伸祐 39 33 72 0
30T 0 久保 勝美 37 35 72 0
30T 0 杉山 直也 36 36 72 0
30T 0 秋葉 真一 36 36 72 0
30T 0 伊澤 利光 38 34 72 0
35T 1 小達 敏昭 37 36 73 +1
35T 1 加瀬 秀樹 37 36 73 +1
35T 1 奥田 靖己 37 36 73 +1
35T 1 冨永 浩 36 37 73 +1
35T 1 篠崎 紀夫 37 36 73 +1
35T 1 中西 信正 36 37 73 +1
35T 1 藤井 規登 38 35 73 +1
42T 2 桑原 克典 35 39 74 +2
42T 2 日下部光隆 38 36 74 +2
42T 2 中山 正芳 37 37 74 +2
42T 2 廣田 恭司 38 36 74 +2
42T 2 髙見 和宏 38 36 74 +2
42T 2 鈴木 亨 38 36 74 +2
42T 2 佐藤 信人 36 38 74 +2
42T 2 田村 尚之 38 36 74 +2
42T 2 羽川 豊 37 37 74 +2
42T 2 髙橋 勝成 36 38 74 +2
42T 2 鴨林 猛徳 37 37 74 +2
42T 2 谷口 徹 37 37 74 +2
54T 3 米山 剛 37 38 75 +3
54T 3 牧野 裕 39 36 75 +3
54T 3 真板 潔 39 36 75 +3
54T 3 尾崎 健夫 36 39 75 +3
54T 3 早野 健 38 37 75 +3
59T 4 小溝 髙夫 40 36 76 +4
59T 4 高松 厚 37 39 76 +4
59T 4 白浜 育男 39 37 76 +4
62T 5 倉本 昌弘 39 38 77 +5
62T 5 一ノ瀬喜一郎 37 40 77 +5
62T 5 平尾 勝利 41 36 77 +5
62T 5 宮垣 健司 38 39 77 +5
66T 6 吉川 弘起 41 37 78 +6
66T 6 飯合 肇 39 39 78 +6
66T 6 小山内 護 42 36 78 +6
66T 6 中村 通 39 39 78 +6
66T 6 増田 都彦 38 40 78 +6
66T 6 大山 雄三 38 40 78 +6
72 9 川上 典一 42 39 81 +9

2020年11月28日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 トータル スコア
1 -5 手嶋 多一 38 36 74 +2
2 -4 東 聡 34 38 72 0
3T -3 溝口 英二 35 35 70 -2
3T -3 川岸 良兼 37 37 74 +2
5 -2 寺西 明 37 37 74 +2
6T -1 鈴木 亨 34 35 69 -3
6T -1 鴨林 猛徳 34 35 69 -3
6T -1 G・マイヤー 37 36 73 +1
6T -1 杉原 敏一 37 37 74 +2
6T -1 岡地 直紀 37 37 74 +2
6T -1 山﨑 正弘 35 41 76 +4
6T -1 清水 洋一 36 39 75 +3
6T -1 岡茂 洋雄 38 38 76 +4
14T 0 篠崎 紀夫 35 36 71 -1
14T 0 秋葉 真一 35 37 72 0
14T 0 柳沢 伸祐 37 35 72 0
14T 0 髙見 和宏 35 35 70 -2
14T 0 野仲 茂 37 36 73 +1
14T 0 塚田 好宣 36 37 73 +1
14T 0 谷口 徹 35 35 70 -2
14T 0 深堀圭一郎 36 37 73 +1
14T 0 鹿志村光一 35 38 73 +1
14T 0 井戸木鴻樹 39 35 74 +2
14T 0 福永 和宏 38 37 75 +3
25T 1 杉山 直也 38 35 73 +1
25T 1 水巻 善典 36 38 74 +2
25T 1 大山 健 36 39 75 +3
25T 1 山添 昌良 39 37 76 +4
25T 1 白潟 英純 38 39 77 +5
30T 2 奥田 靖己 38 35 73 +1
30T 2 桑原 克典 37 35 72 0
30T 2 日下部光隆 35 37 72 0
30T 2 室田 淳 37 38 75 +3
30T 2 羽川 豊 37 35 72 0
35T 3 伊澤 利光 39 36 75 +3
35T 3 渡辺 司 40 36 76 +4
37T 4 加瀬 秀樹 38 37 75 +3
37T 4 久保 勝美 39 37 76 +4
37T 4 廣田 恭司 40 34 74 +2
37T 4 田村 尚之 38 36 74 +2
37T 4 米山 剛 36 37 73 +1
37T 4 清家 和夫 39 39 78 +6
37T 4 西川 哲 39 39 78 +6
44T 5 中山 正芳 37 7 38 75 +3
44T 5 伊藤 正己 41 37 78 +6
46T 6 冨永 浩 39 38 77 +5
46T 6 中西 信正 39 38 77 +5
46T 6 佐藤 信人 37 39 76 +4
46T 6 髙橋 勝成 40 36 76 +4
46T 6 河村 雅之 40 40 80 +8
51T 7 小達 敏昭 44 34 78 +6
51T 7 桑原 将一 38 42 80 +8
51T 7 小溝 髙夫 40 35 75 +3
51T 7 宮垣 健司 37 37 74 +2
55T 8 藤井 規登 39 40 79 +7
55T 8 倉本 昌弘 35 40 75 +3
57 9 真板 潔 39 39 78 +6
58T 10 芹澤 信雄 39 44 83 +11
58T 10 早野 健 41 38 79 +7
58T 10 増田 都彦 37 39 76 +4
61 11 大山 雄三 41 36 77 +5
62T 12 牧野 裕 41 40 81 +9
62T 12 高松 厚 42 38 80 +8
62T 12 白浜 育男 40 40 80 +8
62T 12 平尾 勝利 39 40 79 +7
62T 12 飯合 肇 40 38 78 +6
67T 14 吉川 弘起 40 40 80 +8
67T 14 小山内 護 39 41 80 +8
69T 15 尾崎 健夫 43 41 84 +12
69T 15 中村 通 39 42 81 +9
71 16 一ノ瀬喜一郎 44 39 83 +11
72 23 川上 典一 41 45 86 +14

2020年11月29日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 トータル スコア
1 -6 溝口 英二 33 36 69 -3
2 -6 G・マイヤー 33 34 67 -5
3 -5 深堀圭一郎 34 33 67 -5
4T -4 野仲 茂 34 34 68 -4
4T -4 寺西 明 36 34 70 -2
6T -3 篠崎 紀夫 33 36 69 -3
6T -3 山﨑 正弘 34 36 70 -2
6T -3 川岸 良兼 36 36 72 0
6T -3 東 聡 36 37 73 +1
10T -2 田村 尚之 32 34 66 -6
10T -2 羽川 豊 36 32 68 -4
10T -2 鹿志村光一 35 35 70 -2
10T -2 清水 洋一 36 35 71 -1
10T -2 岡茂 洋雄 35 36 71 -1
10T -2 手嶋 多一 37 38 75 +3
16T -1 久保 勝美 33 34 67 -5
16T -1 谷口 徹 36 35 71 -1
16T -1 秋葉 真一 38 33 71 -1
19T 0 桑原 克典 33 37 70 -2
19T 0 水巻 善典 35 36 71 -1
19T 0 鈴木 亨 36 37 73 +1
22T 1 杉山 直也 35 37 72 0
22T 1 大山 健 37 35 72 0
22T 1 白潟 英純 39 33 72 0
22T 1 杉原 敏一 38 36 74 +2
22T 1 岡地 直紀 36 38 74 +2
27T 2 廣田 恭司 35 35 70 -2
27T 2 髙見 和宏 38 36 74 +2
29T 3 室田 淳 39 34 73 +1
29T 3 柳沢 伸祐 38 37 75 +3
29T 3 塚田 好宣 35 40 75 +3
29T 3 井戸木鴻樹 38 37 75 +3
29T 3 鴨林 猛徳 39 37 76 +4
34T 4 伊藤 正己 35 36 71 -1
34T 4 米山 剛 37 35 72 0
34T 4 伊澤 利光 37 36 73 +1
34T 4 奥田 靖己 37 37 74 +2
34T 4 山添 昌良 35 40 75 +3
39T 5 小達 敏昭 35 35 70 -2
39T 5 髙橋 勝成 37 34 71 -1
39T 5 加瀬 秀樹 36 37 73 +1
39T 5 西川 哲 38 35 73 +1
39T 5 渡辺 司 37 37 74 +2
44T 6 清家 和夫 37 37 74 +2
44T 6 福永 和宏 39 39 78 +6
46 7 日下部光隆 41 36 77 +5
47T 8 冨永 浩 38 36 74 +2
47T 8 河村 雅之 37 37 74 +2
49 9 倉本 昌弘 38 35 73 +1
50T 10 桑原 将一 38 37 75 +3
50T 10 中山 正芳 38 39 77 +5
52T 11 飯合 肇 34 37 71 -1
52T 11 藤井 規登 37 38 75 +3
52T 11 佐藤 信人 38 39 77 +5
52T 11 中西 信正 40 37 77 +5
56T 12 小山内 護 37 33 70 -2
56T 12 真板 潔 37 38 75 +3
56T 12 小溝 髙夫 38 39 77 +5
59T 13 高松 厚 38 35 73 +1
59T 13 宮垣 健司 38 40 78 +6
61 14 牧野 裕 37 37 74 +2
62T 15 尾崎 健夫 38 34 72 0
62T 15 芹澤 信雄 40 37 77 +5
64T 16 吉川 弘起 37 37 74 +2
64T 16 平尾 勝利 38 38 76 +4
64T 16 大山 雄三 40 37 77 +5
64T 16 早野 健 40 38 78 +6
68T 17 白浜 育男 39 38 77 +5
68T 17 増田 都彦 38 41 79 +7
70 21 一ノ瀬喜一郎 39 38 77 +5
71 24 中村 通 41 40 81 +9
72 28 川上 典一 39 38 77 +5