第59回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ

2020年10月8日(木)〜 11日(日)
サミットゴルフクラブ

ホールバイホール

2020年10月08日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
5 3 4 4 4 3 4 4 5 36 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 トータル スコア
1 -5 比嘉 勉 32 35 67 -5
2 -4 溝口 英二 33 35 68 -4
3T -2 桑原 克典 36 34 70 -2
3T -2 張本 茂 34 36 70 -2
3T -2 深堀圭一郎 35 35 70 -2
6T -1 加瀬 秀樹 38 33 71 -1
6T -1 堺谷 和将 35 36 71 -1
6T -1 篠崎 紀夫 36 35 71 -1
6T -1 白浜 育男 33 38 71 -1
6T -1 水巻 善典 34 37 71 -1
11T 0 大山 健 34 38 72 0
11T 0 日下部光隆 36 36 72 0
11T 0 熊谷 則宏 35 37 72 0
11T 0 白石 達哉 34 38 72 0
11T 0 白潟 英純 35 37 72 0
11T 0 杉原 敏一 38 34 72 0
11T 0 田村 尚之 34 38 72 0
11T 0 塚田 好宣 36 36 72 0
11T 0 中山 正芳 37 35 72 0
11T 0 平尾 勝利 36 36 72 0
11T 0 廣田 恭司 38 34 72 0
11T 0 G・マイヤー 36 36 72 0
11T 0 室田 淳 35 37 72 0
24T +1 伊澤 利光 37 36 73 +1
24T +1 上出 裕也 37 36 73 +1
24T +1 鴨林 猛徳 35 38 73 +1
24T +1 川岸 良兼 36 37 73 +1
24T +1 崎山 武志 37 36 73 +1
24T +1 清水 洋一 37 36 73 +1
24T +1 鈴木 亨 34 39 73 +1
24T +1 堤 隆志 36 37 73 +1
24T +1 寺西 明 36 37 73 +1
24T +1 冨永 浩 36 37 73 +1
24T +1 原川 光則 37 36 73 +1
24T +1 三木 由人 37 36 73 +1
36T +2 五十嵐雄二 37 37 74 +2
36T +2 伊藤 正己 38 36 74 +2
36T +2 大山 雄三 35 39 74 +2
36T +2 鹿志村光一 37 37 74 +2
36T +2 倉岡 博樹 34 40 74 +2
36T +2 杉山 直也 37 37 74 +2
36T +2 芹澤 大介 37 37 74 +2
36T +2 髙見 和宏 38 36 74 +2
36T +2 谷口 徹 37 37 74 +2
36T +2 中 庸行 37 37 74 +2
36T +2 藤田 寛之 37 37 74 +2
36T +2 飯合 肇 37 37 74 +2
36T +2 山添 昌良 37 37 74 +2
36T +2 米山 剛 37 37 74 +2
50T +3 秋葉 真一 37 38 75 +3
50T +3 岡茂 洋雄 37 38 75 +3
50T +3 小山内 護 36 39 75 +3
50T +3 尾崎 直道 37 38 75 +3
50T +3 河村 雅之 37 38 75 +3
50T +3 小溝 髙夫 35 40 75 +3
50T +3 辻 哲之 37 38 75 +3
50T +3 手嶋 多一 39 36 75 +3
50T +3 真板 潔 39 36 75 +3
50T +3 南崎 次郎 38 37 75 +3
50T +3 山中 拓 38 37 75 +3
50T +3 渡邊 達 40 35 75 +3
62T +4 大島 靖生 37 39 76 +4
62T +4 小野寺 誠 39 37 76 +4
62T +4 加藤 仁 36 40 76 +4
62T +4 久保 勝美 38 38 76 +4
62T +4 桑原 将一 38 38 76 +4
62T +4 沢田 尚 39 37 76 +4
62T +4 髙橋 勝成 39 37 76 +4
62T +4 立山 光広 40 36 76 +4
62T +4 平石 武則 39 37 76 +4
62T +4 福永 和宏 38 38 76 +4
62T +4 藤井 泰山 38 38 76 +4
62T +4 宮垣 健司 35 41 76 +4
62T +4 柳沢 伸祐 37 39 76 +4
62T +4 山﨑 正弘 39 37 76 +4
62T +4 吉成 文伸 37 39 76 +4
77T +5 井戸木鴻樹 40 37 77 +5
77T +5 植松 靖博 39 38 77 +5
77T +5 奥田 靖己 39 38 77 +5
77T +5 佐藤 信人 38 39 77 +5
77T +5 西川 哲 39 38 77 +5
77T +5 萩原 浩一 42 35 77 +5
77T +5 早野 健 37 40 77 +5
77T +5 平野 智行 39 38 77 +5
77T +5 藤井 規登 39 38 77 +5
77T +5 星 清 38 39 77 +5
87T +6 岡地 直紀 39 39 78 +6
87T +6 吉川 弘起 40 38 78 +6
87T +6 佐藤 玲太 38 40 78 +6
87T +6 下井 昌史 38 40 78 +6
87T +6 芹澤 信雄 40 38 78 +6
87T +6 田辺 正之 41 37 78 +6
87T +6 中村 通 39 39 78 +6
87T +6 古木 譲二 38 40 78 +6
95T +7 飯塚信太郎 43 36 79 +7
95T +7 金城 和弘 38 41 79 +7
95T +7 佐藤 英之 38 41 79 +7
95T +7 羽川 豊 39 40 79 +7
95T +7 東 聡 39 40 79 +7
95T +7 福沢 孝秋 36 43 79 +7
95T +7 渡辺 敬博 38 41 79 +7
102T +8 牛山 正則 38 42 80 +8
102T +8 河村 聡 39 41 80 +8
102T +8 中島 武志 39 41 80 +8
102T +8 渡辺 司 38 42 80 +8
106T +9 小島 正典 41 40 81 +9
106T +9 増田 都彦 39 42 81 +9
106T +9 山本 昭一 41 40 81 +9
106T +9 横山 健士 40 41 81 +9
110T +10 尾崎 健夫 40 8 42 82 +10
110T +10 小林 浩二 42 40 82 +10
110T +10 齋藤 義勝 10 44 38 82 +10
110T +10 鈴木 正男 40 42 82 +10
110T +10 高橋 秀樹 40 42 82 +10
115 +11 山本己沙雄 40 43 83 +11
116 +13 藤田 健一 43 42 85 +13
117 +14 橋口 浩一 41 45 86 +14
118 +16 西沢 章夫 45 43 88 +16

2020年10月09日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
5 3 4 4 4 3 4 4 5 36 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 トータル スコア
1 -8 比嘉 勉 33 36 69 -3
2T -6 清水 洋一 31 34 65 -7
2T -6 中山 正芳 34 32 66 -6
4 -4 深堀圭一郎 34 36 70 -2
5 -3 桑原 克典 37 34 71 -1
6T -2 日下部光隆 36 34 70 -2
6T -2 篠崎 紀夫 35 36 71 -1
6T -2 白浜 育男 35 36 71 -1
9T -1 鴨林 猛徳 33 37 70 -2
9T -1 溝口 英二 36 39 75 +3
11T 0 堺谷 和将 36 37 73 +1
11T 0 三木 由人 38 33 71 -1
11T 0 川岸 良兼 33 38 71 -1
11T 0 寺西 明 35 36 71 -1
11T 0 鈴木 亨 35 36 71 -1
16T +1 大山 雄三 36 35 71 -1
16T +1 崎山 武志 36 36 72 0
16T +1 奥田 靖己 33 35 68 -4
16T +1 杉原 敏一 38 35 73 +1
16T +1 藤田 寛之 36 35 71 -1
16T +1 谷口 徹 37 34 71 -1
16T +1 水巻 善典 38 36 74 +2
16T +1 立山 光広 35 34 69 -3
24T +2 田村 尚之 33 41 74 +2
24T +2 岡茂 洋雄 34 37 71 -1
24T +2 塚田 好宣 38 36 74 +2
24T +2 室田 淳 38 36 74 +2
24T +2 鹿志村光一 37 35 72 0
24T +2 佐藤 信人 35 34 69 -3
24T +2 冨永 浩 36 37 73 +1
24T +2 早野 健 35 34 69 -3
24T +2 白潟 英純 36 38 74 +2
24T +2 大山 健 36 38 74 +2
34T +3 堤 隆志 34 40 74 +2
34T +3 張本 茂 40 37 77 +5
34T +3 井戸木鴻樹 32 38 70 -2
34T +3 秋葉 真一 36 36 72 0
34T +3 五十嵐雄二 37 36 73 +1
34T +3 手嶋 多一 34 38 72 0
34T +3 G・マイヤー 37 38 75 +3
34T +3 山中 拓 36 36 72 0
42T +4 山﨑 正弘 34 38 72 0
42T +4 伊澤 利光 37 38 75 +3
42T +4 白石 達哉 36 40 76 +4
42T +4 真板 潔 38 35 73 +1
42T +4 河村 雅之 37 36 73 +1
42T +4 熊谷 則宏 35 41 76 +4
42T +4 南崎 次郎 34 39 73 +1
42T +4 加瀬 秀樹 38 39 77 +5
42T +4 山添 昌良 36 38 74 +2
51T +5 渡邊 達 37 37 74 +2
51T +5 小溝 髙夫 36 38 74 +2
51T +5 福永 和宏 34 39 73 +1
51T +5 吉成 文伸 36 37 73 +1
51T +5 小野寺 誠 35 38 73 +1
51T +5 上出 裕也 38 38 76 +4
51T +5 飯合 肇 35 40 75 +3
58T +6 岡地 直紀 36 36 72 0
58T +6 平尾 勝利 37 41 78 +6
58T +6 加藤 仁 39 35 74 +2
58T +6 米山 剛 35 41 76 +4
58T +6 柳沢 伸祐 35 39 74 +2
58T +6 辻 哲之 35 40 75 +3
64T +7 金城 和弘 34 38 72 0
64T +7 髙橋 勝成 37 38 75 +3
64T +7 宮垣 健司 37 38 75 +3
64T +7 小山内 護 37 39 76 +4
64T +7 髙見 和宏 39 38 77 +5
64T +7 沢田 尚 37 38 75 +3
64T +7 平野 智行 36 38 74 +2
64T +7 平石 武則 38 37 75 +3
64T +7 伊藤 正己 39 38 77 +5
64T +7 廣田 恭司 39 40 79 +7
74T +8 飯塚信太郎 38 35 73 +1
74T +8 大島 靖生 37 39 76 +4
74T +8 尾崎 直道 37 40 77 +5
74T +8 中 庸行 40 38 78 +6
74T +8 桑原 将一 38 38 76 +4
74T +8 小林 浩二 34 36 70 -2
74T +8 植松 靖博 38 37 75 +3
74T +8 萩原 浩一 39 36 75 +3
82T +9 倉岡 博樹 36 43 79 +7
82T +9 田辺 正之 39 36 75 +3
82T +9 芹澤 大介 41 38 79 +7
82T +9 西川 哲 39 37 76 +4
82T +9 原川 光則 42 38 80 +8
82T +9 藤井 泰山 38 39 77 +5
82T +9 久保 勝美 40 37 77 +5
82T +9 杉山 直也 39 40 79 +7
90T +10 芹澤 信雄 40 36 76 +4
90T +10 渡辺 司 36 38 74 +2
90T +10 小島 正典 38 35 73 +1
90T +10 藤井 規登 39 38 77 +5
90T +10 吉川 弘起 36 40 76 +4
90T +10 東 聡 38 37 75 +3
96T +11 中村 通 38 39 77 +5
96T +11 山本 昭一 36 38 74 +2
96T +11 牛山 正則 39 36 75 +3
96T +11 渡辺 敬博 37 39 76 +4
96T +11 星 清 38 40 78 +6
101T +12 増田 都彦 39 36 75 +3
101T +12 河村 聡 39 37 76 +4
101T +12 羽川 豊 37 40 77 +5
101T +12 齋藤 義勝 39 35 74 +2
105T +13 鈴木 正男 37 38 75 +3
105T +13 佐藤 英之 39 39 78 +6
107 +14 佐藤 玲太 41 39 80 +8
108 +15 下井 昌史 39 42 81 +9
109T +16 横山 健士 38 41 79 +7
109T +16 古木 譲二 43 39 82 +10
109T +16 橋口 浩一 37 37 74 +2
109T +16 福沢 孝秋 39 42 81 +9
113 +20 藤田 健一 38 41 79 +7
114T +22 山本己沙雄 41 8 42 83 +11
114T +22 高橋 秀樹 43 41 84 +12
116 +27 西沢 章夫 42 41 83 +11

2020年10月11日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
5 3 4 4 4 3 4 4 5 36 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 トータル スコア
1 -9 中山 正芳 34 35 69 -3
2 -9 清水 洋一 35 34 69 -3
3 -6 岡茂 洋雄 31 33 64 -8
4T -5 鈴木 亨 35 32 67 -5
4T -5 溝口 英二 33 35 68 -4
4T -5 桑原 克典 35 35 70 -2
4T -5 深堀圭一郎 37 34 71 -1
4T -5 比嘉 勉 37 38 75 +3
9 -4 日下部光隆 37 33 70 -2
10 -3 鴨林 猛徳 35 35 70 -2
11T -2 加瀬 秀樹 33 33 66 -6
11T -2 崎山 武志 35 34 69 -3
11T -2 寺西 明 34 36 70 -2
14T -1 伊澤 利光 33 34 67 -5
14T -1 五十嵐雄二 34 34 68 -4
14T -1 G・マイヤー 33 35 68 -4
14T -1 塚田 好宣 33 36 69 -3
14T -1 藤田 寛之 36 34 70 -2
14T -1 白浜 育男 36 37 73 +1
14T -1 篠崎 紀夫 36 37 73 +1
21T 0 山﨑 正弘 31 37 68 -4
21T 0 張本 茂 34 35 69 -3
21T 0 鹿志村光一 36 34 70 -2
21T 0 田村 尚之 34 36 70 -2
21T 0 川岸 良兼 36 36 72 0
26T +1 米山 剛 34 33 67 -5
26T +1 上出 裕也 34 34 68 -4
26T +1 真板 潔 35 34 69 -3
26T +1 白石 達哉 35 34 69 -3
26T +1 手嶋 多一 34 36 70 -2
26T +1 早野 健 34 37 71 -1
26T +1 冨永 浩 35 36 71 -1
26T +1 室田 淳 37 34 71 -1
26T +1 奥田 靖己 36 36 72 0
26T +1 立山 光広 36 36 72 0
26T +1 谷口 徹 38 34 72 0
26T +1 杉原 敏一 34 38 72 0
26T +1 水巻 善典 37 35 72 0
39T +2 山添 昌良 35 35 70 -2
39T +2 大山 雄三 36 37 73 +1
41T +3 井戸木鴻樹 37 35 72 0
41T +3 山中 拓 37 35 72 0
41T +3 大山 健 36 37 73 +1
41T +3 三木 由人 37 38 75 +3
45T +4 平尾 勝利 32 38 70 -2
45T +4 河村 雅之 36 36 72 0
45T +4 熊谷 則宏 36 36 72 0
45T +4 秋葉 真一 35 38 73 +1
45T +4 佐藤 信人 38 36 74 +2
45T +4 白潟 英純 37 37 74 +2
51T +5 小野寺 誠 35 37 72 0
51T +5 小溝 髙夫 37 35 72 0
53T +6 辻 哲之 36 36 72 0
53T +6 福永 和宏 37 36 73 +1
53T +6 堤 隆志 36 39 75 +3
53T +6 堺谷 和将 36 42 78 +6
57T +7 岡地 直紀 35 38 73 +1
57T +7 柳沢 伸祐 37 36 73 +1
57T +7 加藤 仁 35 38 73 +1
57T +7 渡邊 達 35 39 74 +2
57T +7 南崎 次郎 37 38 75 +3
62 +9 飯合 肇 38 38 76 +4
63 +10 吉成 文伸 37 40 77 +5