2次プロテストB
2021年7月7日(水)〜 9日(金)
片山津ゴルフ倶楽部・白山コース
各日の組み合わせ
2021年07月07日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 大野 由真 | 朝霧CC | 平瀬 瑞規 | COCOPA RESORT CLUB 三重白山GC | 熊 由樹也 | 吉川CC | 遠藤 健太 | サーティーファイブ |
2 | 7:41 | 相田 怜 | 信楽CC | 青山 晃大 | フリー | 峠 丈翔 | ニッケゴルフ倶楽部岐阜センター | 藤山 大耀 | 茨木CC |
3 | 7:52 | 金子 直矢 | 富士平原GC | 中妻 駿介 | フリー | 竹田 愼之介 | 六甲国際GC | 園田 昂生 | フリー |
4 | 8:03 | 橋本 容典 | 泉ヶ丘CC | 松井 貴鋭 | KOMACC | 安達 大空 | 東建多度CC・名古屋 | 林田 卓也 | フリー |
5 | 8:14 | 北野 貴哉 | 大府グリーンゴルフ | 茶谷 考輝 | セントラルグリーンゴルフパーク | 藤後 浩之真 | 春日台CC | 吉田 隼汰 | 船橋CC |
6 | 8:25 | 清水 寿徳 | JOYXGC上月C | 生山 堅哉 | フリー | 山下 文弥 | 富士スタジアムGC南C | 本田 駿 | チェリーヒルズGC |
7 | 8:36 | 平山 壮大 | フリー | 福井 保憲 | JOYXGC上月C | 家畠 柊人 | フリー | 山浦 一希 | 中筋建設 |
8 | 8:47 | 毛利 星蒔 | 豊公橋ゴルフクラブ | 内山 大樹 | 浜名湖CC | 冨岡 宇翔 | 片山津GC | 田中 将吾 | 泉CC |
9 | 8:58 | 柿木 淳平 | フリー | 手束 将之 | 三甲GCジャパンC | 瀧田 和司 | 静岡C浜岡C | 酒井 秀崇 | 小野GC |
10 | 9:09 | 河合 亮汰 | フリー | 金子 健也 | 豊公橋GC | 内村 咲太 | 滋賀CC | 吉田 好輝 | 日本大学 |
11 | 9:20 | 上原 忠士 | フリー | 坂井 槙之介 | 三鈴CC | 小田 将吾 | フリー | 中原 秀馬 | 専修大学 |
12 | 9:31 | 土橋 拓真 | KOMACC | 伊藤 瑞希 | 花の木GC | 上山 捷馬 | チェリーヒルズGC | 内田 直輝 | 日本大学 |
13 | 9:42 | 早嵜 雄登 | 信楽CC | 本田 大記 | フリー | 内藤 匡 | チェリーヒルズGC | 佐久間 隼人 | フリー |
14 | 9:53 | 谷本 蓮 | フリー | 寺田 紅黎斗 | センチュリー・シガ・GC | 兼松 泰良 | フリー | 大久保 克海 | フリー |
15 | 10:04 | 田淵 大賀 | JOYXGC上月C | 仁木 祐輔 | 小野グランドCC | 淺井 勇志 | 小杉CC | 川上 猛鳴 | Golf Brothers |
16 | 10:15 | 棚倉 強 | フリー | 益田 浩明 | 美奈木GC | 三好 洋平 | 関西軽井沢GC |
17 | 10:26 | 上野 聖志 | 枚方バイパスゴルフ | 鈴木 保弘 | フリー | 山根 正 | 宝塚高原GC |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 篠田 和孝 | ローモンドCC | 澤田 陸冶 | 有馬ロイヤルGC | 牧 司 | 葵CC | 須崎 友貴 | フリー |
2 | 7:41 | 川島 虎之介 | セントクリークGC | 松浦 武史 | 奈良柳生CC | 持永 崇史 | 太平洋C六甲C | 板東 寿匡 | 日本大学 |
3 | 7:52 | 滝口 雅雄 | パインレークGC | 松田 涼伽 | 中日CC | 上田 敦士 | フリー | 金城 五貴 | フリー |
4 | 8:03 | 高橋 敏生 | TMGBゴルフアカデミー | 石過 功一郎 | 三木GC | 平川 晴朗 | COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジGC | 植木 祥多 | フリー |
5 | 8:14 | 中村 匠汰 | 島ヶ原CC | 早田 貴洋 | パインレークGC | 高橋 周平 | 同志社大学 | 児玉 和生 | 日本大学 |
6 | 8:25 | 高橋 大雄 | 富士箱根CC | 若原 亮太 | フリー | 倉元 剛志 | 小野グランドCC | 坂本 柊人 | フリー |
7 | 8:36 | 仲西 遼太朗 | 信楽CC田代C | 河合 和眞 | COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジGC | 大曽根 孝宏 | 朝霧ジャンボリーGC | 操上 眞廣 | 平川CC |
8 | 8:47 | 内山 海 | 呉羽CC | 田中 伸乃輔 | フリー | 櫻井 カハラ | GC成田ハイツリー | 岡田 大輔 | フリー |
9 | 8:58 | 髙倉 昇士 | グレイスヒルズCC | 庄司 祐貴 | TMGBゴルフアカデミー | 川端 康功 | ゴールデンバレーGC | 棚町 駿 | フリー |
10 | 9:09 | 岡本 諒興 | GC四条畷 | 大川 功起 | 豊公橋GC | 丸山 雄也 | アイカム | 福山 功太 | フリー |
11 | 9:20 | 小野 省之 | 信楽CC | 林 拓巳 | 三木GC | 小川 舜太 | 中日CC | 磯井 怜 | R2Kパートナーズ |
12 | 9:31 | 岡市 瑞樹 | センチュリー三木GC | 小澤 一元 | 岐阜稲口GC | 澤瀬 遼馬 | フリー | 原田 怜 | ジャパンクラシックCC |
13 | 9:42 | 後上里 正 | 有馬ロイヤルGC | 谷口 僚 | 近鉄賢島CC | 朝倉 駿 | フリー | 今井 健 | 太平洋C益子PGAコース |
14 | 9:53 | 尾関 奨乃 | 瑞陵GC | 田中 友教 | ローモンドCC | 佐伯部 竜也 | 伏尾GC | 鈴木 大哉 | 日本大学 |
15 | 10:04 | 藤野 智大 | フリー | 山崎 仁誉 | 平尾CC | 内田 利晃 | フリー | 山中 岳志 | フリー |
16 | 10:15 | 百海 統 | フリー | 伊藤 洋 | グリーンフィールド名高山 | 中塚 武史 | オータニ広尾CC |
2021年07月08日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 冨岡 宇翔 | 片山津GC | -5 | 内田 直輝 | 日本大学 | -5 | 朝倉 駿 | フリー | -5 | 岡田 大輔 | フリー | -3 |
2 | 7:41 | 河合 和眞 | COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジGC | -2 | 酒井 秀崇 | 小野GC | -2 | 田中 伸乃輔 | フリー | -2 | 佐久間 隼人 | フリー | -2 |
3 | 7:52 | 金子 直矢 | 富士平原GC | -1 | 上田 敦士 | フリー | -1 | 山浦 一希 | 中筋建設 | -1 | 河合 亮汰 | フリー | -1 |
4 | 8:03 | 植木 祥多 | フリー | 0 | 生山 堅哉 | フリー | 0 | 清水 寿徳 | JOYXGC上月C | 0 | 児玉 和生 | 日本大学 | 0 |
5 | 8:14 | 大野 由真 | 朝霧CC | +1 | 遠藤 健太 | サーティーファイブ | +1 | 牧 司 | 葵CC | +1 | 園田 昂生 | フリー | +1 |
6 | 8:25 | 瀧田 和司 | 静岡C浜岡C | +1 | 吉田 好輝 | 日本大学 | +1 | 大川 功起 | 豊公橋GC | +1 | 岡本 諒興 | GC四条畷 | +1 |
7 | 8:36 | 峠 丈翔 | ニッケゴルフ倶楽部岐阜センター | +2 | 本田 駿 | チェリーヒルズGC | +2 | 早田 貴洋 | パインレークGC | +2 | 毛利 星蒔 | 豊公橋ゴルフクラブ | +2 |
8 | 8:47 | 三好 洋平 | 関西軽井沢GC | +2 | 尾関 奨乃 | 瑞陵GC | +2 | 平瀬 瑞規 | COCOPA RESORT CLUB 三重白山GC | +3 | 吉田 隼汰 | 船橋CC | +3 |
9 | 8:58 | 田淵 大賀 | JOYXGC上月C | +3 | 谷口 僚 | 近鉄賢島CC | +3 | 後上里 正 | 有馬ロイヤルGC | +3 | 佐伯部 竜也 | 伏尾GC | +3 |
10 | 9:09 | 仲西 遼太朗 | 信楽CC田代C | +4 | 坂井 槙之介 | 三鈴CC | +4 | 上山 捷馬 | チェリーヒルズGC | +4 | 岡市 瑞樹 | センチュリー三木GC | +4 |
11 | 9:20 | 松浦 武史 | 奈良柳生CC | +5 | 橋本 容典 | 泉ヶ丘CC | +5 | 安達 大空 | 東建多度CC・名古屋 | +5 | 茶谷 考輝 | セントラルグリーンゴルフパーク | +5 |
12 | 9:31 | 上原 忠士 | フリー | +5 | 丸山 雄也 | アイカム | +5 | 小野 省之 | 信楽CC | +5 | 早嵜 雄登 | 信楽CC | +5 |
13 | 9:42 | 金城 五貴 | フリー | +6 | 田中 将吾 | 泉CC | +6 | 操上 眞廣 | 平川CC | +6 | 福山 功太 | フリー | +6 |
14 | 9:53 | 土橋 拓真 | KOMACC | +7 | 林 拓巳 | 三木GC | +7 | 寺田 紅黎斗 | センチュリー・シガ・GC | +7 | 兼松 泰良 | フリー | +7 |
15 | 10:04 | 林田 卓也 | フリー | +8 | 高橋 敏生 | TMGBゴルフアカデミー | +8 | 川端 康功 | ゴールデンバレーGC | +8 | 原田 怜 | ジャパンクラシックCC | +8 |
16 | 10:15 | 川島 虎之介 | セントクリークGC | +10 | 内山 海 | 呉羽CC | +10 | 小澤 一元 | 岐阜稲口GC | +10 |
17 | 10:26 | 北野 貴哉 | 大府グリーンゴルフ | +17 | 伊藤 洋 | グリーンフィールド名高山 | +18 | 内田 利晃 | フリー | +23 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 熊 由樹也 | 吉川CC | -2 | 石過 功一郎 | 三木GC | -2 | 坂本 柊人 | フリー | -2 | 内山 大樹 | 浜名湖CC | -2 |
2 | 7:41 | 谷本 蓮 | フリー | -2 | 青山 晃大 | フリー | -1 | 藤山 大耀 | 茨木CC | -1 | 板東 寿匡 | 日本大学 | -1 |
3 | 7:52 | 庄司 祐貴 | TMGBゴルフアカデミー | -1 | 鈴木 大哉 | 日本大学 | -1 | 中塚 武史 | オータニ広尾CC | -1 | 松井 貴鋭 | KOMACC | 0 |
4 | 8:03 | 高橋 大雄 | 富士箱根CC | 0 | 若原 亮太 | フリー | 0 | 内村 咲太 | 滋賀CC | 0 | 今井 健 | 太平洋C益子PGAコース | 0 |
5 | 8:14 | 平川 晴朗 | COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジGC | +1 | 中村 匠汰 | 島ヶ原CC | +1 | 高橋 周平 | 同志社大学 | +1 | 平山 壮大 | フリー | +1 |
6 | 8:25 | 本田 大記 | フリー | +1 | 大久保 克海 | フリー | +1 | 澤瀬 遼馬 | フリー | +1 | 川上 猛鳴 | Golf Brothers | +1 |
7 | 8:36 | 手束 将之 | 三甲GCジャパンC | +2 | 金子 健也 | 豊公橋GC | +2 | 小田 将吾 | フリー | +2 | 小川 舜太 | 中日CC | +2 |
8 | 8:47 | 柿木 淳平 | フリー | +3 | 伊藤 瑞希 | 花の木GC | +3 | 磯井 怜 | R2Kパートナーズ | +3 | 仁木 祐輔 | 小野グランドCC | +3 |
9 | 8:58 | 山中 岳志 | フリー | +3 | 竹田 愼之介 | 六甲国際GC | +4 | 松田 涼伽 | 中日CC | +4 | 福井 保憲 | JOYXGC上月C | +4 |
10 | 9:09 | 淺井 勇志 | 小杉CC | +4 | 田中 友教 | ローモンドCC | +4 | 山根 正 | 宝塚高原GC | +4 | 鈴木 保弘 | フリー | +4 |
11 | 9:20 | 山下 文弥 | 富士スタジアムGC南C | +5 | 大曽根 孝宏 | 朝霧ジャンボリーGC | +5 | 櫻井 カハラ | GC成田ハイツリー | +5 | 棚町 駿 | フリー | +5 |
12 | 9:31 | 内藤 匡 | チェリーヒルズGC | +5 | 益田 浩明 | 美奈木GC | +5 | 澤田 陸冶 | 有馬ロイヤルGC | +6 | 持永 崇史 | 太平洋C六甲C | +6 |
13 | 9:42 | 須崎 友貴 | フリー | +7 | 藤後 浩之真 | 春日台CC | +7 | 髙倉 昇士 | グレイスヒルズCC | +7 | 中原 秀馬 | 専修大学 | +7 |
14 | 9:53 | 藤野 智大 | フリー | +7 | 相田 怜 | 信楽CC | +8 | 中妻 駿介 | フリー | +8 | 滝口 雅雄 | パインレークGC | +8 |
15 | 10:04 | 上野 聖志 | 枚方バイパスゴルフ | +8 | 百海 統 | フリー | +8 | 篠田 和孝 | ローモンドCC | +9 | 倉元 剛志 | 小野グランドCC | +9 |
16 | 10:15 | 棚倉 強 | フリー | +11 | 山崎 仁誉 | 平尾CC | +11 | 家畠 柊人 | フリー | +13 |
2021年07月09日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 朝倉 駿 | フリー | -10 | 内田 直輝 | 日本大学 | -9 | 冨岡 宇翔 | 片山津GC | -6 | 佐久間 隼人 | フリー | -6 |
2 | 7:41 | 植木 祥多 | フリー | -4 | 川上 猛鳴 | Golf Brothers | -4 | 坂本 柊人 | フリー | -3 | 板東 寿匡 | 日本大学 | -3 |
3 | 7:52 | 遠藤 健太 | サーティーファイブ | -2 | 手束 将之 | 三甲GCジャパンC | -2 | 酒井 秀崇 | 小野GC | -1 | 内山 大樹 | 浜名湖CC | -1 |
4 | 8:03 | 青山 晃大 | フリー | 0 | 生山 堅哉 | フリー | 0 | 鈴木 大哉 | 日本大学 | 0 | 庄司 祐貴 | TMGBゴルフアカデミー | 0 |
5 | 8:14 | 竹田 愼之介 | 六甲国際GC | 0 | 金城 五貴 | フリー | 0 | 谷本 蓮 | フリー | +1 | 清水 寿徳 | JOYXGC上月C | +1 |
6 | 8:25 | 藤山 大耀 | 茨木CC | +2 | 本田 大記 | フリー | +2 | 小田 将吾 | フリー | +2 | 内村 咲太 | 滋賀CC | +3 |
7 | 8:36 | 寺田 紅黎斗 | センチュリー・シガ・GC | +4 | 大川 功起 | 豊公橋GC | +5 | 岡本 諒興 | GC四条畷 | +5 | 澤瀬 遼馬 | フリー | +5 |
8 | 8:47 | 松田 涼伽 | 中日CC | +5 | 松井 貴鋭 | KOMACC | +6 | 瀧田 和司 | 静岡C浜岡C | +6 | 小川 舜太 | 中日CC | +6 |
9 | 8:58 | 丸山 雄也 | アイカム | +6 | 田中 将吾 | 泉CC | +6 | 福山 功太 | フリー | +6 | 牧 司 | 葵CC | +7 |
10 | 9:09 | 谷口 僚 | 近鉄賢島CC | +7 | 仲西 遼太朗 | 信楽CC田代C | +7 | 鈴木 保弘 | フリー | +7 | 大曽根 孝宏 | 朝霧ジャンボリーGC | +7 |
11 | 9:20 | 佐伯部 竜也 | 伏尾GC | +8 | 坂井 槙之介 | 三鈴CC | +8 | 淺井 勇志 | 小杉CC | +8 | 茶谷 考輝 | セントラルグリーンゴルフパーク | +8 |
12 | 9:31 | 須崎 友貴 | フリー | +8 | 中原 秀馬 | 専修大学 | +8 | 篠田 和孝 | ローモンドCC | +8 | 三好 洋平 | 関西軽井沢GC | +9 |
13 | 9:42 | 益田 浩明 | 美奈木GC | +9 | 内藤 匡 | チェリーヒルズGC | +9 | 原田 怜 | ジャパンクラシックCC | +9 | 上山 捷馬 | チェリーヒルズGC | +10 |
14 | 9:53 | 高橋 敏生 | TMGBゴルフアカデミー | +11 | 相田 怜 | 信楽CC | +11 | 持永 崇史 | 太平洋C六甲C | +12 | 橋本 容典 | 泉ヶ丘CC | +13 |
15 | 10:04 | 内山 海 | 呉羽CC | +14 | 倉元 剛志 | 小野グランドCC | +15 | 百海 統 | フリー | +16 | 田中 友教 | ローモンドCC | +17 |
16 | 10:15 | 小澤 一元 | 岐阜稲口GC | +20 | 山崎 仁誉 | 平尾CC | +21 | 棚倉 強 | フリー | +22 | 家畠 柊人 | フリー | +23 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 河合 和眞 | COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジGC | -5 | 河合 亮汰 | フリー | -5 | 岡田 大輔 | フリー | -4 | 石過 功一郎 | 三木GC | -4 |
2 | 7:41 | 田中 伸乃輔 | フリー | -2 | 山浦 一希 | 中筋建設 | -2 | 金子 直矢 | 富士平原GC | -2 | 今井 健 | 太平洋C益子PGAコース | -2 |
3 | 7:52 | 児玉 和生 | 日本大学 | -1 | 高橋 大雄 | 富士箱根CC | -1 | 熊 由樹也 | 吉川CC | 0 | 上田 敦士 | フリー | 0 |
4 | 8:03 | 若原 亮太 | フリー | 0 | 大野 由真 | 朝霧CC | 0 | 平川 晴朗 | COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジGC | 0 | 大久保 克海 | フリー | 0 |
5 | 8:14 | 中塚 武史 | オータニ広尾CC | +1 | 中村 匠汰 | 島ヶ原CC | +1 | 高橋 周平 | 同志社大学 | +1 | 吉田 好輝 | 日本大学 | +1 |
6 | 8:25 | 平山 壮大 | フリー | +4 | 平瀬 瑞規 | COCOPA RESORT CLUB 三重白山GC | +4 | 金子 健也 | 豊公橋GC | +4 | 山中 岳志 | フリー | +4 |
7 | 8:36 | 峠 丈翔 | ニッケゴルフ倶楽部岐阜センター | +5 | 毛利 星蒔 | 豊公橋ゴルフクラブ | +5 | 伊藤 瑞希 | 花の木GC | +5 | 後上里 正 | 有馬ロイヤルGC | +5 |
8 | 8:47 | 田淵 大賀 | JOYXGC上月C | +6 | 福井 保憲 | JOYXGC上月C | +6 | 岡市 瑞樹 | センチュリー三木GC | +6 | 棚町 駿 | フリー | +6 |
9 | 8:58 | 園田 昂生 | フリー | +7 | 早田 貴洋 | パインレークGC | +7 | 吉田 隼汰 | 船橋CC | +7 | 磯井 怜 | R2Kパートナーズ | +7 |
10 | 9:09 | 操上 眞廣 | 平川CC | +7 | 本田 駿 | チェリーヒルズGC | +8 | 尾関 奨乃 | 瑞陵GC | +8 | 柿木 淳平 | フリー | +8 |
11 | 9:20 | 早嵜 雄登 | 信楽CC | +8 | 小野 省之 | 信楽CC | +8 | 上原 忠士 | フリー | +8 | 澤田 陸冶 | 有馬ロイヤルGC | +8 |
12 | 9:31 | 山根 正 | 宝塚高原GC | +9 | 松浦 武史 | 奈良柳生CC | +9 | 安達 大空 | 東建多度CC・名古屋 | +9 | 山下 文弥 | 富士スタジアムGC南C | +9 |
13 | 9:42 | 櫻井 カハラ | GC成田ハイツリー | +10 | 川端 康功 | ゴールデンバレーGC | +10 | 土橋 拓真 | KOMACC | +11 | 藤後 浩之真 | 春日台CC | +11 |
14 | 9:53 | 髙倉 昇士 | グレイスヒルズCC | +13 | 仁木 祐輔 | 小野グランドCC | +14 | 兼松 泰良 | フリー | +14 | 林田 卓也 | フリー | +14 |
15 | 10:04 | 川島 虎之介 | セントクリークGC | +17 | 滝口 雅雄 | パインレークGC | +18 | 上野 聖志 | 枚方バイパスゴルフ | +18 | 中妻 駿介 | フリー | +19 |
16 | 10:15 | 北野 貴哉 | 大府グリーンゴルフ | +32 | 内田 利晃 | フリー | +33 | 伊藤 洋 | グリーンフィールド名高山 | +39 |