2022年度 PGAシニアツアー予選会・1次予選会
2021年12月2日(木)〜 3日(金)
東条の森カントリークラブ 東条コース
各日の組み合わせ
2021年12月02日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 村上 吉夫 | 久井CC | 平井 克昌 | フリー | 照喜名 勲 | フリー | 下井 昌史 | DO GOLF STUDIO |
| 2 | 8:40 | 西尾 全司 | TMGB | 新田 充 | フリー | 秀石 真一 | 西宮CC | 柴田 忠則 | マックスポーツ武庫川 |
| 3 | 8:50 | 月原 伸治 | フリー | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちCC | 守屋 克彦 | ダンロップスポーツウェルネス | 岡元 憲男 | オカゲンGアカデミー |
| 4 | 9:00 | 三木 由人 | フリー | 川原 実 | 観音寺Gセンター | 森本 淳一 | JUN G&LIFE ACADEMY | 渡部 光洋 | 小野東洋GC |
| 5 | 9:10 | 正木 孝志 | フリー | 小谷 高史 | フリー | 岡村 裕司 | トドロキGガーデン | 大山 雄三 | TPGC |
| 6 | 9:20 | 高野 功 | 三田レイクサイドCC | 岩本 仁志 | 神戸パインウッズGC | 家田 浩人 | 三重Gアカデミー | 平尾 勝利 | フリー |
| 7 | 9:30 | 白井 宣行 | KCS | 井上 優 | SATO PIG FARM | 神谷 浩一 | 魚橋グループ | 中原 元昭 | 青山台GC |
| 8 | 9:40 | 小林 浩二 | 能勢CC | 北嶋 隆一 | 宝松苑Gセンター | 進藤 弘義 | フリー | 山田 耕治 | トヨタセントラルG |
| 9 | 9:50 | 花山 義孝 | フリー | 奥 智将 | 金沢セントラルCC | 岩崎 幸司 | ラ・グレースGC | 田口 康祐 | フリー |
| 10 | 10:00 | 旭 康博 | フリー | 小浜 亮二 | 平尾CC | 清家 和夫 | 北海道ブルックスCC | 吉川 哲郎 | ベアズパウジャパンCC |
| 11 | 10:10 | 寺岡 卓次 | Indoor Golf meeno | 杉山 直也 | メナードCC | 熊谷 則宏 | ABC GC | 南澤 聡 | MGP |
| 12 | 10:20 | 大野 裕仁 | Be-hohest | 井殿 康和 | GOLF WING | 中西 信正 | フリー | 佐松 勇人 | GOLDIA |
| 13 | 10:30 | 武村 雅己 | OHTEX | 萬代 寛之 | ミズノGスクール | 大井手 哲 | ダイチク | 米山 永力 | 片山津GC |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 藤廣 健一 | 山科Gガーデン | 宮垣 健司 | KCS | 志保 浩嗣 | フリー | 山中 拓 | フリー |
| 2 | 8:40 | 中上 達夫 | ABC GC | 庄田 真一 | フリー | 近藤 順司 | 名神Gセンター | 野々口 宗弘 | フリー |
| 3 | 8:50 | 小林 佳則 | 城内製作所 | 守田 耐 | フリー | 辻垣内新太郎 | フリー | 溝渕 洋介 | フリー |
| 4 | 9:00 | 小林 英次 | イーグル | 加古 貴昭 | フリー | 井田 安則 | 奈良の杜GC | 山田 又吉 | フリー |
| 5 | 9:10 | 坂井 閲三 | フリー | 野村 保文 | GOLF CALORE | 山本 将之 | フリー | 直江 美輝 | フリー |
| 6 | 9:20 | 中田 守 | フリー | 川合 典弘 | フリー | 比嘉 強 | ゴルフ5CオークビレッヂGC | 松木 徳生 | 宝塚GC |
| 7 | 9:30 | 神出 慈郎 | GOLF STUDIO POLISTYLE | 浅野 慶一 | フリー | 長尾 仁志 | フリー | 鋤田 和富 | Sukita GS |
| 8 | 9:40 | 杉本 英樹 | フリー | 木原 辰也 | 播磨CC | 西野 琢仁 | フリー | 吉川 弘起 | キッカワ |
| 9 | 9:50 | 山本 善隆 | 城陽CC | 武藤 雄二 | フリー | リチャード テイト | 宝塚高原GC | 楠本 研 | Ryoken,Inc |
| 10 | 10:00 | 下仲 忠司 | 枚方CC | 宇佐美秀樹 | 読売ゴルフ | 藤井 康弘 | ミカド建設工業 | 大久保 博元 | トーシン産業 |
| 11 | 10:10 | 岡﨑 真也 | 岡山CC桃郷C | 中川 敏明 | 東城陽GC | 奥山 克也 | リープボックスGC | 吉本 悟 | フリー |
| 12 | 10:20 | 大皿 賀詔 | びっくでぃっしゅGスタジオ | 松井 孝司 | 日清都CC | 岩田 均 | フリー | 若杉 和浩 | GOLF5CみずなみC |
| 13 | 10:30 | 喜多 翔一 | 島ヶ原CC | 金南 博文 | GOLF STUDIO POLISTYLE | 木場本 猛 | 西宮名塩Gセンター |
2021年12月03日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 | 白井 宣行 | KCS | +5 | 比嘉 強 | ゴルフ5CオークビレッヂGC | +5 | 高野 功 | 三田レイクサイドCC | +5 | 山本 将之 | フリー | +5 |
| 2 | 9:10 | 下井 昌史 | DO GOLF STUDIO | +5 | 吉本 悟 | フリー | +4 | 北嶋 隆一 | 宝松苑Gセンター | +4 | 浅野 慶一 | フリー | +4 |
| 3 | 9:20 | 中田 守 | フリー | +4 | 平尾 勝利 | フリー | +4 | 加古 貴昭 | フリー | +4 | 小林 佳則 | 城内製作所 | +4 |
| 4 | 9:30 | 庄田 真一 | フリー | +4 | 村上 吉夫 | 久井CC | +4 | 中川 敏明 | 東城陽GC | +3 | 小浜 亮二 | 平尾CC | +3 |
| 5 | 9:40 | 山本 善隆 | 城陽CC | +3 | 吉川 弘起 | キッカワ | +3 | 杉本 英樹 | フリー | +3 | 長尾 仁志 | フリー | +3 |
| 6 | 9:50 | 山田 又吉 | フリー | +3 | 秀石 真一 | 西宮CC | +3 | 米山 永力 | 片山津GC | +2 | 佐松 勇人 | GOLDIA | +2 |
| 7 | 10:00 | 井殿 康和 | GOLF WING | +2 | 宇佐美秀樹 | 読売ゴルフ | +2 | 吉川 哲郎 | ベアズパウジャパンCC | +2 | 木原 辰也 | 播磨CC | +2 |
| 8 | 10:10 | 小谷 高史 | フリー | +2 | 金南 博文 | GOLF STUDIO POLISTYLE | +1 | 中西 信正 | フリー | +1 | 清家 和夫 | 北海道ブルックスCC | +1 |
| 9 | 10:20 | 井上 優 | SATO PIG FARM | +1 | 大山 雄三 | TPGC | +1 | 岡村 裕司 | トドロキGガーデン | +1 | 山中 拓 | フリー | +1 |
| 10 | 10:30 | 照喜名 勲 | フリー | +1 | 大井手 哲 | ダイチク | 0 | 杉山 直也 | メナードCC | 0 | 田口 康祐 | フリー | 0 |
| 11 | 10:40 | 小林 浩二 | 能勢CC | 0 | 三木 由人 | フリー | 0 | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちCC | 0 | 宮垣 健司 | KCS | 0 |
| 12 | 10:50 | 武村 雅己 | OHTEX | -1 | 岩崎 幸司 | ラ・グレースGC | -1 | 渡部 光洋 | 小野東洋GC | -1 | 新田 充 | フリー | -1 |
| 13 | 11:00 | リチャード テイト | 宝塚高原GC | -2 | 直江 美輝 | フリー | -2 | 井田 安則 | 奈良の杜GC | -3 | 柴田 忠則 | マックスポーツ武庫川 | -3 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 | 神谷 浩一 | 魚橋グループ | +5 | 進藤 弘義 | フリー | +5 | 花山 義孝 | フリー | +5 | 熊谷 則宏 | ABC GC | +5 |
| 2 | 9:10 | 岡﨑 真也 | 岡山CC桃郷C | +5 | 大皿 賀詔 | びっくでぃっしゅGスタジオ | +5 | 木場本 猛 | 西宮名塩Gセンター | +5 | 志保 浩嗣 | フリー | +6 |
| 3 | 9:20 | 守田 耐 | フリー | +6 | 川原 実 | 観音寺Gセンター | +6 | 野村 保文 | フリー | +6 | 川合 典弘 | フリー | +6 |
| 4 | 9:30 | 神出 慈郎 | GOLF STUDIO POLISTYLE | +6 | 下仲 忠司 | 枚方CC | +6 | 守屋 克彦 | ダンロップスポーツウェルネス | +7 | 森本 淳一 | JUN G&LIFE ACADEMY | +7 |
| 5 | 9:40 | 正木 孝志 | フリー | +7 | 山田 耕治 | トヨタセントラルG | +7 | 喜多 翔一 | 島ヶ原CC | +7 | 溝渕 洋介 | フリー | +8 |
| 6 | 9:50 | 楠本 研 | Ryoken,Inc | +8 | 南澤 聡 | MGP | +8 | 大野 裕仁 | Be-hohest | +8 | 松井 孝司 | 日清都CC | +8 |
| 7 | 10:00 | 萬代 寛之 | ミズノGスクール | +8 | 松木 徳生 | 宝塚GC | +9 | 西野 琢仁 | フリー | +9 | 奥 智将 | 金沢セントラルCC | +9 |
| 8 | 10:10 | 大久保 博元 | トーシン産業 | +9 | 奥山 克也 | リープボックスGC | +9 | 藤廣 健一 | 山科Gガーデン | +10 | 西尾 全司 | TMGB | +10 |
| 9 | 10:20 | 中原 元昭 | 青山台GC | +10 | 武藤 雄二 | フリー | +10 | 平井 克昌 | フリー | +11 | 中上 達夫 | ABC GC | +11 |
| 10 | 10:30 | 岡元 憲男 | オカゲンGアカデミー | +11 | 岩本 仁志 | 神戸パインウッズGC | +11 | 野々口 宗弘 | フリー | +12 | 月原 伸治 | フリー | +12 |
| 11 | 10:40 | 家田 浩人 | 三重Gアカデミー | +12 | 藤井 康弘 | ミカド建設工業 | +12 | 寺岡 卓次 | Indoor Golf meeno | +12 |
| 12 | 10:50 | 岩田 均 | フリー | +12 | 辻垣内新太郎 | フリー | +13 | 小林 英次 | イーグル | +13 |
| 13 | 11:00 | 鋤田 和富 | Sukita GS | +13 | 近藤 順司 | 名神Gセンター | +15 | 旭 康博 | フリー | +17 |