第31回日本シニアオープンゴルフ選手権競技
2021年9月16日(木)〜 19日(日)
シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部
各日の組み合わせ
2021年09月16日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 6:45 | @ 吹野 耕一 | 荒井 雅彦 | 三木 由人 |
2 | 6:54 | 糸山 健太郎 | 辻 惠允 | 田口 康祐 |
3 | 7:03 | @ 飯塚 裕一 | 廣田 恭司 | 下山 直樹 |
4 | 7:12 | 飯塚 信太郎 | 南崎 次郎 | 加藤 仁 |
5 | 7:21 | 依田 祐輔 | 小島 正典 | 萩原 浩一 |
6 | 7:30 | @ 千野 英樹 | 米倉 和良 | 牛山 正則 |
7 | 7:39 | 大日方 宗正 | 長谷川 正樹 | 岡地 直紀 |
8 | 7:48 | @ 水上 晃男 | 清家 和夫 | 相澤 敏弘 |
9 | 7:57 | 齋藤 義勝 | 細谷 典生 | 吉成 文伸 |
10 | 8:06 | 長尾 仁志 | 山﨑 正弘 | 金村 吾策 |
11 | 8:15 | @ 本庄 政哉 | 深澤 幸雄 | 岩崎 幸司 |
12 | 11:00 | 檜山 英一郎 | 山添 昌良 | 野上 貴夫 |
13 | 11:09 | 溝口 英二 | 冨永 浩 | 米山 剛 |
14 | 11:18 | 岡茂 洋雄 | 川岸 良兼 | 塚田 好宣 |
15 | 11:27 | 髙見 和宏 | 福沢 孝秋 | 髙橋 勝成 |
16 | 11:36 | 伊澤 利光 | 手嶋 多一 | 深堀 圭一郎 |
17 | 11:45 | 奥田 靖己 | 森田 徹 | 水巻 善典 |
18 | 11:54 | 吉川 弘起 | 井戸木 鴻樹 | 田村 尚之 |
19 | 12:03 | 東 聡 | 野仲 茂 | タワン ウィラチャン |
20 | 12:12 | グレゴリー マイヤー | 秋葉 真一 | 久保 勝美 |
21 | 12:21 | 白潟 英純 | 伊藤 正己 | 平澤 忠明 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
22 | 6:45 | @ 髙橋 雅也 | 河村 雅之 | 福永 和宏 |
23 | 6:54 | 盧 建順 | 清水 洋一 | 柳沢 伸祐 |
24 | 7:03 | @ 木田 正彦 | 杉原 敏一 | 桑原 将一 |
25 | 7:12 | 細川 和彦 | 丸山 大輔 | 宮瀬 博文 |
26 | 7:21 | 平石 武則 | 渡辺 司 | 小山内 護 |
27 | 7:30 | 室田 淳 | 鈴木 亨 | 崎山 武志 |
28 | 7:39 | 寺西 明 | 谷口 徹 | P・マークセン |
29 | 7:48 | D・スメイル | 桑原 克典 | 加瀬 秀樹 |
30 | 7:57 | 羽川 豊 | 中嶋 常幸 | 倉本 昌弘 |
31 | 8:06 | 真板 潔 | 日下部 光隆 | 湯原 信光 |
32 | 8:15 | 原田 三夫 | 中山 正芳 | 清水 信行 |
33 | 11:00 | 倉岡 博樹 | 堺谷 和将 | 小川 哲広 |
34 | 11:09 | 小林 佳則 | 大島 靖生 | 平野 智行 |
35 | 11:18 | 沢田 尚 | 佐藤 えいち | 田中 一 |
36 | 11:27 | 鳥海 博文 | 山田 又吉 | 坂本 圭治 |
37 | 11:36 | @ 金子 光規 | 梶川 武志 | 谷後 則和 |
38 | 11:45 | @ 米原 康司 | 比嘉 勉 | 高松 厚 |
39 | 11:54 | 中茎 哲也 | 村上 克佳 | 中 庸行 |
40 | 12:03 | 神野 浩 | 山中 拓 | 清水 政志 |
41 | 12:12 | 飯島 宏明 | ヨシダ ヒロノリ | 山本 昭一 |
42 | 12:21 | @ 円谷 繁 | 中西 信正 | 足立 智明 |
2021年09月17日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 6:45 | 倉岡 博樹 | +7 | 堺谷 和将 | +3 | 小川 哲広 | ±0 |
2 | 6:54 | 小林 佳則 | +8 | 大島 靖生 | +5 | 平野 智行 | +3 |
3 | 7:03 | 沢田 尚 | +2 | 佐藤 えいち | ±0 | 田中 一 | +4 |
4 | 7:12 | 鳥海 博文 | +5 | 山田 又吉 | +2 | 坂本 圭治 | +1 |
5 | 7:21 | @ 金子 光規 | +1 | 梶川 武志 | -1 | 谷後 則和 | +10 |
6 | 7:30 | @ 米原 康司 | +10 | 比嘉 勉 | +2 | 高松 厚 | +2 |
7 | 7:39 | 中茎 哲也 | +3 | 村上 克佳 | +2 | 中 庸行 | +5 |
8 | 7:48 | 神野 浩 | +5 | 山中 拓 | +3 | 清水 政志 | +7 |
9 | 7:57 | 飯島 宏明 | -4 | ヨシダ ヒロノリ | +9 | 山本 昭一 | +3 |
10 | 8:06 | @ 円谷 繁 | +8 | 中西 信正 | -2 | 足立 智明 | +2 |
11 | 11:00 | @ 髙橋 雅也 | +3 | 河村 雅之 | +3 | 福永 和宏 | ±0 |
12 | 11:09 | 盧 建順 | +1 | 清水 洋一 | -3 | 柳沢 伸祐 | ±0 |
13 | 11:18 | @ 木田 正彦 | +9 | 杉原 敏一 | -2 | 桑原 将一 | +5 |
14 | 11:27 | 細川 和彦 | ±0 | 丸山 大輔 | -6 | 宮瀬 博文 | -3 |
15 | 11:36 | 平石 武則 | +4 | 渡辺 司 | -2 | 小山内 護 | +2 |
16 | 11:45 | 室田 淳 | -2 | 鈴木 亨 | +2 | 崎山 武志 | -1 |
17 | 11:54 | 寺西 明 | -3 | 谷口 徹 | -5 | P・マークセン | -3 |
18 | 12:03 | D・スメイル | -2 | 桑原 克典 | -2 | 加瀬 秀樹 | +2 |
19 | 12:12 | 羽川 豊 | ±0 | 中嶋 常幸 | -2 | 倉本 昌弘 | -1 |
20 | 12:21 | 真板 潔 | -2 | 日下部 光隆 | -1 | 湯原 信光 | +5 |
21 | 12:30 | 原田 三夫 | +4 | 中山 正芳 | +5 | 清水 信行 | +5 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
22 | 6:45 | 檜山 英一郎 | +1 | 山添 昌良 | +1 | 野上 貴夫 | +6 |
23 | 6:54 | 溝口 英二 | -4 | 冨永 浩 | -2 | 米山 剛 | ±0 |
24 | 7:03 | 岡茂 洋雄 | +1 | 川岸 良兼 | -1 | 塚田 好宣 | +2 |
25 | 7:12 | 髙見 和宏 | +5 | 福沢 孝秋 | +5 | 髙橋 勝成 | +3 |
26 | 7:21 | 伊澤 利光 | +2 | 手嶋 多一 | -3 | 深堀 圭一郎 | -3 |
27 | 7:30 | 奥田 靖己 | ±0 | 森田 徹 | -4 | 水巻 善典 | +3 |
28 | 7:39 | 吉川 弘起 | +2 | 井戸木 鴻樹 | ±0 | 田村 尚之 | -2 |
29 | 7:48 | 東 聡 | +4 | 野仲 茂 | +1 | タワン ウィラチャン | +1 |
30 | 7:57 | グレゴリー マイヤー | +1 | 秋葉 真一 | -1 | 久保 勝美 | -1 |
31 | 8:06 | 白潟 英純 | +2 | 伊藤 正己 | -6 | 平澤 忠明 | +2 |
32 | 11:00 | @ 吹野 耕一 | +4 | 荒井 雅彦 | +6 | 三木 由人 | +2 |
33 | 11:09 | 糸山 健太郎 | +9 | 辻 惠允 | +4 | 田口 康祐 | ±0 |
34 | 11:18 | @ 飯塚 裕一 | +8 | 廣田 恭司 | -1 | 下山 直樹 | +5 |
35 | 11:27 | 飯塚 信太郎 | ±0 | 南崎 次郎 | -1 | 加藤 仁 | ±0 |
36 | 11:36 | 依田 祐輔 | -1 | 小島 正典 | +9 | 萩原 浩一 | -1 |
37 | 11:45 | @ 千野 英樹 | +8 | 米倉 和良 | +7 | 牛山 正則 | ±0 |
38 | 11:54 | 大日方 宗正 | +8 | 長谷川 正樹 | +3 | 岡地 直紀 | +2 |
39 | 12:03 | @ 水上 晃男 | -3 | 清家 和夫 | -1 | 相澤 敏弘 | -4 |
40 | 12:12 | 齋藤 義勝 | +5 | 細谷 典生 | +6 | 吉成 文伸 | +1 |
41 | 12:21 | 長尾 仁志 | +1 | 山﨑 正弘 | +1 | 金村 吾策 | ±0 |
42 | 12:30 | @ 本庄 政哉 | +13 | 深澤 幸雄 | ±0 | 岩崎 幸司 | -1 |
2021年09月18日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 9:10 | 冨永 浩 | +1 | 岩崎 幸司 | ±0 | 牛山 正則 | ±0 |
2 | 9:20 | 杉原 敏一 | ±0 | 加藤 仁 | ±0 | 野仲 茂 | ±0 |
3 | 9:30 | 真板 潔 | -1 | 中嶋 常幸 | -1 | 渡辺 司 | -1 |
4 | 9:40 | 丸山 大輔 | -1 | 細川 和彦 | -1 | 南崎 次郎 | -1 |
5 | 9:50 | 清水 洋一 | -1 | 久保 勝美 | -1 | 秋葉 真一 | -1 |
6 | 10:00 | 佐藤 えいち | -1 | 寺西 明 | -2 | 相澤 敏弘 | -2 |
7 | 10:10 | 宮瀬 博文 | -2 | 萩原 浩一 | -2 | 森田 徹 | -2 |
8 | 10:20 | 梶川 武志 | -2 | 山添 昌良 | -2 | P・マークセン | -3 |
9 | 10:30 | @ 水上 晃男 | -3 | 室田 淳 | -3 | 崎山 武志 | -3 |
10 | 10:40 | 伊藤 正己 | -3 | 田村 尚之 | -4 | 溝口 英二 | -4 |
11 | 10:50 | 谷口 徹 | -5 | 深堀 圭一郎 | -5 | 桑原 克典 | -6 |
12 | 11:00 | D・スメイル | -6 | 飯島 宏明 | -7 | 手嶋 多一 | -8 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 9:20 | 川岸 良兼 | +1 | 沢田 尚 | +1 | 米山 剛 | +1 |
2 | 9:30 | 足立 智明 | +1 | タワン ウィラチャン | +1 | 髙橋 勝成 | +1 |
3 | 9:40 | 小川 哲広 | +2 | 飯塚 信太郎 | +1 | 柳沢 伸祐 | +1 |
4 | 9:50 | 井戸木 鴻樹 | +2 | 中茎 哲也 | +2 | 平野 智行 | +2 |
5 | 10:00 | 小山内 護 | +2 | 廣田 恭司 | +2 | 白潟 英純 | +2 |
6 | 10:10 | 加瀬 秀樹 | +2 | 山﨑 正弘 | +2 | 清家 和夫 | +2 |
7 | 10:20 | 坂本 圭治 | +3 | 岡茂 洋雄 | +3 | 塚田 好宣 | +3 |
8 | 10:30 | 下山 直樹 | +3 | 河村 雅之 | +3 | 奥田 靖己 | +3 |
9 | 10:40 | 羽川 豊 | +3 | 倉本 昌弘 | +3 | 鈴木 亨 | +3 |
10 | 10:50 | 原田 三夫 | +3 | 日下部 光隆 | +3 |
2021年09月19日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 9:05 | 牛山 正則 | +1 | 伊藤 正己 | ±0 | 白潟 英純 | ±0 |
2 | 9:15 | 梶川 武志 | ±0 | 萩原 浩一 | ±0 | 相澤 敏弘 | ±0 |
3 | 9:25 | 髙橋 勝成 | ±0 | D・スメイル | -1 | 小山内 護 | -1 |
4 | 9:35 | 佐藤 えいち | -1 | 中茎 哲也 | -1 | 井戸木 鴻樹 | -1 |
5 | 9:45 | 細川 和彦 | -1 | 南崎 次郎 | -1 | 沢田 尚 | -1 |
6 | 9:55 | 渡辺 司 | -1 | 中嶋 常幸 | -1 | 杉原 敏一 | -1 |
7 | 10:05 | 田村 尚之 | -2 | 崎山 武志 | -2 | 森田 徹 | -2 |
8 | 10:15 | 丸山 大輔 | -2 | 室田 淳 | -3 | 山添 昌良 | -3 |
9 | 10:25 | 寺西 明 | -3 | 久保 勝美 | -3 | 清水 洋一 | -4 |
10 | 10:35 | 谷口 徹 | -5 | @ 水上 晃男 | -5 | 桑原 克典 | -6 |
11 | 10:45 | 溝口 英二 | -6 | 宮瀬 博文 | -6 | 飯島 宏明 | -8 |
12 | 10:55 | P・マークセン | -8 | 深堀 圭一郎 | -9 | 手嶋 多一 | -14 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 9:15 | 鈴木 亨 | +1 | 塚田 好宣 | +1 | 野仲 茂 | +1 |
2 | 9:25 | 山﨑 正弘 | +2 | 真板 潔 | +2 | 倉本 昌弘 | +1 |
3 | 9:35 | 柳沢 伸祐 | +3 | 秋葉 真一 | +3 | タワン ウィラチャン | +3 |
4 | 9:45 | 米山 剛 | +4 | 川岸 良兼 | +4 | 岡茂 洋雄 | +3 |
5 | 9:55 | 平野 智行 | +4 | 飯塚 信太郎 | +4 | 足立 智明 | +4 |
6 | 10:05 | 岩崎 幸司 | +5 | 河村 雅之 | +4 | 坂本 圭治 | +4 |
7 | 10:15 | 廣田 恭司 | +6 | 加藤 仁 | +6 | 小川 哲広 | +5 |
8 | 10:25 | 日下部 光隆 | +6 | 原田 三夫 | +6 | 奥田 靖己 | +6 |
9 | 10:35 | 加瀬 秀樹 | +7 | 清家 和夫 | +7 | 冨永 浩 | +7 |
10 | 10:45 | 下山 直樹 | +9 | 羽川 豊 | +7 |