コマツオープン2021
2021年9月9日(木)〜 11日(土)
小松カントリークラブ
各日最終成績
2021年09月09日
- ギャラリー人数
- 0
- 天候
- 曇り
- 気温
- 26.8℃
- 風向
- 北北西
- 風速
- 3.2m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | 伊澤 利光 | 65 | 65 | ||||
2 | -6 | 髙見 和宏 | 66 | 66 | ||||
3 | -5 | 鈴木 亨 | 67 | 67 | ||||
4T | -4 | G・マイヤー | 68 | 68 | ||||
-4 | 中山 正芳 | 68 | 68 | |||||
-4 | 白潟 英純 | 68 | 68 | |||||
-4 | 室田 淳 | 68 | 68 | |||||
-4 | 清水 洋一 | 68 | 68 | |||||
-4 | 井戸木鴻樹 | 68 | 68 | |||||
10T | -3 | 大山 雄三 | 69 | 69 | ||||
-3 | 小山内 護 | 69 | 69 | |||||
-3 | 寺西 明 | 69 | 69 | |||||
-3 | 羽川 豊 | 69 | 69 | |||||
-3 | 久保 勝美 | 69 | 69 | |||||
-3 | T・ウィラチャン | 69 | 69 | |||||
-3 | 山添 昌良 | 69 | 69 | |||||
-3 | P・マークセン | 69 | 69 | |||||
18T | -2 | 真板 潔 | 70 | 70 | ||||
-2 | 桑原 克典 | 70 | 70 | |||||
-2 | 秋葉 真一 | 70 | 70 | |||||
-2 | 梶川 武志 | 70 | 70 | |||||
-2 | 倉本 昌弘 | 70 | 70 | |||||
-2 | 日下部光隆 | 70 | 70 | |||||
24T | -1 | 塚田 好宣 | 71 | 71 | ||||
-1 | 野仲 茂 | 71 | 71 | |||||
-1 | 篠崎 紀夫 | 71 | 71 | |||||
-1 | 飯島 宏明 | 71 | 71 | |||||
-1 | 細川 和彦 | 71 | 71 | |||||
-1 | 水巻 善典 | 71 | 71 | |||||
30T | 0 | 冨永 浩 | 72 | 72 | ||||
0 | 兼本 貴司 | 72 | 72 | |||||
0 | デービッド スメイル | 72 | 72 | |||||
0 | 溝口 英二 | 72 | 72 | |||||
0 | 手嶋 多一 | 72 | 72 | |||||
0 | 宮瀬 博文 | 72 | 72 | |||||
0 | 南崎 次郎 | 72 | 72 | |||||
0 | 深堀圭一郎 | 72 | 72 | |||||
0 | 白浜 育男 | 72 | 72 | |||||
0 | 丸山 大輔 | 72 | 72 | |||||
40T | +1 | 井殿 康和 | 73 | 73 | ||||
+1 | 田村 尚之 | 73 | 73 | |||||
+1 | 柳沢 伸祐 | 73 | 73 | |||||
+1 | 盧 建 順 | 73 | 73 | |||||
+1 | 奥田 靖己 | 73 | 73 | |||||
+1 | 五十嵐雄二 | 73 | 73 | |||||
+1 | 阿原 久夫 | 73 | 73 | |||||
+1 | 尾崎 直道 | 73 | 73 | |||||
+1 | 髙橋 勝成 | 73 | 73 | |||||
+1 | 尾崎 健夫 | 73 | 73 | |||||
50T | +2 | 岡茂 洋雄 | 74 | 74 | ||||
+2 | 東 聡 | 74 | 74 | |||||
+2 | 渡辺 司 | 74 | 74 | |||||
+2 | 牧野 裕 | 74 | 74 | |||||
+2 | 相澤 敏弘 | 74 | 74 | |||||
+2 | 沢田 尚 | 74 | 74 | |||||
+2 | 桧山英一郎 | 74 | 74 | |||||
+2 | 桑原 将一 | 74 | 74 | |||||
58T | +3 | 中村 通 | 75 | 75 | ||||
+3 | 河村 雅之 | 75 | 75 | |||||
+3 | 田中 耕介 | 75 | 75 | |||||
61T | +4 | * 木村 和祥 | 76 | 76 | ||||
+4 | 加瀬 秀樹 | 76 | 76 | |||||
+4 | 湯原 信光 | 76 | 76 | |||||
+4 | 崎山 武志 | 76 | 76 | |||||
65T | +5 | 清家 和夫 | 77 | 77 | ||||
+5 | 森田 徹 | 77 | 77 | |||||
67 | +6 | 飯合 肇 | 78 | 78 | ||||
68T | +7 | * 田代 猛 | 79 | 79 | ||||
+7 | 小島 正典 | 79 | 79 | |||||
+7 | 小嶋 光康 | 79 | 79 | |||||
+7 | 川岸 良兼 | 79 | 79 | |||||
72T | +8 | 芹澤 信雄 | 80 | 80 | ||||
+8 | 田中泰二郎 | 80 | 80 | |||||
74 | +9 | 鹿志村光一 | 81 | 81 |
2021年09月10日
- ギャラリー人数
- 0
- 天候
- 曇り
- 気温
- 27.0℃
- 風向
- 北北西
- 風速
- 2.7m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -10 | 井戸木鴻樹 | 68 | 66 | 134 | |||
-10 | 清水 洋一 | 68 | 66 | 134 | ||||
3 | -9 | G・マイヤー | 68 | 67 | 135 | |||
4T | -8 | 手嶋 多一 | 72 | 64 | 136 | |||
-8 | 羽川 豊 | 69 | 67 | 136 | ||||
6T | -7 | 桑原 克典 | 70 | 67 | 137 | |||
-7 | P・マークセン | 69 | 68 | 137 | ||||
-7 | 山添 昌良 | 69 | 68 | 137 | ||||
-7 | 室田 淳 | 68 | 69 | 137 | ||||
-7 | 鈴木 亨 | 67 | 70 | 137 | ||||
-7 | 伊澤 利光 | 65 | 72 | 137 | ||||
12T | -5 | 飯島 宏明 | 71 | 68 | 139 | |||
-5 | 真板 潔 | 70 | 69 | 139 | ||||
-5 | 大山 雄三 | 69 | 70 | 139 | ||||
-5 | 白潟 英純 | 68 | 71 | 139 | ||||
-5 | 髙見 和宏 | 66 | 73 | 139 | ||||
17T | -4 | 田村 尚之 | 73 | 67 | 140 | |||
-4 | 篠崎 紀夫 | 71 | 69 | 140 | ||||
-4 | 小山内 護 | 69 | 71 | 140 | ||||
20T | -3 | 深堀圭一郎 | 72 | 69 | 141 | |||
-3 | 溝口 英二 | 72 | 69 | 141 | ||||
-3 | 野仲 茂 | 71 | 70 | 141 | ||||
-3 | 倉本 昌弘 | 70 | 71 | 141 | ||||
-3 | 梶川 武志 | 70 | 71 | 141 | ||||
-3 | 寺西 明 | 69 | 72 | 141 | ||||
26T | -2 | 宮瀬 博文 | 72 | 70 | 142 | |||
-2 | 塚田 好宣 | 71 | 71 | 142 | ||||
-2 | 秋葉 真一 | 70 | 72 | 142 | ||||
-2 | T・ウィラチャン | 69 | 73 | 142 | ||||
-2 | 久保 勝美 | 69 | 73 | 142 | ||||
-2 | 中山 正芳 | 68 | 74 | 142 | ||||
32T | -1 | 丸山 大輔 | 72 | 71 | 143 | |||
-1 | 白浜 育男 | 72 | 71 | 143 | ||||
-1 | 相澤 敏弘 | 74 | 69 | 143 | ||||
35T | 0 | 柳沢 伸祐 | 73 | 71 | 144 | |||
0 | 阿原 久夫 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | デービッド スメイル | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 井殿 康和 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 髙橋 勝成 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 細川 和彦 | 71 | 73 | 144 | ||||
0 | 尾崎 健夫 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 東 聡 | 74 | 70 | 144 | ||||
43T | +1 | 盧 建 順 | 73 | 72 | 145 | |||
+1 | 南崎 次郎 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 五十嵐雄二 | 73 | 72 | 145 | ||||
+1 | 冨永 浩 | 72 | 73 | 145 | ||||
47T | +2 | 水巻 善典 | 71 | 75 | 146 | |||
+2 | 日下部光隆 | 70 | 76 | 146 | ||||
+2 | 沢田 尚 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 河村 雅之 | 75 | 71 | 146 | ||||
+2 | 崎山 武志 | 76 | 70 | 146 | ||||
52T | +3 | 尾崎 直道 | 73 | 74 | 147 | |||
+3 | 岡茂 洋雄 | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 渡辺 司 | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 牧野 裕 | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 森田 徹 | 77 | 70 | 147 | ||||
57 | +4 | 桧山英一郎 | 74 | 74 | 148 | |||
58 | +5 | 兼本 貴司 | 72 | 77 | 149 | |||
59T | +6 | 田中 耕介 | 75 | 75 | 150 | |||
+6 | 湯原 信光 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | 清家 和夫 | 77 | 73 | 150 | ||||
62T | +7 | 中村 通 | 75 | 76 | 151 | |||
+7 | 加瀬 秀樹 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 川岸 良兼 | 79 | 72 | 151 | ||||
65T | +8 | 奥田 靖己 | 73 | 79 | 152 | |||
+8 | * 木村 和祥 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 飯合 肇 | 78 | 74 | 152 | ||||
68T | +9 | 桑原 将一 | 74 | 79 | 153 | |||
+9 | 小嶋 光康 | 79 | 74 | 153 | ||||
70T | +10 | 小島 正典 | 79 | 75 | 154 | |||
+10 | 芹澤 信雄 | 80 | 74 | 154 | ||||
72 | +11 | 鹿志村光一 | 81 | 74 | 155 | |||
73 | +12 | * 田代 猛 | 79 | 77 | 156 | |||
74 | +14 | 田中泰二郎 | 80 | 78 | 158 |
2021年09月11日
- ギャラリー人数
- 0
- 天候
- 曇り
- 気温
- 27.9℃
- 風向
- 西
- 風速
- 3.5m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -17 | 井戸木鴻樹 | 68 | 66 | 65 | 199 | 12,000,000 | |
2 | -15 | 清水 洋一 | 68 | 66 | 67 | 201 | 5,700,000 | |
3 | -14 | 伊澤 利光 | 65 | 72 | 65 | 202 | 3,900,000 | |
4 | -12 | 羽川 豊 | 69 | 67 | 68 | 204 | 2,700,000 | |
5T | -11 | P・マークセン | 69 | 68 | 68 | 205 | 2,100,000 | |
-11 | 室田 淳 | 68 | 69 | 68 | 205 | 2,100,000 | ||
7 | -10 | G・マイヤー | 68 | 67 | 71 | 206 | 1,680,000 | |
8T | -9 | 塚田 好宣 | 71 | 71 | 65 | 207 | 1,302,000 | |
-9 | 深堀圭一郎 | 72 | 69 | 66 | 207 | 1,302,000 | ||
-9 | 田村 尚之 | 73 | 67 | 67 | 207 | 1,302,000 | ||
-9 | 飯島 宏明 | 71 | 68 | 68 | 207 | 1,302,000 | ||
-9 | 桑原 克典 | 70 | 67 | 70 | 207 | 1,302,000 | ||
13T | -8 | 真板 潔 | 70 | 69 | 69 | 208 | 990,000 | |
-8 | 大山 雄三 | 69 | 70 | 69 | 208 | 990,000 | ||
-8 | 白潟 英純 | 68 | 71 | 69 | 208 | 990,000 | ||
-8 | 山添 昌良 | 69 | 68 | 71 | 208 | 990,000 | ||
17T | -7 | 篠崎 紀夫 | 71 | 69 | 69 | 209 | 810,000 | |
-7 | 小山内 護 | 69 | 71 | 69 | 209 | 810,000 | ||
19T | -6 | デービッド スメイル | 72 | 72 | 66 | 210 | 658,500 | |
-6 | 相澤 敏弘 | 74 | 69 | 67 | 210 | 658,500 | ||
-6 | 宮瀬 博文 | 72 | 70 | 68 | 210 | 658,500 | ||
-6 | 野仲 茂 | 71 | 70 | 69 | 210 | 658,500 | ||
23T | -5 | 日下部光隆 | 70 | 76 | 65 | 211 | 498,000 | |
-5 | 久保 勝美 | 69 | 73 | 69 | 211 | 498,000 | ||
-5 | T・ウィラチャン | 69 | 73 | 69 | 211 | 498,000 | ||
-5 | 寺西 明 | 69 | 72 | 70 | 211 | 498,000 | ||
-5 | 鈴木 亨 | 67 | 70 | 74 | 211 | 498,000 | ||
-5 | 手嶋 多一 | 72 | 64 | 75 | 211 | 498,000 | ||
29T | -4 | 河村 雅之 | 75 | 71 | 66 | 212 | 402,000 | |
-4 | 阿原 久夫 | 73 | 71 | 68 | 212 | 402,000 | ||
-4 | 柳沢 伸祐 | 73 | 71 | 68 | 212 | 402,000 | ||
-4 | 梶川 武志 | 70 | 71 | 71 | 212 | 402,000 | ||
-4 | 倉本 昌弘 | 70 | 71 | 71 | 212 | 402,000 | ||
34T | -3 | 崎山 武志 | 76 | 70 | 67 | 213 | 360,000 | |
-3 | 東 聡 | 74 | 70 | 69 | 213 | 360,000 | ||
36T | -2 | 水巻 善典 | 71 | 75 | 68 | 214 | 333,750 | |
-2 | 髙橋 勝成 | 73 | 71 | 70 | 214 | 333,750 | ||
-2 | 中山 正芳 | 68 | 74 | 72 | 214 | 333,750 | ||
-2 | 髙見 和宏 | 66 | 73 | 75 | 214 | 333,750 | ||
40T | -1 | 冨永 浩 | 72 | 73 | 70 | 215 | 315,000 | |
-1 | 溝口 英二 | 72 | 69 | 74 | 215 | 315,000 | ||
42T | 0 | 渡辺 司 | 74 | 73 | 69 | 216 | 300,000 | |
0 | 白浜 育男 | 72 | 71 | 73 | 216 | 300,000 | ||
0 | 秋葉 真一 | 70 | 72 | 74 | 216 | 300,000 | ||
45T | +1 | 南崎 次郎 | 72 | 73 | 72 | 217 | 282,000 | |
+1 | 井殿 康和 | 73 | 71 | 73 | 217 | 282,000 | ||
+1 | 細川 和彦 | 71 | 73 | 73 | 217 | 282,000 | ||
48 | +2 | 五十嵐雄二 | 73 | 72 | 73 | 218 | 270,000 | |
49T | +3 | 桧山英一郎 | 74 | 74 | 71 | 219 | 258,000 | |
+3 | 森田 徹 | 77 | 70 | 72 | 219 | 258,000 | ||
+3 | 丸山 大輔 | 72 | 71 | 76 | 219 | 258,000 | ||
52T | +4 | 岡茂 洋雄 | 74 | 73 | 73 | 220 | 247,500 | |
+4 | 盧 建 順 | 73 | 72 | 75 | 220 | 247,500 | ||
54 | +5 | 沢田 尚 | 74 | 72 | 75 | 221 | 243,000 | |
55T | +6 | 加瀬 秀樹 | 76 | 75 | 71 | 222 | 237,000 | |
+6 | 中村 通 | 75 | 76 | 71 | 222 | 237,000 | ||
+6 | 牧野 裕 | 74 | 73 | 75 | 222 | 237,000 | ||
58 | +7 | 奥田 靖己 | 73 | 79 | 71 | 223 | 231,000 | |
59 | +8 | 尾崎 直道 | 73 | 74 | 77 | 224 | 228,000 | |
60T | +9 | 桑原 将一 | 74 | 79 | 72 | 225 | 222,000 | |
+9 | 川岸 良兼 | 79 | 72 | 74 | 225 | 222,000 | ||
+9 | 清家 和夫 | 77 | 73 | 75 | 225 | 222,000 | ||
63T | +10 | 小島 正典 | 79 | 75 | 72 | 226 | 213,000 | |
+10 | 湯原 信光 | 76 | 74 | 76 | 226 | 213,000 | ||
+10 | 田中 耕介 | 75 | 75 | 76 | 226 | 213,000 | ||
66T | +11 | 芹澤 信雄 | 80 | 74 | 73 | 227 | 205,500 | |
+11 | 飯合 肇 | 78 | 74 | 75 | 227 | 205,500 | ||
68T | +12 | 小嶋 光康 | 79 | 74 | 75 | 228 | 201,600 | |
+12 | 尾崎 健夫 | 73 | 71 | 84 | 228 | 201,600 | ||
70 | +13 | 兼本 貴司 | 72 | 77 | 80 | 229 | 199,800 | |
71T | +15 | * 田代 猛 | 79 | 77 | 75 | 231 | 0 | |
+15 | * 木村 和祥 | 76 | 76 | 79 | 231 | 0 | ||
73 | +16 | 鹿志村光一 | 81 | 74 | 77 | 232 | 198,600 | |
74 | +21 | 田中泰二郎 | 80 | 78 | 79 | 237 | 197,400 |