すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント
2021年6月3日(木)〜 5日(土)
イーストウッドカントリークラブ
各日最終成績
2021年06月03日
- ギャラリー人数
- 0
- 天候
- 曇り
- 気温
- 23.1℃
- 風向
- 南南東
- 風速
- 3.5m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | T・ウィラチャン | 64 | 64 | ||||
2T | -5 | 小山内 護 | 67 | 67 | ||||
-5 | デービッド スメイル | 67 | 67 | |||||
4T | -4 | 阿原 久夫 | 68 | 68 | ||||
-4 | 奥田 靖己 | 68 | 68 | |||||
-4 | 伊澤 利光 | 68 | 68 | |||||
-4 | 宮瀬 博文 | 68 | 68 | |||||
-4 | P・マークセン | 68 | 68 | |||||
9T | -3 | 飯合 肇 | 69 | 69 | ||||
-3 | 野仲 茂 | 69 | 69 | |||||
-3 | 篠崎 紀夫 | 69 | 69 | |||||
-3 | 水巻 善典 | 69 | 69 | |||||
-3 | 丸山 大輔 | 69 | 69 | |||||
14T | -2 | 清水 洋一 | 70 | 70 | ||||
-2 | 飯島 宏明 | 70 | 70 | |||||
-2 | 久保 勝美 | 70 | 70 | |||||
-2 | 田村 尚之 | 70 | 70 | |||||
-2 | 細川 和彦 | 70 | 70 | |||||
-2 | 大山 雄三 | 70 | 70 | |||||
-2 | 井殿 康和 | 70 | 70 | |||||
21T | -1 | 堺谷 和将 | 71 | 71 | ||||
-1 | 中山 正芳 | 71 | 71 | |||||
-1 | 南崎 次郎 | 71 | 71 | |||||
-1 | 塚田 好宣 | 71 | 71 | |||||
-1 | 河村 雅之 | 71 | 71 | |||||
-1 | 髙見 和宏 | 71 | 71 | |||||
-1 | 倉本 昌弘 | 71 | 71 | |||||
-1 | 真板 潔 | 71 | 71 | |||||
-1 | 室田 淳 | 71 | 71 | |||||
-1 | 山添 昌良 | 71 | 71 | |||||
-1 | 梶川 武志 | 71 | 71 | |||||
-1 | 加瀬 秀樹 | 71 | 71 | |||||
33T | 0 | 井戸木鴻樹 | 72 | 72 | ||||
0 | 沢田 尚 | 72 | 72 | |||||
0 | 相澤 敏弘 | 72 | 72 | |||||
0 | 深堀圭一郎 | 72 | 72 | |||||
0 | 米山 剛 | 72 | 72 | |||||
0 | 桧山英一郎 | 72 | 72 | |||||
0 | 川岸 良兼 | 72 | 72 | |||||
0 | 渡辺 司 | 72 | 72 | |||||
0 | 依田 祐輔 | 72 | 72 | |||||
42T | +1 | 崎山 武志 | 73 | 73 | ||||
+1 | 冨永 浩 | 73 | 73 | |||||
+1 | 柳沢 伸祐 | 73 | 73 | |||||
+1 | 桑原 克典 | 73 | 73 | |||||
+1 | 髙橋 勝成 | 73 | 73 | |||||
+1 | 小川 哲広 | 73 | 73 | |||||
+1 | 白潟 英純 | 73 | 73 | |||||
+1 | 中村 通 | 73 | 73 | |||||
+1 | 尾崎 直道 | 73 | 73 | |||||
+1 | 日下部光隆 | 73 | 73 | |||||
+1 | 森田 徹 | 73 | 73 | |||||
+1 | 溝口 英二 | 73 | 73 | |||||
+1 | G・マイヤー | 73 | 73 | |||||
55T | +2 | 萩原 浩一 | 74 | 74 | ||||
+2 | 桑原 将一 | 74 | 74 | |||||
+2 | 秋葉 真一 | 74 | 74 | |||||
58T | +3 | 辻 哲之 | 75 | 75 | ||||
+3 | 東 聡 | 75 | 75 | |||||
+3 | 鹿志村光一 | 75 | 75 | |||||
+3 | 清水 信行 | 75 | 75 | |||||
62T | +4 | 白浜 育男 | 76 | 76 | ||||
+4 | 芹澤 信雄 | 76 | 76 | |||||
+4 | 牧野 裕 | 76 | 76 | |||||
+4 | 寺西 明 | 76 | 76 | |||||
+4 | 平野 智行 | 76 | 76 | |||||
67 | +5 | 小島 正典 | 77 | 77 | ||||
68T | +6 | 兼本 貴司 | 78 | 78 | ||||
+6 | 田中 耕介 | 78 | 78 | |||||
70 | +8 | 湯原 信光 | 80 | 80 | ||||
71 | +9 | 堤 隆志 | 81 | 81 |
2021年06月04日
- ギャラリー人数
- 0
- 天候
- 雨
- 気温
- 19.5℃
- 風向
- 南
- 風速
- 3.0m/s
- 備考
- 棄権:寺西 明/スタート前 腰痛の為
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | T・ウィラチャン | 64 | 69 | 133 | |||
2T | -7 | 丸山 大輔 | 69 | 68 | 137 | |||
-7 | P・マークセン | 68 | 69 | 137 | ||||
4 | -6 | デービッド スメイル | 67 | 71 | 138 | |||
5 | -4 | 宮瀬 博文 | 68 | 72 | 140 | |||
6T | -3 | 山添 昌良 | 71 | 70 | 141 | |||
-3 | 奥田 靖己 | 68 | 73 | 141 | ||||
-3 | 小山内 護 | 67 | 74 | 141 | ||||
9T | -2 | 川岸 良兼 | 72 | 70 | 142 | |||
-2 | 白潟 英純 | 73 | 69 | 142 | ||||
-2 | 細川 和彦 | 70 | 72 | 142 | ||||
-2 | 清水 洋一 | 70 | 72 | 142 | ||||
-2 | 伊澤 利光 | 68 | 74 | 142 | ||||
14T | -1 | 室田 淳 | 71 | 72 | 143 | |||
-1 | 堺谷 和将 | 71 | 72 | 143 | ||||
-1 | 水巻 善典 | 69 | 74 | 143 | ||||
17T | 0 | 米山 剛 | 72 | 72 | 144 | |||
0 | 加瀬 秀樹 | 71 | 73 | 144 | ||||
0 | 真板 潔 | 71 | 73 | 144 | ||||
0 | 井殿 康和 | 70 | 74 | 144 | ||||
0 | 久保 勝美 | 70 | 74 | 144 | ||||
0 | 篠崎 紀夫 | 69 | 75 | 144 | ||||
0 | 阿原 久夫 | 68 | 76 | 144 | ||||
24T | +1 | 桧山英一郎 | 72 | 73 | 145 | |||
+1 | 桑原 克典 | 73 | 72 | 145 | ||||
+1 | 髙見 和宏 | 71 | 74 | 145 | ||||
+1 | 塚田 好宣 | 71 | 74 | 145 | ||||
+1 | 飯合 肇 | 69 | 76 | 145 | ||||
29T | +2 | 深堀圭一郎 | 72 | 74 | 146 | |||
+2 | 沢田 尚 | 72 | 74 | 146 | ||||
+2 | 冨永 浩 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 柳沢 伸祐 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 河村 雅之 | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | 崎山 武志 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 桑原 将一 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 飯島 宏明 | 70 | 76 | 146 | ||||
37T | +3 | 井戸木鴻樹 | 72 | 75 | 147 | |||
+3 | 渡辺 司 | 72 | 75 | 147 | ||||
39T | +4 | 相澤 敏弘 | 72 | 76 | 148 | |||
+4 | 倉本 昌弘 | 71 | 77 | 148 | ||||
+4 | 中山 正芳 | 71 | 77 | 148 | ||||
+4 | 大山 雄三 | 70 | 78 | 148 | ||||
+4 | 田村 尚之 | 70 | 78 | 148 | ||||
+4 | 鹿志村光一 | 75 | 73 | 148 | ||||
+4 | 野仲 茂 | 69 | 79 | 148 | ||||
46T | +5 | 小川 哲広 | 73 | 76 | 149 | |||
+5 | 中村 通 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 日下部光隆 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 森田 徹 | 73 | 76 | 149 | ||||
50T | +6 | 髙橋 勝成 | 73 | 77 | 150 | |||
+6 | 南崎 次郎 | 71 | 79 | 150 | ||||
+6 | 秋葉 真一 | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 平野 智行 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | 田中 耕介 | 78 | 72 | 150 | ||||
55T | +7 | 東 聡 | 75 | 76 | 151 | |||
+7 | 芹澤 信雄 | 76 | 75 | 151 | ||||
57T | +8 | 依田 祐輔 | 72 | 80 | 152 | |||
+8 | 尾崎 直道 | 73 | 79 | 152 | ||||
+8 | G・マイヤー | 73 | 79 | 152 | ||||
+8 | 萩原 浩一 | 74 | 78 | 152 | ||||
61T | +9 | 梶川 武志 | 71 | 82 | 153 | |||
+9 | 辻 哲之 | 75 | 78 | 153 | ||||
+9 | 清水 信行 | 75 | 78 | 153 | ||||
64T | +10 | 溝口 英二 | 73 | 81 | 154 | |||
+10 | 白浜 育男 | 76 | 78 | 154 | ||||
+10 | 小島 正典 | 77 | 77 | 154 | ||||
+10 | 兼本 貴司 | 78 | 76 | 154 | ||||
+10 | 堤 隆志 | 81 | 73 | 154 | ||||
69 | +11 | 牧野 裕 | 76 | 79 | 155 | |||
70 | +17 | 湯原 信光 | 80 | 81 | 161 |
2021年06月05日
- ギャラリー人数
- 0
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 21.0℃
- 風向
- 南
- 風速
- 4.7m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | T・ウィラチャン | 64 | 69 | 70 | 203 | 10,000,000 | |
2 | -11 | P・マークセン | 68 | 69 | 68 | 205 | 4,750,000 | |
3 | -9 | 丸山 大輔 | 69 | 68 | 70 | 207 | 3,250,000 | |
4T | -7 | 清水 洋一 | 70 | 72 | 67 | 209 | 1,916,666 | |
-7 | 細川 和彦 | 70 | 72 | 67 | 209 | 1,916,666 | ||
-7 | デービッド スメイル | 67 | 71 | 71 | 209 | 1,916,666 | ||
7T | -6 | 白潟 英純 | 73 | 69 | 68 | 210 | 1,325,000 | |
-6 | 伊澤 利光 | 68 | 74 | 68 | 210 | 1,325,000 | ||
9T | -5 | 水巻 善典 | 69 | 74 | 68 | 211 | 1,043,750 | |
-5 | 川岸 良兼 | 72 | 70 | 69 | 211 | 1,043,750 | ||
-5 | 山添 昌良 | 71 | 70 | 70 | 211 | 1,043,750 | ||
-5 | 宮瀬 博文 | 68 | 72 | 71 | 211 | 1,043,750 | ||
13T | -4 | 久保 勝美 | 70 | 74 | 68 | 212 | 850,000 | |
-4 | 堺谷 和将 | 71 | 72 | 69 | 212 | 850,000 | ||
-4 | 奥田 靖己 | 68 | 73 | 71 | 212 | 850,000 | ||
16T | -3 | 柳沢 伸祐 | 73 | 73 | 67 | 213 | 675,000 | |
-3 | 深堀圭一郎 | 72 | 74 | 67 | 213 | 675,000 | ||
-3 | 飯合 肇 | 69 | 76 | 68 | 213 | 675,000 | ||
-3 | 室田 淳 | 71 | 72 | 70 | 213 | 675,000 | ||
20T | -2 | 倉本 昌弘 | 71 | 77 | 66 | 214 | 504,000 | |
-2 | 桑原 克典 | 73 | 72 | 69 | 214 | 504,000 | ||
-2 | 真板 潔 | 71 | 73 | 70 | 214 | 504,000 | ||
-2 | 井殿 康和 | 70 | 74 | 70 | 214 | 504,000 | ||
-2 | 阿原 久夫 | 68 | 76 | 70 | 214 | 504,000 | ||
25T | -1 | 田村 尚之 | 70 | 78 | 67 | 215 | 412,500 | |
-1 | 小山内 護 | 67 | 74 | 74 | 215 | 412,500 | ||
27T | 0 | 大山 雄三 | 70 | 78 | 68 | 216 | 360,000 | |
0 | 渡辺 司 | 72 | 75 | 69 | 216 | 360,000 | ||
0 | 冨永 浩 | 73 | 73 | 70 | 216 | 360,000 | ||
0 | 桧山英一郎 | 72 | 73 | 71 | 216 | 360,000 | ||
31T | +1 | 日下部光隆 | 73 | 76 | 68 | 217 | 306,071 | |
+1 | 相澤 敏弘 | 72 | 76 | 69 | 217 | 306,071 | ||
+1 | 野仲 茂 | 69 | 79 | 69 | 217 | 306,071 | ||
+1 | 崎山 武志 | 73 | 73 | 71 | 217 | 306,071 | ||
+1 | 河村 雅之 | 71 | 75 | 71 | 217 | 306,071 | ||
+1 | 髙見 和宏 | 71 | 74 | 72 | 217 | 306,071 | ||
+1 | 米山 剛 | 72 | 72 | 73 | 217 | 306,071 | ||
38T | +2 | 井戸木鴻樹 | 72 | 75 | 71 | 218 | 270,000 | |
+2 | 飯島 宏明 | 70 | 76 | 72 | 218 | 270,000 | ||
+2 | 篠崎 紀夫 | 69 | 75 | 74 | 218 | 270,000 | ||
41T | +3 | 秋葉 真一 | 74 | 76 | 69 | 219 | 252,500 | |
+3 | 小川 哲広 | 73 | 76 | 70 | 219 | 252,500 | ||
+3 | 中山 正芳 | 71 | 77 | 71 | 219 | 252,500 | ||
+3 | 加瀬 秀樹 | 71 | 73 | 75 | 219 | 252,500 | ||
45T | +4 | 森田 徹 | 73 | 76 | 71 | 220 | 235,000 | |
+4 | 桑原 将一 | 74 | 72 | 74 | 220 | 235,000 | ||
+4 | 塚田 好宣 | 71 | 74 | 75 | 220 | 235,000 | ||
48T | +5 | 東 聡 | 75 | 76 | 70 | 221 | 222,500 | |
+5 | 鹿志村光一 | 75 | 73 | 73 | 221 | 222,500 | ||
50T | +6 | G・マイヤー | 73 | 79 | 70 | 222 | 212,500 | |
+6 | 平野 智行 | 76 | 74 | 72 | 222 | 212,500 | ||
52T | +7 | 白浜 育男 | 76 | 78 | 69 | 223 | 205,000 | |
+7 | 辻 哲之 | 75 | 78 | 70 | 223 | 205,000 | ||
+7 | 南崎 次郎 | 71 | 79 | 73 | 223 | 205,000 | ||
55T | +8 | 梶川 武志 | 71 | 82 | 71 | 224 | 196,250 | |
+8 | 萩原 浩一 | 74 | 78 | 72 | 224 | 196,250 | ||
+8 | 田中 耕介 | 78 | 72 | 74 | 224 | 196,250 | ||
+8 | 髙橋 勝成 | 73 | 77 | 74 | 224 | 196,250 | ||
59T | +9 | 兼本 貴司 | 78 | 76 | 71 | 225 | 187,500 | |
+9 | 芹澤 信雄 | 76 | 75 | 74 | 225 | 187,500 | ||
+9 | 沢田 尚 | 72 | 74 | 79 | 225 | 187,500 | ||
62 | +12 | 尾崎 直道 | 73 | 79 | 76 | 228 | 182,500 | |
63T | +13 | 堤 隆志 | 81 | 73 | 75 | 229 | 177,500 | |
+13 | 清水 信行 | 75 | 78 | 76 | 229 | 177,500 | ||
+13 | 中村 通 | 73 | 76 | 80 | 229 | 177,500 | ||
66 | +14 | 溝口 英二 | 73 | 81 | 76 | 230 | 172,500 | |
67T | +16 | 牧野 裕 | 76 | 79 | 77 | 232 | 168,666 | |
+16 | 小島 正典 | 77 | 77 | 78 | 232 | 168,666 | ||
+16 | 依田 祐輔 | 72 | 80 | 80 | 232 | 168,666 | ||
70 | +21 | 湯原 信光 | 80 | 81 | 76 | 237 | 166,500 |