2次プロテストC

2022年7月13日(水)〜 15日(金)
JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部

各日最終成績

2022年07月13日

ギャラリー人数
0
天候
晴れ
気温
29.0℃
風向
南南西
風速
4.0m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -7 増田 裕太郎 65 65
2T -6 渡邉 弘泰 66 66
-6 平山 壮大 66 66
4T -5 大村 浩輔 67 67
-5 古島 壮 67 67
-5 有薗 純 67 67
7T -4 早田 貴洋 68 68
-4 永浦 吏杜睦 68 68
-4 篠原 剛 68 68
-4 熊 由樹也 68 68
11T -3 曽我 将志 69 69
-3 赤瀬 嵩幸 69 69
-3 与那嶺 龍仁 69 69
-3 村上 颯汰 69 69
-3 橋本 容典 69 69
16T -2 水田 竜昇 70 70
-2 永本 泰三 70 70
-2 仲田 和真 70 70
-2 野田 倫汰郎 70 70
-2 重友 稜央 70 70
-2 長野 泰雅 70 70
-2 中谷 樹 70 70
-2 長内 雄太良 70 70
-2 谷口 祥麻 70 70
-2 井戸川 純平 70 70
26T -1 平嶋 友輔 71 71
-1 吉田 圭一郎 71 71
-1 甲斐 範昭 71 71
-1 落合 凌 71 71
-1 谷本 蓮 71 71
-1 下家 秀平 71 71
-1 寺澤 宜紘 71 71
-1 上原 大紀 71 71
-1 杉田 龍英 71 71
35T 0 光成 良治 72 72
0 中尾 亮太 72 72
0 三島 大輝 72 72
0 八太 大和 72 72
0 広山 雄大 72 72
0 富永 暁登 72 72
0 樺島 楓 72 72
0 田口 寛 72 72
0 本田 駿 72 72
0 池田 悠希 72 72
0 川原 祐輔 72 72
0 池田 拓史 72 72
0 竹田 弘登 72 72
0 吉田 祐貴 72 72
0 高谷 康太郎 72 72
0 原 悠太郎 72 72
51T +1 板東 篤司 73 73
+1 平原 颯太 73 73
+1 丸岡 裕弥 73 73
+1 中村 たく 73 73
+1 加藤 飛可留 73 73
+1 上田 仁 73 73
+1 坂本 一馬 73 73
+1 田中 元基 73 73
+1 藤井 大輔 73 73
+1 齊藤 耕太 73 73
+1 池田 拓己 73 73
+1 榎 重晴 73 73
+1 熊本 侑三 73 73
+1 福濱 将哉 73 73
+1 岡田 大樹 73 73
66T +2 吉村 渚生 74 74
+2 横山 翔伍 74 74
+2 萬田 晃成 74 74
+2 下山 誠 74 74
+2 児玉 和生 74 74
+2 大塚 陸斗 74 74
+2 吉本 翔雄 74 74
+2 猪原 聡真 74 74
+2 藤本 直樹 74 74
+2 園田 一海 74 74
+2 三倉 誠生 74 74
77T +3 竹川 加寿斗 75 75
+3 高田 麗弥 75 75
+3 中村 光希 75 75
+3 新原 隆太 75 75
+3 長嶺 勝斗 75 75
+3 古波津 柊 75 75
+3 森上 耀介 75 75
+3 山下 文弥 75 75
+3 牛塚 海斗 75 75
+3 西田 卓司 75 75
87T +4 荒谷 宗之介 76 76
+4 大橋 浩太朗 76 76
+4 金子 将也 76 76
+4 仁木 祐輔 76 76
+4 棚町 駿 76 76
+4 安河内 蓮 76 76
93T +5 赤澤 亜樹斗 77 77
+5 和田 悠暉 77 77
+5 國北 泰成 77 77
+5 富永 球道 77 77
+5 中嶋 大静 77 77
+5 北川 絢士郎 77 77
+5 西川 拓巳 77 77
+5 松元 秀知 77 77
+5 森川 拓哉 77 77
+5 津村 忠大 77 77
103T +6 中妻 駿介 78 78
+6 村上 博亮 78 78
+6 大岩 篤弘 78 78
+6 内藤 匡 78 78
107T +7 上原 忠士 79 79
+7 青野 卓弥 79 79
109T +9 一宮 健 81 81
+9 中曽根 多朗 81 81
+9 狩谷 俊行 81 81
112T +10 下家 秀翔 82 82
+10 重谷 徹 82 82
114 +12 黒澤 健介 84 84

2022年07月14日

ギャラリー人数
0
天候
曇り
気温
27.0℃
風向
風速
2.0m/s
備考
棄権:津村 忠大/2R・スタート前、腰痛のため
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1T -9 平山 壮大 66 69 135
-9 古島 壮 67 68 135
3 -8 長野 泰雅 70 66 136
4 -7 渡邉 弘泰 66 71 137
5 -6 八太 大和 72 66 138
6T -5 増田 裕太郎 65 74 139
-5 大村 浩輔 67 72 139
-5 熊 由樹也 68 71 139
-5 重友 稜央 70 69 139
-5 井戸川 純平 70 69 139
-5 落合 凌 71 68 139
-5 吉田 祐貴 72 67 139
13T -4 篠原 剛 68 72 140
-4 長嶺 勝斗 75 65 140
15T -3 赤瀬 嵩幸 69 72 141
-3 有薗 純 67 74 141
-3 中谷 樹 70 71 141
-3 長内 雄太良 70 71 141
-3 田中 元基 73 68 141
20T -2 早田 貴洋 68 74 142
-2 野田 倫汰郎 70 72 142
-2 仲田 和真 70 72 142
-2 平嶋 友輔 71 71 142
-2 村上 颯汰 69 73 142
-2 上原 大紀 71 71 142
-2 下家 秀平 71 71 142
-2 岡田 大樹 73 69 142
-2 吉本 翔雄 74 68 142
29T -1 曽我 将志 69 74 143
-1 水田 竜昇 70 73 143
-1 中尾 亮太 72 71 143
-1 谷本 蓮 71 72 143
-1 寺澤 宜紘 71 72 143
-1 田口 寛 72 71 143
-1 池田 悠希 72 71 143
-1 本田 駿 72 71 143
-1 富永 暁登 72 71 143
-1 平原 颯太 73 70 143
-1 原 悠太郎 72 71 143
40T 0 谷口 祥麻 70 74 144
0 広山 雄大 72 72 144
0 高谷 康太郎 72 72 144
0 児玉 和生 74 70 144
0 中村 光希 75 69 144
45T +1 永浦 吏杜睦 68 77 145
+1 杉田 龍英 71 74 145
+1 池田 拓史 72 73 145
+1 棚町 駿 76 69 145
49T +2 与那嶺 龍仁 69 77 146
+2 三島 大輝 72 74 146
+2 板東 篤司 73 73 146
+2 藤井 大輔 73 73 146
+2 齊藤 耕太 73 73 146
+2 中村 たく 73 73 146
+2 横山 翔伍 74 72 146
+2 福濱 将哉 73 73 146
+2 熊本 侑三 73 73 146
+2 藤本 直樹 74 72 146
+2 竹川 加寿斗 75 71 146
+2 西田 卓司 75 71 146
+2 古波津 柊 75 71 146
62T +3 甲斐 範昭 71 76 147
+3 樺島 楓 72 75 147
+3 坂本 一馬 73 74 147
+3 榎 重晴 73 74 147
+3 園田 一海 74 73 147
+3 金子 将也 76 71 147
68T +4 永本 泰三 70 78 148
+4 橋本 容典 69 79 148
+4 光成 良治 72 76 148
+4 竹田 弘登 72 76 148
+4 丸岡 裕弥 73 75 148
+4 萬田 晃成 74 74 148
+4 池田 拓己 73 75 148
+4 三倉 誠生 74 74 148
+4 高田 麗弥 75 73 148
+4 牛塚 海斗 75 73 148
+4 山下 文弥 75 73 148
+4 仁木 祐輔 76 72 148
+4 安河内 蓮 76 72 148
+4 西川 拓巳 77 71 148
+4 北川 絢士郎 77 71 148
83T +5 吉田 圭一郎 71 78 149
+5 川原 祐輔 72 77 149
+5 吉村 渚生 74 75 149
+5 猪原 聡真 74 75 149
+5 大橋 浩太朗 76 73 149
88T +6 加藤 飛可留 73 77 150
+6 上田 仁 73 77 150
+6 下山 誠 74 76 150
+6 新原 隆太 75 75 150
+6 富永 球道 77 73 150
+6 中妻 駿介 78 72 150
94T +7 森上 耀介 75 76 151
+7 内藤 匡 78 73 151
+7 大岩 篤弘 78 73 151
97T +10 大塚 陸斗 74 80 154
+10 中嶋 大静 77 77 154
+10 狩谷 俊行 81 73 154
+10 青野 卓弥 79 75 154
101T +11 和田 悠暉 77 78 155
+11 松元 秀知 77 78 155
+11 村上 博亮 78 77 155
+11 上原 忠士 79 76 155
105T +12 國北 泰成 77 79 156
+12 赤澤 亜樹斗 77 79 156
+12 一宮 健 81 75 156
+12 中曽根 多朗 81 75 156
109 +13 重谷 徹 82 75 157
110 +14 下家 秀翔 82 76 158
111 +18 黒澤 健介 84 78 162
112 +19 森川 拓哉 77 86 163
113 +20 荒谷 宗之介 76 88 164

2022年07月15日

ギャラリー人数
0
天候
晴れ
気温
31.0℃
風向
南南西
風速
4.0m/s
備考
棄権:津村 忠大/2R・スタート前、腰痛のため

最終プロテスト進出:214ストロークまでの26位タイ33名
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -11 長野 泰雅 70 66 69 205 0
2T -10 平山 壮大 66 69 71 206 0
-10 八太 大和 72 66 68 206 0
4T -9 篠原 剛 68 72 67 207 0
-9 古島 壮 67 68 72 207 0
-9 渡邉 弘泰 66 71 70 207 0
7T -8 吉本 翔雄 74 68 66 208 0
-8 井戸川 純平 70 69 69 208 0
9 -7 大村 浩輔 67 72 70 209 0
10T -6 富永 暁登 72 71 67 210 0
-6 上原 大紀 71 71 68 210 0
-6 長内 雄太良 70 71 69 210 0
13T -4 仲田 和真 70 72 70 212 0
-4 下家 秀平 71 71 70 212 0
-4 有薗 純 67 74 71 212 0
-4 熊 由樹也 68 71 73 212 0
-4 吉田 祐貴 72 67 73 212 0
18T -3 杉田 龍英 71 74 68 213 0
-3 曽我 将志 69 74 70 213 0
-3 寺澤 宜紘 71 72 70 213 0
-3 長嶺 勝斗 75 65 73 213 0
-3 赤瀬 嵩幸 69 72 72 213 0
-3 中谷 樹 70 71 72 213 0
-3 田中 元基 73 68 72 213 0
-3 重友 稜央 70 69 74 213 0
26T -2 藤本 直樹 74 72 68 214 0
-2 中尾 亮太 72 71 71 214 0
-2 谷本 蓮 71 72 71 214 0
-2 高谷 康太郎 72 72 70 214 0
-2 児玉 和生 74 70 70 214 0
-2 村上 颯汰 69 73 72 214 0
-2 早田 貴洋 68 74 72 214 0
-2 落合 凌 71 68 75 214 0
34T -1 平原 颯太 73 70 72 215 0
-1 水田 竜昇 70 73 72 215 0
-1 池田 悠希 72 71 72 215 0
37 0 園田 一海 74 73 69 216 0
38T +1 坂本 一馬 73 74 70 217 0
+1 横山 翔伍 74 72 71 217 0
+1 池田 拓史 72 73 72 217 0
+1 中村 光希 75 69 73 217 0
+1 田口 寛 72 71 74 217 0
+1 野田 倫汰郎 70 72 75 217 0
+1 増田 裕太郎 65 74 78 217 0
45T +2 仁木 祐輔 76 72 70 218 0
+2 安河内 蓮 76 72 70 218 0
+2 樺島 楓 72 75 71 218 0
+2 西川 拓巳 77 71 70 218 0
+2 三倉 誠生 74 74 70 218 0
+2 熊本 侑三 73 73 72 218 0
+2 与那嶺 龍仁 69 77 72 218 0
+2 本田 駿 72 71 75 218 0
+2 平嶋 友輔 71 71 76 218 0
+2 岡田 大樹 73 69 76 218 0
55T +3 上田 仁 73 77 69 219 0
+3 甲斐 範昭 71 76 72 219 0
+3 齊藤 耕太 73 73 73 219 0
+3 原 悠太郎 72 71 76 219 0
59T +4 山下 文弥 75 73 72 220 0
+4 橋本 容典 69 79 72 220 0
+4 吉田 圭一郎 71 78 71 220 0
+4 中村 たく 73 73 74 220 0
+4 棚町 駿 76 69 75 220 0
+4 三島 大輝 72 74 74 220 0
65T +5 牛塚 海斗 75 73 73 221 0
+5 川原 祐輔 72 77 72 221 0
+5 永本 泰三 70 78 73 221 0
68T +6 光成 良治 72 76 74 222 0
+6 竹田 弘登 72 76 74 222 0
+6 古波津 柊 75 71 76 222 0
+6 金子 将也 76 71 75 222 0
+6 永浦 吏杜睦 68 77 77 222 0
+6 藤井 大輔 73 73 76 222 0
+6 谷口 祥麻 70 74 78 222 0
+6 広山 雄大 72 72 78 222 0
76T +7 吉村 渚生 74 75 74 223 0
+7 榎 重晴 73 74 76 223 0
+7 西田 卓司 75 71 77 223 0
+7 板東 篤司 73 73 77 223 0
80T +8 中妻 駿介 78 72 74 224 0
+8 猪原 聡真 74 75 75 224 0
+8 丸岡 裕弥 73 75 76 224 0
+8 高田 麗弥 75 73 76 224 0
84T +9 内藤 匡 78 73 74 225 0
+9 加藤 飛可留 73 77 75 225 0
+9 福濱 将哉 73 73 79 225 0
87T +10 萬田 晃成 74 74 78 226 0
+10 池田 拓己 73 75 78 226 0
+10 竹川 加寿斗 75 71 80 226 0
90T +11 大橋 浩太朗 76 73 78 227 0
+11 下山 誠 74 76 77 227 0
+11 新原 隆太 75 75 77 227 0
+11 北川 絢士郎 77 71 79 227 0
94 +12 狩谷 俊行 81 73 74 228 0
95T +13 上原 忠士 79 76 74 229 0
+13 大岩 篤弘 78 73 78 229 0
+13 赤澤 亜樹斗 77 79 73 229 0
+13 富永 球道 77 73 79 229 0
99 +14 森上 耀介 75 76 79 230 0
100T +15 村上 博亮 78 77 76 231 0
+15 大塚 陸斗 74 80 77 231 0
+15 中嶋 大静 77 77 77 231 0
103T +17 中曽根 多朗 81 75 77 233 0
+17 青野 卓弥 79 75 79 233 0
105T +18 下家 秀翔 82 76 76 234 0
+18 松元 秀知 77 78 79 234 0
107 +19 一宮 健 81 75 79 235 0
108T +20 和田 悠暉 77 78 81 236 0
+20 國北 泰成 77 79 80 236 0
110 +21 重谷 徹 82 75 80 237 0
111 +24 黒澤 健介 84 78 78 240 0
112 +29 荒谷 宗之介 76 88 81 245 0
113 +32 森川 拓哉 77 86 85 248 0