船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会
2022年5月17日(火)〜 18日(水)
船橋カントリークラブ
各日の組み合わせ
2022年05月17日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 永井 滉之 | フリー | 大屋 和茂 | Gプラザ十二神 | 古土 省治 | フリー | 照屋 唯明 | 石岡Gセンター |
2 | 8:10 | 中村 稔 | 富士箱根CC | 中島 秀徳 | 越生GC | 青木 民也 | 草津CC | 信田 和成 | 川口グリーンG |
3 | 8:20 | 三澤 利行 | フリー | 中川 泰一 | フリー | 塩谷 貴行 | フリー | ● 中山 徹 | 国際スポーツ振興協会 |
4 | 8:30 | 森山 実 | フリー | 渡辺 三男 | フリー | ● 佐野 修一 | レイケン | ドラゴン瀧 | Outin |
5 | 8:40 | 久保田剛司 | フォアーズGアカデミー | 外山 良雄 | 大丸工業 | 波木 俊夫 | グローバル・トゥー・ジェイ | ● 安田 春雄 | MQリゾート |
6 | 8:50 | 吉澤 正明 | ファーストGC | 月本欣四郎 | フリー | ● 福沢 孝秋 | 諏訪湖CC | 岡部 全佑 | 東急あざみ野Gガーデン |
7 | 9:00 | ● 海老原清治 | 我孫子GC | ● 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | ● 尾崎 健夫 | 国際スポーツ振興協会 | ※ 白井 敏夫 | 船橋CC |
8 | 9:10 | 長谷川勝治 | 船橋CC | 鷹巣 南雄 | 鹿野山GC | ● 横島 由一 | フリー | ※ 山田 勸 | 船橋CC |
9 | 9:20 | 山高 孝信 | 大栄CC | ● 青木 基正 | フリー | ● 中島 弘二 | フリー | ※ 上重 修 | 船橋CC |
10 | 9:30 | 片山 康 | 片山康ゴルフ企画 | 寄川 宏 | 鹿野山GC | 須貝 昇 | フリー | 青山 薫 | ノザワワールド |
11 | 9:40 | ● 矢部 昭 | フリー | ● 初見 充宣 | 立科GC | 武井 泰道 | フリー | ※ 鈴木 義博 | 船橋CC |
12 | 9:50 | 工藤 吉彦 | 船橋CC | 浅井 教司 | フリー | 祓川 徹 | フリー | ※ 渡辺 章 | 船橋CC |
13 | 10:00 | 丸山 貢 | フリー | 神子谷晴夫 | 都賀CC | ● 小川 清二 | 琵琶池GC | 市川 信行 | フリー |
14 | 10:10 | 並木 俊明 | フリー | 菊地 福二 | フリー | 大古 清 | 境ジャンボGセンター | 松井 功 | 烏山城CC |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 阿久澤保弘 | フリー | 山崎 久男 | フリー | 塩野 剛 | フリー | 高野 誠 | プロショップ・タカノ |
2 | 8:10 | 橋爪 信彦 | フリー | 大野 雅幸 | レインボーヒルズCC | 橋添 純司 | 山梨ジュニアゴルフ塾 | 萩原 安造 | フリー |
3 | 8:20 | 谷田部 昭 | フリー | 杉山 錬局 | 和光バーディーGC | 杉谷 博美 | 御殿場Gセンター | 川波 通幸 | フリー |
4 | 8:30 | 江本 光 | フリー | 佐藤 正一 | 国際スポーツ振興協会 | 池ノ谷信行 | フリー | 寺下 郁夫 | 浜松CC |
5 | 8:40 | 宮川 一男 | フリー | 藤間 達雄 | 沼津GC | 伊藤 全 | フリー | 野口 長治 | 大利根CC |
6 | 8:50 | 小島 昇 | 武蔵野GC | 藤本 茂 | フリー | 渡辺 輝章 | ムーンレイクGC市原C | 西川 健一 | リアクト |
7 | 9:00 | 笠松 誠 | サンヒルズCC | 橋本 日都 | ヴィクトリアゴルフ | 村上 勝治 | 柏谷G練習場 | 中山 勲 | NストレッチG |
8 | 9:10 | 平林 孝一 | よみうりGC | 国中 靖夫 | 旭川GC | 植松 富久 | フジ天城GC | 錦織 信男 | フリー |
9 | 9:20 | 今村 実 | 川名Gパーク | 渡辺 由己 | フリー | 小野 精二 | 白帆CC | 野口裕樹夫 | 国際スポーツ振興協会 |
10 | 9:30 | 神田 良昭 | 龍ヶ崎CC | 石井 昇 | カワナミゴルフ | 村田 忠男 | GMG八王子G場 | 実形 操 | フリー |
11 | 9:40 | 岡田 誠 | フリー | 岩井 隆 | 伊豆ハイツGC | 飛田 輝雄 | 那珂CC | 河野 和重 | リンクス新川崎 |
12 | 9:50 | 文山 義夫 | 柏井Gセンター | 田中 文雄 | フリー | 徳永 雅洋 | リクルート | 日向 清 | SUGIYAMA GLOBAL EDUCATION |
13 | 10:00 | 藤田 裕 | フリー | ヒロ 酒井 | フリー | 宇野 富男 | フリー | 宮崎 正行 | フリー |
14 | 10:10 | 深澤 利治 | 東蔵王GC | 友光 良一 | フリー | 内藤 信男 | フリー |
2022年05月18日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 中島 秀徳 | 越生GC | +7 | 山崎 久男 | フリー | +7 | 永井 滉之 | フリー | +7 | 大古 清 | 境ジャンボGセンター | +6 |
2 | 8:10 | 市川 信行 | フリー | +6 | 丸山 貢 | フリー | +6 | 徳永 雅洋 | リクルート | +6 | 岩井 隆 | 伊豆ハイツGC | +6 |
3 | 8:20 | 小野 精二 | 白帆CC | +6 | 藤間 達雄 | 沼津GC | +6 | ※ 渡辺 章 | 船橋CC | +5 | 飛田 輝雄 | 那珂CC | +5 |
4 | 8:30 | 岡田 誠 | フリー | +5 | 小島 昇 | 武蔵野GC | +5 | 寺下 郁夫 | 浜松CC | +5 | ● 中島 弘二 | フリー | +4 |
5 | 8:40 | ● 青木 基正 | フリー | +4 | ※ 山田 勸 | 船橋CC | +4 | 外山 良雄 | 大丸工業 | +4 | 杉山 錬局 | 和光バーディーGC | +4 |
6 | 8:50 | 末次 正 | フジGセンター | +4 | 橋添 純司 | 山梨ジュニアゴルフ塾 | +4 | 阿久澤保弘 | フリー | +4 | 信田 和成 | 川口グリーンG | +3 |
7 | 9:00 | 山高 孝信 | 大栄CC | +3 | ※ 白井 敏夫 | 船橋CC | +3 | 寄川 宏 | 鹿野山GC | +3 | 青木 民也 | 草津CC | +3 |
8 | 9:10 | 武井 泰道 | フリー | +2 | ● 初見 充宣 | 立科GC | +2 | 須貝 昇 | フリー | +2 | 錦織 信男 | フリー | +2 |
9 | 9:20 | ● 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | +2 | 藤本 茂 | フリー | +2 | 橋爪 信彦 | フリー | +2 | 藤田 裕 | フリー | +1 |
10 | 9:30 | 河野 和重 | リンクス新川崎 | +1 | 野口裕樹夫 | 国際スポーツ振興協会 | +1 | 橋本 日都 | ヴィクトリアゴルフ | +1 | 伊藤 全 | フリー | +1 |
11 | 9:40 | 江本 光 | フリー | +1 | 塩野 剛 | フリー | +1 | 文山 義夫 | 柏井Gセンター | 0 | ● 矢部 昭 | フリー | 0 |
12 | 9:50 | ※ 上重 修 | 船橋CC | 0 | ● 佐野 修一 | レイケン | 0 | 萩原 安造 | フリー | 0 | 長谷川勝治 | 船橋CC | -1 |
13 | 10:00 | ● 小川 清二 | 琵琶池GC | -1 | ● 尾崎 健夫 | 国際スポーツ振興協会 | -1 | 大屋 和茂 | Gプラザ十二神 | -1 | ● 福沢 孝秋 | 諏訪湖CC | -2 |
14 | 10:10 | 波木 俊夫 | フリー | -2 | ● 横島 由一 | フリー | -3 | ● 海老原清治 | 我孫子GC | -3 | 大野 雅幸 | レインボーヒルズCC | -3 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 三澤 利行 | フリー | +7 | 谷田部 昭 | フリー | +7 | 渡辺 三男 | フリー | +7 | 久保田剛司 | フォアーズGアカデミー | +7 |
2 | 8:10 | 宮川 一男 | フリー | +7 | 野口 長治 | 大利根CC | +7 | 渡辺 輝章 | ムーンレイクGC市原C | +7 | 西川 健一 | リアクト | +7 |
3 | 8:20 | 笠松 誠 | サンヒルズCC | +7 | 今村 実 | 川名Gパーク | +7 | 石井 昇 | カワナミゴルフ | +7 | 照屋 唯明 | 石岡Gセンター | +8 |
4 | 8:30 | 森山 実 | フリー | +8 | 月本欣四郎 | フリー | +8 | 平林 孝一 | よみうりGC | +8 | 片山 康 | 片山康ゴルフ企画 | +8 |
5 | 8:40 | 工藤 吉彦 | 船橋CC | +8 | 祓川 徹 | フリー | +8 | 日向 清 | SUGIYAMA GLOBAL EDUCATION | +8 | 神子谷晴夫 | 都賀CC | +8 |
6 | 8:50 | 友光 良一 | フリー | +8 | 中川 泰一 | フリー | +9 | 佐藤 正一 | 国際スポーツ振興協会 | +9 | 国中 靖夫 | 旭川GC | +9 |
7 | 9:00 | 青山 薫 | ノザワワールド | +9 | 並木 俊明 | フリー | +9 | 菊地 福二 | フリー | +9 | 内藤 信男 | フリー | +9 |
8 | 9:10 | 吉澤 正明 | ファーストGC | +10 | 鷹巣 南雄 | 鹿野山GC | +10 | 渡辺 由己 | フリー | +10 | 宇野 富男 | フリー | +10 |
9 | 9:20 | 中村 稔 | 富士箱根CC | +11 | 池ノ谷信行 | フリー | +11 | 実形 操 | フリー | +11 | 田中 文雄 | フリー | +11 |
10 | 9:30 | 松井 功 | 烏山城CC | +11 | ● 中山 徹 | 国際スポーツ振興協会 | +12 | ドラゴン瀧 | Outin | +12 | 岡部 全佑 | 東急あざみ野Gガーデン | +12 |
11 | 9:40 | 神田 良昭 | 龍ヶ崎CC | +12 | 高野 誠 | プロショップ・タカノ | +13 | 川波 通幸 | フリー | +13 | 村上 勝治 | 柏谷G練習場 | +13 |
12 | 9:50 | 深澤 利治 | 東蔵王GC | +13 | 植松 富久 | フジ天城GC | +14 | ※ 鈴木 義博 | 船橋CC | +14 | 杉谷 博美 | 御殿場Gセンター | +18 |
13 | 10:00 | 中山 勲 | NストレッチG | +19 | ヒロ 酒井 | フリー | +27 | 古土 省治 | フリー | +33 |