第32回日本シニアオープンゴルフ選手権競技
2022年9月15日(木)〜 18日(日)
タラオカントリークラブ 西コース
各日の組み合わせ
2022年09月15日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:05 | 冨田 正行 | 高室池GC | 峯 聖 | 栃木CC | 山田 又吉 | 白山すぎのこ温泉 |
2 | 7:14 | 村上 克佳 | TMGB | 相澤 敏弘 | フリー | 宇佐美 秀樹 | 読売ゴルフ |
3 | 7:23 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | 井殿 康和 | フリー | 田口 裕二 | ゴルフレンジニューミナト |
4 | 7:32 | 下山 直樹 | フリー | 清家 和夫 | 北海道ブルックスCC | 神野 浩 | 佐賀CC |
5 | 7:41 | @ 増田 秀仁 | クリアビューGC&ホテル | 柴田 忠則 | マックスポーツ武庫川 | 飯塚 信太郎 | CPGCC |
6 | 7:50 | 白浜 浩高 | JKホールディングス | 三木 由人 | フリー | 長谷川 正樹 | フリー |
7 | 7:59 | @ 宮島 一馬 | 塩嶺CC | 藤井 規登 | 初石サンシャインゴルフ | 村上 吉夫 | 久井CC |
8 | 8:08 | 平野 智行 | フリー | 坂本 圭治 | GOLF Lab G. Select | 小林 佳則 | 城内製作所 |
9 | 8:17 | 梶川 武志 | KKGA | 山崎 克彦 | ゴルフお直し本舗 | 井田 安則 | フリー |
10 | 8:26 | 白井 宣行 | フリー | 大薮 高正 | フリー | 岩崎 幸司 | ラ・グレースGC |
11 | 8:35 | 秋山 将司 | 富士見Gセンター | 杉山 直也 | メナードCC西濃 | 南崎 次郎 | 立野クラシックGC |
12 | 11:15 | 冨永 浩 | フジプリグループ | 久保 勝美 | 高根CC | 山添 昌良 | フリー |
13 | 11:24 | P・マークセン | Singha | 横尾 要 | フリー | 中山 正芳 | 十勝海運 |
14 | 11:33 | 谷口 徹 | フリー | 細川 和彦 | 茨城GC | 横田 真一 | EUROZ GOLF |
15 | 11:42 | 尾崎 直道 | 国際スポーツ振興協会 | 桑原 克典 | ミズノ | 平塚 哲二 | フリー |
16 | 11:51 | 髙橋 勝成 | シナコバ | 兼本 貴司 | グリーンバーズGC | 加瀬 秀樹 | 国際スポーツ振興協会 |
17 | 12:00 | @ 水上 晃男 | 鷹之台CC | 丸山 大輔 | アイテック | J・M・シン | ゴルフ問屋JOGS |
18 | 12:09 | 手嶋 多一 | ミズノ | 寺西 明 | 安原HD | 宮本 勝昌 | ハートンホテル |
19 | 12:18 | 塚田 好宣 | フリー | 渡辺 司 | セガサミーホールディングス | 陳 志忠 | スリーボンド |
20 | 12:27 | 今井 克宗 | フリー | グレゴリー マイヤー | 平川商事 | 小山内 護 | フリー |
21 | 12:36 | 清水 洋一 | フリー | 佐藤 えいち | ENAGIC | 白潟 英純 | 九州GC八幡C |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
22 | 7:00 | @ 髙橋 雅也 | 嵐山CC | 立山 光広 | ファーストハウジング | 河村 雅之 | 安芸CC |
23 | 7:09 | 西川 哲 | フリー | 倉本 昌弘 | フリー | 秋葉 真一 | 関文グループ |
24 | 7:18 | 鈴木 亨 | ミズノ | 篠崎 紀夫 | 北谷津ゴルフガーデン | 久保谷 健一 | フリー |
25 | 7:27 | D・スメイル | ゴルフ問屋JOGS | 奥田 靖己 | ユニテックス | 羽川 豊 | I POC |
26 | 7:36 | 室田 淳 | 長寿の里 | 井戸木 鴻樹 | 小野東洋GC | 川岸 良兼 | フリー |
27 | 7:45 | 平石 武則 | 北六甲CC | F・ミノザ | DEL MONTE GOLF CLUB | 田村 尚之 | ダイクレ |
28 | 7:54 | 深堀 圭一郎 | フォーラムアソシエイツ | 伊澤 利光 | フリー | 藤田 寛之 | 葛城GC |
29 | 8:03 | 福沢 孝秋 | 諏訪湖CC | 真板 潔 | フリー | 飯島 宏明 | シンコー |
30 | 8:12 | タワン ウィラチャン | SINGHA | 崎山 武志 | アビバホールディングス | 水巻 善典 | 鳴尾GC |
31 | 8:21 | 盧 建順 | 富邦金控 | 白浜 育男 | RomaRo | 宮瀬 博文 | アイ・エー・エス・エス |
32 | 8:30 | 溝口 英二 | フリー | 岡茂 洋雄 | 鷹の巣GC | 野仲 茂 | 横浜CC |
33 | 11:20 | @ 横山 浩康 | ローモンドCC | 森 多可志 | 田舎鮨本陣 | 沢田 尚 | マーシフルハート |
34 | 11:29 | @ 杉山 稔 | 総武CC | 鈴木 一徳 | フリー | 井上 優 | SATO PIG FARM |
35 | 11:38 | @ 石井 勉 | 中山CC | 喜多 翔一 | 島ヶ原CC | 鹿志村 光一 | K’s GOLF LOUNGE |
36 | 11:47 | 芹澤 大介 | 成田ヒルズCC | 日下部 光隆 | フリー | 北澤 数司 | 琵琶湖CC |
37 | 11:56 | @ 和田 博 | 八王子CC | 米倉 和良 | ミントコーポレーション | 中西 信正 | フリー |
38 | 12:05 | ソク ジョンユル | フリー | 野上 貴夫 | ホームテック | 伊藤 正己 | 明智GC |
39 | 12:14 | 河村 聡 | 岐阜稲口GC | 清水 正貴 | 大甲賀CC | D・チャンド | AREX |
40 | 12:23 | 阿原 久夫 | Golf ZONE Hesaka | 森田 徹 | エクセレントサービス | 真野 佳晃 | 東富士CC |
41 | 12:32 | @ 小松﨑 博 | JGM笠間GC | 中 庸行 | 広陵CC | 吉本 悟 | フリー |
42 | 12:41 | 廣田 恭司 | フリー | 依田 祐輔 | 白岡スポーツセンター | 原川 光則 | 雅商運 |
2022年09月16日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:05 | @ 横山 浩康 | ローモンドCC | +3 | 森 多可志 | 田舎鮨本陣 | +4 | 沢田 尚 | マーシフルハート | ±0 |
2 | 7:14 | @ 杉山 稔 | 総武CC | +11 | 鈴木 一徳 | フリー | +7 | 井上 優 | SATO PIG FARM | +2 |
3 | 7:23 | @ 石井 勉 | 中山CC | +7 | 喜多 翔一 | 島ヶ原CC | +7 | 鹿志村 光一 | K’s GOLF LOUNGE | +10 |
4 | 7:32 | 芹澤 大介 | 成田ヒルズCC | -1 | 日下部 光隆 | フリー | +1 | 北澤 数司 | 琵琶湖CC | +7 |
5 | 7:41 | @ 和田 博 | 八王子CC | +2 | 米倉 和良 | ミントコーポレーション | +2 | 中西 信正 | フリー | +6 |
6 | 7:50 | ソク ジョンユル | フリー | +2 | 野上 貴夫 | ホームテック | ±0 | 伊藤 正己 | 明智GC | +7 |
7 | 7:59 | 河村 聡 | 岐阜稲口GC | +6 | 清水 正貴 | 大甲賀CC | +5 | D・チャンド | AREX | +1 |
8 | 8:08 | 阿原 久夫 | Golf ZONE Hesaka | -7 | 森田 徹 | エクセレントサービス | +4 | 真野 佳晃 | 東富士CC | +5 |
9 | 8:17 | @ 小松﨑 博 | JGM笠間GC | +2 | 中 庸行 | 広陵CC | -1 | 吉本 悟 | フリー | +5 |
10 | 8:26 | 廣田 恭司 | フリー | +5 | 依田 祐輔 | 白岡スポーツセンター | +6 | 原川 光則 | 雅商運 | +2 |
11 | 11:05 | @ 髙橋 雅也 | 嵐山CC | +1 | 立山 光広 | ファーストハウジング | ±0 | 河村 雅之 | 安芸CC | +1 |
12 | 11:14 | 西川 哲 | フリー | +3 | 倉本 昌弘 | フリー | -2 | 秋葉 真一 | 関文グループ | +4 |
13 | 11:23 | 鈴木 亨 | ミズノ | +3 | 篠崎 紀夫 | 北谷津ゴルフガーデン | +4 | 久保谷 健一 | フリー | +2 |
14 | 11:32 | D・スメイル | ゴルフ問屋JOGS | +2 | 奥田 靖己 | ユニテックス | +1 | 羽川 豊 | I POC | +6 |
15 | 11:41 | 室田 淳 | 長寿の里 | +1 | 井戸木 鴻樹 | 小野東洋GC | +4 | 川岸 良兼 | フリー | +7 |
16 | 11:50 | 平石 武則 | 北六甲CC | +6 | F・ミノザ | DEL MONTE GOLF CLUB | +4 | 田村 尚之 | ダイクレ | -4 |
17 | 11:59 | 深堀 圭一郎 | フォーラムアソシエイツ | -2 | 伊澤 利光 | フリー | +2 | 藤田 寛之 | 葛城GC | -5 |
18 | 12:08 | 福沢 孝秋 | 諏訪湖CC | +5 | 真板 潔 | フリー | -3 | 飯島 宏明 | シンコー | +3 |
19 | 12:17 | タワン ウィラチャン | SINGHA | +2 | 崎山 武志 | アビバホールディングス | +3 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | +2 |
20 | 12:26 | 盧 建順 | 富邦金控 | +7 | 白浜 育男 | RomaRo | +3 |
21 | 12:35 | 溝口 英二 | フリー | +1 | 岡茂 洋雄 | 鷹の巣GC | +2 | 野仲 茂 | 横浜CC | +3 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
22 | 7:00 | 冨永 浩 | フジプリグループ | +9 | 久保 勝美 | 高根CC | +3 | 山添 昌良 | フリー | -1 |
23 | 7:09 | P・マークセン | Singha | -2 | 横尾 要 | フリー | -1 | 中山 正芳 | 十勝海運 | +4 |
24 | 7:18 | 谷口 徹 | フリー | +1 | 細川 和彦 | 茨城GC | +2 | 横田 真一 | EUROZ GOLF | -1 |
25 | 7:27 | 尾崎 直道 | 国際スポーツ振興協会 | +3 | 桑原 克典 | ミズノ | +2 | 平塚 哲二 | フリー | +1 |
26 | 7:36 | 髙橋 勝成 | シナコバ | +9 | 兼本 貴司 | グリーンバーズGC | +1 | 加瀬 秀樹 | 国際スポーツ振興協会 | +1 |
27 | 7:45 | @ 水上 晃男 | 鷹之台CC | +5 | 丸山 大輔 | アイテック | -2 | J・M・シン | ゴルフ問屋JOGS | -2 |
28 | 7:54 | 手嶋 多一 | ミズノ | +1 | 寺西 明 | 安原HD | -2 | 宮本 勝昌 | ハートンホテル | -2 |
29 | 8:03 | 塚田 好宣 | フリー | +7 | 渡辺 司 | セガサミーホールディングス | +4 | 陳 志忠 | スリーボンド | +4 |
30 | 8:12 | 今井 克宗 | フリー | +1 | グレゴリー マイヤー | 平川商事 | -2 | 小山内 護 | フリー | +3 |
31 | 8:21 | 清水 洋一 | フリー | +2 | 佐藤 えいち | ENAGIC | +3 | 白潟 英純 | 九州GC八幡C | +1 |
32 | 11:10 | 冨田 正行 | 高室池GC | +17 | 峯 聖 | 栃木CC | +10 | 山田 又吉 | 白山すぎのこ温泉 | +7 |
33 | 11:19 | 村上 克佳 | TMGB | ±0 | 相澤 敏弘 | フリー | +3 | 宇佐美 秀樹 | 読売ゴルフ | +6 |
34 | 11:28 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | ±0 | 井殿 康和 | フリー | -1 | 田口 裕二 | ゴルフレンジニューミナト | ±0 |
35 | 11:37 | 下山 直樹 | フリー | +1 | 清家 和夫 | 北海道ブルックスCC | -1 | 神野 浩 | 佐賀CC | +4 |
36 | 11:46 | @ 増田 秀仁 | クリアビューGC&ホテル | +6 | 柴田 忠則 | マックスポーツ武庫川 | ±0 | 飯塚 信太郎 | CPGCC | +5 |
37 | 11:55 | 白浜 浩高 | JKホールディングス | +11 | 三木 由人 | フリー | +5 | 長谷川 正樹 | フリー | ±0 |
38 | 12:04 | @ 宮島 一馬 | 塩嶺CC | +4 | 藤井 規登 | 初石サンシャインゴルフ | +2 | 村上 吉夫 | 久井CC | +7 |
39 | 12:13 | 平野 智行 | フリー | ±0 | 坂本 圭治 | GOLF Lab G. Select | +1 | 小林 佳則 | 城内製作所 | +2 |
40 | 12:22 | 梶川 武志 | KKGA | -1 | 山崎 克彦 | ゴルフお直し本舗 | -3 | 井田 安則 | フリー | ±0 |
41 | 12:31 | 白井 宣行 | フリー | +5 | 大薮 高正 | フリー | +4 | 岩崎 幸司 | ラ・グレースGC | +8 |
42 | 12:40 | 秋山 将司 | 富士見Gセンター | +4 | 杉山 直也 | メナードCC西濃 | -1 | 南崎 次郎 | 立野クラシックGC | +2 |
2022年09月17日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:25 | T・ウィラチャン | SINGHA | +6 | 平野 智行 | フリー | +6 |
2 | 7:33 | 平石 武則 | 北六甲CC | +6 | 柴田 忠則 | マックスポーツ武庫川 | +6 |
3 | 7:41 | 鈴木 亨 | ミズノ | +6 | 河村 雅之 | 安芸CC | +6 |
4 | 7:49 | @ 髙橋 雅也 | 嵐山CC | +6 | 佐藤 えいち | ENAGIC | +6 |
5 | 7:57 | 清水 洋一 | フリー | +6 | 中 庸行 | 広陵CC | +6 |
6 | 8:05 | 北澤 数司 | 琵琶湖CC | +6 | 桑原 克典 | ミズノ | +6 |
7 | 8:13 | 崎山 武志 | アビバホールディングス | +5 | 田口 裕二 | ゴルフレンジニューミナト | +5 |
8 | 8:21 | 久保谷 健一 | フリー | +5 | 今井 克宗 | フリー | +5 |
9 | 8:29 | J・M・シン | ゴルフ問屋JOGS | +5 | 日下部 光隆 | フリー | +5 |
10 | 8:37 | 井上 優 | SATO PIG FARM | +5 | 久保 勝美 | 高根CC | +5 |
11 | 8:45 | 野仲 茂 | 横浜CC | +4 | 村上 克佳 | TMGB | +4 |
12 | 8:54 | 原川 光則 | 雅商運 | +4 | 加瀬 秀樹 | 国際スポーツ振興協会 | +4 |
13 | 9:03 | 真板 潔 | フリー | +3 | 飯島 宏明 | シンコー | +3 |
14 | 9:12 | 室田 淳 | 長寿の里 | +3 | 清家 和夫 | 北海道ブルックスCC | +3 |
15 | 9:21 | 神野 浩 | 佐賀CC | +3 | 井殿 康和 | フリー | +3 |
16 | 9:30 | 丸山 大輔 | アイテック | +3 | 芹澤 大介 | 成田ヒルズCC | +3 |
17 | 9:39 | 横田 真一 | EUROZ GOLF | +3 | 細川 和彦 | 茨城GC | +3 |
18 | 9:48 | 坂本 圭治 | GOLF Lab G. Select | +2 | 倉本 昌弘 | フリー | +2 |
19 | 9:57 | ソク ジョンユル | フリー | +2 | 伊澤 利光 | フリー | +1 |
20 | 10:06 | 三木 由人 | フリー | +1 | 小山内 護 | フリー | +1 |
21 | 10:15 | D・チャンド | AREX | +1 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | ±0 |
22 | 10:25 | 手嶋 多一 | ミズノ | ±0 | 寺西 明 | 安原HD | ±0 |
23 | 10:35 | 兼本 貴司 | グリーンバーズGC | ±0 | 平塚 哲二 | フリー | ±0 |
24 | 10:45 | 沢田 尚 | マーシフルハート | ±0 | 梶川 武志 | KKGA | -1 |
25 | 10:55 | 立山 光広 | ファーストハウジング | -1 | 宮本 勝昌 | ハートンホテル | -1 |
26 | 11:05 | 谷口 徹 | フリー | -1 | 山崎 克彦 | ゴルフお直し本舗 | -2 |
27 | 11:15 | 田村 尚之 | ダイクレ | -2 | 山添 昌良 | フリー | -2 |
28 | 11:25 | 深堀 圭一郎 | フォーラムアソシエイツ | -3 | G・マイヤー | 平川商事 | -3 |
29 | 11:35 | 野上 貴夫 | ホームテック | -3 | 横尾 要 | フリー | -3 |
30 | 11:45 | 白潟 英純 | 九州GC八幡C | -4 | 阿原 久夫 | Golf ZONE Hesaka | -6 |
31 | 11:55 | 藤田 寛之 | 葛城GC | -8 | P・マークセン | Singha | -8 |
2022年09月18日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:09 | 真板 潔 | フリー | +7 | 村上 克佳 | TMGB | +7 | 野仲 茂 | 横浜CC | +7 |
2 | 7:20 | 今井 克宗 | フリー | +7 | 清水 洋一 | フリー | +7 | D・チャンド | AREX | +6 |
3 | 7:31 | ソク ジョンユル | フリー | +6 | J・M・シン | ゴルフ問屋JOGS | +6 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | +5 |
4 | 7:42 | 伊澤 利光 | フリー | +5 | 倉本 昌弘 | フリー | +5 | 原川 光則 | 雅商運 | +5 |
5 | 7:53 | 久保谷 健一 | フリー | +5 | 梶川 武志 | KKGA | +4 | 飯島 宏明 | シンコー | +4 |
6 | 8:04 | 丸山 大輔 | アイテック | +3 | 崎山 武志 | アビバホールディングス | +3 | 阿原 久夫 | Golf ZONE Hesaka | +2 |
7 | 8:15 | 山崎 克彦 | ゴルフお直し本舗 | +2 | 寺西 明 | 安原HD | +2 | 横田 真一 | EUROZ GOLF | +2 |
8 | 8:26 | G・マイヤー | 平川商事 | +1 | 手嶋 多一 | ミズノ | +1 | 野上 貴夫 | ホームテック | ±0 |
9 | 8:37 | 田村 尚之 | ダイクレ | ±0 | 平塚 哲二 | フリー | ±0 | 横尾 要 | フリー | -1 |
10 | 8:48 | 谷口 徹 | フリー | -1 | 白潟 英純 | 九州GC八幡C | -2 | 立山 光広 | ファーストハウジング | -2 |
11 | 8:59 | 兼本 貴司 | グリーンバーズGC | -2 | 深堀 圭一郎 | フォーラムアソシエイツ | -3 | 山添 昌良 | フリー | -3 |
12 | 9:10 | 宮本 勝昌 | ハートンホテル | -4 | 藤田 寛之 | 葛城GC | -9 | P・マークセン | Singha | -10 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
13 | 7:05 | 細川 和彦 | 茨城GC | +8 | 三木 由人 | フリー | +7 | 室田 淳 | 長寿の里 | +7 |
14 | 7:26 | 久保 勝美 | 高根CC | +9 | 桑原 克典 | ミズノ | +9 | 沢田 尚 | マーシフルハート | +8 |
15 | 7:37 | 神野 浩 | 佐賀CC | +9 | 清家 和夫 | 北海道ブルックスCC | +9 | 井上 優 | SATO PIG FARM | +9 |
16 | 7:48 | 小山内 護 | フリー | +9 | 芹澤 大介 | 成田ヒルズCC | +9 | 井殿 康和 | フリー | +9 |
17 | 7:59 | 中 庸行 | 広陵CC | +10 | @ 髙橋 雅也 | 嵐山CC | +10 | 鈴木 亨 | ミズノ | +10 |
18 | 8:10 | T・ウィラチャン | SINGHA | +11 | 坂本 圭治 | GOLF Lab G. Select | +10 | 加瀬 秀樹 | 国際スポーツ振興協会 | +10 |
19 | 8:21 | 日下部 光隆 | フリー | +11 | 田口 裕二 | ゴルフレンジニューミナト | +11 | 佐藤 えいち | ENAGIC | +11 |
20 | 8:32 | 柴田 忠則 | マックスポーツ武庫川 | +13 | 北澤 数司 | 琵琶湖CC | +12 | 河村 雅之 | 安芸CC | +12 |
21 | 8:43 | 平石 武則 | 北六甲CC | +18 | 平野 智行 | フリー | +15 |