第32回日本シニアオープンゴルフ選手権競技

2022年9月15日(木)〜 18日(日)
タラオカントリークラブ 西コース

各日最終成績

2022年09月15日

ギャラリー人数
523
天候
曇り
気温
28.1℃
風向
風速
2.7m/s
備考
棄権:宮瀬 博文/7ホール(№16)終了後 首痛の為
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -7 阿原 久夫 65 65
2 -5 藤田 寛之 67 67
3 -4 田村 尚之 68 68
4T -3 真板 潔 69 69
-3 山崎 克彦 69 69
6T -2 倉本 昌弘 70 70
-2 深堀圭一郎 70 70
-2 P・マークセン 70 70
-2 丸山 大輔 70 70
-2 J・M・シン 70 70
-2 宮本 勝昌 70 70
-2 寺西 明 70 70
-2 G・マイヤー 70 70
14T -1 井殿 康和 71 71
-1 清家 和夫 71 71
-1 梶川 武志 71 71
-1 杉山 直也 71 71
-1 山添 昌良 71 71
-1 横尾 要 71 71
-1 横田 真一 71 71
-1 芹澤 大介 71 71
-1 中 庸行 71 71
23T 0 立山 光広 72 72
0 村上 克佳 72 72
0 加藤 仁 72 72
0 田口 裕二 72 72
0 柴田 忠則 72 72
0 長谷川正樹 72 72
0 平野 智行 72 72
0 井田 安則 72 72
0 沢田 尚 72 72
0 野上 貴夫 72 72
33T +1 河村 雅之 73 73
+1 * 髙橋 雅也 73 73
+1 奥田 靖己 73 73
+1 下山 直樹 73 73
+1 室田 淳 73 73
+1 坂本 圭治 73 73
+1 溝口 英二 73 73
+1 谷口 徹 73 73
+1 平塚 哲二 73 73
+1 兼本 貴司 73 73
+1 加瀬 秀樹 73 73
+1 日下部光隆 73 73
+1 手嶋 多一 73 73
+1 D・チャンド 73 73
+1 今井 克宗 73 73
+1 白潟 英純 73 73
49T +2 久保谷健一 74 74
+2 D・スメイル 74 74
+2 伊澤 利光 74 74
+2 藤井 規登 74 74
+2 小林 佳則 74 74
+2 T・ウィラチャン 74 74
+2 水巻 善典 74 74
+2 岡茂 洋雄 74 74
+2 南崎 次郎 74 74
+2 細川 和彦 74 74
+2 桑原 克典 74 74
+2 井上 優 74 74
+2 * 和田 博 74 74
+2 米倉 和良 74 74
+2 ソク・ジョンユル 74 74
+2 清水 洋一 74 74
+2 * 小松﨑 博 74 74
+2 原川 光則 74 74
67T +3 西川 哲 75 75
+3 相澤 敏弘 75 75
+3 鈴木 亨 75 75
+3 飯島 宏明 75 75
+3 崎山 武志 75 75
+3 白浜 育男 75 75
+3 野仲 茂 75 75
+3 久保 勝美 75 75
+3 * 横山 浩康 75 75
+3 尾崎 直道 75 75
+3 小山内 護 75 75
+3 佐藤えいち 75 75
79T +4 秋葉 真一 76 76
+4 篠崎 紀夫 76 76
+4 神野 浩 76 76
+4 井戸木鴻樹 76 76
+4 F・ミノザ 76 76
+4 * 宮島 一馬 76 76
+4 大薮 高正 76 76
+4 秋山 将司 76 76
+4 中山 正芳 76 76
+4 森 多可志 76 76
+4 渡辺 司 76 76
+4 陳 志 忠 76 76
+4 森田 徹 76 76
92T +5 飯塚信太郎 77 77
+5 三木 由人 77 77
+5 福沢 孝秋 77 77
+5 白井 宣行 77 77
+5 * 水上 晃男 77 77
+5 清水 正貴 77 77
+5 真野 佳晃 77 77
+5 吉本 悟 77 77
+5 廣田 恭司 77 77
101T +6 宇佐美秀樹 78 78
+6 羽川 豊 78 78
+6 * 増田 秀仁 78 78
+6 平石 武則 78 78
+6 中西 信正 78 78
+6 河村 聡 78 78
+6 依田 祐輔 78 78
108T +7 山田 又吉 79 79
+7 川岸 良兼 79 79
+7 村上 吉夫 79 79
+7 盧 建 順 79 79
+7 鈴木 一徳 79 79
+7 喜多 翔一 79 79
+7 * 石井 勉 79 79
+7 北澤 数司 79 79
+7 伊藤 正己 79 79
+7 塚田 好宣 79 79
118 +8 岩崎 幸司 80 80
119T +9 冨永 浩 81 81
+9 髙橋 勝成 81 81
121T +10 峯 聖 82 82
+10 鹿志村光一 82 82
123T +11 白浜 浩高 83 83
+11 * 杉山 稔 83 83
125 +17 冨田 正行 89 89

2022年09月16日

ギャラリー人数
550
天候
晴れ
気温
26.0℃
風向
風速
3.5m/s
備考
備考:51位タイ(+6)62名の選手が決勝ラウンドへ進出
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1T -8 P・マークセン 70 66 136
-8 藤田 寛之 67 69 136
3 -6 阿原 久夫 65 73 138
4 -4 白潟 英純 73 67 140
5T -3 横尾 要 71 70 141
-3 野上 貴夫 72 69 141
-3 G・マイヤー 70 71 141
-3 深堀圭一郎 70 71 141
9T -2 山添 昌良 71 71 142
-2 田村 尚之 68 74 142
-2 山崎 克彦 69 73 142
12T -1 谷口 徹 73 70 143
-1 宮本 勝昌 70 73 143
-1 立山 光広 72 71 143
-1 梶川 武志 71 72 143
16T 0 沢田 尚 72 72 144
0 平塚 哲二 73 71 144
0 兼本 貴司 73 71 144
0 寺西 明 70 74 144
0 手嶋 多一 73 71 144
0 加藤 仁 72 72 144
22T +1 D・チャンド 73 72 145
+1 小山内 護 75 70 145
+1 三木 由人 77 68 145
+1 伊澤 利光 74 71 145
26T +2 ソク・ジョンユル 74 72 146
+2 倉本 昌弘 70 76 146
+2 坂本 圭治 73 73 146
29T +3 細川 和彦 74 73 147
+3 横田 真一 71 76 147
+3 芹澤 大介 71 76 147
+3 丸山 大輔 70 77 147
+3 井殿 康和 71 76 147
+3 神野 浩 76 71 147
+3 清家 和夫 71 76 147
+3 室田 淳 73 74 147
+3 飯島 宏明 75 72 147
+3 真板 潔 69 78 147
39T +4 加瀬 秀樹 73 75 148
+4 原川 光則 74 74 148
+4 村上 克佳 72 76 148
+4 野仲 茂 75 73 148
43T +5 久保 勝美 75 74 149
+5 井上 優 74 75 149
+5 日下部光隆 73 76 149
+5 J・M・シン 70 79 149
+5 今井 克宗 73 76 149
+5 久保谷健一 74 75 149
+5 田口 裕二 72 77 149
+5 崎山 武志 75 74 149
51T +6 桑原 克典 74 76 150
+6 北澤 数司 79 71 150
+6 中 庸行 71 79 150
+6 清水 洋一 74 76 150
+6 佐藤えいち 75 75 150
+6 * 髙橋 雅也 73 77 150
+6 河村 雅之 73 77 150
+6 鈴木 亨 75 75 150
+6 柴田 忠則 72 78 150
+6 平石 武則 78 72 150
+6 平野 智行 72 78 150
+6 T・ウィラチャン 74 76 150
63T +7 尾崎 直道 75 76 151
+7 相澤 敏弘 75 76 151
+7 下山 直樹 73 78 151
+7 井戸木鴻樹 76 75 151
+7 小林 佳則 74 77 151
+7 水巻 善典 74 77 151
+7 岡茂 洋雄 74 77 151
+7 杉山 直也 71 80 151
+7 南崎 次郎 74 77 151
72T +8 * 和田 博 74 78 152
+8 米倉 和良 74 78 152
+8 * 水上 晃男 77 75 152
+8 秋葉 真一 76 76 152
+8 奥田 靖己 73 79 152
+8 F・ミノザ 76 76 152
+8 白浜 育男 75 77 152
+8 溝口 英二 73 79 152
80T +9 * 横山 浩康 75 78 153
+9 吉本 悟 77 76 153
+9 山田 又吉 79 74 153
+9 篠崎 紀夫 76 77 153
+9 盧 建 順 79 74 153
+9 秋山 将司 76 77 153
86T +10 中山 正芳 76 78 154
+10 中西 信正 78 76 154
+10 塚田 好宣 79 75 154
+10 長谷川正樹 72 82 154
+10 井田 安則 72 82 154
+10 白井 宣行 77 77 154
92T +11 髙橋 勝成 81 74 155
+11 河村 聡 78 77 155
+11 陳 志 忠 76 79 155
+11 廣田 恭司 77 78 155
+11 福沢 孝秋 77 78 155
97T +12 森田 徹 76 80 156
+12 宇佐美秀樹 78 78 156
+12 D・スメイル 74 82 156
+12 藤井 規登 74 82 156
+12 岩崎 幸司 80 76 156
102T +13 森 多可志 76 81 157
+13 鈴木 一徳 79 78 157
+13 伊藤 正己 79 78 157
+13 渡辺 司 76 81 157
+13 * 小松﨑 博 74 83 157
+13 峯 聖 82 75 157
+13 西川 哲 75 82 157
+13 村上 吉夫 79 78 157
110T +14 * 杉山 稔 83 75 158
+14 喜多 翔一 79 79 158
+14 鹿志村光一 82 76 158
+14 真野 佳晃 77 81 158
+14 大薮 高正 76 82 158
115T +15 清水 正貴 77 82 159
+15 川岸 良兼 79 80 159
117 +16 羽川 豊 78 82 160
118 +17 依田 祐輔 78 83 161
119 +18 冨永 浩 81 81 162
120 +19 * 石井 勉 79 84 163
121T +21 飯塚信太郎 77 88 165
+21 * 増田 秀仁 78 87 165
123 +23 * 宮島 一馬 76 91 167
124 +26 白浜 浩高 83 87 170
125 +29 冨田 正行 89 84 173

2022年09月17日

ギャラリー人数
692
天候
曇り時々雨
気温
24.4℃
風向
東北東
風速
3.4m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -10 P・マークセン 70 66 70 206
2 -9 藤田 寛之 67 69 71 207
3 -4 宮本 勝昌 70 73 69 212
4T -3 山添 昌良 71 71 71 213
-3 深堀圭一郎 70 71 72 213
6T -2 兼本 貴司 73 71 70 214
-2 立山 光広 72 71 71 214
-2 白潟 英純 73 67 74 214
9T -1 谷口 徹 73 70 72 215
-1 横尾 要 71 70 74 215
11T 0 平塚 哲二 73 71 72 216
0 田村 尚之 68 74 74 216
0 野上 貴夫 72 69 75 216
14T +1 手嶋 多一 73 71 73 217
+1 G・マイヤー 70 71 76 217
16T +2 横田 真一 71 76 71 218
+2 寺西 明 70 74 74 218
+2 山崎 克彦 69 73 76 218
+2 阿原 久夫 65 73 80 218
20T +3 崎山 武志 75 74 70 219
+3 丸山 大輔 70 77 72 219
22T +4 飯島 宏明 75 72 73 220
+4 梶川 武志 71 72 77 220
24T +5 久保谷健一 74 75 72 221
+5 原川 光則 74 74 73 221
+5 倉本 昌弘 70 76 75 221
+5 伊澤 利光 74 71 76 221
+5 加藤 仁 72 72 77 221
29T +6 J・M・シン 70 79 73 222
+6 ソク・ジョンユル 74 72 76 222
+6 D・チャンド 73 72 77 222
32T +7 清水 洋一 74 76 73 223
+7 今井 克宗 73 76 74 223
+7 野仲 茂 75 73 75 223
+7 村上 克佳 72 76 75 223
+7 真板 潔 69 78 76 223
+7 室田 淳 73 74 76 223
+7 三木 由人 77 68 78 223
39T +8 細川 和彦 74 73 77 224
+8 沢田 尚 72 72 80 224
41T +9 桑原 克典 74 76 75 225
+9 久保 勝美 75 74 76 225
+9 井上 優 74 75 76 225
+9 清家 和夫 71 76 78 225
+9 神野 浩 76 71 78 225
+9 井殿 康和 71 76 78 225
+9 芹澤 大介 71 76 78 225
+9 小山内 護 75 70 80 225
49T +10 鈴木 亨 75 75 76 226
+10 * 髙橋 雅也 73 77 76 226
+10 中 庸行 71 79 76 226
+10 加瀬 秀樹 73 75 78 226
+10 坂本 圭治 73 73 80 226
54T +11 T・ウィラチャン 74 76 77 227
+11 佐藤えいち 75 75 77 227
+11 田口 裕二 72 77 78 227
+11 日下部光隆 73 76 78 227
58T +12 河村 雅之 73 77 78 228
+12 北澤 数司 79 71 78 228
60 +13 柴田 忠則 72 78 79 229
61 +15 平野 智行 72 78 81 231
62 +18 平石 武則 78 72 84 234

2022年09月18日

ギャラリー人数
557
天候
雨のち曇り
気温
25.9℃
風向
東北東
風速
3.7m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -12 P・マークセン 70 66 70 70 276 16,000,000
2 -8 藤田 寛之 67 69 71 73 280 8,800,000
3 -6 兼本 貴司 73 71 70 68 282 6,160,000
4 -5 深堀圭一郎 70 71 72 70 283 4,000,000
5 -4 山添 昌良 71 71 71 71 284 3,360,000
6T -2 寺西 明 70 74 74 68 286 2,426,666
-2 白潟 英純 73 67 74 72 286 2,426,666
-2 宮本 勝昌 70 73 69 74 286 2,426,666
9 -1 谷口 徹 73 70 72 72 287 1,760,000
10 0 立山 光広 72 71 71 74 288 1,520,000
11T +1 丸山 大輔 70 77 72 70 289 1,332,000
+1 平塚 哲二 73 71 72 73 289 1,332,000
13T +2 阿原 久夫 65 73 80 72 290 1,052,000
+2 田村 尚之 68 74 74 74 290 1,052,000
15T +3 加藤 仁 72 72 77 70 291 888,000
+3 横田 真一 71 76 71 73 291 888,000
+3 横尾 要 71 70 74 76 291 888,000
18T +4 J・M・シン 70 79 73 70 292 760,000
+4 原川 光則 74 74 73 71 292 760,000
+4 G・マイヤー 70 71 76 75 292 760,000
21T +5 梶川 武志 71 72 77 73 293 684,000
+5 山崎 克彦 69 73 76 75 293 684,000
23T +6 沢田 尚 72 72 80 70 294 648,000
+6 飯島 宏明 75 72 73 74 294 648,000
25T +7 細川 和彦 74 73 77 71 295 592,000
+7 野仲 茂 75 73 75 72 295 592,000
+7 倉本 昌弘 70 76 75 74 295 592,000
+7 手嶋 多一 73 71 73 78 295 592,000
+7 野上 貴夫 72 69 75 79 295 592,000
30T +8 三木 由人 77 68 78 73 296 536,000
+8 崎山 武志 75 74 70 77 296 536,000
32T +9 桑原 克典 74 76 75 72 297 500,000
+9 神野 浩 76 71 78 72 297 500,000
+9 村上 克佳 72 76 75 74 297 500,000
+9 ソク・ジョンユル 74 72 76 75 297 500,000
+9 久保谷健一 74 75 72 76 297 500,000
+9 伊澤 利光 74 71 76 76 297 500,000
38T +10 中 庸行 71 79 76 72 298 464,000
+10 小山内 護 75 70 80 73 298 464,000
+10 真板 潔 69 78 76 75 298 464,000
41T +11 T・ウィラチャン 74 76 77 72 299 440,000
+11 鈴木 亨 75 75 76 73 299 440,000
+11 井殿 康和 71 76 78 74 299 440,000
44T +12 河村 雅之 73 77 78 72 300 412,000
+12 田口 裕二 72 77 78 73 300 412,000
+12 井上 優 74 75 76 75 300 412,000
+12 室田 淳 73 74 76 77 300 412,000
48T +13 * 髙橋 雅也 73 77 76 75 301 0
+13 清家 和夫 71 76 78 76 301 388,000
+13 D・チャンド 73 72 77 79 301 388,000
51T +14 日下部光隆 73 76 78 75 302 364,000
+14 久保 勝美 75 74 76 77 302 364,000
+14 芹澤 大介 71 76 78 77 302 364,000
+14 今井 克宗 73 76 74 79 302 364,000
55T +15 加瀬 秀樹 73 75 78 77 303 340,000
+15 清水 洋一 74 76 73 80 303 340,000
57 +16 平野 智行 72 78 81 73 304 328,000
58T +17 柴田 忠則 72 78 79 76 305 316,000
+17 坂本 圭治 73 73 80 79 305 316,000
60 +18 佐藤えいち 75 75 77 79 306 304,000
61 +20 北澤 数司 79 71 78 80 308 296,000
62 +23 平石 武則 78 72 84 77 311 288,000