金秀シニア 沖縄オープンゴルフトーナメント2022
2022年4月7日(木)〜 9日(土)
かねひで喜瀬カントリークラブ
各日の組み合わせ
2022年04月07日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | * 志賀 正信 | 高坂CC | * 島袋 永伸 | かねひで喜瀬CC | 川上 典一 | フリー | 初見 充宣 | 立科GC |
| 2 | 7:10 | * 森田 治 | ベルビーチGC | * 小澤 孝男 | 武蔵CC | 佐野 修一 | レイケン | 松井 功 | 烏山城CC |
| 3 | 7:20 | * 嘉陽 宗賢 | オーシャンキャッスルCC | * 石井 重次 | メイプルポイントGC | 鷹巣 南雄 | 鹿野山GC | 山本 善隆 | 城陽CC |
| 4 | 7:30 | * 呉屋 守將 | かねひで喜瀬CC | 海老原清治 | 我孫子GC | 須貝 昇 | フリー |
| 5 | 7:40 | * 東恩納昊貴 | 普天間中学校 | * 栢原 隆行 | 岡山霞橋GC | 久保 勝美 | 高根CC | 寺西 明 | 安原HD |
| 6 | 7:50 | * 塚原 大雅 | 緑風学園久志中学校 | * 仲村 達也 | かねひで喜瀬CC | 鈴木 亨 | ミズノ | 河村 雅之 | 安芸CC |
| 7 | 8:00 | * 呉屋 陽星 | 美里中学校 | * 間庭 一樹 | 関西GC | 深堀圭一郎 | フォーラムアソシエイツ | 伊澤 利光 | フリー |
| 8 | 8:10 | * 小野 貴弘 | サントリーHD | * 原 一雄 | 美里GC | 平塚 哲二 | フリー | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 |
| 9 | 8:20 | * 山本 浩 | 我孫子GC | 奥田 靖己 | ユニテックス | 山添 昌良 | シーミュージック | 谷口 徹 | フリー |
| 10 | 8:30 | * 西野 伸幸 | 森林公園GC | T・ウィラチャン | SINGHA | 細川 和彦 | 茨城GC | 塚田 好宣 | フリー |
| 11 | 8:40 | * 杉本 和隆 | 苑田会人工関節センター | 手嶋 多一 | ミズノ | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | 倉本 昌弘 | フリー |
| 12 | 8:50 | * 光武 輝彦 | かねひで喜瀬CC | 宮瀬 博文 | アイ・エー・エスエス | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | 髙橋 勝成 | シナコバ |
| 13 | 9:00 | * 成塚 登 | 古賀GC | 秋葉 真一 | 関文グループ | 崎山 武志 | アビバHD | 羽川 豊 | IPOC |
| 14 | 9:10 | * 運天 勇 | かねひで喜瀬CC | 湯原 信光 | 東京国際大学 | 田村 尚之 | ダイクレ | 渡辺 司 | セガサミーHD |
| 15 | 9:20 | * 松村 滋基 | PGMマリヤGL | 野仲 茂 | 横浜CC | 小山内 護 | フリー | 水巻 善典 | 鳴尾GC |
| 16 | 9:30 | * 成塚 義治 | 浜野GC | 清水 洋一 | サーボ | 飯島 宏明 | シンコークリエイティブ | 室田 淳 | 長寿の里 |
| 17 | 9:40 | * 菊川 裕史 | トネット | 横田 真一 | ELPA | 久保谷健一 | フリー | 川岸 良兼 | フリー |
| 18 | 9:50 | * 五十嵐 俊一 | プアレナ製薬 | 桑原 克典 | ミズノ | 尾崎 健夫 | 国際スポーツ振興協会 | ディネッシ チャンド | AREX |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | * 阿波根 直哉 | パームヒルズGRC | * 金城 彰 | オーシャンキャッスルCC | 立山 光広 | ファーストハウジング | 宇佐美 秀樹 | 読売ゴルフ |
| 2 | 7:10 | * 上門 貞夫 | 琉球GC | * 下江 弘 | JFE瀬戸内海GC | 丸山 大輔 | アイテック | 森田 徹 | エクセレントサービス |
| 3 | 7:20 | * 城間 茂広 | パームヒルズGRC | * 大栁 博也 | 太平洋C | 野上 貴夫 | ホームテック | 阿原 久夫 | Golf ZONE Hesaka |
| 4 | 7:30 | * 松下 宗嗣 | 琉球GC | * 宮里 卓 | パームヒルズGリゾートC | 兼本 貴司 | グリーンバーズGC | G・マイヤー | 平川商事 |
| 5 | 7:40 | * 赤木 和彦 | 洲本GC | * 篠原 耕造 | 岡山霞橋GC | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | D・スメイル | ゴルフ問屋 JOGS |
| 6 | 7:50 | * 鈴木 一成 | 浜野GC | * 福住 幸久 | ダイナスティGC有明 | 中山 正芳 | 十勝海運 | 東 聡 | フリー |
| 7 | 8:00 | * 戸祭 康生 | 日光CC | * 小川 晴保 | 太平洋C | 髙見 和宏 | フリー | 柴田 忠則 | マックスポーツ武庫川 |
| 8 | 8:10 | * 青山 一広 | PGMリゾート沖縄 | * 鈴木 正一郎 | 竜ヶ崎GC | 南崎 次郎 | 立野クラシック・GC | 友利 勝良 | サニクリーン |
| 9 | 8:20 | * 小川 貴大 | サンセットヒルズ | * 田中 陽介 | 白鷺ゴルフクラブ | 中根 初男 | 大利根CC | 渡部 光洋 | 小野東洋GC |
| 10 | 8:30 | * 宮川 正敏 | 太平洋C | * 峯澤 克之 | メイプルポイントGC | 日下部光隆 | ゼウス・エンタープライズ | 山崎 克彦 | ゴルフお直し本舗 |
| 11 | 8:40 | * 中上 浩三 | エイコー社 | * 坂本 徹 | 六甲CC | 堤 隆志 | フリー | 牧野 裕 | 新昭和 |
| 12 | 8:50 | * 関口 洋一 | フェニックスCC | * 三上 光彦 | 箱根湖畔CC | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | 梶川 武志 | KKGA |
| 13 | 9:00 | * 温井 巧造 | 柳井CC | * 川口 健 | 仙台空港CC | 平野 智行 | フリー | 白浜 育男 | RomaRo |
| 14 | 9:10 | * 國吉 真史 | かねひで喜瀬CC | * 山本 守明 | 神戸三田GC | 真板 潔 | フリー | 岩崎 幸司 | ラ・グレースGC |
| 15 | 9:20 | * 中村 正美 | 太平洋C | * 佐藤 秀樹 | 美里GC | 村上 克佳 | TMGB | 杉山 直也 | メナードCC |
| 16 | 9:30 | * 三木 康司 | カレドニアンGC | * 小野寺清貴 | PGMリゾート沖縄 | 冨永 浩 | フジプリグループ | 中村 通 | フリー |
| 17 | 9:40 | * 齊藤 公義 | 習志野CC | 相澤 敏弘 | フリー | J・M・シン | ゴルフ問屋 JOGS | 佐藤えいち | ENAGIC |
| 18 | 9:50 | * 比屋根 修 | 美らオーチャードGC | 池内 信治 | モダンゴルフ80 | 矢澤 直樹 | ドリームショットGC | 溝口 英二 | フリー |
2022年04月08日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | * 呉屋 守將 | かねひで喜瀬CC | +25 | 須貝 昇 | フリー | +12 | 鷹巣 南雄 | 鹿野山GC | +9 |
| 2 | 7:10 | * 小澤 孝男 | 武蔵CC | +23 | * 森田 治 | ベルビーチGC | +16 | 松井 功 | 烏山城CC | +8 | 山本 善隆 | 城陽CC | +4 |
| 3 | 7:20 | * 志賀 正信 | 高坂CC | +16 | * 嘉陽 宗賢 | オーシャンキャッスルCC | +14 | 佐野 修一 | レイケン | +3 | 海老原清治 | 我孫子GC | +2 |
| 4 | 7:30 | * 島袋 永伸 | かねひで喜瀬CC | +12 | * 石井 重次 | メイプルポイントGC | +6 | 川上 典一 | フリー | +2 | 初見 充宣 | 立科GC | +1 |
| 5 | 7:40 | * 呉屋 陽星 | 美里中学校 | +9 | * 鈴木 正一郎 | 竜ヶ崎GC | +8 | 日下部光隆 | ゼウス・エンタープライズ | +1 | 渡部 光洋 | 小野東洋GC | +1 |
| 6 | 7:50 | * 塚原 大雅 | 緑風学園久志中学校 | +4 | * 鈴木 一成 | 浜野GC | +8 | 谷口 徹 | フリー | +1 | 河村 雅之 | 安芸CC | +1 |
| 7 | 8:00 | * 東恩納昊貴 | 普天間中学校 | +2 | * 温井 巧造 | 柳井CC | +7 | D・スメイル | ゴルフ問屋 JOGS | +1 | 兼本 貴司 | グリーンバーズGC | +1 |
| 8 | 8:10 | * 田中 陽介 | 白鷺ゴルフクラブ | +7 | 久保谷健一 | フリー | 0 | 飯島 宏明 | シンコークリエイティブ | 0 | 清水 洋一 | サーボ | 0 |
| 9 | 8:20 | * 篠原 耕造 | 岡山霞橋GC | +7 | 岩崎 幸司 | ラ・グレースGC | 0 | 梶川 武志 | KKGA | 0 | 山崎 克彦 | ゴルフお直し本舗 | 0 |
| 10 | 8:30 | * 小川 貴大 | サンセットヒルズ | +6 | 山添 昌良 | シーミュージック | 0 | 南崎 次郎 | 立野クラシック・GC | 0 | 深堀圭一郎 | フォーラムアソシエイツ | 0 |
| 11 | 8:40 | * 下江 弘 | JFE瀬戸内海GC | +6 | 矢澤 直樹 | ドリームショットGC | -1 | 横田 真一 | ELPA | -1 | 冨永 浩 | フジプリグループ | -1 |
| 12 | 8:50 | * 小野寺清貴 | PGMリゾート沖縄 | +5 | 堤 隆志 | フリー | -1 | 倉本 昌弘 | フリー | -1 | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | -1 |
| 13 | 9:00 | * 仲村 達也 | かねひで喜瀬CC | +5 | 細川 和彦 | 茨城GC | -1 | 柴田 忠則 | マックスポーツ武庫川 | -1 | 久保 勝美 | 高根CC | -1 |
| 14 | 9:10 | * 赤木 和彦 | 洲本GC | +5 | G・マイヤー | 平川商事 | -1 | 野上 貴夫 | ホームテック | -1 | 立山 光広 | ファーストハウジング | -1 |
| 15 | 9:20 | * 松村 滋基 | PGMマリヤGL | +4 | 佐藤えいち | ENAGIC | -2 | 野仲 茂 | 横浜CC | -2 | 崎山 武志 | アビバHD | -2 |
| 16 | 9:30 | * 上門 貞夫 | 琉球GC | +4 | 塚田 好宣 | フリー | -2 | T・ウィラチャン | SINGHA | -2 | 髙見 和宏 | フリー | -2 |
| 17 | 9:40 | * 中村 正美 | 太平洋C | +3 | 伊澤 利光 | フリー | -2 | 東 聡 | フリー | -2 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | -2 |
| 18 | 9:50 | * 國吉 真史 | かねひで喜瀬CC | +3 | 室田 淳 | 長寿の里 | -3 | 手嶋 多一 | ミズノ | -4 | 丸山 大輔 | アイテック | -4 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | * 比屋根 修 | 美らオーチャードGC | +8 | * 齊藤 公義 | 習志野CC | +9 | 宮瀬 博文 | アイ・エー・エスエス | +1 | 真板 潔 | フリー | +1 |
| 2 | 7:10 | * 宮里 卓 | パームヒルズGリゾートC | +10 | * 成塚 登 | 古賀GC | +10 | 相澤 敏弘 | フリー | +1 | 桑原 克典 | ミズノ | +1 |
| 3 | 7:20 | * 城間 茂広 | パームヒルズGRC | +11 | * 戸祭 康生 | 日光CC | +11 | 阿原 久夫 | Golf ZONE Hesaka | +2 | 鈴木 亨 | ミズノ | +2 |
| 4 | 7:30 | * 山本 浩 | 我孫子GC | +11 | * 中上 浩三 | エイコー社 | +11 | 平塚 哲二 | フリー | +2 | 羽川 豊 | IPOC | +2 |
| 5 | 7:40 | * 運天 勇 | かねひで喜瀬CC | +12 | * 成塚 義治 | 浜野GC | +12 | 渡辺 司 | セガサミーHD | +2 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | +3 |
| 6 | 7:50 | * 阿波根 直哉 | パームヒルズGRC | +13 | * 松下 宗嗣 | 琉球GC | +13 | 白浜 育男 | RomaRo | +3 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | +3 |
| 7 | 8:00 | * 五十嵐 俊一 | プアレナ製薬 | +13 | * 金城 彰 | オーシャンキャッスルCC | +14 | 宇佐美 秀樹 | 読売ゴルフ | +4 | 中山 正芳 | 十勝海運 | +4 |
| 8 | 8:10 | * 大栁 博也 | 太平洋C | +14 | * 坂本 徹 | 六甲CC | +14 | 小山内 護 | フリー | +4 | 杉山 直也 | メナードCC | +4 |
| 9 | 8:20 | * 三上 光彦 | 箱根湖畔CC | +14 | * 栢原 隆行 | 岡山霞橋GC | +15 | D・チャンド | AREX | +4 | 溝口 英二 | フリー | +4 |
| 10 | 8:30 | * 原 一雄 | 美里GC | +15 | * 峯澤 克之 | メイプルポイントGC | +15 | 森田 徹 | エクセレントサービス | +5 | 友利 勝良 | サニクリーン | +5 |
| 11 | 8:40 | * 関口 洋一 | フェニックスCC | +15 | * 杉本 和隆 | 苑田会人工関節センター | +16 | 奥田 靖己 | ユニテックス | +5 | 髙橋 勝成 | シナコバ | +5 |
| 12 | 8:50 | * 青山 一広 | PGMリゾート沖縄 | +17 | * 福住 幸久 | ダイナスティGC有明 | +18 | 川岸 良兼 | フリー | +5 | 寺西 明 | 安原HD | +6 |
| 13 | 9:00 | * 西野 伸幸 | 森林公園GC | +18 | * 宮川 正敏 | 太平洋C | +18 | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | +6 | 中根 初男 | 大利根CC | +6 |
| 14 | 9:10 | * 小野 貴弘 | サントリーHD | +19 | * 佐藤 秀樹 | 美里GC | +19 | 平野 智行 | フリー | +6 | J・M・シン | ゴルフ問屋 JOGS | +6 |
| 15 | 9:20 | * 山本 守明 | 神戸三田GC | +20 | * 間庭 一樹 | 関西GC | +23 | 田村 尚之 | ダイクレ | +7 | 村上 克佳 | TMGB | +7 |
| 16 | 9:30 | * 川口 健 | 仙台空港CC | +24 | 牧野 裕 | 新昭和 | +8 | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | +8 |
| 17 | 9:40 | * 菊川 裕史 | トネット | +28 | 池内 信治 | モダンゴルフ80 | +8 | 秋葉 真一 | 関文グループ | +9 |
| 18 | 9:50 | * 三木 康司 | カレドニアンGC | +33 | 中村 通 | フリー | +11 | 尾崎 健夫 | 国際スポーツ振興協会 | +15 |
2022年04月09日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | J・M・シン | ゴルフ問屋 JOGS | +4 | 柴田 忠則 | マックスポーツ武庫川 | +4 | 堤 隆志 | フリー | +4 | 日下部光隆 | ゼウス・エンタープライズ | +4 |
| 2 | 8:10 | 阿原 久夫 | Golf ZONE Hesaka | +4 | 桑原 克典 | ミズノ | +4 | 冨永 浩 | フジプリグループ | +3 | 深堀圭一郎 | フォーラムアソシエイツ | +3 |
| 3 | 8:20 | 清水 洋一 | サーボ | +3 | 宇佐美 秀樹 | 読売ゴルフ | +3 | 平塚 哲二 | フリー | +3 | 立山 光広 | ファーストハウジング | +2 |
| 4 | 8:30 | G・マイヤー | 平川商事 | +2 | 倉本 昌弘 | フリー | +2 | 山添 昌良 | シーミュージック | +2 | 兼本 貴司 | グリーンバーズGC | +2 |
| 5 | 8:40 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | +2 | 崎山 武志 | アビバHD | +1 | 横田 真一 | ELPA | +1 | 矢澤 直樹 | ドリームショットGC | +1 |
| 6 | 8:50 | 梶川 武志 | KKGA | +1 | 谷口 徹 | フリー | +1 | 鈴木 亨 | ミズノ | +1 | 相澤 敏弘 | フリー | +1 |
| 7 | 9:00 | 室田 淳 | 長寿の里 | 0 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | 0 | 佐藤えいち | ENAGIC | 0 | 久保 勝美 | 高根CC | 0 |
| 8 | 9:10 | 細川 和彦 | 茨城GC | 0 | 岩崎 幸司 | ラ・グレースGC | 0 | D・スメイル | ゴルフ問屋 JOGS | 0 | 河村 雅之 | 安芸CC | 0 |
| 9 | 9:20 | 渡部 光洋 | 小野東洋GC | 0 | 伊澤 利光 | フリー | -1 | 野仲 茂 | 横浜CC | -1 | 南崎 次郎 | 立野クラシック・GC | -1 |
| 10 | 9:30 | 宮瀬 博文 | アイ・エー・エスエス | -1 | 野上 貴夫 | ホームテック | -2 | 髙見 和宏 | フリー | -3 | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | -3 |
| 11 | 9:40 | 丸山 大輔 | アイテック | -4 | 手嶋 多一 | ミズノ | -4 | 塚田 好宣 | フリー | -4 | T・ウィラチャン | SINGHA | -5 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 渡辺 司 | セガサミーHD | +5 | 白浜 育男 | RomaRo | +5 | 久保谷健一 | フリー | +5 | 小山内 護 | フリー | +5 |
| 2 | 8:10 | 山崎 克彦 | ゴルフお直し本舗 | +5 | 東 聡 | フリー | +5 | 飯島 宏明 | シンコークリエイティブ | +6 | 真板 潔 | フリー | +7 |
| 3 | 8:20 | 羽川 豊 | IPOC | +7 | D・チャンド | AREX | +7 | 溝口 英二 | フリー | +7 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | +8 |
| 4 | 8:30 | 田村 尚之 | ダイクレ | +9 | 中山 正芳 | 十勝海運 | +10 | 杉山 直也 | メナードCC | +10 | 髙橋 勝成 | シナコバ | +10 |
| 5 | 8:40 | 村上 克佳 | TMGB | +10 | 秋葉 真一 | 関文グループ | +11 | 森田 徹 | エクセレントサービス | +12 | 奥田 靖己 | ユニテックス | +12 |
| 6 | 8:50 | 牧野 裕 | 新昭和 | +12 | 友利 勝良 | サニクリーン | +13 | 寺西 明 | 安原HD | +13 | 中根 初男 | 大利根CC | +13 |
| 7 | 9:00 | 池内 信治 | モダンゴルフ80 | +13 | 川岸 良兼 | フリー | +14 | 平野 智行 | フリー | +14 | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | +14 |
| 8 | 9:10 | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | +15 | 中村 通 | フリー | +20 | 尾崎 健夫 | 国際スポーツ振興協会 | +21 |