第2回PGAティーチングプロゴールドシニア選手権大会
2022年11月9日(水)〜 10日(木)
阿山カンツリー倶楽部
各日の組み合わせ
2022年11月10日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 廣田 憲治 | 呉羽CC | 橋本 俊次 | フリー | 内田 豊 | 第百GC | 竹下 忠直 | ヴィンテージ倶楽部 |
2 | 8:10 | 稲田 嘉明 | 亀岡CC | 奥山 敬一 | フリー | 藤本 茂 | フリー | 高野 忠義 | 町田モダンゴルフ |
3 | 8:20 | 橋爪 信彦 | フリー | 山下 英章 | 能登CC | 川合 憲次 | 川合ゴルフスクール | 松村 弘信 | TMGBゴルフアカデミー |
4 | 8:30 | 菊一 利彦 | フリー | 金子 時男 | フタバゴルフガーデン練習場 | 鈴木 政幸 | フリー | 佐藤 滋行 | MYSクラブ |
5 | 8:40 | 谷中 宏至 | 高松グランドCC | 寺下 郁夫 | 浜松CC | 渡部 勝 | 福井国際CC | 波木 俊夫 | フリー |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 西川 貴祥 | 阪奈CC | 上手 喜博 | 金城CC | 中村 裕 | 名戸ケ谷ゴルフ練習場 | 徳永 雅洋 | リクルート |
2 | 8:10 | 曽根 保夫 | オレンジシガCC | 伊能 文俊 | 美里ゴルフセンター | 水並 茂 | PGM池田CC | 青木 民也 | 草津CC |
3 | 8:20 | 久保田剛司 | フォアーズゴルフアカデミー | 小日向 進 | ステージゴルフアカデミー | 澤田 潔 | 澤田企画 | 久田 幸信 | フリー |
4 | 8:30 | 林 照康 | ウイルビー | 丹原 荘八 | フリー | 藤元 俊明 | エフテックサービス | 永田 富雄 | 羽村グリーンゴルフ |
2022年11月09日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 内田 豊 | 第百GC | +9 | 金子 時男 | フタバゴルフガーデン練習場 | +8 | 曽根 保夫 | オレンジシガCC | +8 | 松村 弘信 | TMGBゴルフアカデミー | +8 |
2 | 8:10 | 渡部 勝 | 福井国際CC | +7 | 小日向 進 | ステージゴルフアカデミー | +7 | 青木 民也 | 草津CC | +7 | 稲田 嘉明 | 亀岡CC | +7 |
3 | 8:20 | 佐藤 滋行 | MYSクラブ | +6 | 久保田剛司 | フォアーズゴルフアカデミー | +6 | 水並 茂 | PGM池田CC | +6 | 橋爪 信彦 | フリー | +6 |
4 | 8:30 | 高野 忠義 | 町田モダンゴルフ | +6 | 奥山 敬一 | フリー | +5 | 永田 富雄 | 羽村グリーンゴルフ | +4 | 菊一 利彦 | フリー | +3 |
5 | 8:40 | 谷中 宏至 | 高松グランドCC | +2 | 西川 貴祥 | 阪奈CC | +2 | 林 照康 | ウイルビー | 0 | 山下 英章 | 能登CC | -1 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 藤本 茂 | フリー | +9 | 徳永 雅洋 | リクルート | +9 | 伊能 文俊 | 美里ゴルフセンター | +9 | 寺下 郁夫 | 浜松CC | +9 |
2 | 8:10 | 波木 俊夫 | フリー | +9 | 橋本 俊次 | フリー | +10 | 竹下 忠直 | ヴィンテージ倶楽部 | +11 | 川合 憲次 | 川合ゴルフスクール | +11 |
3 | 8:20 | 上手 喜博 | 金城CC | +12 | 廣田 憲治 | 呉羽CC | +13 | 中村 裕 | 名戸ケ谷ゴルフ練習場 | +14 | 久田 幸信 | フリー | +14 |
4 | 8:30 | 藤元 俊明 | エフテックサービス | +14 | 鈴木 政幸 | フリー | +15 | 澤田 潔 | 澤田企画 | +16 | 丹原 荘八 | フリー | +18 |