第18回PGAティーチングプロシニア選手権大会
2022年11月1日(火)〜 2日(水)
静ヒルズカントリークラブ
各日の組み合わせ
2022年11月01日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 岡元 憲男 | オカゲンゴルフアカデミー | 田坂 哲也 | 北沢ゴルフ練習場 | 並木 一彦 | 並木ゴルフスクール | 大野 芳宏 | フリー |
2 | 7:40 | 山本 剛志 | エースゴルフスタジアム | 小林 延宏 | 岐阜羽島GC | 長谷川 淳二 | しょうざんゴルフクラブ | 久我 明 | 那須高原ゴルフ練習場 |
3 | 7:50 | 吉岡 達也 | アドバンス・ゴルフスクエア | 西野 正裕 | フリー | 白石 光哲 | フェイスネットワーク | 徳永 雅洋 | リクルート |
4 | 8:00 | 近藤 年弘 | 品野台CC | 下觸康一朗 | 神奈中スポーツデザイン | 真忠 靖夫 | フリー | 奥田 新一郎 | PGM総成GC |
5 | 8:10 | 小林 英次 | フリー | 鈴木 政美 | 太平洋クラブゴルフアカデミー大森校 | 大田 剛 | スポーツラボ | 横田 弘樹 | 緑野GC |
6 | 8:20 | 小林 康弘 | ニッケGCコルトンセンター | 礎 康之 | フリー | 角田 浩導 | フルスウィング | 中原 元昭 | 青山台GC |
7 | 8:30 | 星 清 | サンヒルズCC | 森 正洋 | 七里ヶ浜ゴルフ場 | 堀口 徹 | ティーチングスタッフ | 小室 英明 | フリー |
8 | 8:40 | 曲山 正廣 | 荒川GC | 松井 敏弘 | ワールドスポーツプランニング | 小高 猛 | 市川ゴルフアカデミー | 真中 幸雄 | M" Golf Academy |
9 | 8:50 | 高崎 龍雄 | フリー | 越塚 義文 | 関根GC | 守屋 克彦 | ダンロップスポーツウェルネス | 赤塚 智徳 | 鎌ヶ谷ゴルフセンター |
10 | 9:00 | 伊藤 正己 | 明智GC | 平松 将 | フリー | 山崎 伸明 | 東伸SPORT | 田辺 正之 | 勝浦GC |
11 | 9:10 | 浜田 節夫 | アクティはしはま | 村井 宏貫 | 京王レクリエーション | 藤田 健一 | ブリヂストンゴルフアカデミー長崎 | 赤澤 勝紀 | フリー |
12 | 9:20 | 小嶋 光康 | 小山GC | 竹村 路巨 | フリー | 村寿 一宏 | プロジェクトエー | 山本 明秀 | 三鈴CC |
13 | 9:30 | 中根 初男 | 大利根CC | 神藤 太志 | TS.planning | 大山 努 | ジャックニクラス・ゴルフセンター | 中島 徹也 | フリー |
14 | 9:40 | 林 稔 | フリー | 田屋 将英 | 桜ゴルフセンター | 吉本 志郎 | 沖浦ゴルフセンター | 河本 弘富 | GIGマネジメント |
15 | 9:50 | 加藤 優 | 川口グリーンゴルフ | 上田 栄民 | エイミンゴルフアカデミー | 大関 孝則 | 榛名の森CC | 小倉 雅人 | フリー |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 田中 耕介 | エンゼルグループ | 藤原 孝人 | ナセグリーンゴルフ | 佐藤 裕児 | ワイエスゴルフ企画 | 杉田 文則 | フリー |
2 | 7:40 | 高橋 正博 | リバーサイドゴルフ練習場 | 薄井 秀也 | 入間CC | 野村 誠 | フリー | 淺沼 雄次 | 富岡ゴルフガーデン |
3 | 7:50 | 深澤 幸雄 | フリー | 半沢 岳 | 横須賀グリーンゴルフ | 奥田 晃一 | スポーツプラザマツダ | 石野 貴裕 | ドリームショットGC |
4 | 8:00 | 長峰 全 | 宍戸ヒルズCC | 平井 克昌 | フリー | 今西 圭介 | 今西ゴルフクリニック | 奥山 克也 | リープボックスGC |
5 | 8:10 | 伊藤 得剛 | フリー | 秀石 真一 | 西宮CC | 渡邉 則夫 | 東那須ゴルフ練習場 | 嶺井 克文 | 嶺井ゴルフスクール |
6 | 8:20 | 鴨林 猛徳 | 札幌南GC駒丘コース | 吉田 誠 | コモンリンク | 橋野 寿造 | フリー | 中村 安男 | 川口グリーンゴルフ |
7 | 8:30 | 吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター | 野上 哲穂 | フリー | 山内 明 | オールマイティ | 甲斐 範昭 | 島津GC |
8 | 8:40 | 松岡 讓 | 小倉CC | 渡邊 達 | アーリーバードGC | 竹林 京祐 | フリー | 松永 圭史 | 天野山CC |
9 | 8:50 | 森 英一 | 竜王ゴルフ練習場 | 渡邉 浩 | フリー | 町島 久晴 | BOND GOLF | 山内 健司 | グリーンパークゴルフセンター |
10 | 9:00 | 大庭 長人 | エースライズ | 桑田 泉 | ダブルイーグル | 畑田 耕介 | フリー | 比嘉 強 | ゴルフ5カントリーオークビレッヂ |
11 | 9:10 | 大橋 義幸 | 和幸CC | 狩野 正敏 | ナセグリーンゴルフ | 室原 正寧 | 櫛毛商会 | 山本 清 | フリー |
12 | 9:20 | 鳥海 博文 | グリーンヒルゴルフパーク | 小野 博英 | 新宇都宮CC | 毛利 史郎 | フリー | 橋口 浩一 | basic one golf |
13 | 9:30 | 渡辺 学 | レインボーC.C. | 岩永 雅洋 | swing24/7 | 青木 民也 | 草津CC | 鈴木 信 | 京王レクリエーション |
14 | 9:40 | 並木 一雄 | 浜名湖CC | 落合 祐 | 戸塚CC | 前橋 秀志 | フリー | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ |
15 | 9:50 | 中村 基二 | スポーツプラザマツダ | 川合 典弘 | 朝日ゴルフ | 寺田 弘幸 | 成城GC | 飯田 直樹 | フリー |
2022年11月02日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 渡邊 達 | アーリーバードGC | +5 | 小高 猛 | 市川ゴルフアカデミー | +5 | 中村 安男 | 川口グリーンゴルフ | +5 | 渡邉 則夫 | 東那須ゴルフ練習場 | +5 |
2 | 7:40 | 今西 圭介 | 今西ゴルフクリニック | +5 | 深澤 幸雄 | フリー | +5 | 寺田 弘幸 | 成城GC | +4 | 飯田 直樹 | フリー | +4 |
3 | 7:50 | 鈴木 信 | 京王レクリエーション | +4 | 小野 博英 | 新宇都宮CC | +4 | 浜田 節夫 | アクティはしはま | +4 | 比嘉 強 | ゴルフ5カントリーオークビレッヂ | +4 |
4 | 8:00 | 渡邉 浩 | フリー | +4 | 松井 敏弘 | ワールドスポーツプランニング | +4 | 小林 康弘 | ニッケGCコルトンセンター | +4 | 白石 光哲 | フェイスネットワーク | +4 |
5 | 8:10 | 長谷川淳二 | しょうざんゴルフクラブ | +4 | 大野 芳宏 | フリー | +4 | 加藤 優 | 川口グリーンゴルフ | +3 | 大山 努 | ジャックニクラス・ゴルフセンター | +3 |
6 | 8:20 | 鳥海 博文 | グリーンヒルゴルフパーク | +3 | 山崎 伸明 | 東伸SPORT | +3 | 町島 久晴 | BOND GOLF | +3 | 守屋 克彦 | ダンロップスポーツウェルネス | +3 |
7 | 8:30 | 赤塚 智徳 | 鎌ヶ谷ゴルフセンター | +3 | 曲山 正廣 | 荒川GC | +3 | 森 正洋 | 七里ヶ浜ゴルフ場 | +3 | 奥山 克也 | リープボックスGC | +3 |
8 | 8:40 | 野村 誠 | フリー | +3 | 淺沼 雄次 | 富岡ゴルフガーデン | +3 | 田中 耕介 | エンゼルグループ | +3 | 田坂 哲也 | 北沢ゴルフ練習場 | +3 |
9 | 8:50 | 川合 典弘 | 朝日ゴルフ | +2 | 小倉 雅人 | フリー | +2 | 橋口 浩一 | basic one golf | +2 | 小嶋 光康 | 小山GC | +2 |
10 | 9:00 | 平松 将 | フリー | +2 | 高崎 龍雄 | フリー | +2 | 甲斐 範昭 | 島津GC | +2 | 吉田 誠 | コモンリンク | +2 |
11 | 9:10 | 大田 剛 | スポーツラボ | +2 | 山本 剛志 | エースゴルフスタジアム | +2 | 佐藤 裕児 | ワイエスゴルフ企画 | +2 | 吉本 志郎 | 沖浦ゴルフセンター | +1 |
12 | 9:20 | 森 英一 | 竜王ゴルフ練習場 | +1 | 星 清 | サンヒルズCC | +1 | 角田 浩導 | フルスウィング | +1 | 近藤 年弘 | 品野台CC | +1 |
13 | 9:30 | 高橋 正博 | リバーサイドゴルフ練習場 | +1 | 畑田 耕介 | フリー | 0 | 吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター | 0 | 青木 民也 | 草津CC | -1 |
14 | 9:40 | 小室 英明 | フリー | -1 | 鴨林 猛徳 | 札幌南GC駒丘コース | -1 | 横田 弘樹 | 緑野GC | -1 | 松永 圭史 | 天野山CC | -2 |
15 | 9:50 | 杉田 文則 | フリー | -2 | 中根 初男 | 大利根CC | -3 | 大橋 義幸 | 和幸CC | -3 | 伊藤 正己 | 明智GC | -6 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 田辺 正之 | 勝浦GC | +5 | 藤田 健一 | ブリヂストンゴルフアカデミー長崎 | +5 | 竹村 路巨 | フリー | +5 | 河本 弘富 | GIGマネジメント | +5 |
2 | 7:40 | 前橋 秀志 | フリー | +5 | 岡元 憲男 | オカゲンゴルフアカデミー | +6 | 小林 延宏 | 岐阜羽島GC | +6 | 徳永 雅洋 | リクルート | +6 |
3 | 7:50 | 石野 貴裕 | ドリームショットGC | +6 | 礎 康之 | フリー | +6 | 秀石 真一 | 西宮CC | +6 | 堀口 徹 | ティーチングスタッフ | +6 |
4 | 8:00 | 村井 宏貫 | 京王レクリエーション | +6 | 毛利 史郎 | フリー | +6 | 神藤 太志 | TS.planning | +6 | 林 稔 | フリー | +6 |
5 | 8:10 | 田屋 将英 | 桜ゴルフセンター | +6 | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ | +6 | 藤原 孝人 | ナセグリーンゴルフ | +7 | 西野 正裕 | フリー | +7 |
6 | 8:20 | 伊藤 得剛 | フリー | +7 | 嶺井 克文 | 嶺井ゴルフスクール | +7 | 竹林 京祐 | フリー | +7 | 越塚 義文 | 関根GC | +7 |
7 | 8:30 | 山内 健司 | グリーンパークゴルフセンター | +7 | 山本 明秀 | 三鈴CC | +7 | 上田 栄民 | エイミンゴルフアカデミー | +7 | 久我 明 | 那須高原ゴルフ練習場 | +8 |
8 | 8:40 | 奥田新一郎 | PGM総成GC | +8 | 小林 英次 | フリー | +8 | 真中 幸雄 | M" Golf Academy | +8 | 松岡 讓 | 小倉CC | +8 |
9 | 8:50 | 山本 清 | フリー | +8 | 村寿 一宏 | プロジェクトエー | +8 | 中島 徹也 | フリー | +8 | 岩永 雅洋 | swing24/7 | +8 |
10 | 9:00 | 並木 一雄 | 浜名湖CC | +8 | 中村 基二 | スポーツプラザマツダ | +8 | 並木 一彦 | 並木ゴルフスクール | +9 | 半沢 岳 | 横須賀グリーンゴルフ | +9 |
11 | 9:10 | 長峰 全 | 宍戸ヒルズCC | +9 | 鈴木 政美 | 太平洋クラブゴルフアカデミー大森校 | +9 | 桑田 泉 | ダブルイーグル | +9 | 室原 正寧 | 櫛毛商会 | +9 |
12 | 9:20 | 奥田 晃一 | スポーツプラザマツダ | +10 | 下觸康一朗 | 神奈中スポーツデザイン | +10 | 平井 克昌 | フリー | +10 | 中原 元昭 | 青山台GC | +10 |
13 | 9:30 | 狩野 正敏 | ナセグリーンゴルフ | +10 | 渡辺 学 | レインボーC.C. | +10 | 橋野 寿造 | フリー | +11 | 山内 明 | オールマイティ | +11 |
14 | 9:40 | 野上 哲穂 | フリー | +12 | 赤澤 勝紀 | フリー | +12 | 落合 祐 | 戸塚CC | +12 | 吉岡 達也 | アドバンス・ゴルフスクエア | +13 |
15 | 9:50 | 薄井 秀也 | 入間CC | +13 | 真忠 靖夫 | フリー | +14 | 大庭 長人 | エースライズ | +14 | 大関 孝則 | 榛名の森CC | +16 |