2023年度 PGAシニアツアー予選会・最終予選
2023年3月15日(水)〜 17日(金)
いぶすきゴルフクラブ
各日の組み合わせ
2023年03月15日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 奥 雅次 | ETGA愛知 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 村上 吉夫 | 久井CC | 伊波 邦准 | 森川Gガーデン |
2 | 8:40 | 丸山 大輔 | アイテック | 沢田 尚 | マーシフルハート | 高野 幸治 | セントラルGC | 加瀬 秀樹 | 国際スポーツ振興協会 |
3 | 8:50 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | 山本 利技 | 信和ゴルフ | 小久保晃一 | フリー | 羽川 豊 | IPOC |
4 | 9:00 | 溝口 英二 | フリー | 遠藤 正人 | 芹沢インターナショナル | 宮下 稔 | Basic One Golf | リチャード テイト | フリー |
5 | 9:10 | 堺谷 和将 | チーズ王国 | 小林 一敏 | 塩嶺CC | 細谷 典生 | ニューゴルフプラザ幕張 | 五十嵐雄二 | O・E・F |
6 | 9:20 | D・チャンド | AREX | 髙橋 朋載 | 桜十字 | 薮内 啓三 | Sunrise Hiees C.C | 山内 正和 | フリー |
7 | 9:30 | 坂本 圭治 | フリー | 東 聡 | フリー | 堀 芳浩 | スポーツほぐるる | 梅田 有人 | 富士データシステム |
8 | 9:40 | 大薮 高正 | フリー | 早野 健 | フリー | 浅田 史樹 | 遊楽社 | 峯 聖 | 栃木CC |
9 | 9:50 | 吉川 弘起 | キッカワ | 小菅 隆志 | フリー | 岡茂 洋雄 | 鷹の巣GC | 田口 裕二 | GRニューミナト |
10 | 10:00 | 橋口 浩一 | Basic One Golf | 桧山英一郎 | レイク相模CC | 足立 智明 | おゆみ野Gガーデン | 荒井 雅彦 | サザンヤードCC |
11 | 10:10 | 大川 尚弥 | ユーエイ | 渡辺 龍策 | 大厚木CC | 今井 克宗 | フリー | 貴田 和宏 | 湘南CC |
12 | 10:20 | 渡辺 秀昭 | シュウ・ゴルフプラン | 難波健太朗 | 葛城GC | 桐木平輝孝 | アコーディア・ガーデン船橋 | 中川 慶一 | フリー |
13 | 10:30 | 牧坂 考作 | フリー | 矢澤 直樹 | ドリームショットGC | 伊藤 正己 | 明智GC | 米山 剛 | グリーンヒルゴルフパーク |
14 | 10:40 | 淺沼 雄次 | 富岡Gガーデン | 広田 悟 | TOSHIN | J・M・シン | フリー | 山中 拓 | フリー |
15 | 10:50 | 福沢 孝秋 | 諏訪湖CC | 神谷 浩一 | 魚橋グループ | 中村 龍明 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG | 佐藤 裕児 | ワイエスゴルフ企画 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 山下 和宏 | ザ・サイプレスGC | 村上 克佳 | TMGB | 辻 惠允 | 箕面GC | 浅野 慶一 | フリー |
2 | 8:40 | 三嶽 公治 | 環境保全 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | 柳沢 伸祐 | アビバHD | 西川 哲 | フリー |
3 | 8:50 | G・マイヤー | 平川商事 | 杉田 文則 | フリー | 髙見 和宏 | フリー | 井田 安則 | フリー |
4 | 9:00 | 宮瀬 博文 | アイ・エー・エスエス | 谷岡 達弥 | ココパリゾートクラブ | 上出 裕也 | 創生 | 奥田 靖己 | ユニテックス |
5 | 9:10 | 原川 光則 | 雅商運 | 加藤 優 | 川口グリーンG | 梶川 武志 | KKGA | S・イエーツ | SINGHA |
6 | 9:20 | 柴田 忠則 | マックスポーツ武庫川 | 森田 徹 | エクセレントサービス | 中村 安男 | 川口グリーンG | 米倉 和良 | ミントコーポレーション |
7 | 9:30 | 仲田 一雄 | ロータリーGC | 平野 智行 | フリー | 日下部光隆 | サークレイス | 野波 弘一 | ローモンドCC |
8 | 9:40 | 前田 紘成 | 土佐CC | 山田 又吉 | 白山すぎのこ温泉 | 河合 貢 | 白山ヴィレッジGコース | 齋藤 義勝 | 芳賀CC |
9 | 9:50 | 長尾 仁志 | フリー | 田村 尚之 | ダイクレ | 倉岡 博樹 | フリー | 杉山 直也 | メナードCC |
10 | 10:00 | 比嘉 勉 | フリー | 伊藤 修司 | グラウクス | 浜田 節夫 | アクティはしはま | 南崎 次郎 | 立野クラシック・GC |
11 | 10:10 | 飯塚信太郎 | CPG CC | 野上 貴夫 | ホームテック | 橋本 大地 | フリー | 井手口正一 | フリー |
12 | 10:20 | 久保谷健一 | フリー | 福永 和宏 | フリー | 杉山佐智雄 | フリー | 増田 伸洋 | フリー |
13 | 10:30 | 秋山 将司 | 富士見Gセンター | パク・スンピル | フリー | 阿原 久夫 | Golf ZONE Hesaka | 金村 吾策 | PGA TOUR SUPERSTORE名古屋みなと |
14 | 10:40 | 清水 一浩 | フリー | 井出 努 | わかさCC | 齋藤 毅 | 白鳳CC | T・スリロット | SINGHA |
15 | 10:50 | 小島 正典 | 春日部西口Gセンター | 吉本 悟 | フリー | 山崎 克彦 | ゴルフお直し本舗 | 都間 克則 | 名阪ロイヤルGC |
2023年03月16日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 長尾 仁志 | フリー | +6 | 田村 尚之 | ダイクレ | 0 | 倉岡 博樹 | フリー | +7 | 杉山 直也 | メナードCC | +3 |
2 | 8:40 | 比嘉 勉 | フリー | 0 | 伊藤 修司 | グラウクス | 0 | 浜田 節夫 | アクティはしはま | +6 | 南崎 次郎 | 立野クラシック・GC | -2 |
3 | 8:50 | 飯塚信太郎 | CPG CC | +3 | 野上 貴夫 | ホームテック | +5 | 橋本 大地 | フリー | 0 | 井手口正一 | フリー | +3 |
4 | 9:00 | 久保谷健一 | フリー | +8 | 福永 和宏 | フリー | +2 | 杉山佐智雄 | フリー | +3 | 増田 伸洋 | フリー | +4 |
5 | 9:10 | 秋山 将司 | 富士見Gセンター | +2 | パク・スンピル | フリー | +2 | 阿原 久夫 | Golf ZONE Hesaka | 0 | 金村 吾策 | PGA TOUR SUPERSTORE名古屋みなと | +4 |
6 | 9:20 | 清水 一浩 | フリー | +2 | 井出 努 | わかさCC | +4 | 齋藤 毅 | 白鳳CC | +3 | T・スリロット | SINGHA | +3 |
7 | 9:30 | 小島 正典 | 春日部西口Gセンター | +2 | 吉本 悟 | フリー | +5 | 山崎 克彦 | ゴルフお直し本舗 | +4 | 都間 克則 | 名阪ロイヤルGC | +4 |
8 | 9:40 | 山下 和宏 | ザ・サイプレスGC | +2 | 村上 克佳 | TMGB | -2 | 辻 惠允 | 箕面GC | +4 | 浅野 慶一 | フリー | +5 |
9 | 9:50 | 三嶽 公治 | 環境保全 | +6 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | -2 | 柳沢 伸祐 | アビバHD | +1 | 西川 哲 | フリー | +4 |
10 | 10:00 | G・マイヤー | 平川商事 | -1 | 杉田 文則 | フリー | +5 | 髙見 和宏 | フリー | +1 | 井田 安則 | フリー | +10 |
11 | 10:10 | 宮瀬 博文 | アイ・エー・エスエス | +1 | 谷岡 達弥 | ココパリゾートクラブ | +4 | 上出 裕也 | 創生 | +1 | 奥田 靖己 | ユニテックス | +3 |
12 | 10:20 | 原川 光則 | 雅商運 | -1 | 加藤 優 | 川口グリーンG | +6 | 梶川 武志 | KKGA | +2 | S・イエーツ | SINGHA | 0 |
13 | 10:30 | 柴田 忠則 | マックスポーツ武庫川 | 0 | 森田 徹 | エクセレントサービス | +1 | 中村 安男 | 川口グリーンG | +2 | 米倉 和良 | ミントコーポレーション | +2 |
14 | 10:40 | 仲田 一雄 | ロータリーGC | +3 | 平野 智行 | フリー | +4 | 日下部光隆 | サークレイス | +2 | 野波 弘一 | ローモンドCC | +5 |
15 | 10:50 | 前田 紘成 | 土佐CC | +4 | 山田 又吉 | 白山すぎのこ温泉 | +4 | 河合 貢 | 白山ヴィレッジGコース | -1 | 齋藤 義勝 | 芳賀CC | +2 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 吉川 弘起 | キッカワ | +8 | 小菅 隆志 | フリー | +8 | 岡茂 洋雄 | 鷹の巣GC | +7 | 田口 裕二 | GRニューミナト | +4 |
2 | 8:40 | 橋口 浩一 | Basic One Golf | +6 | 桧山英一郎 | レイク相模CC | +3 | 足立 智明 | おゆみ野Gガーデン | +3 | 荒井 雅彦 | サザンヤードCC | +5 |
3 | 8:50 | 大川 尚弥 | ユーエイ | +7 | 渡辺 龍策 | 大厚木CC | +3 | 今井 克宗 | フリー | +1 | 貴田 和宏 | 湘南CC | +1 |
4 | 9:00 | 渡辺 秀昭 | シュウ・ゴルフプラン | +9 | 難波健太朗 | 葛城GC | +5 | 桐木平輝孝 | アコーディア・ガーデン船橋 | +7 | 中川 慶一 | フリー | +3 |
5 | 9:10 | 牧坂 考作 | フリー | +3 | 矢澤 直樹 | ドリームショットGC | -1 | 伊藤 正己 | 明智GC | +3 | 米山 剛 | グリーンヒルゴルフパーク | +2 |
6 | 9:20 | 淺沼 雄次 | 富岡Gガーデン | +5 | 広田 悟 | TOSHIN | +1 | J・M・シン | フリー | -1 | 山中 拓 | フリー | +3 |
7 | 9:30 | 福沢 孝秋 | 諏訪湖CC | +10 | 神谷 浩一 | 魚橋グループ | +6 | 中村 龍明 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG | +7 | 佐藤 裕児 | ワイエスゴルフ企画 | +8 |
8 | 9:40 | 奥 雅次 | ETGA愛知 | +5 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 0 | 村上 吉夫 | 久井CC | -1 | 伊波 邦准 | 森川Gガーデン | +3 |
9 | 9:50 | 丸山 大輔 | アイテック | -4 | 沢田 尚 | マーシフルハート | +1 | 高野 幸治 | セントラルGC | +2 | 加瀬 秀樹 | 国際スポーツ振興協会 | 0 |
10 | 10:00 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | +2 | 山本 利技 | 信和ゴルフ | -1 | 小久保晃一 | フリー | -2 | 羽川 豊 | IPOC | +2 |
11 | 10:10 | 溝口 英二 | フリー | +1 | 遠藤 正人 | 芹沢インターナショナル | +1 | 宮下 稔 | Basic One Golf | +1 | リチャード テイト | フリー | 0 |
12 | 10:20 | 堺谷 和将 | チーズ王国 | +3 | 小林 一敏 | 塩嶺CC | +3 | 細谷 典生 | ニューゴルフプラザ幕張 | +6 | 五十嵐雄二 | O・E・F | 0 |
13 | 10:30 | D・チャンド | AREX | 0 | 髙橋 朋載 | 桜十字 | +3 | 薮内 啓三 | Sunrise Hiees C.C | +8 | 山内 正和 | フリー | +4 |
14 | 10:40 | 坂本 圭治 | フリー | +9 | 東 聡 | フリー | +1 | 堀 芳浩 | スポーツほぐるる | +3 | 梅田 有人 | 富士データシステム | -1 |
15 | 10:50 | 大薮 高正 | フリー | +4 | 早野 健 | フリー | +4 | 浅田 史樹 | 遊楽社 | +2 | 峯 聖 | 栃木CC | +6 |
2023年03月17日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 高野 幸治 | セントラルGC | +6 | 山中 拓 | フリー | +6 | 渡辺 龍策 | 大厚木CC | +6 | 井手口正一 | フリー | +6 |
2 | 8:10 | 野上 貴夫 | ホームテック | +6 | 荒井 雅彦 | サザンヤードCC | +6 | 岡茂 洋雄 | 鷹の巣GC | +6 | 日下部光隆 | サークレイス | +5 |
3 | 8:20 | 山本 利技 | 信和ゴルフ | +5 | 都間 克則 | 名阪ロイヤルGC | +5 | 齋藤 毅 | 白鳳CC | +5 | 増田 伸洋 | フリー | +5 |
4 | 8:30 | 浅田 史樹 | 遊楽社 | +4 | 河合 貢 | 白山ヴィレッジGコース | +4 | 髙橋 朋載 | 桜十字 | +4 | 柴田 忠則 | マックスポーツ武庫川 | +4 |
5 | 8:40 | 小林 一敏 | 塩嶺CC | +4 | 梶川 武志 | KKGA | +4 | 宮瀬 博文 | アイ・エー・エスエス | +4 | 広田 悟 | TOSHIN | +4 |
6 | 8:50 | 中川 慶一 | フリー | +4 | 杉山佐智雄 | フリー | +4 | 東 聡 | フリー | +3 | D・チャンド | AREX | +3 |
7 | 9:00 | 米倉 和良 | ミントコーポレーション | +3 | S・イエーツ | SINGHA | +3 | 遠藤 正人 | 芹沢インターナショナル | +3 | 丸山 大輔 | アイテック | +3 |
8 | 9:10 | 山崎 克彦 | ゴルフお直し本舗 | +3 | 秋山 将司 | 富士見Gセンター | +3 | 橋本 大地 | フリー | +3 | 杉山 直也 | メナードCC | +3 |
9 | 9:20 | 髙見 和宏 | フリー | +2 | 村上 克佳 | TMGB | +2 | 米山 剛 | グリーンヒルゴルフパーク | +2 | 牧坂 考作 | フリー | +2 |
10 | 9:30 | 比嘉 勉 | フリー | +2 | 森田 徹 | エクセレントサービス | +1 | 五十嵐雄二 | O・E・F | +1 | 上出 裕也 | 創生 | +1 |
11 | 9:40 | 沢田 尚 | マーシフルハート | +1 | 柳沢 伸祐 | アビバHD | +1 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | +1 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | +1 |
12 | 9:50 | 山下 和宏 | ザ・サイプレスGC | +1 | 阿原 久夫 | Golf ZONE Hesaka | +1 | パク・スンピル | フリー | +1 | 伊藤 修司 | グラウクス | +1 |
13 | 10:00 | 梅田 有人 | 富士データシステム | 0 | 矢澤 直樹 | ドリームショットGC | 0 | 南崎 次郎 | 立野クラシック・GC | 0 | リチャード テイト | フリー | -1 |
14 | 10:10 | 小久保晃一 | フリー | -1 | 加瀬 秀樹 | 国際スポーツ振興協会 | -1 | 貴田 和宏 | 湘南CC | -1 | 溝口 英二 | フリー | -2 |
15 | 10:20 | 田村 尚之 | ダイクレ | -2 | G・マイヤー | 平川商事 | -3 | 今井 克宗 | フリー | -3 | J・M・シン | フリー | -6 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 谷岡 達弥 | ココパリゾートクラブ | +6 | 堺谷 和将 | チーズ王国 | +6 | 久保谷健一 | フリー | +7 | 小島 正典 | 春日部西口Gセンター | +7 |
2 | 8:10 | 吉本 悟 | フリー | +7 | 奥 雅次 | ETGA愛知 | +7 | 村上 吉夫 | 久井CC | +7 | 西川 哲 | フリー | +7 |
3 | 8:20 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | +7 | 奥田 靖己 | ユニテックス | +7 | 宮下 稔 | Basic One Golf | +7 | 原川 光則 | 雅商運 | +7 |
4 | 8:30 | 仲田 一雄 | ロータリーGC | +7 | 前田 紘成 | 土佐CC | +7 | 大薮 高正 | フリー | +7 | 足立 智明 | おゆみ野Gガーデン | +8 |
5 | 8:40 | 難波健太朗 | 葛城GC | +8 | 桐木平輝孝 | アコーディア・ガーデン船橋 | +8 | 伊藤 正己 | 明智GC | +8 | T・スリロット | SINGHA | +8 |
6 | 8:50 | 三嶽 公治 | 環境保全 | +8 | 羽川 豊 | IPOC | +8 | 山内 正和 | フリー | +8 | 齋藤 義勝 | 芳賀CC | +8 |
7 | 9:00 | 辻 惠允 | 箕面GC | +9 | 加藤 優 | 川口グリーンG | +9 | 田口 裕二 | GRニューミナト | +10 | 橋口 浩一 | Basic One Golf | +10 |
8 | 9:10 | 飯塚信太郎 | CPG CC | +10 | 福永 和宏 | フリー | +10 | 金村 吾策 | PGA TOUR SUPERSTORE名古屋みなと | +10 | 清水 一浩 | フリー | +10 |
9 | 9:20 | 井出 努 | わかさCC | +10 | 浅野 慶一 | フリー | +10 | 中村 安男 | 川口グリーンG | +10 | 平野 智行 | フリー | +10 |
10 | 9:30 | 野波 弘一 | ローモンドCC | +10 | 早野 健 | フリー | +10 | 倉岡 博樹 | フリー | +11 | 浜田 節夫 | アクティはしはま | +11 |
11 | 9:40 | 渡辺 秀昭 | シュウ・ゴルフプラン | +11 | 中村 龍明 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG | +11 | 杉田 文則 | フリー | +11 | 坂本 圭治 | フリー | +11 |
12 | 9:50 | 堀 芳浩 | スポーツほぐるる | +11 | 桧山英一郎 | レイク相模CC | +12 | 淺沼 雄次 | 富岡Gガーデン | +12 | 細谷 典生 | ニューゴルフプラザ幕張 | +12 |
13 | 10:00 | 薮内 啓三 | Sunrise Hiees C.C | +12 | 峯 聖 | 栃木CC | +12 | 長尾 仁志 | フリー | +13 | 小菅 隆志 | フリー | +13 |
14 | 10:10 | 佐藤 裕児 | ワイエスゴルフ企画 | +13 | 伊波 邦准 | 森川Gガーデン | +13 | 山田 又吉 | 白山すぎのこ温泉 | +13 | 福沢 孝秋 | 諏訪湖CC | +15 |
15 | 10:20 | 井田 安則 | フリー | +15 | 神谷 浩一 | 魚橋グループ | +17 | 吉川 弘起 | キッカワ | +18 | 大川 尚弥 | ユーエイ | +19 |