日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ2023
2023年9月29日(金)〜 30日(土)
南紀白浜ゴルフ倶楽部
各日の組み合わせ
2023年09月29日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 宮川 一男 | フリー | 日向 清 | SUGIYAMA GLOBAL EDUCATION | 西川 貴祥 | 阪奈CC | 曽根 保夫 | オレンジシガCC |
2 | 8:10 | 中島 秀徳 | 越生GC | 初見 充宣 | 立科GC | 中村 通 | フリー | 友利 勝良 | サニクリーン |
3 | 8:20 | 山本 善隆 | 城陽CC | 谷中 宏至 | 高松グランドCC | 横島 由一 | フリー | 時田 陽充 | 伊勢シーサイドGC |
4 | 8:30 | 古市 忠夫 | 大神戸GC | 室田 淳 | 長寿の里 | 徳永 雅洋 | リクルート | 野口裕樹夫 | 国際スポーツ振興協会 |
5 | 8:40 | 青木 民也 | 草津CC | 大屋 和茂 | Gプラザ十二神 | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | 田中 文雄 | フリー |
6 | 8:50 | 尾崎 健夫 | 国際スポーツ振興協会 | 福沢 孝秋 | 諏訪湖CC | 中尾 豊健 | 関空クラシックGC | 青木 基正 | フリー |
7 | 9:00 | 重信 秀人 | フリー | 佐野 修一 | レイケン | 山本己沙雄 | カンサイHD | 髙橋 勝成 | シナコバ |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 須貝 昇 | フリー | 笠松 誠 | サンヒルズCC | 中村 彰男 | フリー | 中島 常実 | Decoデザイン |
2 | 8:10 | 池田 健司 | 鬼ノ城GC | 外山 良雄 | 大丸工業 | 伊藤 全 | フリー | 萩原 安造 | フリー |
3 | 8:20 | 橋爪 信彦 | フリー | 青柳 公也 | 大利根CC | 武井 泰道 | フリー | 杉山 錬局 | 和光バーディーGC |
4 | 8:30 | 佐藤 正一 | 国際スポーツ振興協会 | 水並 茂 | PGM池田CC | 曲山 正廣 | 荒川GC | 井上 久雄 | フリー |
5 | 8:40 | 信田 和成 | 川口グリーンG | 草野 忠重 | フリー | 藤田 裕 | フリー | 長田 力 | GOG |
6 | 8:50 | 江本 光 | フリー | 文山 義夫 | 柏井Gセンター | 横山 正道 | フリー | 犀川 秀美 | 万木城CC |
7 | 9:00 | 阿久澤保弘 | フリー | 橋本 日都 | ヴィクトリアゴルフ | 平林 孝一 | よみうりGC | 永田 富雄 | 羽村グリーンG |
8 | 9:10 | 大野 雅幸 | レインボーヒルズCC | 川上 典一 | フリー | 小島 昇 | 武蔵野GC | 西川 健一 | リアクト |
2023年09月30日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 中尾 豊健 | 関空クラシックGC | +3 | 水並 茂 | PGM池田CC | +3 | 中村 彰男 | フリー | +3 | 平林 孝一 | よみうりGC | +2 |
2 | 7:40 | 橋本 日都 | ヴィクトリアゴルフ | +2 | 山本己沙雄 | カンサイHD | +2 | 江本 光 | フリー | +2 | 友利 勝良 | サニクリーン | +2 |
3 | 7:50 | 川上 典一 | フリー | +1 | 大野 雅幸 | レインボーヒルズCC | +1 | 佐野 修一 | レイケン | +1 | 信田 和成 | 川口グリーンG | +1 |
4 | 8:00 | 曲山 正廣 | 荒川GC | +1 | 杉山 錬局 | 和光バーディーGC | +1 | 萩原 安造 | フリー | +1 | 重信 秀人 | フリー | 0 |
5 | 8:10 | 文山 義夫 | 柏井Gセンター | 0 | 青木 基正 | フリー | 0 | 徳永 雅洋 | リクルート | 0 | 横島 由一 | フリー | 0 |
6 | 8:20 | 谷中 宏至 | 高松グランドCC | 0 | 初見 充宣 | 立科GC | 0 | 西川 貴祥 | 阪奈CC | 0 | 阿久澤保弘 | フリー | -1 |
7 | 8:30 | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | -1 | 草野 忠重 | フリー | -3 | 髙橋 勝成 | シナコバ | -5 | 室田 淳 | 長寿の里 | -5 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 中島 常実 | Decoデザイン | +4 | 池田 健司 | 鬼ノ城GC | +4 | 伊藤 全 | フリー | +4 | 大屋 和茂 | Gプラザ十二神 | +4 |
2 | 7:40 | 藤田 裕 | フリー | +4 | 永田 富雄 | 羽村グリーンG | +4 | 中村 通 | フリー | +5 | 武井 泰道 | フリー | +5 |
3 | 7:50 | 青木 民也 | 草津CC | +5 | 須貝 昇 | フリー | +6 | 外山 良雄 | 大丸工業 | +6 | 山本 善隆 | 城陽CC | +6 |
4 | 8:00 | 長田 力 | GOG | +6 | 尾崎 健夫 | 国際スポーツ振興協会 | +6 | 犀川 秀美 | 万木城CC | +6 | 曽根 保夫 | オレンジシガCC | +7 |
5 | 8:10 | 橋爪 信彦 | フリー | +7 | 古市 忠夫 | 大神戸GC | +7 | 野口裕樹夫 | 国際スポーツ振興協会 | +7 | 小島 昇 | 武蔵野GC | +7 |
6 | 8:20 | 日向 清 | SUGIYAMA GLOBAL EDUCATION | +8 | 笠松 誠 | サンヒルズCC | +8 | 時田 陽充 | 伊勢シーサイドGC | +8 | 青柳 公也 | 大利根CC | +8 |
7 | 8:30 | 井上 久雄 | フリー | +8 | 横山 正道 | フリー | +9 | 中島 秀徳 | 越生GC | +10 | 佐藤 正一 | 国際スポーツ振興協会 | +10 |
8 | 8:40 | 福沢 孝秋 | 諏訪湖CC | +10 | 田中 文雄 | フリー | +12 | 宮川 一男 | フリー | +14 |