第33回日本シニアオープンゴルフ選手権競技

2023年9月14日(木)〜 17日(日)
能登カントリークラブ 日本海・はまなすコース

ホールバイホール

2023年09月14日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
5 4 4 3 4 5 4 4 3 36 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 トータル スコア
1 -6 宮本 勝昌 34 32 66 -6
2T -4 増田 伸洋 35 33 68 -4
2T -4 渡部 光洋 36 32 68 -4
4T -3 白潟 英純 32 37 69 -3
4T -3 J・M・シン 34 35 69 -3
4T -3 P・マークセン 33 36 69 -3
4T -3 片山 晋呉 33 36 69 -3
4T -3 寺西 明 36 33 69 -3
4T -3 山添 昌良 36 33 69 -3
10T -2 相澤 敏弘 33 37 70 -2
10T -2 藤田 寛之 35 35 70 -2
10T -2 岡茂 洋雄 36 34 70 -2
10T -2 堺谷 和将 34 36 70 -2
10T -2 河合 貢 34 36 70 -2
10T -2 村上 克佳 37 33 70 -2
10T -2 ソク・ジョンユル 35 35 70 -2
10T -2 矢澤 直樹 37 33 70 -2
10T -2 柴田 忠則 34 36 70 -2
10T -2 喜多 翔一 33 37 70 -2
10T -2 崎山 武志 34 36 70 -2
10T -2 横田 真一 36 34 70 -2
10T -2 久保 勝美 36 34 70 -2
23T -1 南崎 次郎 38 33 71 -1
23T -1 * 横山 浩康 35 36 71 -1
23T -1 中山 正芳 36 35 71 -1
23T -1 T・ウィラチャン 37 34 71 -1
23T -1 東 聡 33 38 71 -1
23T -1 S・K・ホ 34 37 71 -1
23T -1 谷口 徹 37 34 71 -1
23T -1 清水 洋一 35 36 71 -1
23T -1 深澤 幸雄 36 35 71 -1
23T -1 飯島 宏明 35 36 71 -1
23T -1 鈴木 一徳 36 35 71 -1
23T -1 パク・スンピル 33 38 71 -1
23T -1 貴田 和宏 35 36 71 -1
36T 0 下山 直樹 37 35 72 0
36T 0 加藤 仁 37 35 72 0
36T 0 野仲 茂 36 36 72 0
36T 0 I・J・ジャン 35 37 72 0
36T 0 谷岡 達弥 40 32 72 0
36T 0 細川 和彦 36 36 72 0
36T 0 篠崎 紀夫 37 35 72 0
36T 0 * 太田 智喜 36 36 72 0
36T 0 渡邊 達 36 36 72 0
45T +1 塚田 好宣 38 35 73 +1
45T +1 手嶋 多一 36 37 73 +1
45T +1 D・スメイル 38 35 73 +1
45T +1 岩崎 幸司 37 36 73 +1
45T +1 西川 哲 37 36 73 +1
45T +1 立山 光広 35 38 73 +1
45T +1 横尾 要 38 35 73 +1
45T +1 秋葉 真一 35 38 73 +1
45T +1 田村 尚之 36 37 73 +1
45T +1 桐木平輝孝 38 35 73 +1
45T +1 梅田 有人 37 36 73 +1
45T +1 阿原 久夫 37 36 73 +1
45T +1 * 谷本伊知郎 35 38 73 +1
45T +1 深堀圭一郎 36 37 73 +1
45T +1 兼本 貴司 37 36 73 +1
45T +1 佐藤えいち 37 36 73 +1
45T +1 宇佐美秀樹 36 37 73 +1
62T +2 桧垣 繁正 36 38 74 +2
62T +2 丸山 大輔 37 37 74 +2
62T +2 平石 武則 37 37 74 +2
62T +2 * 村田 靖司 36 38 74 +2
62T +2 森田 徹 38 36 74 +2
62T +2 原口 秀樹 38 36 74 +2
62T +2 白井 宣行 36 38 74 +2
62T +2 G・マイヤー 36 38 74 +2
62T +2 宮瀬 博文 36 38 74 +2
62T +2 平塚 哲二 37 37 74 +2
62T +2 杉山 直也 37 37 74 +2
62T +2 久保谷健一 35 39 74 +2
62T +2 F・ミノザ 38 36 74 +2
62T +2 桑原 克典 37 37 74 +2
76T +3 金 鍾 徳 37 38 75 +3
76T +3 徐 國 雄 40 35 75 +3
76T +3 大日方宗正 40 35 75 +3
76T +3 仲田 一雄 37 38 75 +3
76T +3 沢田 尚 37 38 75 +3
76T +3 倉本 昌弘 35 40 75 +3
76T +3 伊澤 利光 38 37 75 +3
76T +3 井上 優 36 39 75 +3
76T +3 佐藤 剛 37 38 75 +3
76T +3 小久保晃一 37 38 75 +3
76T +3 * 河内 喜文 38 37 75 +3
76T +3 * 髙橋 雅也 38 37 75 +3
76T +3 野上 貴夫 38 37 75 +3
89T +4 清家 和男 37 39 76 +4
89T +4 真板 潔 38 38 76 +4
89T +4 北澤 数司 41 35 76 +4
89T +4 山本 利技 38 38 76 +4
89T +4 鈴木 亨 37 39 76 +4
94T +5 宮下 文仁 37 40 77 +5
94T +5 本田 剛 38 39 77 +5
94T +5 小林 佳則 35 42 77 +5
94T +5 羽川 豊 39 38 77 +5
94T +5 渡辺 司 37 40 77 +5
94T +5 加瀬 秀樹 39 38 77 +5
94T +5 奥田 靖己 39 38 77 +5
101T +6 荒井 雅彦 40 38 78 +6
101T +6 室田 淳 38 40 78 +6
101T +6 小野 貴樹 40 38 78 +6
101T +6 萬代 寛之 40 38 78 +6
101T +6 金子 達也 39 39 78 +6
101T +6 浅田 史樹 40 38 78 +6
101T +6 大山 雄三 38 40 78 +6
101T +6 木村 慶二郎 38 40 78 +6
101T +6 田中 勝也 38 40 78 +6
110T +7 山下 英章 40 39 79 +7
110T +7 高松 厚 40 39 79 +7
110T +7 河村 雅之 38 41 79 +7
110T +7 * 竹内 貴広 42 37 79 +7
110T +7 小野寺 誠 42 37 79 +7
110T +7 髙橋 勝成 39 40 79 +7
110T +7 平野 智行 38 41 79 +7
117T +8 藤井 泰山 39 41 80 +8
117T +8 * 下野 修照 40 40 80 +8
117T +8 * 井上 高明 36 44 80 +8
117T +8 * 福留 洋一 39 41 80 +8
117T +8 * 水上 晃男 41 39 80 +8
117T +8 大島 靖生 41 39 80 +8
123T +10 * 森岡 繁幸 43 39 82 +10
123T +10 比嘉 強 39 43 82 +10
125T +12 奥 雅次 42 42 84 +12
125T +12 淺沼 雄次 41 43 84 +12

2023年09月15日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
5 4 4 3 4 5 4 4 3 36 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 トータル スコア
1T -6 増田 伸洋 33 37 70 -2
1T -6 P・マークセン 34 35 69 -3
3T -5 山添 昌良 36 34 70 -2
3T -5 鈴木 一徳 33 35 68 -4
3T -5 渡部 光洋 35 36 71 -1
3T -5 手嶋 多一 33 33 66 -6
3T -5 宮本 勝昌 37 36 73 +1
8T -3 崎山 武志 34 37 71 -1
8T -3 久保 勝美 34 37 71 -1
8T -3 飯島 宏明 35 35 70 -2
8T -3 相澤 敏弘 36 35 71 -1
8T -3 藤田 寛之 34 37 71 -1
8T -3 谷岡 達弥 36 33 69 -3
8T -3 寺西 明 35 37 72 0
15T -2 横田 真一 36 36 72 0
15T -2 パク・スンピル 34 37 71 -1
15T -2 貴田 和宏 33 38 71 -1
15T -2 下山 直樹 36 34 70 -2
15T -2 加藤 仁 37 33 70 -2
15T -2 堺谷 和将 36 36 72 0
15T -2 J・M・シン 35 38 73 +1
15T -2 片山 晋呉 37 36 73 +1
23T -1 清水 洋一 37 35 72 0
23T -1 桑原 克典 33 36 69 -3
23T -1 * 横山 浩康 37 35 72 0
23T -1 岡茂 洋雄 39 34 73 +1
23T -1 白潟 英純 36 38 74 +2
23T -1 I・J・ジャン 36 35 71 -1
23T -1 河合 貢 35 38 73 +1
30T 0 谷口 徹 35 38 73 +1
30T 0 梅田 有人 33 38 71 -1
30T 0 深澤 幸雄 35 38 73 +1
30T 0 宇佐美秀樹 35 36 71 -1
30T 0 塚田 好宣 37 34 71 -1
30T 0 T・ウィラチャン 35 38 73 +1
36T +1 宮瀬 博文 34 37 71 -1
36T +1 S・K・ホ 36 38 74 +2
36T +1 喜多 翔一 36 39 75 +3
36T +1 * 谷本伊知郎 36 36 72 0
36T +1 久保谷健一 34 37 71 -1
36T +1 佐藤えいち 36 36 72 0
36T +1 東 聡 37 37 74 +2
36T +1 ソク・ジョンユル 37 38 75 +3
44T +2 柴田 忠則 36 40 76 +4
44T +2 田村 尚之 37 36 73 +1
44T +2 兼本 貴司 36 37 73 +1
44T +2 * 髙橋 雅也 36 35 71 -1
44T +2 岩崎 幸司 38 35 73 +1
44T +2 篠崎 紀夫 38 36 74 +2
44T +2 白井 宣行 34 38 72 0
44T +2 矢澤 直樹 38 38 76 +4
44T +2 村上 克佳 36 40 76 +4
53T +3 平塚 哲二 34 39 73 +1
53T +3 鈴木 亨 35 36 71 -1
53T +3 F・ミノザ 38 35 73 +1
53T +3 南崎 次郎 40 36 76 +4
53T +3 D・スメイル 40 34 74 +2
53T +3 野仲 茂 37 38 75 +3
53T +3 横尾 要 39 35 74 +2
53T +3 細川 和彦 37 38 75 +3
61T +4 北澤 数司 38 34 72 0
61T +4 伊澤 利光 35 38 73 +1
61T +4 * 太田 智喜 40 36 76 +4
61T +4 渡邊 達 36 40 76 +4
61T +4 深堀圭一郎 37 38 75 +3
61T +4 中山 正芳 37 40 77 +5
61T +4 * 村田 靖司 36 38 74 +2
61T +4 仲田 一雄 36 37 73 +1
69T +5 倉本 昌弘 38 36 74 +2
69T +5 阿原 久夫 38 38 76 +4
69T +5 金 鍾 徳 39 35 74 +2
69T +5 清家 和男 39 34 73 +1
69T +5 真板 潔 36 37 73 +1
69T +5 立山 光広 37 39 76 +4
69T +5 原口 秀樹 34 41 75 +3
69T +5 秋葉 真一 38 38 76 +4
77T +6 山本 利技 39 35 74 +2
77T +6 桐木平輝孝 37 40 77 +5
77T +6 浅田 史樹 34 38 72 0
77T +6 渡辺 司 38 35 73 +1
77T +6 羽川 豊 35 38 73 +1
77T +6 野上 貴夫 36 39 75 +3
77T +6 室田 淳 35 37 72 0
77T +6 徐 國 雄 36 39 75 +3
85T +7 杉山 直也 38 39 77 +5
85T +7 加瀬 秀樹 37 37 74 +2
85T +7 小久保晃一 38 38 76 +4
85T +7 田中 勝也 37 36 73 +1
85T +7 丸山 大輔 39 38 77 +5
85T +7 平石 武則 39 38 77 +5
85T +7 G・マイヤー 38 39 77 +5
85T +7 沢田 尚 39 37 76 +4
93 +8 西川 哲 39 40 79 +7
94T +9 * 水上 晃男 36 37 73 +1
94T +9 髙橋 勝成 38 36 74 +2
94T +9 桧垣 繁正 39 40 79 +7
94T +9 本田 剛 37 39 76 +4
94T +9 高松 厚 36 38 74 +2
99T +10 佐藤 剛 40 39 79 +7
99T +10 奥田 靖己 36 41 77 +5
99T +10 宮下 文仁 39 38 77 +5
99T +10 小野 貴樹 38 38 76 +4
99T +10 森田 徹 40 40 80 +8
104T +11 井上 優 40 40 80 +8
104T +11 大山 雄三 36 41 77 +5
104T +11 木村 慶二郎 38 39 77 +5
104T +11 荒井 雅彦 38 39 77 +5
104T +11 大日方宗正 42 38 80 +8
104T +11 小林 佳則 39 39 78 +6
110T +12 河村 雅之 39 38 77 +5
110T +12 小野寺 誠 38 39 77 +5
110T +12 * 河内 喜文 39 42 81 +9
110T +12 萬代 寛之 40 38 78 +6
114T +13 * 下野 修照 40 37 77 +5
114T +13 * 井上 高明 39 38 77 +5
116 +14 大島 靖生 35 43 78 +6
117T +15 平野 智行 39 41 80 +8
117T +15 藤井 泰山 41 38 79 +7
119T +16 * 竹内 貴広 41 40 81 +9
119T +16 金子 達也 39 43 82 +10
119T +16 奥 雅次 39 37 76 +4
122 +18 比嘉 強 41 39 80 +8
123 +20 * 森岡 繁幸 38 44 82 +10
124 +21 山下 英章 46 40 86 +14
125T +24 淺沼 雄次 40 44 84 +12
125T +24 * 福留 洋一 45 43 88 +16

2023年09月16日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
5 4 4 3 4 5 4 4 3 36 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 トータル スコア
1 -9 宮本 勝昌 33 35 68 -4
2 -8 藤田 寛之 34 33 67 -5
3 -7 増田 伸洋 34 37 71 -1
4 -6 片山 晋呉 34 34 68 -4
5T -5 桑原 克典 33 35 68 -4
5T -5 飯島 宏明 35 35 70 -2
5T -5 山添 昌良 35 37 72 0
5T -5 P・マークセン 36 37 73 +1
9T -4 貴田 和宏 34 36 70 -2
9T -4 手嶋 多一 35 38 73 +1
9T -4 渡部 光洋 39 34 73 +1
12T -3 兼本 貴司 33 34 67 -5
12T -3 I・J・ジャン 35 35 70 -2
12T -3 清水 洋一 34 36 70 -2
12T -3 久保 勝美 36 36 72 0
12T -3 鈴木 一徳 38 36 74 +2
17T -2 ソク・ジョンユル 33 36 69 -3
17T -2 T・ウィラチャン 34 36 70 -2
17T -2 谷口 徹 35 35 70 -2
17T -2 J・M・シン 37 35 72 0
17T -2 寺西 明 36 37 73 +1
22T -1 久保谷健一 35 35 70 -2
22T -1 S・K・ホ 35 35 70 -2
22T -1 加藤 仁 35 38 73 +1
22T -1 相澤 敏弘 35 39 74 +2
26T 0 D・スメイル 35 34 69 -3
26T 0 下山 直樹 39 35 74 +2
26T 0 横田 真一 36 38 74 +2
29T +1 細川 和彦 38 32 70 -2
29T +1 矢澤 直樹 36 35 71 -1
29T +1 佐藤えいち 34 38 72 0
29T +1 梅田 有人 39 34 73 +1
29T +1 白潟 英純 36 38 74 +2
29T +1 * 横山 浩康 34 40 74 +2
29T +1 パク・スンピル 37 38 75 +3
36T +2 篠崎 紀夫 38 34 72 0
36T +2 谷岡 達弥 37 40 77 +5
36T +2 崎山 武志 40 37 77 +5
39T +3 * 髙橋 雅也 37 36 73 +1
39T +3 東 聡 39 35 74 +2
39T +3 * 谷本伊知郎 39 35 74 +2
39T +3 喜多 翔一 36 38 74 +2
39T +3 岡茂 洋雄 38 38 76 +4
44T +4 鈴木 亨 35 38 73 +1
44T +4 岩崎 幸司 38 36 74 +2
44T +4 柴田 忠則 36 38 74 +2
44T +4 宇佐美秀樹 37 39 76 +4
44T +4 河合 貢 41 36 77 +5
49T +5 横尾 要 36 38 74 +2
49T +5 野仲 茂 38 36 74 +2
49T +5 白井 宣行 38 37 75 +3
49T +5 宮瀬 博文 38 38 76 +4
49T +5 塚田 好宣 39 38 77 +5
49T +5 堺谷 和将 38 41 79 +7
55 +6 村上 克佳 37 39 76 +4
56 +7 平塚 哲二 38 38 76 +4
57T +8 田村 尚之 39 39 78 +6
57T +8 深澤 幸雄 39 41 80 +8
59T +10 南崎 次郎 39 40 79 +7
59T +10 F・ミノザ 41 38 79 +7

2023年09月17日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
5 4 4 3 4 5 4 4 3 36 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 トータル スコア
1 -10 藤田 寛之 34 36 70 -2
2T -9 山添 昌良 33 35 68 -4
2T -9 P・マークセン 36 32 68 -4
4T -8 I・J・ジャン 32 35 67 -5
4T -8 増田 伸洋 36 35 71 -1
6T -7 片山 晋呉 35 36 71 -1
6T -7 宮本 勝昌 38 36 74 +2
8 -6 兼本 貴司 32 37 69 -3
9 -4 久保 勝美 36 35 71 -1
10 -3 渡部 光洋 37 36 73 +1
11T -1 ソク・ジョンユル 35 38 73 +1
11T -1 J・M・シン 37 36 73 +1
11T -1 寺西 明 34 39 73 +1
11T -1 鈴木 一徳 37 37 74 +2
11T -1 飯島 宏明 38 38 76 +4
16T 0 白潟 英純 37 34 71 -1
16T 0 横田 真一 35 37 72 0
16T 0 手嶋 多一 39 37 76 +4
19T +1 岡茂 洋雄 36 34 70 -2
19T +1 佐藤えいち 36 36 72 0
19T +1 D・スメイル 36 37 73 +1
19T +1 S・K・ホ 36 38 74 +2
19T +1 相澤 敏弘 40 34 74 +2
19T +1 谷口 徹 38 37 75 +3
19T +1 T・ウィラチャン 38 37 75 +3
19T +1 清水 洋一 36 40 76 +4
19T +1 貴田 和宏 39 38 77 +5
28T +2 岩崎 幸司 34 36 70 -2
28T +2 桑原 克典 37 42 79 +7
30T +3 崎山 武志 40 33 73 +1
30T +3 矢澤 直樹 36 38 74 +2
30T +3 久保谷健一 38 38 76 +4
33T +4 細川 和彦 38 37 75 +3
33T +4 梅田 有人 36 39 75 +3
33T +4 下山 直樹 38 38 76 +4
36T +5 宮瀬 博文 35 37 72 0
36T +5 堺谷 和将 37 35 72 0
36T +5 * 髙橋 雅也 39 35 74 +2
36T +5 パク・スンピル 37 39 76 +4
40T +6 横尾 要 35 38 73 +1
40T +6 河合 貢 36 38 74 +2
40T +6 谷岡 達弥 37 39 76 +4
43T +7 白井 宣行 37 37 74 +2
43T +7 塚田 好宣 37 37 74 +2
43T +7 加藤 仁 41 39 80 +8
46T +8 野仲 茂 39 36 75 +3
46T +8 鈴木 亨 37 39 76 +4
46T +8 宇佐美秀樹 41 35 76 +4
46T +8 * 谷本伊知郎 38 39 77 +5
46T +8 * 横山 浩康 39 40 79 +7
51T +9 東 聡 39 39 78 +6
51T +9 篠崎 紀夫 39 40 79 +7
53T +10 平塚 哲二 38 37 75 +3
53T +10 柴田 忠則 39 39 78 +6
53T +10 喜多 翔一 39 40 79 +7
56T +11 田村 尚之 39 36 75 +3
56T +11 深澤 幸雄 39 36 75 +3
58T +12 F・ミノザ 38 36 74 +2
58T +12 南崎 次郎 38 36 74 +2
58T +12 村上 克佳 40 38 78 +6