第23回スターツシニアゴルフトーナメント
2023年6月16日(金)〜 18日(日)
スターツ笠間ゴルフ倶楽部
各日最終成績
2023年06月16日
- ギャラリー人数
- 471
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 28.1℃
- 風向
- 北北西
- 風速
- 0.9m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -6 | 秋葉 真一 | 65 | 65 | ||||
-6 | 宮本 勝昌 | 65 | 65 | |||||
-6 | D・スメイル | 65 | 65 | |||||
4T | -5 | 沢田 尚 | 66 | 66 | ||||
-5 | 塚田 好宣 | 66 | 66 | |||||
-5 | P・マークセン | 66 | 66 | |||||
7T | -4 | 野仲 茂 | 67 | 67 | ||||
-4 | 藤田 寛之 | 67 | 67 | |||||
-4 | 片山 晋呉 | 67 | 67 | |||||
-4 | 矢澤 直樹 | 67 | 67 | |||||
-4 | 久保谷健一 | 67 | 67 | |||||
-4 | 谷口 徹 | 67 | 67 | |||||
13T | -3 | 中山 正芳 | 68 | 68 | ||||
-3 | 柳沢 伸祐 | 68 | 68 | |||||
-3 | 兼本 貴司 | 68 | 68 | |||||
-3 | 細川 和彦 | 68 | 68 | |||||
-3 | 梅田 有人 | 68 | 68 | |||||
18T | -2 | 横田 真一 | 69 | 69 | ||||
-2 | G・マイヤー | 69 | 69 | |||||
-2 | 手嶋 多一 | 69 | 69 | |||||
21T | -1 | 清水 洋一 | 70 | 70 | ||||
-1 | 寺西 明 | 70 | 70 | |||||
-1 | 崎山 武志 | 70 | 70 | |||||
-1 | 川岸 良兼 | 70 | 70 | |||||
-1 | 岩崎 幸司 | 70 | 70 | |||||
-1 | 阿原 久夫 | 70 | 70 | |||||
-1 | 東 聡 | 70 | 70 | |||||
-1 | S・イエーツ | 70 | 70 | |||||
-1 | 水巻 善典 | 70 | 70 | |||||
30T | 0 | 横尾 要 | 71 | 71 | ||||
0 | 久保 勝美 | 71 | 71 | |||||
0 | R・テイト | 71 | 71 | |||||
0 | 河井 博大 | 71 | 71 | |||||
0 | 山添 昌良 | 71 | 71 | |||||
0 | 飯島 宏明 | 71 | 71 | |||||
0 | 室田 淳 | 71 | 71 | |||||
0 | 尾崎 直道 | 71 | 71 | |||||
0 | 羽川 豊 | 71 | 71 | |||||
0 | 溝口 英二 | 71 | 71 | |||||
0 | 倉本 昌弘 | 71 | 71 | |||||
41T | +1 | 髙橋 朋載 | 72 | 72 | ||||
+1 | 伊澤 利光 | 72 | 72 | |||||
+1 | 篠崎 紀夫 | 72 | 72 | |||||
+1 | 山崎 克彦 | 72 | 72 | |||||
+1 | 立山 光広 | 72 | 72 | |||||
+1 | 南崎 次郎 | 72 | 72 | |||||
+1 | 髙橋 勝成 | 72 | 72 | |||||
+1 | 佐藤えいち | 72 | 72 | |||||
+1 | 森田 徹 | 72 | 72 | |||||
+1 | 小山内 護 | 72 | 72 | |||||
+1 | 髙見 和宏 | 72 | 72 | |||||
+1 | ソク・ジョンユル | 72 | 72 | |||||
+1 | 広田 悟 | 72 | 72 | |||||
+1 | I・J・ジャン | 72 | 72 | |||||
+1 | 奥田 靖己 | 72 | 72 | |||||
56T | +2 | 渡辺 司 | 73 | 73 | ||||
+2 | 井戸木鴻樹 | 73 | 73 | |||||
+2 | 渡部 光洋 | 73 | 73 | |||||
+2 | 鈴木 亨 | 73 | 73 | |||||
+2 | 真板 潔 | 73 | 73 | |||||
+2 | 田村 尚之 | 73 | 73 | |||||
+2 | 河村 雅之 | 73 | 73 | |||||
+2 | 中嶋 常幸 | 73 | 73 | |||||
+2 | 平塚 哲二 | 73 | 73 | |||||
65T | +3 | 桑原 克典 | 74 | 74 | ||||
+3 | 丸山 大輔 | 74 | 74 | |||||
+3 | 西川 哲 | 74 | 74 | |||||
+3 | 井手口正一 | 74 | 74 | |||||
69T | +4 | 原川 光則 | 75 | 75 | ||||
+4 | 深堀圭一郎 | 75 | 75 | |||||
+4 | 葉 偉志 | 75 | 75 | |||||
72T | +5 | パク・スンピル | 76 | 76 | ||||
+5 | 加瀬 秀樹 | 76 | 76 | |||||
+5 | 中村 通 | 76 | 76 | |||||
+5 | 飯合 肇 | 76 | 76 | |||||
76T | +7 | 今井 克宗 | 78 | 78 | ||||
+7 | 湯原 信光 | 78 | 78 | |||||
78 | +9 | 尾崎 健夫 | 80 | 80 |
2023年06月17日
- ギャラリー人数
- 1,148
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 29.5℃
- 風向
- 南
- 風速
- 2.1m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | D・スメイル | 65 | 64 | 129 | |||
2 | -11 | P・マークセン | 66 | 65 | 131 | |||
3T | -8 | 倉本 昌弘 | 71 | 63 | 134 | |||
-8 | 久保谷健一 | 67 | 67 | 134 | ||||
-8 | 藤田 寛之 | 67 | 67 | 134 | ||||
-8 | 沢田 尚 | 66 | 68 | 134 | ||||
7T | -7 | 河井 博大 | 71 | 64 | 135 | |||
-7 | 矢澤 直樹 | 67 | 68 | 135 | ||||
-7 | 片山 晋呉 | 67 | 68 | 135 | ||||
-7 | 宮本 勝昌 | 65 | 70 | 135 | ||||
11T | -6 | 中山 正芳 | 68 | 68 | 136 | |||
-6 | 谷口 徹 | 67 | 69 | 136 | ||||
13T | -5 | 寺西 明 | 70 | 67 | 137 | |||
-5 | 野仲 茂 | 67 | 70 | 137 | ||||
15T | -4 | 溝口 英二 | 71 | 67 | 138 | |||
-4 | ソク・ジョンユル | 72 | 66 | 138 | ||||
-4 | 柳沢 伸祐 | 68 | 70 | 138 | ||||
-4 | 塚田 好宣 | 66 | 72 | 138 | ||||
19T | -3 | 立山 光広 | 72 | 67 | 139 | |||
-3 | 佐藤えいち | 72 | 67 | 139 | ||||
-3 | 横尾 要 | 71 | 68 | 139 | ||||
-3 | S・イエーツ | 70 | 69 | 139 | ||||
-3 | 川岸 良兼 | 70 | 69 | 139 | ||||
-3 | 梅田 有人 | 68 | 71 | 139 | ||||
-3 | 細川 和彦 | 68 | 71 | 139 | ||||
-3 | 平塚 哲二 | 73 | 66 | 139 | ||||
27T | -2 | 尾崎 直道 | 71 | 69 | 140 | |||
-2 | 髙橋 朋載 | 72 | 68 | 140 | ||||
-2 | 室田 淳 | 71 | 69 | 140 | ||||
-2 | R・テイト | 71 | 69 | 140 | ||||
-2 | 阿原 久夫 | 70 | 70 | 140 | ||||
-2 | I・J・ジャン | 72 | 68 | 140 | ||||
-2 | 清水 洋一 | 70 | 70 | 140 | ||||
-2 | 手嶋 多一 | 69 | 71 | 140 | ||||
-2 | G・マイヤー | 69 | 71 | 140 | ||||
-2 | 鈴木 亨 | 73 | 67 | 140 | ||||
37T | -1 | 山添 昌良 | 71 | 70 | 141 | |||
-1 | 水巻 善典 | 70 | 71 | 141 | ||||
-1 | 小山内 護 | 72 | 69 | 141 | ||||
-1 | 東 聡 | 70 | 71 | 141 | ||||
-1 | 横田 真一 | 69 | 72 | 141 | ||||
-1 | 秋葉 真一 | 65 | 76 | 141 | ||||
43T | 0 | 渡部 光洋 | 73 | 69 | 142 | |||
0 | 真板 潔 | 73 | 69 | 142 | ||||
0 | 田村 尚之 | 73 | 69 | 142 | ||||
0 | 河村 雅之 | 73 | 69 | 142 | ||||
0 | 丸山 大輔 | 74 | 68 | 142 | ||||
48T | +1 | 篠崎 紀夫 | 72 | 71 | 143 | |||
+1 | 山崎 克彦 | 72 | 71 | 143 | ||||
+1 | 久保 勝美 | 71 | 72 | 143 | ||||
+1 | 髙橋 勝成 | 72 | 71 | 143 | ||||
+1 | 井戸木鴻樹 | 73 | 70 | 143 | ||||
+1 | 兼本 貴司 | 68 | 75 | 143 | ||||
+1 | 桑原 克典 | 74 | 69 | 143 | ||||
55T | +2 | 伊澤 利光 | 72 | 72 | 144 | |||
+2 | 森田 徹 | 72 | 72 | 144 | ||||
+2 | 岩崎 幸司 | 70 | 74 | 144 | ||||
+2 | 崎山 武志 | 70 | 74 | 144 | ||||
+2 | 渡辺 司 | 73 | 71 | 144 | ||||
+2 | 中嶋 常幸 | 73 | 71 | 144 | ||||
+2 | 深堀圭一郎 | 75 | 69 | 144 | ||||
62T | +3 | 飯島 宏明 | 71 | 74 | 145 | |||
+3 | 髙見 和宏 | 72 | 73 | 145 | ||||
+3 | 西川 哲 | 74 | 71 | 145 | ||||
+3 | 井手口正一 | 74 | 71 | 145 | ||||
+3 | 今井 克宗 | 78 | 67 | 145 | ||||
67T | +4 | 羽川 豊 | 71 | 75 | 146 | |||
+4 | 広田 悟 | 72 | 74 | 146 | ||||
+4 | 原川 光則 | 75 | 71 | 146 | ||||
70 | +5 | パク・スンピル | 76 | 71 | 147 | |||
71T | +6 | 奥田 靖己 | 72 | 76 | 148 | |||
+6 | 葉 偉志 | 75 | 73 | 148 | ||||
+6 | 加瀬 秀樹 | 76 | 72 | 148 | ||||
74T | +7 | 南崎 次郎 | 72 | 77 | 149 | |||
+7 | 飯合 肇 | 76 | 73 | 149 | ||||
76T | +9 | 中村 通 | 76 | 75 | 151 | |||
+9 | 湯原 信光 | 78 | 73 | 151 | ||||
78 | +22 | 尾崎 健夫 | 80 | 84 | 164 |
2023年06月18日
- ギャラリー人数
- 1,286
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 31.2℃
- 風向
- 南南西
- 風速
- 1.4m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -18 | D・スメイル | 65 | 64 | 66 | 195 | 14,000,000 | |
2T | -13 | 藤田 寛之 | 67 | 67 | 66 | 200 | 5,375,000 | |
-13 | P・マークセン | 66 | 65 | 69 | 200 | 5,375,000 | ||
4 | -12 | 片山 晋呉 | 67 | 68 | 66 | 201 | 2,330,000 | |
5T | -10 | 野仲 茂 | 67 | 70 | 66 | 203 | 1,757,000 | |
-10 | 宮本 勝昌 | 65 | 70 | 68 | 203 | 1,757,000 | ||
7T | -9 | I・J・ジャン | 72 | 68 | 64 | 204 | 1,291,333 | |
-9 | 寺西 明 | 70 | 67 | 67 | 204 | 1,291,333 | ||
-9 | 沢田 尚 | 66 | 68 | 70 | 204 | 1,291,333 | ||
10T | -8 | 平塚 哲二 | 73 | 66 | 66 | 205 | 1,034,666 | |
-8 | ソク・ジョンユル | 72 | 66 | 67 | 205 | 1,034,666 | ||
-8 | 倉本 昌弘 | 71 | 63 | 71 | 205 | 1,034,666 | ||
13T | -7 | 丸山 大輔 | 74 | 68 | 64 | 206 | 816,000 | |
-7 | 佐藤えいち | 72 | 67 | 67 | 206 | 816,000 | ||
-7 | 谷口 徹 | 67 | 69 | 70 | 206 | 816,000 | ||
-7 | 河井 博大 | 71 | 64 | 71 | 206 | 816,000 | ||
-7 | 矢澤 直樹 | 67 | 68 | 71 | 206 | 816,000 | ||
18T | -6 | 横田 真一 | 69 | 72 | 66 | 207 | 577,800 | |
-6 | R・テイト | 71 | 69 | 67 | 207 | 577,800 | ||
-6 | 清水 洋一 | 70 | 70 | 67 | 207 | 577,800 | ||
-6 | 細川 和彦 | 68 | 71 | 68 | 207 | 577,800 | ||
-6 | 溝口 英二 | 71 | 67 | 69 | 207 | 577,800 | ||
23T | -5 | 渡部 光洋 | 73 | 69 | 66 | 208 | 398,125 | |
-5 | 室田 淳 | 71 | 69 | 68 | 208 | 398,125 | ||
-5 | 手嶋 多一 | 69 | 71 | 68 | 208 | 398,125 | ||
-5 | 立山 光広 | 72 | 67 | 69 | 208 | 398,125 | ||
-5 | S・イエーツ | 70 | 69 | 69 | 208 | 398,125 | ||
-5 | 塚田 好宣 | 66 | 72 | 70 | 208 | 398,125 | ||
-5 | 中山 正芳 | 68 | 68 | 72 | 208 | 398,125 | ||
-5 | 久保谷健一 | 67 | 67 | 74 | 208 | 398,125 | ||
31T | -4 | 久保 勝美 | 71 | 72 | 66 | 209 | 321,400 | |
-4 | 兼本 貴司 | 68 | 75 | 66 | 209 | 321,400 | ||
-4 | 山添 昌良 | 71 | 70 | 68 | 209 | 321,400 | ||
-4 | 阿原 久夫 | 70 | 70 | 69 | 209 | 321,400 | ||
-4 | 梅田 有人 | 68 | 71 | 70 | 209 | 321,400 | ||
36T | -3 | 真板 潔 | 73 | 69 | 68 | 210 | 295,000 | |
-3 | 水巻 善典 | 70 | 71 | 69 | 210 | 295,000 | ||
-3 | 鈴木 亨 | 73 | 67 | 70 | 210 | 295,000 | ||
-3 | 髙橋 朋載 | 72 | 68 | 70 | 210 | 295,000 | ||
40T | -2 | 崎山 武志 | 70 | 74 | 67 | 211 | 275,000 | |
-2 | 桑原 克典 | 74 | 69 | 68 | 211 | 275,000 | ||
-2 | 篠崎 紀夫 | 72 | 71 | 68 | 211 | 275,000 | ||
-2 | 田村 尚之 | 73 | 69 | 69 | 211 | 275,000 | ||
-2 | 尾崎 直道 | 71 | 69 | 71 | 211 | 275,000 | ||
-2 | 柳沢 伸祐 | 68 | 70 | 73 | 211 | 275,000 | ||
46T | -1 | 井手口正一 | 74 | 71 | 67 | 212 | 253,000 | |
-1 | 深堀圭一郎 | 75 | 69 | 68 | 212 | 253,000 | ||
-1 | 渡辺 司 | 73 | 71 | 68 | 212 | 253,000 | ||
-1 | 森田 徹 | 72 | 72 | 68 | 212 | 253,000 | ||
-1 | G・マイヤー | 69 | 71 | 72 | 212 | 253,000 | ||
51 | 0 | 横尾 要 | 71 | 68 | 74 | 213 | 241,000 | |
52T | +1 | パク・スンピル | 76 | 71 | 67 | 214 | 227,000 | |
+1 | 飯島 宏明 | 71 | 74 | 69 | 214 | 227,000 | ||
+1 | 伊澤 利光 | 72 | 72 | 70 | 214 | 227,000 | ||
+1 | 井戸木鴻樹 | 73 | 70 | 71 | 214 | 227,000 | ||
+1 | 小山内 護 | 72 | 69 | 73 | 214 | 227,000 | ||
+1 | 東 聡 | 70 | 71 | 73 | 214 | 227,000 | ||
58T | +2 | 今井 克宗 | 78 | 67 | 70 | 215 | 206,200 | |
+2 | 髙橋 勝成 | 72 | 71 | 72 | 215 | 206,200 | ||
+2 | 山崎 克彦 | 72 | 71 | 72 | 215 | 206,200 | ||
+2 | 秋葉 真一 | 65 | 76 | 74 | 215 | 206,200 | ||
+2 | 川岸 良兼 | 70 | 69 | 76 | 215 | 206,200 | ||
63T | +3 | 羽川 豊 | 71 | 75 | 70 | 216 | 197,000 | |
+3 | 中嶋 常幸 | 73 | 71 | 72 | 216 | 197,000 | ||
65T | +4 | 原川 光則 | 75 | 71 | 71 | 217 | 192,000 | |
+4 | 髙見 和宏 | 72 | 73 | 72 | 217 | 192,000 | ||
+4 | 河村 雅之 | 73 | 69 | 75 | 217 | 192,000 | ||
68T | +5 | 葉 偉志 | 75 | 73 | 70 | 218 | 187,000 | |
+5 | 岩崎 幸司 | 70 | 74 | 74 | 218 | 187,000 | ||
70T | +6 | 加瀬 秀樹 | 76 | 72 | 71 | 219 | 183,000 | |
+6 | 広田 悟 | 72 | 74 | 73 | 219 | 183,000 | ||
72T | +7 | 飯合 肇 | 76 | 73 | 71 | 220 | 178,000 | |
+7 | 奥田 靖己 | 72 | 76 | 72 | 220 | 178,000 | ||
+7 | 西川 哲 | 74 | 71 | 75 | 220 | 178,000 | ||
75 | +8 | 南崎 次郎 | 72 | 77 | 72 | 221 | 175,000 | |
76 | +13 | 中村 通 | 76 | 75 | 75 | 226 | 174,000 | |
77 | +16 | 湯原 信光 | 78 | 73 | 78 | 229 | 173,000 | |
78 | +28 | 尾崎 健夫 | 80 | 84 | 77 | 241 | 172,000 |