第19回PGAティーチングプロシニア選手権大会
2023年11月1日(水)〜 2日(木)
宍戸ヒルズカントリークラブ・東コース
各日の組み合わせ
2023年11月01日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 深澤 幸雄 | フリー | 田辺 正之 | 勝浦GC | 島村豆至天 | トライアングルゴルフ | 三戸 忠幸 | フリー |
2 | 7:40 | 渡邊 英治 | EJ GOLF SWING PROGRAM | 戸羽 隆 | フリー | 柳橋 正人 | パーソナルベスト | 小室 英明 | フリー |
3 | 7:50 | 浅野 展行 | 大貴 | 石川 剛治 | フォレストゴルフ | 寺田 弘幸 | 成城GC | 小峯 裕樹 | フリー |
4 | 8:00 | 伊藤 正己 | 明智GC | 斉藤 秀一 | フリー | 横田 弘樹 | スクエアビジョンゴルフ | 藤田 健一 | BSGA長崎校 |
5 | 8:10 | 吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター | 森 正洋 | 七里ヶ浜ゴルフ場 | 山本 明秀 | 三鈴CC | 近藤 信忠 | フリー |
6 | 8:20 | 渋谷 直和 | カワナミゴルフ | 藤原 孝人 | ナセグリーンゴルフ | 鈴木 達仁 | フリー | 真中 幸雄 | M" Golf Academy |
7 | 8:30 | 小林 久幸 | 皐月GC・鹿沼C | 大野 勲 | ロイヤルグリーンG C | 工藤 広治 | フリー | 内田 政美 | パーシモンGC |
8 | 8:40 | 村田 俊宏 | 国際スポーツ振興協会 | 吉岡 達也 | アドバンス・ゴルフスクエア | 三浦 大志 | 白山すぎのこ温泉 | 橋野 寿造 | フリー |
9 | 8:50 | 星 清 | サンヒルズCC | 荒木 良大 | フリー | 白石 光哲 | フェイスネットワーク | 毛利 史郎 | フリー |
10 | 9:00 | 平澤 忠明 | 平成C鉢形城C | 礎 康之 | フリー | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ | 大野 芳宏 | フリー |
11 | 9:10 | 直江 美輝 | ライフテック | 伊藤 得剛 | フリー | 吉本 志郎 | 沖浦ゴルフセンター | 中村 安男 | 川口グリーンゴルフ |
12 | 9:20 | 鳥海 博文 | グリーンヒルゴルフパーク | 本田 毅 | フリー | 鈴木 映瑞 | サンビックゴルフセンター | 松永 圭史 | 天野山CC |
13 | 9:30 | 西野 正裕 | フリー | 鈴木 政美 | 太平洋クラブゴルフアカデミー大森校 | 大野 裕仁 | オネストハート | 花山 義孝 | フリー |
14 | 9:40 | 松岡 讓 | 小倉CC | 平井 克昌 | 創備 | 三上 輝道 | フリー | 大田 剛 | スポーツラボ |
15 | 9:50 | 小林 英次 | フリー | 原田 岳 | GOLJOY | 安田 有志 | フリー | 今西 圭介 | 今西ゴルフクリニック |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 田坂 哲也 | 北沢ゴルフ練習場 | 影山 一成 | フリー | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 豊田 崇秀 | フリー |
2 | 7:40 | 中根 初男 | 大利根CC | 渡邉 浩 | フリー | 坂本 修二 | 川口グリーンゴルフ | 杉田 文則 | フリー |
3 | 7:50 | 高市 康宏 | パームツリー恵比寿 | 長谷川 淳二 | フリー | 赤塚 智徳 | 鎌ヶ谷ゴルフセンター | 清水 睦夫 | MSGゴルフ |
4 | 8:00 | 正木 孝志 | フリー | 田中 耕介 | エンゼルグループ | 福家 智洋 | フリー | 平山 勲 | Tee Time |
5 | 8:10 | 高崎 龍雄 | フリー | 小林 延宏 | プリンセスゴルフガーデン | 澤﨑 誠 | フリー | 富田 貴仁 | つくばねCC |
6 | 8:20 | 山本 剛志 | エースゴルフスタジアム | 秀石 真一 | 西宮CC | 今野 忠廣 | フリー | 髙瀬 洋樹 | ホーガンロードゴルフ |
7 | 8:30 | 林 稔 | フリー | 渡邊 達 | アーリーバードGC | 山本 将之 | フリー | 比嘉 強 | ゴルフ5CオークビレッヂGC |
8 | 8:40 | 中村 基二 | スポーツプラザマツダ | 加古 貴昭 | 名四CC | 野々口 宗弘 | フリー | 深江 秀典 | 江坂ゴルフセンター |
9 | 8:50 | 柴田 忠則 | マックスポーツ武庫川 | 臼井 大祐 | ウインゴルフスクール | 奥田 新一郎 | フリー | 徳永 雅洋 | リクルート |
10 | 9:00 | 加藤 優 | 川口グリーンゴルフ | 渡辺 学 | レインボーCC | 橋口 恵孝 | フリー | 奥山 克也 | リープボックスGC |
11 | 9:10 | 大庭 長人 | エースライズ | 小菅 隆志 | フリー | 久我 明 | 那須高原ゴルフ練習場 | 山内 健司 | グリーンパークゴルフセンター |
12 | 9:20 | 深澤 将彦 | フリー | 藤廣 健一 | 山科ゴルフガーデン | 大森 義彦 | ブリヂストンゴルフガーデン東京 | 加藤 隆之 | フリー |
13 | 9:30 | 並木 一雄 | 浜名湖CC | 加藤 孝春 | 仙台CC | 大作 幸司 | 初石サンシャインゴルフ | 山崎 義洋 | フリー |
14 | 9:40 | 加藤賢一郎 | ケンゴルフクリニック | 冨永 興ノ介 | フリー | 金村 吾策 | PGA TOUR SUPERSTORE名古屋みなと | 門 暢明 | パークゴルフ練習場 |
15 | 9:50 | 石原 明 | フリー | 岩永 雅洋 | スイングファクトリー | 阿部 俊介 | フリー | 大原 勝也 | pxgゴルフアカデミー |
2023年11月02日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 藤原 孝人 | ナセグリーンゴルフ | +4 | 田中 耕介 | エンゼルグループ | +4 | 赤塚 智徳 | 鎌ヶ谷ゴルフセンター | +4 | 小室 英明 | フリー | +4 |
2 | 7:40 | 杉田 文則 | フリー | +4 | 原田 岳 | GOLJOY | +3 | 阿部 俊介 | フリー | +3 | 西野 正裕 | フリー | +3 |
3 | 7:50 | 本田 毅 | フリー | +3 | 藤廣 健一 | 山科ゴルフガーデン | +3 | 吉本 志郎 | 沖浦ゴルフセンター | +3 | 大庭 長人 | エースライズ | +3 |
4 | 8:00 | 大野 芳宏 | フリー | +3 | 中村 基二 | スポーツプラザマツダ | +3 | 澤﨑 誠 | フリー | +3 | 山本 明秀 | 三鈴CC | +3 |
5 | 8:10 | 横田 弘樹 | スクエアビジョンゴルフ | +3 | 石川 剛治 | フォレストゴルフ | +3 | 渡邉 浩 | フリー | +3 | 松岡 讓 | 小倉CC | +2 |
6 | 8:20 | 大作 幸司 | 初石サンシャインゴルフ | +2 | 並木 一雄 | 浜名湖CC | +2 | 礎 康之 | フリー | +2 | 白石 光哲 | フェイスネットワーク | +2 |
7 | 8:30 | 加古 貴昭 | 名四CC | +2 | 小林 延宏 | プリンセスゴルフガーデン | +2 | 平山 勲 | Tee Time | +2 | 浅野 展行 | 大貴 | +2 |
8 | 8:40 | 高市 康宏 | パームツリー恵比寿 | +2 | 渡邊 英治 | EJ GOLF SWING PROGRAM | +2 | 田辺 正之 | 勝浦GC | +2 | 大田 剛 | スポーツラボ | +1 |
9 | 8:50 | 深澤 将彦 | フリー | +1 | 橋野 寿造 | フリー | +1 | 大野 勲 | ロイヤルグリーンG C | +1 | 渋谷 直和 | カワナミゴルフ | +1 |
10 | 9:00 | 寺田 弘幸 | 成城GC | +1 | 中村 安男 | 川口グリーンゴルフ | 0 | 工藤 広治 | フリー | 0 | 林 稔 | フリー | 0 |
11 | 9:10 | 比嘉 強 | ゴルフ5CオークビレッヂGC | 0 | 山本 剛志 | エースゴルフスタジアム | 0 | 清水 睦夫 | MSGゴルフ | 0 | 今西 圭介 | 今西ゴルフクリニック | -1 |
12 | 9:20 | 大原 勝也 | pxgゴルフアカデミー | -1 | 奥田 新一郎 | フリー | -1 | 臼井 大祐 | ウインゴルフスクール | -1 | 柴田 忠則 | マックスポーツ武庫川 | -1 |
13 | 9:30 | 小林 久幸 | 皐月GC・鹿沼C | -1 | 鈴木 達仁 | フリー | -1 | 吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター | -1 | 藤田 健一 | BSGA長崎校 | -1 |
14 | 9:40 | 伊藤 正己 | 明智GC | -1 | 松永 圭史 | 天野山CC | -2 | 久我 明 | 那須高原ゴルフ練習場 | -2 | 高崎 龍雄 | フリー | -2 |
15 | 9:50 | 深澤 幸雄 | フリー | -2 | 真中 幸雄 | M" Golf Academy | -3 | 渡邊 達 | アーリーバードGC | -3 | 中根 初男 | 大利根CC | -3 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 村田 俊宏 | 国際スポーツ振興協会 | +4 | 星 清 | サンヒルズCC | +4 | 小菅 隆志 | フリー | +4 | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ | +4 |
2 | 7:40 | 直江 美輝 | ライフテック | +4 | 鳥海 博文 | グリーンヒルゴルフパーク | +4 | 金村 吾策 | PGA TOUR SUPERSTORE名古屋みなと | +4 | 大野 裕仁 | オネストハート | +4 |
3 | 7:50 | 田坂 哲也 | 北沢ゴルフ練習場 | +5 | 三戸 忠幸 | フリー | +5 | 島村豆至天 | トライアングルゴルフ | +5 | 正木 孝志 | フリー | +5 |
4 | 8:00 | 今野 忠廣 | フリー | +5 | 山本 将之 | フリー | +5 | 三浦 大志 | 白山すぎのこ温泉 | +5 | 加藤 優 | 川口グリーンゴルフ | +5 |
5 | 8:10 | 伊藤 得剛 | フリー | +5 | 加藤 孝春 | 仙台CC | +5 | 鈴木 映瑞 | サンビックゴルフセンター | +5 | 鈴木 政美 | 太平洋クラブゴルフアカデミー大森校 | +5 |
6 | 8:20 | 平井 克昌 | 創備 | +5 | 長谷川 淳二 | フリー | +6 | 小峯 裕樹 | フリー | +6 | 斉藤 秀一 | フリー | +6 |
7 | 8:30 | 福家 智洋 | フリー | +6 | 森 正洋 | 七里ヶ浜ゴルフ場 | +6 | 深江 秀典 | 江坂ゴルフセンター | +6 | 毛利 史郎 | フリー | +6 |
8 | 8:40 | 山内 健司 | グリーンパークゴルフセンター | +6 | 加藤賢一郎 | ケンゴルフクリニック | +6 | 坂本 修二 | 川口グリーンゴルフ | +7 | 柳橋 正人 | パーソナルベスト | +7 |
9 | 8:50 | 秀石 真一 | 西宮CC | +7 | 吉岡 達也 | アドバンス・ゴルフスクエア | +7 | 渡辺 学 | レインボーCC | +7 | 山崎 義洋 | フリー | +7 |
10 | 9:00 | 岩永 雅洋 | スイングファクトリー | +7 | 安田 有志 | フリー | +7 | 豊田 崇秀 | フリー | +8 | 髙瀬 洋樹 | ホーガンロードゴルフ | +8 |
11 | 9:10 | 徳永 雅洋 | リクルート | +8 | 橋口 恵孝 | フリー | +8 | 冨永 興ノ介 | フリー | +8 | 小林 英次 | フリー | +8 |
12 | 9:20 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | +9 | 近藤 信忠 | フリー | +9 | 野々口 宗弘 | フリー | +9 | 奥山 克也 | リープボックスGC | +9 |
13 | 9:30 | 大森 義彦 | ブリヂストンゴルフガーデン東京 | +9 | 花山 義孝 | フリー | +9 | 三上 輝道 | フリー | +9 | 影山 一成 | フリー | +10 |
14 | 9:40 | 富田 貴仁 | つくばねCC | +10 | 荒木 良大 | フリー | +10 | 加藤 隆之 | フリー | +10 | 門 暢明 | パークゴルフ練習場 | +10 |
15 | 9:50 | 石原 明 | フリー | +10 | 平澤 忠明 | 平成C鉢形城C | +11 | 戸羽 隆 | フリー | +12 |