シニアツアー 出場有資格者
Qualification2026年 PGAシニアツアー競技出場有資格者(資格別)
1 1973年ツアー制施行後に25勝した者(永久シード権)※PGA会員のみ
| 1 | 青木 功 | 資格制定前に達成 | 51勝 |
|---|---|---|---|
| 2 | 中嶋 常幸 | 資格制定前に達成 | 48勝 |
| 3 | 倉本 昌弘 | ’92.10.25に達成 | 30勝 |
| 4 | 尾崎 直道 | ’97.7.13に達成 | 32勝 |
| 5 | 片山 晋呉 | ’08.10.19に達成 | 31勝 |
2 海外シニアメジャー大会の優勝者(永久シード権)※PGA会員のみ
| 1 | 井戸木鴻樹 | 13全米プロシニア |
|---|
※2013年以降の全米プロシニア、全米シニアOP、全英シニアOPの優勝者。
3 PGAシニアツアー賞金ランキングの上位30名は「翌年1年間シード権」が認められる ※PGA会員のみ
| 1 | 宮本 勝昌 | 16 | 平塚 哲二 |
|---|---|---|---|
| 2 | T・スリロット | 17 | ソク・ジョンユル |
| 3 | P・マークセン | 18 | 太田 祐一 |
| 4 | 岩本 高志 | 19 | 山下 和宏 |
| 5 | S・イエーツ | 20 | T・ウィラチャン |
| 6 | 手嶋 多一 | 21 | 谷 昭範 |
| 7 | 飯島 宏明 | 22 | D・スメイル |
| 8 | 海老根文博 | 23 | 今野 康晴 |
| 9 | 崔 虎 星 | 24 | 白潟 英純 |
| 10 | 増田 伸洋 | 25 | 兼本 貴司 |
| 11 | 矢澤 直樹 | 26 | 野仲 茂 |
| 12 | 桑原 克典 | 27 | 横田 真一 |
| 13 | 寺西 明 | 28 | すし 石垣 |
| 14 | 古庄 紀彦 | 29 | 宮瀬 博文 |
| 15 | I・J・ジャン | 30 | 杉山 直也 |
4 日本プロシニア選手権、日本シニアオープン選手権の優勝者は、「翌年から3年間シード権」が認められる ※PGA会員のみ
| 1 | 藤田 寛之 | 23 日本シニアオープン | 2026年迄 |
|---|---|---|---|
| 2 | T・スリロット | 23 日本プロシニア | 2026年迄 |
| 3 | 崔 虎 星 | 24 日本シニアオープン | 2027年迄 |
| 4 | 増田 伸洋 | 24 日本プロシニア | 2027年迄 |
| 5 | T・スリロット | 25 日本シニアオープン | 2028年迄 |
| 6 | S・イエーツ | 25 日本プロシニア | 2028年迄 |
5 PGAシニアツアー賞金ランキング第1位者は「翌年から3年間シード権」が認められる ※PGA会員のみ
| 1 | 宮本 勝昌 | 2023年度 | 2026年迄 |
|---|---|---|---|
| 2 | 宮本 勝昌 | 2024年度 | 2027年迄 |
| 3 | 宮本 勝昌 | 2025年度 | 2028年迄 |
6 PGAシニアツアー競技優勝者は「翌週からその年度末までと翌年1年間シード権」が認められる ※PGA会員のみ
| 1 | ユニテックスシニアオープン | 片山 晋呉 |
|---|---|---|
| 2 | ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント | P・マークセン |
| 3 | すまいーだカップシニアプロゴルフトーナメント | 宮本 勝昌 |
| 4 | 第25回スターツシニアゴルフトーナメント | 岩本 高志 |
| 5 | 第2回倉本昌弘INVITATIONAL THE EAGLE GOLF CUPシニアオープンチャリティートーナメント | 宮本 勝昌 |
| 6 | 第12回マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 矢澤 直樹 |
| 7 | IASS・シニア・プロアマ | 岩本 高志 |
| 8 | 第35回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | T・スリロット |
| 9 | 第64回日本プロゴルフシニア選手権大会 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS UL TRAMAN CUP | S・イエーツ |
| 10 | コマツオープン2025 | 宮本 勝昌 |
| 11 | 第12回トラストグループカップ 佐世保シニアオープンゴルフトーナメント | 山下 和宏 |
| 12 | ファンケルクラシック | T・スリロット |
| 13 | 第9回福岡シニアオープンゴルフトーナメント | P・マークセン |
| 14 | コスモヘルスカップ シニアトーナメント 2025 | 宮本 勝昌 |
| 15 | ISPA Handaシニア・グランド・ゴールドクラシック~年はとっても、心とゴルフは若いんだ~ | 崔 虎 星 |
| 16 | いわさき白露シニアゴルフトーナメント | 手嶋 多一 |
7 PGAシニアツアー競技優勝者は「翌年から3年間(2026~2028年)その競技にシード権」が認められる。
8 2024年度PGAシニアツアー賞金ランキング30位以内のPGA会員外の上位1名 ※PGA会員外対象
9 主催者推薦の者。最大10名以内とする
10 PGAシニアツアー予選会のランキング第1位者は「その年1年間のシード権」が認められる
11 レギュラーツアー2勝以上している者、又は公式戦を1勝している者は「1年間シード権」が認められる。※PGA会員のみ
| 1 | 合田 洋 | (1勝・日本プロ) |
|---|---|---|
| 2 | 谷口 徹 | (19勝) |
| 3 | 伊澤 利光 | (16勝) |
| 4 | 深堀 圭一郎 | (8勝) |
| 5 | 手嶋 多一 | (8勝) |
| 6 | 藤田 寛之 | (18勝) |
| 7 | 丸山 茂樹 | (10勝) |
| 8 | 田中 秀道 | (10勝) |
| 9 | 島田 正士 | (1勝・フィランソロピー) |
| 10 | 宮本 勝昌 | (11勝) |
| 11 | S・K・ホ | (11勝) |
| 12 | 小林 正則 | (3勝) |
| 13 | 小田 龍一 | (2勝) |
※上記、公式戦とは日本プロ、日本オープン、日本シリーズ、ツアー選手権、日本マッチプレー、フィランスロピーの6試合とする。
※資格行使年度を1年のみ選択することができる。
※レギュラーツアーでの優勝経験者とは、1973年ツアー制施行後、全国レベルの選手選考基準による競技で優勝した者である。
(関東、関西プロの優勝者を含む)地区オープンに関しては1970年迄の関東、関西オープン優勝者を含む。
本資格に適用外の競技
1)北海道、中部、中四国、九州オープン。
2)後援競技でありながら賞金ランキング加算試合とした競技。
12 実績が顕著な者でPGAツアー競技管理委員会が承認した者
13
PGAシニアツアー競技の成績上位5位以内者は「翌年その競技にシード権」が認められる。
2025年度のそのトーナメントの上位5位以内者。
14 PGAシニアツアー予選会のランキング第2位~第10位の者
15
年度末時点でシニアツアー未登録者を除く、生涯獲得賞金ランキング上位20名
(国内レギュラーツアー及びシニアツアーの合算)※PGA会員のみ
| 1 | 片山 晋呉 | |
|---|---|---|
| 2 | 中嶋 常幸 | |
| 3 | 谷口 徹 | 3回 |
| 4 | 尾崎 直道 | |
| 5 | 藤田 寛之 | |
| 6 | 宮本 勝昌 | 1回 |
| 7 | 倉本 昌弘 | |
| 8 | 室田 淳 | 3回 |
| 9 | P・マークセン | |
| 10 | 手嶋 多一 | |
| 11 | 伊澤 利光 | 3回 |
| 12 | 青木 功 | 未登録 |
| 13 | 渡辺 司 | 7回 |
| 14 | 鈴木 亨 | 1回 |
| 15 | 飯合 肇 | 9回 |
| 16 | 尾崎 健夫 | 使用済 |
| 17 | 深堀 圭一郎 | 2回 |
| 18 | D・イシイ | 5回 未登録 |
| 19 | 髙橋 勝成 | 10回 |
| 20 | 平塚 哲二 | |
| 21 | 湯原 信光 | 10回 |
| 23 | 丸山 茂樹 | 登録のみ |
※シニア入り後、資格行使年度を10回(2016年よりカウント)のみ選択することができる。
16 PGAシニアツアー予選会のランキング上位者(第11位~)
注:上記有資格者は出場試合数がシニアツアー競技試合数の60%(小数点以下切り上げ)に満たない場合、翌年(3)または(8)の資格を取得することは出来ない。但し、(7)(9)(12)(13)(14)(15)(16)は除く。
注:上記資格の(1)(2)(3)(4)(5)(6)(11)(15)は、PGA会員に限る。
注:日本シニアオープンは、出場資格をJGA(日本ゴルフ協会)にて決定する為、上記資格者((1)~(15)該当者)が出場できない場合があります。
注:上記資格の(8)はPGA会員外対象