TPCスターツシニアゴルフトーナメント

1993年4月8日(木)〜 11日(日)
ガーデンゴルフ倶楽部

各日最終成績

1993年04月08日

ギャラリー人数
1,098
天候
晴れ
気温
15.1℃
風向
北北西
風速
5m/s
備考
備考:1R:ベストスコア鈴村久68S
棄権:岡部 洋三
順位 スコア 氏名 1R TOTAL
1 -4 鈴村 久 68 68
2T -3 内田 袈裟彦 69 69
-3 石井 裕士 69 69
-3 金井 清一 69 69
-3 豊田 明夫 69 69
6T 0 片山 征治 72 72
0 寺本 一郎 72 72
0 人見 俊広 72 72
0 堀 崇彦 72 72
10T +1 天野 勝 73 73
+1 荒井 進三 73 73
+1 新井規矩雄 73 73
+1 杉本 英世 73 73
+1 松井 功 73 73
+1 宮本 省三 73 73
+1 安田 春雄 73 73
17T +2 内田 繁 74 74
+2 許 渓山 74 74
+2 染谷 英雄 74 74
+2 寺嶋 拓夫 74 74
+2 戸川 一郎 74 74
+2 野辺地 純 74 74
+2 昼川 三津男 74 74
+2 マイク・ケリー 74 74
25T +3 今井 昌雪 75 75
+3 E・ニバル 75 75
+3 太田 了介 75 75
+3 勝俣 功 75 75
+3 橘田 光弘 75 75
+3 佐藤 市雄 75 75
+3 謝 敏男 75 75
+3 鈴村 照男 75 75
+3 永井 滉之 75 75
+3 能田 征二 75 75
35T +4 阿部 竹雄 76 76
+4 村上 勝治 76 76
+4 小川 清二 76 76
+4 木本 挙国 76 76
+4 染野 亨 76 76
+4 陳 清波 76 76
+4 中村 英夫 76 76
+4 藤井 正五 76 76
+4 藤井 春信 76 76
+4 星野 桂一 76 76
+4 水並 清 76 76
46T +5 大古 清 77 77
+5 伊藤 勝 77 77
+5 今田 慶之助 77 77
+5 小野 光一 77 77
+5 鹿児島 和之 77 77
+5 橘田 規 77 77
+5 河野 光隆 77 77
+5 高嶋 勝己 77 77
+5 高田 善裕 77 77
+5 地引 日出男 77 77
+5 地引 良吉 77 77
+5 中谷 孝 77 77
+5 中村 実 77 77
+5 西宮 辰幸 77 77
+5 萩野 義雄 77 77
+5 原 政雄 77 77
+5 B・ダンク 77 77
+5 松田 司郎 77 77
+5 宮代 洋一 77 77
+5 吉川 稲利 77 77
66T +6 石井 哲雄 78 78
+6 菊地 福二 78 78
+6 河野 高明 78 78
+6 佐藤 精一 78 78
+6 増田 光彦 78 78
+6 村重 脩 78 78
72T +7 大塚 一美 79 79
+7 小川 貞雄 79 79
+7 伊豆原 鎮 79 79
+7 上田 健史 79 79
+7 岡村 直廣 79 79
+7 貝畑 洋 79 79
+7 柿沢 美夫 79 79
+7 柏木 郁二 79 79
+7 郡司 洋 79 79
+7 小針 春芳 79 79
+7 謝 永郁 79 79
+7 竹田 賢治 79 79
+7 西山 正己 79 79
+7 細石 憲二 79 79
+7 増田 兼行 79 79
87T +8 浅井 豊 80 80
+8 上田 誠 80 80
+8 太田 敏夫 80 80
+8 奥村 猛 80 80
+8 加久田 勉 80 80
+8 諏訪 信司 80 80
+8 竹田 義朗 80 80
+8 多田 秀之 80 80
+8 飛田 輝雄 80 80
+8 丸山 貢 80 80
+8 渡辺 勝也 80 80
98T +9 石井 朝夫 81 81
+9 浦田 正光 81 81
+9 榎本 洋一 81 81
+9 陳 健忠 81 81
+9 花房 廣志 81 81
+9 原 幸光 81 81
+9 松浦 利昭 81 81
+9 三浦 正訓 81 81
+9 脇坂 成幸 81 81
107T +10 吉岡 裕晃 82 82
+10 石川 孝一 82 82
+10 上田 靖彦 82 82
+10 加藤 力三 82 82
+10 瀬戸 洋和 82 82
+10 中井 哲男 82 82
+10 山本 信弘 82 82
114 +11 安藤 勝夫 83 83
115T +12 上田 鉄弘 84 84
+12 小川 祐司 84 84
117T +13 佐藤 英雄 85 85
+13 堀籠 信行 85 85
119T +14 井戸木 利明 86 86
+14 岡本 昭重 86 86
121T +15 井戸木 幸義 87 87
+15 佐藤 征一 87 87
123 +16 片岡 保彦 88 88

1993年04月09日

ギャラリー人数
1,041
天候
晴れ
気温
12.4℃
風向
西北
風速
2m/s
備考
備考:155ストローク +11 64位タイ73名予選通過、2R:棄権・陳健忠(風邪の為)河野高明(家庭の事情の為)、1Rベストスコア金井清一68S
棄権:河野 高明,1R終了家庭事情の為 陳 健忠,風邪の為
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL
1 -7 金井 清一 69 68 137
2 -5 豊田 明夫 69 70 139
3 -4 鈴村 久 68 72 140
4 -3 寺本 一郎 72 69 141
5T -2 石井 裕士 69 73 142
-2 片山 征治 72 70 142
7 -1 天野 勝 73 70 143
8 0 太田 了介 75 69 144
9T +1 内田 繁 74 71 145
+1 人見 俊広 72 73 145
11T +2 E・ニバル 75 71 146
+2 昼川 三津男 74 72 146
+2 宮本 省三 73 73 146
+2 安田 春雄 73 73 146
15T +3 荒井 進三 73 74 147
+3 内田 袈裟彦 69 78 147
+3 許 渓山 74 73 147
+3 佐藤 市雄 75 72 147
+3 寺嶋 拓夫 74 73 147
20T +4 鈴村 照男 75 73 148
+4 陳 清波 76 72 148
+4 地引 日出男 77 71 148
+4 戸川 一郎 74 74 148
+4 萩野 義雄 77 71 148
+4 堀 崇彦 72 76 148
26T +5 今井 昌雪 75 74 149
+5 新井規矩雄 73 76 149
+5 小川 清二 76 73 149
+5 高田 善裕 77 72 149
+5 能田 征二 75 74 149
+5 松井 功 73 76 149
32T +6 勝俣 功 75 75 150
+6 橘田 光弘 75 75 150
+6 木本 挙国 76 74 150
+6 B・ダンク 77 73 150
+6 藤井 正五 76 74 150
37T +7 阿部 竹雄 76 75 151
+7 上田 健史 79 72 151
+7 貝畑 洋 79 72 151
+7 柿沢 美夫 79 72 151
+7 杉本 英世 73 78 151
+7 竹田 賢治 79 72 151
+7 永井 滉之 75 76 151
+7 マイク・ケリー 74 77 151
+7 宮代 洋一 77 74 151
+7 村重 脩 78 73 151
+7 吉川 稲利 77 74 151
48 +8 岡村 直廣 79 73 152
49T +9 大古 清 77 76 153
+9 小川 貞雄 79 74 153
+9 菊地 福二 78 75 153
+9 河野 光隆 77 76 153
+9 謝 敏男 75 78 153
+9 染野 亨 76 77 153
+9 西山 正己 79 74 153
+9 野辺地 純 74 79 153
+9 細石 憲二 79 74 153
58T +10 橘田 規 77 77 154
+10 謝 永郁 79 75 154
+10 竹田 義朗 80 74 154
+10 花房 廣志 81 73 154
+10 原 政雄 77 77 154
+10 増田 光彦 78 76 154
64T +11 村上 勝治 76 79 155
+11 石井 哲雄 78 77 155
+11 伊豆原 鎮 79 76 155
+11 伊藤 勝 77 78 155
+11 今田 慶之助 77 78 155
+11 小川 祐司 84 71 155
+11 佐藤 精一 78 77 155
+11 中村 英夫 76 79 155
+11 西宮 辰幸 77 78 155
+11 脇坂 成幸 81 74 155
74T +12 浅井 豊 80 76 156
+12 加久田 勉 80 76 156
+12 染谷 英雄 74 82 156
+12 多田 秀之 80 76 156
+12 地引 良吉 77 79 156
+12 中谷 孝 77 79 156
+12 藤井 春信 76 80 156
+12 三浦 正訓 81 75 156
+12 山本 信弘 82 74 156
83T +13 小野 光一 77 80 157
+13 星野 桂一 76 81 157
+13 堀籠 信行 85 72 157
+13 松田 司郎 77 80 157
+13 丸山 貢 80 77 157
88 +14 郡司 洋 79 79 158
89T +15 大塚 一美 79 80 159
+15 石井 朝夫 81 78 159
+15 井戸木 利明 86 73 159
+15 鹿児島 和之 77 82 159
+15 瀬戸 洋和 82 77 159
+15 飛田 輝雄 80 79 159
+15 中村 実 77 82 159
+15 原 幸光 81 78 159
+15 増田 兼行 79 80 159
+15 水並 清 76 83 159
99T +16 柏木 郁二 79 81 160
+16 加藤 力三 82 78 160
+16 諏訪 信司 80 80 160
+16 中井 哲男 82 78 160
+16 渡辺 勝也 80 80 160
104T +17 吉岡 裕晃 82 79 161
+17 上田 鉄弘 84 77 161
+17 上田 誠 80 81 161
+17 浦田 正光 81 80 161
+17 岡本 昭重 86 75 161
+17 高嶋 勝己 77 84 161
110T +18 上田 靖彦 82 80 162
+18 奥村 猛 80 82 162
+18 松浦 利昭 81 81 162
113 +19 石川 孝一 82 81 163
114 +20 榎本 洋一 81 83 164
115 +22 小針 春芳 79 87 166
116 +23 井戸木 幸義 87 80 167
117T +24 安藤 勝夫 83 85 168
+24 佐藤 英雄 85 83 168
+24 太田 敏夫 80 88 168
+24 片岡 保彦 88 80 168
121 +33 佐藤 征一 87 90 177

1993年04月10日

ギャラリー人数
3,042
天候
晴れ
気温
11℃
風向
西北西
風速
1m/s
備考
備考:3R:16Hニアピン・橘田光弘239cmベストスコア今井昌雪
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL
1 -9 金井 清一 69 68 70 207
2 -6 豊田 明夫 69 70 71 210
3 -4 天野 勝 73 70 69 212
4T -3 太田 了介 75 69 69 213
-3 鈴村 久 68 72 73 213
6 -2 片山 征治 72 70 72 214
7 -1 寺本 一郎 72 69 74 215
8T +1 今井 昌雪 75 74 68 217
+1 内田 繁 74 71 72 217
+1 地引 日出男 77 71 69 217
11 +2 石井 裕士 69 73 76 218
12T +3 陳 清波 76 72 71 219
+3 宮本 省三 73 73 73 219
14T +4 内田 袈裟彦 69 78 73 220
+4 小川 清二 76 73 71 220
+4 安田 春雄 73 73 74 220
17T +5 荒井 進三 73 74 74 221
+5 許 渓山 74 73 74 221
+5 橘田 光弘 75 75 71 221
+5 戸川 一郎 74 74 73 221
+5 昼川 三津男 74 72 75 221
+5 B・ダンク 77 73 71 221
+5 堀 崇彦 72 76 73 221
24T +6 新井規矩雄 73 76 73 222
+6 上田 健史 79 72 71 222
+6 E・ニバル 75 71 76 222
+6 高田 善裕 77 72 73 222
28T +7 柿沢 美夫 79 72 72 223
+7 鈴村 照男 75 73 75 223
+7 永井 滉之 75 76 72 223
+7 松井 功 73 76 74 223
32T +8 謝 永郁 79 75 70 224
+8 野辺地 純 74 79 71 224
+8 萩野 義雄 77 71 76 224
+8 マイク・ケリー 74 77 73 224
36T +9 橘田 規 77 77 71 225
+9 寺嶋 拓夫 74 73 78 225
+9 人見 俊広 72 73 80 225
39T +10 菊地 福二 78 75 73 226
+10 佐藤 市雄 75 72 79 226
+10 佐藤 精一 78 77 71 226
+10 謝 敏男 75 78 73 226
+10 杉本 英世 73 78 75 226
+10 能田 征二 75 74 77 226
+10 藤井 正五 76 74 76 226
+10 細石 憲二 79 74 73 226
+10 村重 脩 78 73 75 226
48T +11 伊豆原 鎮 79 76 72 227
+11 木本 挙国 76 74 77 227
+11 河野 光隆 77 76 74 227
+11 花房 廣志 81 73 73 227
52T +12 竹田 賢治 79 72 77 228
+12 原 政雄 77 77 74 228
+12 宮代 洋一 77 74 77 228
55T +13 岡村 直廣 79 73 77 229
+13 貝畑 洋 79 72 78 229
57T +14 小川 祐司 84 71 75 230
+14 脇坂 成幸 81 74 75 230
59T +15 阿部 竹雄 76 75 80 231
+15 小川 貞雄 79 74 78 231
+15 竹田 義朗 80 74 77 231
+15 西山 正己 79 74 78 231
63T +16 今田 慶之助 77 78 77 232
+16 勝俣 功 75 75 82 232
+16 増田 光彦 78 76 78 232
+16 吉川 稲利 77 74 81 232
67T +17 大古 清 77 76 80 233
+17 染野 亨 76 77 80 233
+17 中村 英夫 76 79 78 233
70T +18 伊藤 勝 77 78 79 234
+18 西宮 辰幸 77 78 79 234
72T +19 村上 勝治 76 79 80 235
+19 石井 哲雄 78 77 80 235

1993年04月11日

ギャラリー人数
3,978
天候
晴れ
気温
12.2℃
風向
南南西
風速
2m/s
備考
備考:FR:ベストスコア安田春雄太田了介68Sニアピン16H河野光サードニアピン18H安田春雄72cm
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -10 金井 清一 69 68 70 71 278 6,000,000
2 -7 太田 了介 75 69 69 68 281 3,200,000
3 -5 豊田 明夫 69 70 71 73 283 2,600,000
4 -3 天野 勝 73 70 69 73 285 1,800,000
5T -1 鈴村 久 68 72 73 74 287 1,200,000
-1 寺本 一郎 72 69 74 72 287 1,200,000
7T 0 片山 征治 72 70 72 74 288 780,000
0 安田 春雄 73 73 74 68 288 780,000
9 +1 地引 日出男 77 71 69 72 289 720,000
10 +2 B・ダンク 77 73 71 69 290 700,000
11 +4 宮本 省三 73 73 73 73 292 680,000
12T +5 内田 繁 74 71 72 76 293 630,000
+5 昼川 三津男 74 72 75 72 293 630,000
14T +7 荒井 進三 73 74 74 74 295 544,000
+7 内田 袈裟彦 69 78 73 75 295 544,000
+7 柿沢 美夫 79 72 72 72 295 544,000
+7 橘田 光弘 75 75 71 74 295 544,000
+7 陳 清波 76 72 71 76 295 544,000
19T +8 E・ニバル 75 71 76 74 296 433,333
+8 謝 敏男 75 78 73 70 296 433,333
+8 鈴村 照男 75 73 75 73 296 433,333
+8 高田 善裕 77 72 73 74 296 433,333
+8 野辺地 純 74 79 71 72 296 433,333
+8 マイク・ケリー 74 77 73 72 296 433,333
25T +9 新井規矩雄 73 76 73 75 297 396,000
+9 堀 崇彦 72 76 73 76 297 396,000
27T +10 河野 光隆 77 76 74 71 298 372,000
+10 佐藤 市雄 75 72 79 72 298 372,000
+10 永井 滉之 75 76 72 75 298 372,000
+10 松井 功 73 76 74 75 298 372,000
31T +11 石井 裕士 69 73 76 81 299 342,000
+11 上田 健史 79 72 71 77 299 342,000
+11 菊地 福二 78 75 73 73 299 342,000
+11 佐藤 精一 78 77 71 73 299 342,000
+11 原 政雄 77 77 74 71 299 342,000
36T +12 今井 昌雪 75 74 68 83 300 312,000
+12 許 渓山 74 73 74 79 300 312,000
+12 謝 永郁 79 75 70 76 300 312,000
+12 竹田 賢治 79 72 77 72 300 312,000
+12 能田 征二 75 74 77 74 300 312,000
41T +13 小川 清二 76 73 71 81 301 282,000
+13 戸川 一郎 74 74 73 80 301 282,000
+13 萩野 義雄 77 71 76 77 301 282,000
+13 人見 俊広 72 73 80 76 301 282,000
+13 村重 脩 78 73 75 75 301 282,000
46 +14 杉本 英世 73 78 75 76 302 264,000
47T +15 伊豆原 鎮 79 76 72 76 303 255,000
+15 木本 挙国 76 74 77 76 303 255,000
49T +16 阿部 竹雄 76 75 80 73 304 231,000
+16 小川 祐司 84 71 75 74 304 231,000
+16 橘田 規 77 77 71 79 304 231,000
+16 寺嶋 拓夫 74 73 78 79 304 231,000
+16 藤井 正五 76 74 76 78 304 231,000
+16 宮代 洋一 77 74 77 76 304 231,000
55 +17 石井 哲雄 78 77 80 70 305 210,000
56T +18 西山 正己 79 74 78 75 306 198,000
+18 花房 廣志 81 73 73 79 306 198,000
+18 脇坂 成幸 81 74 75 76 306 198,000
59 +19 岡村 直廣 79 73 77 78 307 186,000
60T +20 今田 慶之助 77 78 77 76 308 171,000
+20 西宮 辰幸 77 78 79 74 308 171,000
+20 細石 憲二 79 74 73 82 308 171,000
+20 増田 光彦 78 76 78 76 308 171,000
64T +21 小川 貞雄 79 74 78 78 309 150,000
+21 竹田 義朗 80 74 77 78 309 150,000
+21 吉川 稲利 77 74 81 77 309 150,000
67T +22 貝畑 洋 79 72 78 81 310 135,000
+22 中村 英夫 76 79 78 77 310 135,000
69T +24 大古 清 77 76 80 79 312 123,000
+24 村上 勝治 76 79 80 77 312 123,000
71 +26 伊藤 勝 77 78 79 80 314 120,000
72 +27 勝俣 功 75 75 82 83 315 120,000
73 +29 染野 亨 76 77 80 84 317 120,000