TPCスターツシニアゴルフトーナメント
1995年4月6日(木)〜 9日(日)
ガーデンゴルフ倶楽部
各日最終成績
1995年04月06日
- ギャラリー人数
- 1,211
- 天候
- くもり
- 気温
- 16.0℃
- 風向
- 南南西
- 風速
- 6.5m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | 謝 敏男 | 66 | 66 | ||||
2 | -5 | 小林 富士夫 | 67 | 67 | ||||
3T | -4 | 島田 幸作 | 68 | 68 | ||||
-4 | 鈴村 照男 | 68 | 68 | |||||
5T | -3 | 郭 吉雄 | 69 | 69 | ||||
-3 | 金井 清一 | 69 | 69 | |||||
-3 | 豊田 明夫 | 69 | 69 | |||||
-3 | 原 克己 | 69 | 69 | |||||
-3 | 安田 春雄 | 69 | 69 | |||||
10T | -2 | 榎本 七郎 | 70 | 70 | ||||
-2 | 小川 祐司 | 70 | 70 | |||||
-2 | 菊地 福二 | 70 | 70 | |||||
-2 | 橘田 光弘 | 70 | 70 | |||||
-2 | 松本 紀彦 | 70 | 70 | |||||
15T | -1 | # 泉 敏和 | 71 | 71 | ||||
-1 | 岩本 尚士 | 71 | 71 | |||||
-1 | 佐藤 精一 | 71 | 71 | |||||
-1 | 田原 紘 | 71 | 71 | |||||
19T | 0 | 新井 規矩雄 | 72 | 72 | ||||
0 | 太田 了介 | 72 | 72 | |||||
0 | 小川 貞雄 | 72 | 72 | |||||
0 | 許 渓山 | 72 | 72 | |||||
0 | 杉本 英世 | 72 | 72 | |||||
0 | 冨田 三十士 | 72 | 72 | |||||
25T | +1 | 天野 勝 | 73 | 73 | ||||
+1 | 石井 裕士 | 73 | 73 | |||||
+1 | 上田 鉄弘 | 73 | 73 | |||||
+1 | 内田 袈裟彦 | 73 | 73 | |||||
+1 | 内山 記一 | 73 | 73 | |||||
+1 | 大古 清 | 73 | 73 | |||||
+1 | 奥野 耕一 | 73 | 73 | |||||
+1 | 奥村 猛 | 73 | 73 | |||||
+1 | 片山 征治 | 73 | 73 | |||||
+1 | 小池 國夫 | 73 | 73 | |||||
+1 | 高田 善裕 | 73 | 73 | |||||
+1 | 陳 健忠 | 73 | 73 | |||||
+1 | 陳 清波 | 73 | 73 | |||||
+1 | 地引 日出男 | 73 | 73 | |||||
+1 | 霍本 謙一 | 73 | 73 | |||||
+1 | 寺本 一郎 | 73 | 73 | |||||
+1 | 三浦 勝利 | 73 | 73 | |||||
42T | +2 | 阿部 竹雄 | 74 | 74 | ||||
+2 | 荒井 進三 | 74 | 74 | |||||
+2 | 井岡 誠 | 74 | 74 | |||||
+2 | 大嶋 正春 | 74 | 74 | |||||
+2 | 小川 清二 | 74 | 74 | |||||
+2 | 金澤 俊治 | 74 | 74 | |||||
+2 | 地引 良吉 | 74 | 74 | |||||
+2 | 野辺地 純 | 74 | 74 | |||||
+2 | 前井 則彦 | 74 | 74 | |||||
+2 | 松井 功 | 74 | 74 | |||||
+2 | 宮本 省三 | 74 | 74 | |||||
53T | +3 | 上田 健史 | 75 | 75 | ||||
+3 | 内田 繁 | 75 | 75 | |||||
+3 | 小林 武人 | 75 | 75 | |||||
+3 | 髙 出 | 75 | 75 | |||||
+3 | 鷹巣 南雄 | 75 | 75 | |||||
+3 | 陳 健振 | 75 | 75 | |||||
+3 | 戸川 一郎 | 75 | 75 | |||||
+3 | E・ニバル | 75 | 75 | |||||
+3 | 野辺地 鼎 | 75 | 75 | |||||
+3 | アート プロクター | 75 | 75 | |||||
63T | +4 | 吉川 稲利 | 76 | 76 | ||||
+4 | 菊地 勝司 | 76 | 76 | |||||
+4 | 橘田 規 | 76 | 76 | |||||
+4 | 木下 久雄 | 76 | 76 | |||||
+4 | 木本 挙国 | 76 | 76 | |||||
+4 | 郡司 洋 | 76 | 76 | |||||
+4 | 河野 高明 | 76 | 76 | |||||
+4 | 鈴村 久 | 76 | 76 | |||||
+4 | 竹安 孝博 | 76 | 76 | |||||
+4 | 田代 義郎 | 76 | 76 | |||||
+4 | 谷口 甚也 | 76 | 76 | |||||
+4 | B・ダンク | 76 | 76 | |||||
+4 | 萩野 義雄 | 76 | 76 | |||||
+4 | 発知 良一 | 76 | 76 | |||||
+4 | 星野 桂一 | 76 | 76 | |||||
+4 | 堀 崇彦 | 76 | 76 | |||||
+4 | 堀籠 信行 | 76 | 76 | |||||
+4 | 脇坂 成幸 | 76 | 76 | |||||
81T | +5 | 寺嶋 拓夫 | 77 | 77 | ||||
+5 | 伊豆原 鎮 | 77 | 77 | |||||
+5 | 今井 昌雪 | 77 | 77 | |||||
+5 | 桑山 昇 | 77 | 77 | |||||
+5 | 謝 永郁 | 77 | 77 | |||||
+5 | 竹田 義朗 | 77 | 77 | |||||
+5 | 人見 俊広 | 77 | 77 | |||||
+5 | 細石 憲二 | 77 | 77 | |||||
+5 | 村上 勝治 | 77 | 77 | |||||
+5 | 森本 俊治 | 77 | 77 | |||||
+5 | 山本 信弘 | 77 | 77 | |||||
92T | +6 | 柏木 郁二 | 78 | 78 | ||||
+6 | 加藤 力三 | 78 | 78 | |||||
+6 | 草柳 良夫 | 78 | 78 | |||||
+6 | 国中 靖夫 | 78 | 78 | |||||
+6 | 佐久間 徹二 | 78 | 78 | |||||
+6 | 高安 毅 | 78 | 78 | |||||
+6 | 西宮 辰幸 | 78 | 78 | |||||
+6 | 村山 吉昭 | 78 | 78 | |||||
100T | +7 | 赤地 憲正 | 79 | 79 | ||||
+7 | 上田 誠 | 79 | 79 | |||||
+7 | 大塚 一美 | 79 | 79 | |||||
+7 | 河野 光隆 | 79 | 79 | |||||
+7 | 佐藤 市雄 | 79 | 79 | |||||
+7 | 花房 廣志 | 79 | 79 | |||||
+7 | 丸山 貢 | 79 | 79 | |||||
+7 | 谷田部 昭 | 79 | 79 | |||||
+7 | 山﨑 勝利 | 79 | 79 | |||||
109T | +8 | 勝俣 功 | 80 | 80 | ||||
+8 | 近藤 裕 | 80 | 80 | |||||
+8 | 瀬戸 洋和 | 80 | 80 | |||||
+8 | 高嶋 勝己 | 80 | 80 | |||||
+8 | 中垣 志朗 | 80 | 80 | |||||
114 | +9 | 宮代 洋一 | 81 | 81 | ||||
115T | +10 | 荒能 吉輝 | 82 | 82 | ||||
+10 | 熊沢 洋 | 82 | 82 | |||||
+10 | 永井 滉之 | 82 | 82 | |||||
+10 | 吉田 敏行 | 82 | 82 | |||||
119T | +11 | 加久田 勉 | 83 | 83 | ||||
+11 | 矢沢 正人 | 83 | 83 |
1995年04月07日
- ギャラリー人数
- 1,012
- 天候
- 雨
- 気温
- 14.0℃
- 風向
- 北
- 風速
- 3.0m/s
- 備考
-
備考:150ストローク +6 57位タイ62名予選通過
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -6 | 石井 裕士 | 73 | 65 | 138 | |||
-6 | 謝 敏男 | 66 | 72 | 138 | ||||
3 | -5 | 小林 富士夫 | 67 | 72 | 139 | |||
4T | -4 | 郭 吉雄 | 69 | 71 | 140 | |||
-4 | 金井 清一 | 69 | 71 | 140 | ||||
-4 | 鈴村 照男 | 68 | 72 | 140 | ||||
7 | -3 | 橘田 光弘 | 70 | 71 | 141 | |||
8T | -2 | 菊地 福二 | 70 | 72 | 142 | |||
-2 | 戸川 一郎 | 75 | 67 | 142 | ||||
-2 | 安田 春雄 | 69 | 73 | 142 | ||||
11T | -1 | 岩本 尚士 | 71 | 72 | 143 | |||
-1 | 榎本 七郎 | 70 | 73 | 143 | ||||
-1 | 田原 紘 | 71 | 72 | 143 | ||||
-1 | 寺本 一郎 | 73 | 70 | 143 | ||||
-1 | 豊田 明夫 | 69 | 74 | 143 | ||||
16T | 0 | 新井 規矩雄 | 72 | 72 | 144 | |||
0 | 地引 日出男 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 原 克己 | 69 | 75 | 144 | ||||
0 | 松本 紀彦 | 70 | 74 | 144 | ||||
20T | +1 | 内田 袈裟彦 | 73 | 72 | 145 | |||
+1 | 内田 繁 | 75 | 70 | 145 | ||||
+1 | 内山 記一 | 73 | 72 | 145 | ||||
+1 | 許 渓山 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 陳 清波 | 73 | 72 | 145 | ||||
25T | +2 | # 泉 敏和 | 71 | 75 | 146 | |||
+2 | 上田 健史 | 75 | 71 | 146 | ||||
+2 | 太田 了介 | 72 | 74 | 146 | ||||
+2 | 奥野 耕一 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 松井 功 | 74 | 72 | 146 | ||||
30T | +3 | 上田 鉄弘 | 73 | 74 | 147 | |||
+3 | 大古 清 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 片山 征治 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 小池 國夫 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 島田 幸作 | 68 | 79 | 147 | ||||
+3 | 杉本 英世 | 72 | 75 | 147 | ||||
+3 | 髙 出 | 75 | 72 | 147 | ||||
37T | +4 | 天野 勝 | 73 | 75 | 148 | |||
+4 | 小川 清二 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 小川 祐司 | 70 | 78 | 148 | ||||
+4 | 奥村 猛 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 金澤 俊治 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 木本 挙国 | 76 | 72 | 148 | ||||
+4 | 河野 高明 | 76 | 72 | 148 | ||||
+4 | 佐藤 精一 | 71 | 77 | 148 | ||||
+4 | 谷口 甚也 | 76 | 72 | 148 | ||||
+4 | 陳 健忠 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 冨田 三十士 | 72 | 76 | 148 | ||||
+4 | 堀 崇彦 | 76 | 72 | 148 | ||||
49T | +5 | 井岡 誠 | 74 | 75 | 149 | |||
+5 | 小川 貞雄 | 72 | 77 | 149 | ||||
+5 | 霍本 謙一 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | E・ニバル | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 野辺地 鼎 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 野辺地 純 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | アート プロクター | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 三浦 勝利 | 73 | 76 | 149 | ||||
57T | +6 | 荒井 進三 | 74 | 76 | 150 | |||
+6 | 鷹巣 南雄 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 竹安 孝博 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | 陳 健振 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 丸山 貢 | 79 | 71 | 150 | ||||
+6 | 村上 勝治 | 77 | 73 | 150 | ||||
63T | +7 | 吉川 稲利 | 76 | 75 | 151 | |||
+7 | 伊豆原 鎮 | 77 | 74 | 151 | ||||
+7 | 大嶋 正春 | 74 | 77 | 151 | ||||
+7 | 橘田 規 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 鈴村 久 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 高田 善裕 | 73 | 78 | 151 | ||||
+7 | 竹田 義朗 | 77 | 74 | 151 | ||||
+7 | B・ダンク | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 地引 良吉 | 74 | 77 | 151 | ||||
+7 | 西宮 辰幸 | 78 | 73 | 151 | ||||
+7 | 前井 則彦 | 74 | 77 | 151 | ||||
+7 | 脇坂 成幸 | 76 | 75 | 151 | ||||
75T | +8 | 上田 誠 | 79 | 73 | 152 | |||
+8 | 木下 久雄 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 人見 俊広 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | 堀籠 信行 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 宮代 洋一 | 81 | 71 | 152 | ||||
80T | +9 | 今井 昌雪 | 77 | 76 | 153 | |||
+9 | 菊地 勝司 | 76 | 77 | 153 | ||||
+9 | 草柳 良夫 | 78 | 75 | 153 | ||||
+9 | 河野 光隆 | 79 | 74 | 153 | ||||
+9 | 佐藤 市雄 | 79 | 74 | 153 | ||||
+9 | 発知 良一 | 76 | 77 | 153 | ||||
+9 | 村山 吉昭 | 78 | 75 | 153 | ||||
+9 | 吉田 敏行 | 82 | 71 | 153 | ||||
88T | +10 | 小林 武人 | 75 | 79 | 154 | |||
+10 | 高嶋 勝己 | 80 | 74 | 154 | ||||
+10 | 高安 毅 | 78 | 76 | 154 | ||||
+10 | 星野 桂一 | 76 | 78 | 154 | ||||
+10 | 宮本 省三 | 74 | 80 | 154 | ||||
+10 | 森本 俊治 | 77 | 77 | 154 | ||||
94T | +11 | 桑山 昇 | 77 | 78 | 155 | |||
+11 | 謝 永郁 | 77 | 78 | 155 | ||||
+11 | 萩野 義雄 | 76 | 79 | 155 | ||||
+11 | 山﨑 勝利 | 79 | 76 | 155 | ||||
98T | +12 | 寺嶋 拓夫 | 77 | 79 | 156 | |||
+12 | 加藤 力三 | 78 | 78 | 156 | ||||
+12 | 細石 憲二 | 77 | 79 | 156 | ||||
+12 | 矢沢 正人 | 83 | 73 | 156 | ||||
102T | +13 | 国中 靖夫 | 78 | 79 | 157 | |||
+13 | 郡司 洋 | 76 | 81 | 157 | ||||
+13 | 佐久間 徹二 | 78 | 79 | 157 | ||||
+13 | 瀬戸 洋和 | 80 | 77 | 157 | ||||
+13 | 田代 義郎 | 76 | 81 | 157 | ||||
+13 | 谷田部 昭 | 79 | 78 | 157 | ||||
108T | +14 | 阿部 竹雄 | 74 | 84 | 158 | |||
+14 | 荒能 吉輝 | 82 | 76 | 158 | ||||
+14 | 加久田 勉 | 83 | 75 | 158 | ||||
+14 | 中垣 志朗 | 80 | 78 | 158 | ||||
+14 | 永井 滉之 | 82 | 76 | 158 | ||||
+14 | 花房 廣志 | 79 | 79 | 158 | ||||
+14 | 山本 信弘 | 77 | 81 | 158 | ||||
115T | +15 | 大塚 一美 | 79 | 80 | 159 | |||
+15 | 柏木 郁二 | 78 | 81 | 159 | ||||
+15 | 熊沢 洋 | 82 | 77 | 159 | ||||
118 | +17 | 赤地 憲正 | 79 | 82 | 161 | |||
119 | +20 | 近藤 裕 | 80 | 84 | 164 | |||
120 | +22 | 勝俣 功 | 80 | 86 | 166 |
1995年04月08日
- ギャラリー人数
- 3,583
- 天候
- はれ
- 気温
- 16.8℃
- 風向
- 東
- 風速
- 3.0m/s
- 備考
-
備考:ニアピン(16H):奥野耕一 20cm
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -8 | 小林 富士夫 | 67 | 72 | 69 | 208 | ||
-8 | 謝 敏男 | 66 | 72 | 70 | 208 | |||
3 | -7 | 石井 裕士 | 73 | 65 | 71 | 209 | ||
4T | -4 | 岩本 尚士 | 71 | 72 | 69 | 212 | ||
-4 | 金井 清一 | 69 | 71 | 72 | 212 | |||
-4 | 橘田 光弘 | 70 | 71 | 71 | 212 | |||
7 | -3 | 郭 吉雄 | 69 | 71 | 73 | 213 | ||
8 | -2 | 内田 繁 | 75 | 70 | 69 | 214 | ||
9T | -1 | 榎本 七郎 | 70 | 73 | 72 | 215 | ||
-1 | 鈴村 照男 | 68 | 72 | 75 | 215 | |||
-1 | 霍本 謙一 | 73 | 76 | 66 | 215 | |||
12T | 0 | 小川 清二 | 74 | 74 | 68 | 216 | ||
0 | 許 渓山 | 72 | 73 | 71 | 216 | |||
0 | 戸川 一郎 | 75 | 67 | 74 | 216 | |||
0 | 原 克己 | 69 | 75 | 72 | 216 | |||
0 | 松井 功 | 74 | 72 | 70 | 216 | |||
17T | +1 | 内田 袈裟彦 | 73 | 72 | 72 | 217 | ||
+1 | 片山 征治 | 73 | 74 | 70 | 217 | |||
+1 | 田原 紘 | 71 | 72 | 74 | 217 | |||
+1 | 寺本 一郎 | 73 | 70 | 74 | 217 | |||
21T | +2 | 新井 規矩雄 | 72 | 72 | 74 | 218 | ||
+2 | 小川 貞雄 | 72 | 77 | 69 | 218 | |||
+2 | 豊田 明夫 | 69 | 74 | 75 | 218 | |||
+2 | 松本 紀彦 | 70 | 74 | 74 | 218 | |||
25T | +3 | 天野 勝 | 73 | 75 | 71 | 219 | ||
+3 | 谷口 甚也 | 76 | 72 | 71 | 219 | |||
+3 | 安田 春雄 | 69 | 73 | 77 | 219 | |||
28T | +4 | # 泉 敏和 | 71 | 75 | 74 | 220 | ||
+4 | 上田 健史 | 75 | 71 | 74 | 220 | |||
+4 | 太田 了介 | 72 | 74 | 74 | 220 | |||
+4 | 奥野 耕一 | 73 | 73 | 74 | 220 | |||
+4 | 金澤 俊治 | 74 | 74 | 72 | 220 | |||
+4 | 佐藤 精一 | 71 | 77 | 72 | 220 | |||
+4 | 陳 清波 | 73 | 72 | 75 | 220 | |||
+4 | 地引 日出男 | 73 | 71 | 76 | 220 | |||
+4 | 冨田 三十士 | 72 | 76 | 72 | 220 | |||
37T | +5 | 井岡 誠 | 74 | 75 | 72 | 221 | ||
+5 | 奥村 猛 | 73 | 75 | 73 | 221 | |||
+5 | 髙 出 | 75 | 72 | 74 | 221 | |||
+5 | E・ニバル | 75 | 74 | 72 | 221 | |||
+5 | 野辺地 鼎 | 75 | 74 | 72 | 221 | |||
42T | +6 | 荒井 進三 | 74 | 76 | 72 | 222 | ||
+6 | 上田 鉄弘 | 73 | 74 | 75 | 222 | |||
+6 | 大古 清 | 73 | 74 | 75 | 222 | |||
+6 | 小池 國夫 | 73 | 74 | 75 | 222 | |||
+6 | アート プロクター | 75 | 74 | 73 | 222 | |||
47T | +7 | 菊地 福二 | 70 | 72 | 81 | 223 | ||
+7 | 島田 幸作 | 68 | 79 | 76 | 223 | |||
+7 | 竹安 孝博 | 76 | 74 | 73 | 223 | |||
+7 | 陳 健忠 | 73 | 75 | 75 | 223 | |||
51T | +8 | 内山 記一 | 73 | 72 | 79 | 224 | ||
+8 | 河野 高明 | 76 | 72 | 76 | 224 | |||
+8 | 鷹巣 南雄 | 75 | 75 | 74 | 224 | |||
+8 | 陳 健振 | 75 | 75 | 74 | 224 | |||
+8 | 三浦 勝利 | 73 | 76 | 75 | 224 | |||
56T | +9 | 杉本 英世 | 72 | 75 | 78 | 225 | ||
+9 | 堀 崇彦 | 76 | 72 | 77 | 225 | |||
58T | +11 | 小川 祐司 | 70 | 78 | 79 | 227 | ||
+11 | 木本 挙国 | 76 | 72 | 79 | 227 | |||
+11 | 野辺地 純 | 74 | 75 | 78 | 227 | |||
61 | +12 | 村上 勝治 | 77 | 73 | 78 | 228 | ||
62 | +13 | 丸山 貢 | 79 | 71 | 79 | 229 |
1995年04月09日
- ギャラリー人数
- 5,267
- 天候
- くもり
- 気温
- 18.3℃
- 風向
- 西南西
- 風速
- 7.3m/s
- 備考
-
備考:ニアピン(16H):榎本七郎130cm・サードニアピン(18H)霍本謙一28cm・ベストスコア:石井裕士(2R)65S
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | 小林 富士夫 | 67 | 72 | 69 | 71 | 279 | 7,500,000 |
2 | -6 | 謝 敏男 | 66 | 72 | 70 | 74 | 282 | 3,500,000 |
3T | -5 | 金井 清一 | 69 | 71 | 72 | 71 | 283 | 2,375,000 |
-5 | 橘田 光弘 | 70 | 71 | 71 | 71 | 283 | 2,375,000 | |
5 | -3 | 郭 吉雄 | 69 | 71 | 73 | 72 | 285 | 1,750,000 |
6T | -2 | 石井 裕士 | 73 | 65 | 71 | 77 | 286 | 1,287,500 |
-2 | 鈴村 照男 | 68 | 72 | 75 | 71 | 286 | 1,287,500 | |
8 | -1 | 霍本 謙一 | 73 | 76 | 66 | 72 | 287 | 1,000,000 |
9 | 0 | 松本 紀彦 | 70 | 74 | 74 | 70 | 288 | 900,000 |
10 | +1 | 岩本 尚士 | 71 | 72 | 69 | 77 | 289 | 800,000 |
11T | +2 | 榎本 七郎 | 70 | 73 | 72 | 75 | 290 | 750,000 |
+2 | 小川 清二 | 74 | 74 | 68 | 74 | 290 | 750,000 | |
+2 | 片山 征治 | 73 | 74 | 70 | 73 | 290 | 750,000 | |
+2 | 豊田 明夫 | 69 | 74 | 75 | 72 | 290 | 750,000 | |
15T | +3 | 上田 鉄弘 | 73 | 74 | 75 | 69 | 291 | 670,000 |
+3 | 内田 繁 | 75 | 70 | 69 | 77 | 291 | 670,000 | |
+3 | 許 渓山 | 72 | 73 | 71 | 75 | 291 | 670,000 | |
+3 | 小池 國夫 | 73 | 74 | 75 | 69 | 291 | 670,000 | |
+3 | 原 克己 | 69 | 75 | 72 | 75 | 291 | 670,000 | |
20T | +4 | 天野 勝 | 73 | 75 | 71 | 73 | 292 | 602,500 |
+4 | 新井 規矩雄 | 72 | 72 | 74 | 74 | 292 | 602,500 | |
+4 | 戸川 一郎 | 75 | 67 | 74 | 76 | 292 | 602,500 | |
+4 | 松井 功 | 74 | 72 | 70 | 76 | 292 | 602,500 | |
24T | +5 | 上田 健史 | 75 | 71 | 74 | 73 | 293 | 551,666 |
+5 | 内田 袈裟彦 | 73 | 72 | 72 | 76 | 293 | 551,666 | |
+5 | 田原 紘 | 71 | 72 | 74 | 76 | 293 | 551,666 | |
27T | +6 | 太田 了介 | 72 | 74 | 74 | 74 | 294 | 520,000 |
+6 | 小川 貞雄 | 72 | 77 | 69 | 76 | 294 | 520,000 | |
+6 | 寺本 一郎 | 73 | 70 | 74 | 77 | 294 | 520,000 | |
30T | +7 | 奥野 耕一 | 73 | 73 | 74 | 75 | 295 | 480,000 |
+7 | 鷹巣 南雄 | 75 | 75 | 74 | 71 | 295 | 480,000 | |
+7 | 陳 清波 | 73 | 72 | 75 | 75 | 295 | 480,000 | |
+7 | 野辺地 鼎 | 75 | 74 | 72 | 74 | 295 | 480,000 | |
+7 | 三浦 勝利 | 73 | 76 | 75 | 71 | 295 | 480,000 | |
35T | +8 | 奥村 猛 | 73 | 75 | 73 | 75 | 296 | 420,000 |
+8 | 佐藤 精一 | 71 | 77 | 72 | 76 | 296 | 420,000 | |
+8 | 谷口 甚也 | 76 | 72 | 71 | 77 | 296 | 420,000 | |
+8 | 地引 日出男 | 73 | 71 | 76 | 76 | 296 | 420,000 | |
+8 | 冨田 三十士 | 72 | 76 | 72 | 76 | 296 | 420,000 | |
+8 | アート プロクター | 75 | 74 | 73 | 74 | 296 | 420,000 | |
+8 | 安田 春雄 | 69 | 73 | 77 | 77 | 296 | 420,000 | |
42T | +9 | 金澤 俊治 | 74 | 74 | 72 | 77 | 297 | 370,000 |
+9 | 菊地 福二 | 70 | 72 | 81 | 74 | 297 | 370,000 | |
+9 | E・ニバル | 75 | 74 | 72 | 76 | 297 | 370,000 | |
45T | +10 | 井岡 誠 | 74 | 75 | 72 | 77 | 298 | 345,000 |
+10 | 小川 祐司 | 70 | 78 | 79 | 71 | 298 | 345,000 | |
+10 | 陳 健忠 | 73 | 75 | 75 | 75 | 298 | 345,000 | |
48T | +11 | 大古 清 | 73 | 74 | 75 | 77 | 299 | 330,000 |
+11 | 河野 高明 | 76 | 72 | 76 | 75 | 299 | 330,000 | |
+11 | 髙 出 | 75 | 72 | 74 | 78 | 299 | 330,000 | |
51T | +12 | # 泉 敏和 | 71 | 75 | 74 | 80 | 300 | 312,500 |
+12 | 竹安 孝博 | 76 | 74 | 73 | 77 | 300 | 312,500 | |
+12 | 堀 崇彦 | 76 | 72 | 77 | 75 | 300 | 312,500 | |
+12 | 村上 勝治 | 77 | 73 | 78 | 72 | 300 | 312,500 | |
55T | +13 | 木本 挙国 | 76 | 72 | 79 | 74 | 301 | 297,500 |
+13 | 島田 幸作 | 68 | 79 | 76 | 78 | 301 | 297,500 | |
57 | +14 | 陳 健振 | 75 | 75 | 74 | 78 | 302 | 290,000 |
58T | +15 | 荒井 進三 | 74 | 76 | 72 | 81 | 303 | 280,000 |
+15 | 内山 記一 | 73 | 72 | 79 | 79 | 303 | 280,000 | |
+15 | 丸山 貢 | 79 | 71 | 79 | 74 | 303 | 280,000 | |
61T | +17 | 杉本 英世 | 72 | 75 | 78 | 80 | 305 | 267,500 |
+17 | 野辺地 純 | 74 | 75 | 78 | 78 | 305 | 267,500 |