第13回スターツシニアゴルフトーナメント
2012年6月8日(金)〜 10日(日)
平川カントリークラブ
各日最終成績
2012年06月08日
- ギャラリー人数
- 1,065
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 24.9℃
- 風向
- 西南西
- 風速
- 4.6m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -5 | 尾崎 直道 | 67 | 67 | ||||
-5 | 羽川 豊 | 67 | 67 | |||||
3T | -4 | 井戸木 鴻樹 | 68 | 68 | ||||
-4 | 奥田 靖己 | 68 | 68 | |||||
5T | -3 | 中西 信正 | 69 | 69 | ||||
-3 | グレゴリー マイヤー | 69 | 69 | |||||
7T | -2 | 白浜 育男 | 70 | 70 | ||||
-2 | B・ルアンキット | 70 | 70 | |||||
-2 | 真板 潔 | 70 | 70 | |||||
10T | -1 | 植田 浩史 | 71 | 71 | ||||
-1 | 三好 隆 | 71 | 71 | |||||
-1 | 室田 淳 | 71 | 71 | |||||
-1 | 吉村 金八 | 71 | 71 | |||||
14T | 0 | 青木 功 | 72 | 72 | ||||
0 | 伊藤 正己 | 72 | 72 | |||||
0 | 水巻 善典 | 72 | 72 | |||||
17T | +1 | 大井手 哲 | 73 | 73 | ||||
+1 | 倉本 昌弘 | 73 | 73 | |||||
+1 | 髙橋 勝成 | 73 | 73 | |||||
+1 | 萩原 浩一 | 73 | 73 | |||||
+1 | 初見 充宣 | 73 | 73 | |||||
+1 | 東 聡 | 73 | 73 | |||||
+1 | フランキー ミノザ | 73 | 73 | |||||
24T | +2 | 尾崎 健夫 | 74 | 74 | ||||
+2 | 川上 典一 | 74 | 74 | |||||
+2 | A・ギリガン | 74 | 74 | |||||
+2 | 芹澤 信雄 | 74 | 74 | |||||
+2 | 友利 勝良 | 74 | 74 | |||||
+2 | 中嶋 常幸 | 74 | 74 | |||||
+2 | 長谷川 勝治 | 74 | 74 | |||||
+2 | 渡辺 司 | 74 | 74 | |||||
32T | +3 | 岩渕 博幸 | 75 | 75 | ||||
+3 | 加瀬 秀樹 | 75 | 75 | |||||
+3 | 川瀬 順次 | 75 | 75 | |||||
+3 | 金 鍾徳 | 75 | 75 | |||||
+3 | 髙見 和宏 | 75 | 75 | |||||
+3 | 中村 通 | 75 | 75 | |||||
+3 | 古木 譲二 | 75 | 75 | |||||
+3 | 山本 善隆 | 75 | 75 | |||||
40T | +4 | デービッド イシイ | 76 | 76 | ||||
+4 | 海老原 清治 | 76 | 76 | |||||
+4 | 加藤 仁 | 76 | 76 | |||||
+4 | 冨永 浩 | 76 | 76 | |||||
+4 | 湯原 信光 | 76 | 76 | |||||
45T | +5 | 伊藤 明崇 | 77 | 77 | ||||
+5 | 蔵岡 伸二 | 77 | 77 | |||||
+5 | 平石 武則 | 77 | 77 | |||||
+5 | 福沢 孝秋 | 77 | 77 | |||||
+5 | 松永 一成 | 77 | 77 | |||||
50T | +6 | 池内 信治 | 78 | 78 | ||||
+6 | 大屋 和茂 | 78 | 78 | |||||
+6 | 高木 祐二 | 78 | 78 | |||||
+6 | 高松 厚 | 78 | 78 | |||||
54T | +7 | 佐野 修一 | 79 | 79 | ||||
+7 | R・B・パクトレリン | 79 | 79 | |||||
56T | +8 | 奥野 光司 | 80 | 80 | ||||
+8 | 佐藤 剛平 | 80 | 80 | |||||
+8 | 飯合 肇 | 80 | 80 | |||||
59 | +9 | 中山 徹 | 81 | 81 | ||||
60 | +10 | 新関 善美 | 82 | 82 |
2012年06月09日
- ギャラリー人数
- 910
- 天候
- 雨
- 気温
- 19.5℃
- 風向
- 東南東
- 風速
- 7.6m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | 尾崎 直道 | 67 | 68 | 135 | |||
2 | -5 | 奥田 靖己 | 68 | 71 | 139 | |||
3 | -4 | グレゴリー マイヤー | 69 | 71 | 140 | |||
4 | -3 | 真板 潔 | 70 | 71 | 141 | |||
5 | -1 | 井戸木 鴻樹 | 68 | 75 | 143 | |||
6T | +1 | 伊藤 正己 | 72 | 73 | 145 | |||
+1 | 倉本 昌弘 | 73 | 72 | 145 | ||||
+1 | 中西 信正 | 69 | 76 | 145 | ||||
+1 | 室田 淳 | 71 | 74 | 145 | ||||
10T | +2 | 白浜 育男 | 70 | 76 | 146 | |||
+2 | 芹澤 信雄 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 羽川 豊 | 67 | 79 | 146 | ||||
+2 | 湯原 信光 | 76 | 70 | 146 | ||||
+2 | 吉村 金八 | 71 | 75 | 146 | ||||
15T | +3 | デービッド イシイ | 76 | 71 | 147 | |||
+3 | 髙橋 勝成 | 73 | 74 | 147 | ||||
17 | +4 | 中嶋 常幸 | 74 | 74 | 148 | |||
18T | +5 | 友利 勝良 | 74 | 75 | 149 | |||
+5 | 東 聡 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 三好 隆 | 71 | 78 | 149 | ||||
21T | +6 | 金 鍾徳 | 75 | 75 | 150 | |||
+6 | 福沢 孝秋 | 77 | 73 | 150 | ||||
+6 | B・ルアンキット | 70 | 80 | 150 | ||||
+6 | 渡辺 司 | 74 | 76 | 150 | ||||
25T | +7 | 川上 典一 | 74 | 77 | 151 | |||
+7 | A・ギリガン | 74 | 77 | 151 | ||||
27T | +8 | 加瀬 秀樹 | 75 | 77 | 152 | |||
+8 | 加藤 仁 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 川瀬 順次 | 75 | 77 | 152 | ||||
+8 | 高松 厚 | 78 | 74 | 152 | ||||
+8 | 冨永 浩 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 長谷川 勝治 | 74 | 78 | 152 | ||||
+8 | 平石 武則 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | 古木 譲二 | 75 | 77 | 152 | ||||
+8 | 水巻 善典 | 72 | 80 | 152 | ||||
+8 | フランキー ミノザ | 73 | 79 | 152 | ||||
37T | +9 | 池内 信治 | 78 | 75 | 153 | |||
+9 | 海老原 清治 | 76 | 77 | 153 | ||||
+9 | 大井手 哲 | 73 | 80 | 153 | ||||
+9 | 萩原 浩一 | 73 | 80 | 153 | ||||
+9 | 初見 充宣 | 73 | 80 | 153 | ||||
+9 | 松永 一成 | 77 | 76 | 153 | ||||
43T | +10 | 植田 浩史 | 71 | 83 | 154 | |||
+10 | 佐藤 剛平 | 80 | 74 | 154 | ||||
+10 | 髙見 和宏 | 75 | 79 | 154 | ||||
46T | +11 | 青木 功 | 72 | 83 | 155 | |||
+11 | 岩渕 博幸 | 75 | 80 | 155 | ||||
+11 | 蔵岡 伸二 | 77 | 78 | 155 | ||||
+11 | 山本 善隆 | 75 | 80 | 155 | ||||
50T | +12 | 伊藤 明崇 | 77 | 79 | 156 | |||
+12 | 尾崎 健夫 | 74 | 82 | 156 | ||||
52 | +13 | 中村 通 | 75 | 82 | 157 | |||
53T | +15 | 大屋 和茂 | 78 | 81 | 159 | |||
+15 | 佐野 修一 | 79 | 80 | 159 | ||||
55T | +17 | 奥野 光司 | 80 | 81 | 161 | |||
+17 | 中山 徹 | 81 | 80 | 161 | ||||
+17 | 新関 善美 | 82 | 79 | 161 | ||||
58T | +20 | 高木 祐二 | 78 | 86 | 164 | |||
+20 | R・B・パクトレリン | 79 | 85 | 164 | ||||
+20 | 飯合 肇 | 80 | 84 | 164 |
2012年06月10日
- ギャラリー人数
- 2,354
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 25.5℃
- 風向
- 西南西
- 風速
- 3.3m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | 尾崎 直道 | 67 | 68 | 73 | 208 | 14,000,000 | |
2 | -7 | 奥田 靖己 | 68 | 71 | 70 | 209 | 6,800,000 | |
3 | -6 | グレゴリー マイヤー | 69 | 71 | 70 | 210 | 4,180,000 | |
4 | -3 | 井戸木 鴻樹 | 68 | 75 | 70 | 213 | 2,390,000 | |
5T | -2 | 真板 潔 | 70 | 71 | 73 | 214 | 1,792,000 | |
-2 | 室田 淳 | 71 | 74 | 69 | 214 | 1,792,000 | ||
7T | 0 | 倉本 昌弘 | 73 | 72 | 71 | 216 | 1,400,500 | |
0 | 芹澤 信雄 | 74 | 72 | 70 | 216 | 1,400,500 | ||
9 | +1 | 髙橋 勝成 | 73 | 74 | 70 | 217 | 1,198,000 | |
10T | +2 | 伊藤 正己 | 72 | 73 | 73 | 218 | 1,045,000 | |
+2 | 白浜 育男 | 70 | 76 | 72 | 218 | 1,045,000 | ||
+2 | 吉村 金八 | 71 | 75 | 72 | 218 | 1,045,000 | ||
13T | +3 | 東 聡 | 73 | 76 | 70 | 219 | 901,000 | |
+3 | 湯原 信光 | 76 | 70 | 73 | 219 | 901,000 | ||
15 | +4 | 友利 勝良 | 74 | 75 | 71 | 220 | 820,000 | |
16T | +5 | デービッド イシイ | 76 | 71 | 74 | 221 | 697,000 | |
+5 | 中嶋 常幸 | 74 | 74 | 73 | 221 | 697,000 | ||
+5 | 羽川 豊 | 67 | 79 | 75 | 221 | 697,000 | ||
+5 | 渡辺 司 | 74 | 76 | 71 | 221 | 697,000 | ||
20 | +6 | 水巻 善典 | 72 | 80 | 70 | 222 | 603,000 | |
21T | +7 | 佐藤 剛平 | 80 | 74 | 69 | 223 | 532,500 | |
+7 | 中西 信正 | 69 | 76 | 78 | 223 | 532,500 | ||
+7 | B・ルアンキット | 70 | 80 | 73 | 223 | 532,500 | ||
+7 | 三好 隆 | 71 | 78 | 74 | 223 | 532,500 | ||
25T | +8 | 髙見 和宏 | 75 | 79 | 70 | 224 | 440,333 | |
+8 | 冨永 浩 | 76 | 76 | 72 | 224 | 440,333 | ||
+8 | 福沢 孝秋 | 77 | 73 | 74 | 224 | 440,333 | ||
28T | +9 | 池内 信治 | 78 | 75 | 72 | 225 | 370,600 | |
+9 | 大井手 哲 | 73 | 80 | 72 | 225 | 370,600 | ||
+9 | 加瀬 秀樹 | 75 | 77 | 73 | 225 | 370,600 | ||
+9 | 金 鍾徳 | 75 | 75 | 75 | 225 | 370,600 | ||
+9 | A・ギリガン | 74 | 77 | 74 | 225 | 370,600 | ||
33T | +10 | 青木 功 | 72 | 83 | 71 | 226 | 327,000 | |
+10 | 海老原 清治 | 76 | 77 | 73 | 226 | 327,000 | ||
+10 | 加藤 仁 | 76 | 76 | 74 | 226 | 327,000 | ||
36T | +11 | 伊藤 明崇 | 77 | 79 | 71 | 227 | 282,500 | |
+11 | 植田 浩史 | 71 | 83 | 73 | 227 | 282,500 | ||
+11 | 川上 典一 | 74 | 77 | 76 | 227 | 282,500 | ||
+11 | 川瀬 順次 | 75 | 77 | 75 | 227 | 282,500 | ||
+11 | 蔵岡 伸二 | 77 | 78 | 72 | 227 | 282,500 | ||
+11 | 初見 充宣 | 73 | 80 | 74 | 227 | 282,500 | ||
+11 | 松永 一成 | 77 | 76 | 74 | 227 | 282,500 | ||
+11 | フランキー ミノザ | 73 | 79 | 75 | 227 | 282,500 | ||
44T | +12 | 高松 厚 | 78 | 74 | 76 | 228 | 252,000 | |
+12 | 長谷川 勝治 | 74 | 78 | 76 | 228 | 252,000 | ||
+12 | 山本 善隆 | 75 | 80 | 73 | 228 | 252,000 | ||
47T | +13 | 平石 武則 | 77 | 75 | 77 | 229 | 239,500 | |
+13 | 古木 譲二 | 75 | 77 | 77 | 229 | 239,500 | ||
49 | +14 | 佐野 修一 | 79 | 80 | 71 | 230 | 232,000 | |
50T | +15 | 岩渕 博幸 | 75 | 80 | 76 | 231 | 227,000 | |
+15 | 尾崎 健夫 | 74 | 82 | 75 | 231 | 227,000 | ||
+15 | 萩原 浩一 | 73 | 80 | 78 | 231 | 227,000 | ||
53T | +17 | 大屋 和茂 | 78 | 81 | 74 | 233 | 219,500 | |
+17 | 奥野 光司 | 80 | 81 | 72 | 233 | 219,500 | ||
+17 | 中村 通 | 75 | 82 | 76 | 233 | 219,500 | ||
56T | +20 | 新関 善美 | 82 | 79 | 75 | 236 | 213,250 | |
+20 | R・B・パクトレリン | 79 | 85 | 72 | 236 | 213,250 | ||
58 | +23 | 中山 徹 | 81 | 80 | 78 | 239 | 209,500 | |
59 | +25 | 飯合 肇 | 80 | 84 | 77 | 241 | 207,000 | |
60 | +29 | 高木 祐二 | 78 | 86 | 81 | 245 | 204,500 |