PGAジュニアゴルフ選手権大会 太平洋クラブカップ
2023年8月21日(月)〜 22日(火)
太平洋クラブ益子PGAコース
各日の組み合わせ
2023.8.21
【1回戦】
OUTstart
| NO | TIME | 四国地区 | vs | 北海道地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 | 森村 美優 | vs | 安藤エミリ |
| 田口 夏鈴 | 河上公充子 | |||
| 2 | 7:39 | 高岸 鈴 | vs | 支倉 帆香 |
| 小林 桃幸 | 北岡 絆那 | |||
| 3 | 7:48 | 松浦 葵 | vs | 谷保 佑香 |
| 岸本 千空 | 小野寺瞳月 | |||
| 4 | 7:57 | 福住 あい | vs | 上野 瑠南 |
| 土井かれん | 武藤 愛海 | |||
| 5 | 8:06 | 福原 渡夢 | vs | 田邊 武士 |
| 篠原 和樹 | 鈴木 慶士 | |||
| 6 | 8:16 | 濱渕 裕生 | vs | ゴヴォロヴスキー大河 |
| 松井琳空海 | 堀 堅多 | |||
| 7 | 8:26 | 露谷 咲真 | vs | 塩原琉之介 |
| 小松 大洋 | ゴヴォロヴスキー遼河 | |||
| 8 | 8:36 | 浅田千年樹 | vs | 米川 幸成 |
| 武田 紘汰 | 宇苗 蒼空 |
| NO | TIME | 関東地区 | vs | 中部地区 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8:50 | 茶木 詩央 | vs | 山際はるか |
| 長澤 愛羅 | 竹内 ゆい | |||
| 10 | 8:59 | 戸髙 玲奈 | vs | 三浦 悠雅 |
| 仁科 優花 | 山﨑 愛結 | |||
| 11 | 9:08 | 松原 柊亜 | vs | 勝見 莉衣 |
| 新地真美夏 | 日比野邑香 | |||
| 12 | 9:17 | 桑村 美穂 | vs | 東 凜夏 |
| 小俣 柚葉 | 平山 心暖 | |||
| 13 | 9:26 | 清水 拳斗 | vs | 松山 怜生 |
| 小林 翔音 | 永田 智之 | |||
| 14 | 9:36 | 志村 由羅 | vs | 矢野 仁貴 |
| 戸村 空汰 | 清本 貴秀 | |||
| 15 | 9:46 | 本 大志 | vs | 山口 大騎 |
| 水沼 勇太 | 上田 翔太 | |||
| 16 | 9:56 | 佐藤 快斗 | vs | 水谷 海琉 |
| 上村 大和 | 松山 茉生 |
【1回戦】
INstart
| NO | TIME | 中国地区 | vs | 関西地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 | 宮内 美空 | vs | 坂下 一咲 |
| 小田 祐夕 | 酒井 理琴 | |||
| 2 | 7:39 | 三木 瑛蓮 | vs | 滝澤 里菜 |
| 山岡 瑠生 | 山田 胡花 | |||
| 3 | 7:48 | 佐川 佳帆 | vs | 大西 穂佳 |
| 青山ゆずゆ | 佐藤 涼音 | |||
| 4 | 7:57 | 中嶋 月葉 | vs | 中村 心 |
| 佐々木花虹 | 鳥居さくら | |||
| 5 | 8:06 | 三原 颯真 | vs | 馬場 治至 |
| 井土 裕介 | 吉野 陽翔 | |||
| 6 | 8:16 | 北條 陽雲 | vs | 東 到矢 |
| 吉行アムロ | 小川虎太郎 | |||
| 7 | 8:26 | 髙山大維志 | vs | オティエノ志音 |
| 中上 遼真 | 小竹 遼河 | |||
| 8 | 8:36 | 髙田圭一郎 | vs | 東野 秀馬 |
| 小川寿興翔 | 松並 将輝 |
| NO | TIME | 九州地区 | vs | 東北地区 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8:50 | 三明 桜子 | vs | 三橋 愛里 |
| 渡部セリーヌ清香 | 柴﨑 香凛 | |||
| 10 | 8:59 | 藤野 蒼來 | vs | 倉林 紅 |
| 井上 來虹 | 佐野 夏奈 | |||
| 11 | 9:08 | 福田 萌維 | vs | 小針 遙花 |
| 葭岡ほのか | 板垣 結叶 | |||
| 12 | 9:17 | 吉崎マーナ | vs | 中野 杏 |
| 宮城 柚 | 入倉 愛莉 | |||
| 13 | 9:26 | 本吉 翔 | vs | 中村 駈 |
| 大柿 天嵩 | 織田 瑛太 | |||
| 14 | 9:36 | 矢内 大喜 | vs | 野寄 翼 |
| 西嶋 元風 | 佐藤 亮太 | |||
| 15 | 9:46 | 久我 健心 | vs | 野地 陽向 |
| 冨田 大翔 | 島川 優真 | |||
| 16 | 9:56 | 岡村 昴汰 | vs | 工藤 颯太 |
| 平田 兼慎 | 佐々木俊輔 |
【2回戦】
OUTstart
| NO | TIME | 四国地区 | vs | 中国地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:20 | 森村 美優 | vs | 宮内 美空 |
| 田口 夏鈴 | 小田 祐夕 | |||
| 2 | 12:29 | 高岸 鈴 | vs | 三木 瑛蓮 |
| 小林 桃幸 | 山岡 瑠生 | |||
| 3 | 12:38 | 松浦 葵 | vs | 佐川 佳帆 |
| 岸本 千空 | 青山ゆずゆ | |||
| 4 | 12:47 | 福住 あい | vs | 中嶋 月葉 |
| 土井かれん | 佐々木花虹 | |||
| 5 | 12:56 | 福原 渡夢 | vs | 髙山大維志 |
| 篠原 和樹 | 中上 遼真 | |||
| 6 | 13:06 | 濱渕 裕生 | vs | 髙田圭一郎 |
| 松井琳空海 | 小川寿興翔 | |||
| 7 | 13:16 | 露谷 咲真 | vs | 北條 陽雲 |
| 小松 大洋 | 吉行アムロ | |||
| 8 | 13:26 | 浅田千年樹 | vs | 井土 裕介 |
| 武田 紘汰 | 三原 颯真 |
| NO | TIME | 中部地区 | vs | 東北地区 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 13:40 | 山際はるか | vs | 柴﨑 香凛 |
| 山﨑 愛結 | 中野 杏 | |||
| 10 | 13:49 | 東 凜夏 | vs | 佐野 夏奈 |
| 平山 心暖 | 入倉 愛莉 | |||
| 11 | 13:58 | 勝見 莉衣 | vs | 板垣 結叶 |
| 日比野邑香 | 小針 遙花 | |||
| 12 | 14:07 | 山口 大騎 | vs | 中村 駈 |
| 上田 翔太 | 織田 瑛太 | |||
| 13 | 14:16 | 矢野 仁貴 | vs | 野寄 翼 |
| 永田 智之 | 野地 陽向 | |||
| 14 | 14:26 | 清本 貴秀 | vs | 島川 優真 |
| 松山 茉生 | 佐藤 亮太 | |||
| 15 | 14:36 | 松山 怜生 | vs | 工藤 颯太 |
| 水谷 海琉 | 佐々木俊輔 | |||
| 16 | 14:46 | 三浦 悠雅 | vs | 倉林 紅 |
| 竹内 ゆい |
【2回戦】
INstart
| NO | TIME | 北海道地区 | vs | 関西地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:20 | 安藤エミリ | vs | 中村 心 |
| 河上公充子 | 佐藤 涼音 | |||
| 2 | 12:29 | 武藤 愛海 | vs | 坂下 一咲 |
| 谷保 佑香 | 滝澤 里菜 | |||
| 3 | 12:38 | 支倉 帆香 | vs | 山田 胡花 |
| 北岡 絆那 | 酒井 理琴 | |||
| 4 | 12:47 | 上野 瑠南 | vs | 鳥居さくら |
| 小野寺瞳月 | 大西 穂佳 | |||
| 5 | 12:56 | 田邊 武士 | vs | 馬場 治至 |
| 宇苗 蒼空 | 吉野 陽翔 | |||
| 6 | 13:06 | ゴヴォロヴスキー大河 | vs | 小川虎太郎 |
| 堀 堅多 | 小竹 遼河 | |||
| 7 | 13:16 | 米川 幸成 | vs | オティエノ志音 |
| 鈴木 慶士 | 東 到矢 | |||
| 8 | 13:26 | ゴヴォロヴスキー遼河 | vs | 東野 秀馬 |
| 塩原琉之介 | 松並 将輝 |
| NO | TIME | 関東地区 | vs | 九州地区 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 13:40 | 茶木 詩央 | vs | 三明 桜子 |
| 長澤 愛羅 | 渡部セリーヌ清香 | |||
| 10 | 13:49 | 戸髙 玲奈 | vs | 藤野 蒼來 |
| 仁科 優花 | 井上 來虹 | |||
| 11 | 13:58 | 松原 柊亜 | vs | 福田 萌維 |
| 新地真美夏 | 葭岡ほのか | |||
| 12 | 14:07 | 桑村 美穂 | vs | 吉崎マーナ |
| 小俣 柚葉 | 宮城 柚 | |||
| 13 | 14:16 | 清水 拳斗 | vs | 本吉 翔 |
| 小林 翔音 | 大柿 天嵩 | |||
| 14 | 14:26 | 志村 由羅 | vs | 矢内 大喜 |
| 戸村 空汰 | 西嶋 元風 | |||
| 15 | 14:36 | 本 大志 | vs | 久我 健心 |
| 水沼 勇太 | 冨田 大翔 | |||
| 16 | 14:46 | 佐藤 快斗 | vs | 岡村 昴汰 |
| 上村 大和 | 平田 兼慎 |
2023.8.22
【優勝・準優勝決定戦】
OUTstart
| NO | TIME | 四国地区 | vs | 関東地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 | 森村 美優 | vs | 茶木 詩央 |
| 田口 夏鈴 | 長澤 愛羅 | |||
| 2 | 7:40 | 高岸 鈴 | vs | 戸髙 玲奈 |
| 小林 桃幸 | 仁科 優花 | |||
| 3 | 7:50 | 松浦 葵 | vs | 松原 柊亜 |
| 岸本 千空 | 新地真美夏 | |||
| 4 | 8:00 | 福住 あい | vs | 桑村 美穂 |
| 土井かれん | 小俣 柚葉 | |||
| 5 | 8:10 | 福原 渡夢 | vs | 清水 拳斗 |
| 篠原 和樹 | 小林 翔音 | |||
| 6 | 8:21 | 濱渕 裕生 | vs | 志村 由羅 |
| 松井琳空海 | 戸村 空汰 | |||
| 7 | 8:32 | 露谷 咲真 | vs | 本 大志 |
| 小松 大洋 | 水沼 勇太 | |||
| 8 | 8:43 | 浅田千年樹 | vs | 佐藤 快斗 |
| 武田 紘汰 | 上村 大和 |
【3・4位決定戦】
| NO | TIME | 中国地区 | vs | 九州地区 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9:00 | 宮内 美空 | vs | 渡部セリーヌ清香 |
| 三木 瑛蓮 | ||||
| 10 | 9:10 | 山岡 瑠生 | vs | 藤野 蒼來 |
| 小田 祐夕 | 井上 來虹 | |||
| 11 | 9:20 | 佐川 佳帆 | vs | 福田 萌維 |
| 青山ゆずゆ | 葭岡ほのか | |||
| 12 | 9:30 | 中嶋 月葉 | vs | 吉崎マーナ |
| 佐々木花虹 | 宮城 柚 | |||
| 13 | 9:40 | 三原 颯真 | vs | 本吉 翔 |
| 小川寿興翔 | 大柿 天嵩 | |||
| 14 | 9:52 | 北條 陽雲 | vs | 矢内 大喜 |
| 髙山大維志 | 西嶋 元風 | |||
| 15 | 10:02 | 中上 遼真 | vs | 久我 健心 |
| 吉行アムロ | 冨田 大翔 | |||
| 16 | 10:13 | 井土 裕介 | vs | 岡村 昴汰 |
| 髙田圭一郎 | 平田 兼慎 |
【5位・6位決定戦】
INstart
| NO | TIME | 中部地区 | vs | 関西地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 | 日比野邑香 | vs | 中村 心 |
| 勝見 莉衣 | 佐藤 涼音 | |||
| 2 | 7:40 | 三浦 悠雅 | vs | 坂下 一咲 |
| 東 凜夏 | 滝澤 里菜 | |||
| 3 | 7:50 | 山際はるか | vs | 山田 胡花 |
| 山﨑 愛結 | 酒井 理琴 | |||
| 4 | 8:00 | 平山 心暖 | vs | 鳥居さくら |
| 竹内 ゆい | 大西 穂佳 | |||
| 5 | 8:10 | 松山 怜生 | vs | オティエノ志音 |
| 永田 智之 | 小川虎太郎 | |||
| 6 | 8:21 | 山口 大騎 | vs | 小竹 遼河 |
| 上田 翔太 | 吉野 陽翔 | |||
| 7 | 8:32 | 水谷 海琉 | vs | 馬場 治至 |
| 矢野 仁貴 | 松並 将輝 | |||
| 8 | 8:43 | 松山 茉生 | vs | 東野 秀馬 |
| 清本 貴秀 | 東 到矢 |
【7位・8位決定戦】
| NO | TIME | 東北地区 | vs | 北海道地区 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9:00 | 佐野 夏奈 | vs | 支倉 帆香 |
| 小針 遙花 | 小野寺瞳月 | |||
| 10 | 9:10 | 板垣 結叶 | vs | 河上公充子 |
| 入倉 愛莉 | 北岡 絆那 | |||
| 11 | 9:20 | 三橋 愛里 | vs | 谷保 佑香 |
| 柴﨑 香凛 | 安藤エミリ | |||
| 12 | 9:30 | 倉林 紅 | vs | 上野 瑠南 |
| 中野 杏 | 武藤 愛海 | |||
| 13 | 9:40 | 中村 駈 | vs | ゴヴォロヴスキー遼河 |
| 織田 瑛太 | 米川 幸成 | |||
| 14 | 9:52 | 工藤 颯太 | vs | 宇苗 蒼空 |
| 野寄 翼 | 堀 堅多 | |||
| 15 | 10:02 | 佐々木俊輔 | vs | 塩原琉之介 |
| 佐藤 亮太 | 鈴木 慶士 | |||
| 16 | 10:13 | 島川 優真 | vs | ゴヴォロヴスキー大河 |
| 野地 陽向 | 田邊 武士 |