2017 PGAシニアツアー1次予選会
2016年12月21日(水)〜 22日(木)
東条の森カントリークラブ 東条コース
各日の組み合わせ
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 浜田 節夫 | アクティーはしはま | 池田 健司 | 鬼ノ城GC | 川上 善照 | 桜宮GC | 小林 浩二 | 能勢CC |
| 2 | 8:40 | 正木 孝志 | フリー | 春山 梅信 | フリー | 奥野 光司 | オレンジヒルGセンター | 田中 哲治 | LASANTEGOLF |
| 3 | 8:50 | 吉本 志郎 | 沖浦Gセンター | 一岡 義典 | レークスワンCC | 山内 正和 | ベイシス高知 | 江口 三彰 | X−GC |
| 4 | 9:00 | 小山田雅人 | 富士産業 | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちC | 明神 正嗣 | フリー | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ |
| 5 | 9:10 | 田辺 正之 | ワールドプロモーション | 大尾 恭弘 | 藤田Gレンジ | 堤 隆志 | 大神戸GC | 宮武 数行 | Kazz Golf Planning |
| 6 | 9:20 | 鍔本 信一 | 大栄CC | 川原 実 | 観音寺Gセンター | 西尾 全司 | TMGB | 木下 重夫 | フリー |
| 7 | 9:30 | 守屋 克彦 | ダンロップゴルフスクール | 倉本 泰信 | フリー | 藤井 誠 | 多摩ヒルズGC | 畠中 康宏 | 名谷Gセンター |
| 8 | 9:40 | 橋野 寿造 | フリー | 古市 忠夫 | 大神戸GC | 鶴田 良二 | フリー | 早川 好宣 | フリー |
| 9 | 9:50 | 山西 知孝 | グリーンステージ | 大橋 宣幸 | 西脇水上Gセンター | 菊川 達治 | フリー | 中島 武志 | 三輪グループ |
| 10 | 10:00 | 上手 喜博 | 金城CC | 山田 桂三 | マスターズGC | 大東 将啓 | 東香里Gセンター | 楠本 研 | Challenge−K |
| 11 | 10:10 | 平井 克昌 | フリー | 山田 裕一 | 亀岡GC | 高木 祐二 | フリー | 玉川 正行 | フリー |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 渡邊 昭男 | JFE瀬戸内海GC | 岩田 均 | フリー | 坂井 閲三 | フリー | 増田 敬人 | フリー |
| 2 | 8:40 | 大鵬 健二 | ビックカメラ・なんば店 | 下井 昌史 | DO GOLF STUDIO | 渡邊 達 | アーリーバードGC | 中上 達夫 | ABC GC |
| 3 | 8:50 | 深澤 竜一 | 桂GC | 小山 秋秀 | 旭国際宝塚CC | 平尾 勝利 | Vroad | 賀光 智治 | 江坂Gセンター |
| 4 | 9:00 | 松永 圭史 | 天野山CC | 吉川 弘起 | ドップウエスト | 松木 徳生 | 宝塚GC | 大谷 佳史 | フリー |
| 5 | 9:10 | 深江 秀典 | 江坂Gセンター | 山中 拓 | フリー | 大山 雄三 | TPGC | 村上 広明 | ソピアGガーデン |
| 6 | 9:20 | 鳴川伊三男 | フリー | 志保 浩嗣 | ゴルフィード | 張本 茂 | 至誠館大学 | 寺田 寿 | 青山台GC |
| 7 | 9:30 | 北嶋 隆一 | 宝松苑Gセンター | 川合 典弘 | フリー | 近藤 年弘 | フリー | 大條 仁彰 | フリー |
| 8 | 9:40 | 森田 幸春 | 佐用スターリゾートGC | 豊原 健次 | ロイヤルグリーンC | 西野 琢仁 | フリー | 水品 幸三 | チェリーヒルズGC |
| 9 | 9:50 | 堀内 工 | ゴールデンバレーGC | 萬代 寛之 | ミズノGスクール | 高崎 龍雄 | フリー | 小林 佳則 | 富士OGM GC小野C |
| 10 | 10:00 | 高村 知範 | わかさCC | 井上 久雄 | フリー | 藤井 康弘 | ミカド建設 | 冨田 正行 | 高室池GC |
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:50 | 鳴川伊三男 | フリー | +3 | 志保 浩嗣 | ゴルフィード | +5 | 張本 茂 | 至誠館大学 | -3 | 寺田 寿 | 青山台GC | -1 |
| 2 | 8:00 | 北嶋 隆一 | 宝松苑Gセンター | +5 | 川合 典弘 | フリー | +12 | 近藤 年弘 | フリー | 0 | 大條 仁彰 | フリー | +5 |
| 3 | 8:10 | 森田 幸春 | 佐用スターリゾートGC | -2 | 西野 琢仁 | フリー | +3 | 水品 幸三 | チェリーヒルズGC | +3 |
| 4 | 8:20 | 堀内 工 | ゴールデンバレーGC | +11 | 萬代 寛之 | ミズノGスクール | +3 | 高崎 龍雄 | フリー | -4 | 小林 佳則 | 富士OGM GC小野C | +5 |
| 5 | 8:30 | 高村 知範 | わかさCC | +6 | 井上 久雄 | フリー | +4 | 冨田 正行 | 高室池GC | +6 |
| 6 | 8:40 | 渡邊 昭男 | JFE瀬戸内海GC | +14 | 岩田 均 | フリー | +2 | 坂井 閲三 | フリー | +11 | 増田 敬人 | フリー | +3 |
| 7 | 8:50 | 大鵬 健二 | ビックカメラ・なんば店 | +13 | 下井 昌史 | DO GOLF STUDIO | +1 | 渡邊 達 | アーリーバードGC | +8 | 中上 達夫 | ABC GC | +5 |
| 8 | 9:00 | 深澤 竜一 | 桂GC | +5 | 小山 秋秀 | 旭国際宝塚CC | +6 | 平尾 勝利 | Vroad | +8 | 賀光 智治 | 江坂Gセンター | +7 |
| 9 | 9:10 | 松永 圭史 | 天野山CC | 0 | 吉川 弘起 | トップウエスト | +5 | 松木 徳生 | 宝塚GC | +3 | 大谷 佳史 | フリー | +6 |
| 10 | 9:20 | 深江 秀典 | 江坂Gセンター | +11 | 山中 拓 | フリー | -3 | 大山 雄三 | TPGC | -5 | 村上 広明 | ソピアGガーデン | +6 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:50 | 守屋 克彦 | ダンロップゴルフスクール | +6 | 倉本 泰信 | フリー | +3 | 藤井 誠 | 多摩ヒルズGC | +11 | 畠中 康宏 | 名谷Gセンター | +2 |
| 2 | 8:00 | 橋野 寿造 | フリー | +5 | 古市 忠夫 | 大神戸GC | 0 | 鶴田 良二 | フリー | +9 | 早川 好宣 | フリー | +5 |
| 3 | 8:10 | 山西 知孝 | グリーンステージ | +19 | 大橋 宣幸 | 西脇水上Gセンター | +12 | 菊川 達治 | フリー | +8 | 中島 武志 | 三輪グループ | +3 |
| 4 | 8:20 | 上手 喜博 | 金城CC | +12 | 山田 桂三 | マスターズGC | +6 | 大東 将啓 | 東香里Gセンター | +5 | 楠本 研 | Challenge−K | +4 |
| 5 | 8:30 | 平井 克昌 | フリー | +2 | 山田 裕一 | 亀岡GC | +2 | 高木 祐二 | フリー | +3 | 玉川 正行 | フリー | +8 |
| 6 | 8:40 | 浜田 節夫 | アクティーはしはま | +3 | 池田 健司 | 鬼ノ城GC | +2 | 川上 善照 | 桜宮GC | +6 | 小林 浩二 | 能勢CC | -1 |
| 7 | 8:50 | 正木 孝志 | フリー | +2 | 春山 梅信 | フリー | +5 | 奥野 光司 | オレンジヒルGセンター | +5 | 田中 哲治 | LASANTEGOLF | +12 |
| 8 | 9:00 | 吉本 志郎 | 沖浦Gセンター | +2 | 一岡 義典 | レークスワンCC | +5 | 山内 正和 | ベイシス高知 | +3 | 江口 三彰 | X−GC | +6 |
| 9 | 9:10 | 小山田雅人 | 富士産業 | +19 | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちC | -3 | 明神 正嗣 | フリー | +6 | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ | +4 |
| 10 | 9:20 | 田辺 正之 | ワールドプロモーション | +1 | 大尾 恭弘 | 藤田Gレンジ | +12 | 堤 隆志 | 大神戸GC | +2 | 宮武 数行 | Kazz Golf Planning | +4 |
| 11 | 9:30 | 鍔本 信一 | 大栄CC | +15 | 川原 実 | 観音寺Gセンター | +1 | 西尾 全司 | TMGB | +15 | 木下 重夫 | フリー | +6 |