2019 PGAシニアツアー1次予選会
2018年12月20日(木)〜 21日(金)
東条の森カントリークラブ 東条コース
各日の組み合わせ
2018年12月20日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 西野 琢仁 | フリー | 田子 元治 | フリー | 堀下 潤 | フリー | 高木 信哉 | ツジテック |
| 2 | 8:40 | 奥村 泰宏 | フリー | 山中 拓 | フリー | 大久保 博元 | デーブカンパニー | 杉田 文則 | フリー |
| 3 | 8:50 | 松岡 讓 | 小倉CC | 高崎 龍雄 | フリー | 大野 裕仁 | フリー | 小野寺 邦夫 | 小野万 |
| 4 | 9:00 | 宮垣 健司 | 関西キャディサポート | 大山 雄三 | TPGC | 瀧瀬 誠 | フリー | 中桐 祐幸 | 吉備CC |
| 5 | 9:10 | 寺田 寿 | 青山台GC | 岩田 均 | フリー | 岡元 憲男 | 枚方CC ゴルフアベニュー | 川合 典弘 | フリー |
| 6 | 9:20 | 上久保道好 | 静岡C島田ゴルフコース | 牛山 正則 | フリー | 北川 信次 | フリー | 松元 彰一郎 | MGS |
| 7 | 9:30 | 小林 佳則 | 城内製作所 | 西川 貴祥 | 阪奈CC | 岡村 裕司 | トドロキゴルフガーデン | 西尾 全司 | TMGB |
| 8 | 9:40 | 杉本 英樹 | フリー | 下井 昌史 | DO GOLF STUDIO | 平井 克昌 | フリー | 山崎 伸明 | 東伸プランニング |
| 9 | 9:50 | 山田 裕一 | 亀岡GC | 宮下 文仁 | 高松ゴールドCC | 志保 浩嗣 | フリー | 藤井 康弘 | 広江ゴルフの森 |
| 10 | 10:00 | 長友 昌浩 | 宮崎リハビリテーション医院 | 比嘉 勉 | アコーディアゴルフかずさCC | 南 征夫 | フリー | 大野 勲 | マスターズゴルフガーデン多田院 |
| 11 | 10:10 | 松木 徳生 | 宝塚GC | 中上 達夫 | ABC GC | 中田 守 | フリー | 玉川 正行 | フリー |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 進藤 弘義 | フリー | 酒井 孝正 | ブリヂストンCC | 菊川 達治 | フリー | 松尾 昇 | センチュリーパークゴルフ |
| 2 | 8:40 | 大橋 宣幸 | 青野運動公苑アオノゴルフコース | 奥 智将 | 金沢セントラルCC | 岩本 仁志 | 神戸パインウッズGC | 池田 健司 | 鬼ノ城GC |
| 3 | 8:50 | 古市 忠夫 | 大神戸GC | 飛田 覚 | 水戸グリーンCC山方C | 正木 孝志 | フリー | 北嶋 隆一 | 宝松苑ゴルフセンター |
| 4 | 9:00 | 曽根 保夫 | 枚方CC | 山本 善隆 | 城陽CC | 萬代 寛之 | ミズノゴルフスクール | 尾辻 茂治 | 奈良CC |
| 5 | 9:10 | 菅原 洋一 | 緑ヶ丘CC | 大條 仁彰 | フリー | 鶴田 良二 | 尾上ゴルフセンター | 賀川 康弘 | 枚方CC |
| 6 | 9:20 | 山内 正和 | ベイシス高知 | 小林 浩二 | 能勢CC | 高野 功 | 三田レークサイドCC | 金山 泰秀 | フリー |
| 7 | 9:30 | ゾー モウ | フリー | 春山 梅信 | フリー | 長瀬 忠雄 | オレンジシガCC | 井出 紀貞 | Studio JYOTI |
| 8 | 9:40 | 庄田 真一 | フリー | 近藤 年弘 | 品野台CC | 山本 洋一 | フリー | 中村 修 | 井高野ゴルフセンター |
| 9 | 9:50 | 南條 勝美 | ザ ナショナルCC千葉 | 倉本 泰信 | フリー | 松永 圭史 | 天野山CC | 井戸木 靖之 | フリー |
| 10 | 10:00 | 高島 康彰 | M.Vサンマリン | 江連 忠 | 江連忠ゴルフアカデミー | 永田 富雄 | フリー | 嶺井 克文 | 嶺井ゴルフスクール |
2018年12月21日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 近藤 年弘 | 品野台CC | +6 | 金山 泰秀 | フリー | +6 | 正木 孝志 | フリー | +6 | 松木 徳生 | 宝塚GC | +5 |
| 2 | 8:40 | 藤井 康弘 | 広江ゴルフの森 | +5 | 庄田 真一 | フリー | +5 | 上久保道好 | 静岡C島田ゴルフコース | +5 | 岩田 均 | フリー | +5 |
| 3 | 8:50 | 瀧瀬 誠 | フリー | +5 | 堀下 潤 | フリー | +5 | 江連 忠 | 江連忠ゴルフアカデミー | +4 | 宮下 文仁 | 高松ゴールドCC | +4 |
| 4 | 9:00 | 倉本 泰信 | フリー | +4 | 牛山 正則 | フリー | +4 | 小林 浩二 | 能勢CC | +4 | 寺田 寿 | 青山台GC | +4 |
| 5 | 9:10 | 尾辻 茂治 | 奈良CC | +4 | 高崎 龍雄 | フリー | +4 | 奥 智将 | 金沢セントラルCC | +4 | 下井 昌史 | DO GOLF STUDIO | +3 |
| 6 | 9:20 | 長瀬 忠雄 | オレンジシガCC | +3 | ゾー モウ | フリー | +3 | 賀川 康弘 | 枚方CC | +3 | 宮垣 健司 | 関西キャディサポート | +3 |
| 7 | 9:30 | 池田 健司 | 鬼ノ城GC | +3 | 岩本 仁志 | 神戸パインウッズGC | +3 | 比嘉 勉 | アコーディアゴルフかずさCC | +2 | 山田 裕一 | 亀岡GC | +2 |
| 8 | 9:40 | 菅原 洋一 | 緑ヶ丘CC | +2 | 西野 琢仁 | フリー | +2 | 高島 康彰 | M.Vサンマリン | +1 | 松永 圭史 | 天野山CC | +1 |
| 9 | 9:50 | 杉本 英樹 | フリー | +1 | 山本 洋一 | フリー | +1 | 西川 貴祥 | 阪奈CC | +1 | 岡村 裕司 | トドロキゴルフガーデン | +1 |
| 10 | 10:00 | 岡元 憲男 | 枚方CC ゴルフアベニュー | +1 | 山中 拓 | フリー | +1 | 萬代 寛之 | ミズノゴルフスクール | 0 | 小野寺 邦夫 | 小野万 | 0 |
| 11 | 10:10 | 杉田 文則 | フリー | 0 | 小林 佳則 | 城内製作所 | -1 | 山本 善隆 | 城陽CC | -1 | 大山 雄三 | TPGC | -3 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 南條 勝美 | ザ ナショナルCC千葉 | +6 | 永田 富雄 | フリー | +6 | 長友 昌浩 | 宮崎リハビリテーション医院 | +6 | 中田 守 | フリー | +6 |
| 2 | 8:40 | 進藤 弘義 | フリー | +7 | 古市 忠夫 | 大神戸GC | +7 | 中桐 祐幸 | 吉備CC | +7 | 山内 正和 | ベイシス高知 | +7 |
| 3 | 8:50 | 平井 克昌 | フリー | +7 | 高木 信哉 | ツジテック | +8 | 奥村 泰宏 | フリー | +8 | 北嶋 隆一 | 宝松苑ゴルフセンター | +8 |
| 4 | 9:00 | 中上 達夫 | ABC GC | +8 | 玉川 正行 | フリー | +8 | 大久保 博元 | デーブカンパニー | +9 | 松尾 昇 | センチュリーパークゴルフ | +9 |
| 5 | 9:10 | 鶴田 良二 | 尾上ゴルフセンター | +9 | 大條 仁彰 | フリー | +9 | 中村 修 | 井高野ゴルフセンター | +9 | 志保 浩嗣 | フリー | +9 |
| 6 | 9:20 | 南 征夫 | フリー | +9 | 松岡 讓 | 小倉CC | +10 | 川合 典弘 | フリー | +10 | 高野 功 | 三田レークサイドCC | +10 |
| 7 | 9:30 | 西尾 全司 | TMGB | +10 | 田子 元治 | フリー | +11 | 酒井 孝正 | ブリヂストンCC | +11 | 曽根 保夫 | 枚方CC | +11 |
| 8 | 9:40 | 春山 梅信 | フリー | +11 | 菊川 達治 | フリー | +12 | 大橋 宣幸 | 青野運動公苑アオノゴルフコース | +12 | 松元 彰一郎 | MGS | +12 |
| 9 | 9:50 | 大野 裕仁 | フリー | +13 | 山崎 伸明 | 東伸プランニング | +13 | 大野 勲 | マスターズゴルフガーデン多田院 | +13 | 井出 紀貞 | Studio JYOTI | +14 |
| 10 | 10:00 | 嶺井 克文 | 嶺井ゴルフスクール | +14 | 井戸木 靖之 | フリー | +17 | 飛田 覚 | 水戸グリーンCC山方C | +18 |