~スポーツ振興~ 広島シニアゴルフトーナメント
2019年8月29日(木)〜 30日(金)
広島カンツリー倶楽部 西条コース
各日の組み合わせ
2019年08月29日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 | 溝口 英二 | フリー | 牧野 裕 | 新昭和 | 清水 洋一 | フリー |
| 2 | 9:10 | 羽川 豊 | IPOC | G・マイヤー | パールCC | 渡辺 司 | セガサミーHD |
| 3 | 9:20 | 河村 雅之 | 安芸CC | 川岸 良兼 | フリー | 鈴木 亨 | ミズノ |
| 4 | 9:30 | 奥田 靖己 | ユニテックス | 髙見 和宏 | フリー | 加瀬 秀樹 | フリー |
| 5 | 9:40 | 崎山 武志 | アビバHD | 山添 昌良 | シーミュージック | 田村 尚之 | ダイクレ |
| 6 | 9:50 | 真板 潔 | フリー | 寺西 明 | 日本港運 | 水巻 善典 | 鳴尾GC |
| 7 | 10:00 | * 石田瑠樹也 | 如水館高等学校 | 秋葉 真一 | 関文グループ | 倉本 昌弘 | フリー |
| 8 | 10:10 | * 岡本 陽菜 | 広島国際学院高等学校 | 久保 勝美 | 高根CC | 湯原 信光 | 岡藤HD、東京国際大学 |
| 9 | 10:20 | * 河邉 匠 | 広島県瀬戸内高等学校 | 米山 剛 | ヨネックス | 柳沢 伸祐 | アビバHD |
| 10 | 10:30 | * 坂上ちはる | 如水館高等学校 | 深堀圭一郎 | フォーラムエンジニアリング | 塚田 好宣 | フリー |
| 11 | 10:40 | * 白井 瑛 | 広島県瀬戸内高等学校 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | 桑原 克典 | ミズノ |
| 12 | 10:50 | * 杉崎 瑛一 | 如水館高等学校 | 室田 淳 | 長寿の里 | 伊澤 利光 | フリー |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 | 齋藤 義勝 | 芳賀CC | 桑原 将一 | 東京多摩川G練習場 | 大井手 哲 | ダイチク |
| 2 | 9:10 | 福澤 義光 | フリー | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | 藤井 泰山 | リジョーグループ |
| 3 | 9:20 | 西沢 章夫 | アコーディアゴルフ花生CC | D・イシイ | フリー | 大山 雄三 | TPGC |
| 4 | 9:30 | 山本 善隆 | 城陽CC | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | 白浜 育男 | RomaRo |
| 5 | 9:40 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | 中島 武志 | ミック.リガールグループ | 日下部光隆 | 長谷川トラストグループ |
| 6 | 9:50 | 大山 健 | フリー | 伊藤 正己 | 明智GC | 中村 通 | フリー |
| 7 | 10:00 | * 田中 愛士 | 広陵高等学校 | 岩渕 博幸 | 安芸CC | 盧 建 順 | 富邦金控 |
| 8 | 10:10 | * 中村 佳音 | 広島国際学院高等学校 | 清家 和夫 | 北海道ブルックスCC | 五十嵐雄二 | O・E・F |
| 9 | 10:20 | * 廣田 直人 | 如水館高等学校 | 中山 正芳 | フリー | 呂 文 徳 | 台湾 |
| 10 | 10:30 | * 安那 亜沙 | 広島国際学院高等学校 | 杉原 敏一 | ユニテックス | 早野 健 | フリー |
| 11 | 10:40 | * 由元 遥菜 | 広陵高等学校 | 金 鍾 徳 | 大山GC | 重信 秀人 | 明興テクノス |
| 12 | 10:50 | * 由元 結菜 | 広陵高等学校 | 張本 茂 | 至誠館大学 | 深澤 幸雄 | フリー |
2019年08月30日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | * 坂上ちはる | 如水館高等学校 | +5 | 加瀬 秀樹 | フリー | -1 | 白浜 育男 | RomaRo | -1 |
| 2 | 8:10 | * 白井 瑛 | 広島県瀬戸内高等学校 | +4 | G・マイヤー | パールCC | -1 | 羽川 豊 | IPOC | -1 |
| 3 | 8:20 | * 田中 愛士 | 広陵高等学校 | +4 | 秋葉 真一 | 関文グループ | -2 | 山添 昌良 | シーミュージック | -2 |
| 4 | 8:30 | * 廣田 直人 | 如水館高等学校 | +1 | 中島 武志 | ミック.リガールグループ | -2 | 奥田 靖己 | ユニテックス | -2 |
| 5 | 8:40 | * 中村 佳音 | 広島国際学院高等学校 | 0 | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | -2 | 大山 雄三 | TPGC | -2 |
| 6 | 8:50 | 河村 雅之 | 安芸CC | -2 | 福澤 義光 | フリー | -2 | 大井手 哲 | ダイチク | -2 |
| 7 | 9:00 | 齋藤 義勝 | 芳賀CC | -2 | 伊澤 利光 | フリー | -3 | 塚田 好宣 | フリー | -3 |
| 8 | 9:10 | * 河邉 匠 | 広島県瀬戸内高等学校 | -3 | 中山 正芳 | フリー | -3 | 倉本 昌弘 | フリー | -3 |
| 9 | 9:20 | 清家 和夫 | 北海道ブルックスCC | -3 | 盧 建 順 | 富邦金控 | -3 | 田村 尚之 | ダイクレ | -3 |
| 10 | 9:30 | 髙見 和宏 | フリー | -3 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | -3 | 金 鍾 徳 | 大山GC | -4 |
| 11 | 9:40 | 深堀圭一郎 | フォーラムエンジニアリング | -4 | 柳沢 伸祐 | アビバHD | -4 | 寺西 明 | 日本港運 | -4 |
| 12 | 9:50 | 崎山 武志 | アビバHD | -4 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | -5 | 米山 剛 | ヨネックス | -5 |
| 13 | 10:00 | 室田 淳 | 長寿の里 | -6 | 日下部光隆 | 長谷川トラストグループ | -6 | 鈴木 亨 | ミズノ | -6 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | * 石田瑠樹也 | 如水館高等学校 | +6 | 大山 健 | フリー | -1 | 真板 潔 | フリー | -1 |
| 2 | 8:10 | * 岡本 陽菜 | 広島国際学院高等学校 | +6 | 五十嵐雄二 | O・E・F | -1 | 呂 文 徳 | 台湾 | -1 |
| 3 | 8:20 | * 杉崎 瑛一 | 如水館高等学校 | +7 | 桑原 克典 | ミズノ | -1 | 溝口 英二 | フリー | 0 |
| 4 | 8:30 | * 安那 亜沙 | 広島国際学院高等学校 | +11 | 川岸 良兼 | フリー | 0 | D・イシイ | フリー | 0 |
| 5 | 8:40 | * 由元 結菜 | 広陵高等学校 | +14 | 西沢 章夫 | アコーディアゴルフ花生CC | 0 | 伊藤 正己 | 明智GC | 0 |
| 6 | 8:50 | 久保 勝美 | 高根CC | 0 | 湯原 信光 | 岡藤HD、東京国際大学 | 0 | 重信 秀人 | 明興テクノス | 0 |
| 7 | 9:00 | 深澤 幸雄 | フリー | 0 | 桑原 将一 | 東京多摩川G練習場 | +1 | 清水 洋一 | フリー | +1 |
| 8 | 9:10 | 渡辺 司 | セガサミーHD | +1 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | +1 | 岩渕 博幸 | 安芸CC | +1 |
| 9 | 9:20 | 山本 善隆 | 城陽CC | +2 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | +2 | 杉原 敏一 | ユニテックス | +2 |
| 10 | 9:30 | 張本 茂 | 至誠館大学 | +2 | 藤井 泰山 | リジョーグループ | +4 | 中村 通 | フリー | +4 |
| 11 | 9:40 | 牧野 裕 | 新昭和 | +5 | 早野 健 | フリー | +5 |