2021年度 PGAシニアツアー予選会・1次予選会
2020年12月10日(木)〜 11日(金)
高坂カントリークラブ 米山コース
各日の組み合わせ
2020年12月10日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 岩瀬 浩昭 | 七里ケ浜G場 | 薄葉 勲 | アドバンスゴルフスクエア | 藤井 誠 | ミライユプロダクツ | 山本 治人 | つくばねCC |
| 2 | 8:40 | 高橋 一雄 | フリー | 庄田 真一 | フリー | 北川 裕規 | フリー | 小林 久幸 | 皐月GC・鹿沼C |
| 3 | 8:50 | 桧山英一郎 | レイク相模CC | 小林 一敏 | 塩嶺CC | 下觸康一朗 | クリエイトL&G 神奈中インドアGスクール | 鈴木 洋二 | 那須野ヶ原CC |
| 4 | 9:00 | 中 庸行 | 広陵CC | 大関 孝則 | 榛名の森CC | 西野 正裕 | フリー | 矢嶋 寛之 | タカゴルフプラン |
| 5 | 9:10 | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | 中村 安男 | 川口グリーンG | 森田 直樹 | アコーディア・ガーデン調布 | なかやま あつし | フリー |
| 6 | 9:20 | 山口 雄三 | ワイ・ジー・シー | 小池 丈晴 | OGGC | 渡辺 学 | レインボーCC | 松原 輝雄 | 和銅Gガーデン |
| 7 | 9:30 | 渡邉 則夫 | 東那須G練習場 | 横山 正道 | フリー | 柴田 泰嗣 | 千歳ゴルフセンター | 小嶋 光康 | 小山GC |
| 8 | 9:40 | 平野 智行 | フリー | 阿久澤保弘 | フリー | 白石 光哲 | フェイスネットワーク | 渡部 善一 | 下館GC |
| 9 | 9:50 | 土屋 寿夫 | プレジデントCC 軽井沢 | 井上 雅之 | 立川カシワGセンター | 森 正洋 | 七里ケ浜G場 | 吉岡 達也 | アドバンス・ゴルフスクエア |
| 10 | 10:00 | 德世 忠司 | フリー | 鷲尾 茂彦 | 皆川城CC | 田子 元治 | フリー | 波木 俊夫 | グローバル・トゥー・ジェイ |
| 11 | 10:10 | 加藤 悦男 | 埼玉スポーツセンター | 淺沼 雄次 | 富岡Gガーデン | 萩原 安造 | フリー | 小室 英明 | フリー |
| 12 | 10:20 | 渡辺 秀昭 | シュウ・ゴルフプラン | 内野 毅 | フリー | 大串 芳明 | 大一ステンレス鋼管 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 稲垣 誠二郎 | エス・アイ・コーポレーション | 長谷川正樹 | フリー | 加藤 優 | 川口グリーンG | 竹村 路巨 | 玉川CC |
| 2 | 8:40 | 相澤 敏弘 | サインズ | 大川 尚弥 | ユーエイ | 長谷部 道明 | E3 GOLF | 渡邊 達 | アーリーバードGC |
| 3 | 8:50 | 佐藤 英之 | セブンハンドレッドC | 堀野 晃二 | RESTORE golf&self | 中島 徹也 | 伊勢丹スイング | 湯田 浩典 | フリー |
| 4 | 9:00 | 具 滋勲 | フリー | 下向 英一 | フリー | 青木 基正 | フリー | 小林 秀之 | ビッグ・クレストフィールドクラブ |
| 5 | 9:10 | 宮下 稔 | Basic One Golf | 福島 誠 | 赤城GC | 平澤 忠明 | 平成C鉢形城C | 杉田 文則 | フリー |
| 6 | 9:20 | 橋添 純司 | 山梨ジュニアゴルフ塾 | 山崎 伸明 | 東伸プランニング | 重田 栄作 | フリー | 堺谷 和将 | チーズ王国 |
| 7 | 9:30 | 松井 俊之 | タカゴルフプラン | 渡辺 敬博 | 那須伊王野CC | 関根 孝二 | JFGアカデミー | 加藤賢一郎 | ケンゴルフクリニック |
| 8 | 9:40 | 大日方宗正 | 伊東CC | 山本 清 | 妙義CC | 安西 淳太 | 小田原湯本CC | 佐藤 秀彦 | フリー |
| 9 | 9:50 | 堤 隆志 | フリー | 依田 祐輔 | 白岡スポーツセンター | 清水 政志 | 創造堂 | 山王 規行 | ヴィンテージGC |
| 10 | 10:00 | 髙木 克仁 | 国際スポーツ振興協会 | 山中 正直 | アコーディア・ガーデン甲子園浜 | 大木 昌幸 | MGoneゴルフスクール | 久我 明 | 那須高原G練習場 |
| 11 | 10:10 | 星 清 | サンヒルズCC | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 | 浜野 治光 | 富士ロイヤルCC | 冨田 正行 | 高室池GC |
2020年12月11日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 福島 誠 | 赤城GC | +5 | 森田 直樹 | アコーディア・ガーデン調布 | +5 | 湯田 浩典 | フリー | +5 | 下觸康一朗 | クリエイトL&G 神奈中インドアGスクール | +5 |
| 2 | 8:40 | 渡辺 敬博 | 那須伊王野CC | +4 | 杉田 文則 | フリー | +4 | 下向 英一 | フリー | +4 | なかやま あつし | フリー | +4 |
| 3 | 8:50 | 鈴木 洋二 | 那須野ヶ原CC | +4 | 小林 久幸 | 皐月GC・鹿沼C | +4 | 冨田 正行 | 高室池GC | +3 | 髙木 克仁 | 国際スポーツ振興協会 | +3 |
| 4 | 9:00 | 大木 昌幸 | MGoneゴルフスクール | +3 | 清水 政志 | 創造堂 | +3 | 森 正洋 | 七里ケ浜G場 | +3 | 渡辺 学 | レインボーCC | +3 |
| 5 | 9:10 | 堀野 晃二 | RESTORE golf&self | +3 | 長谷川正樹 | フリー | +3 | 淺沼 雄次 | 富岡Gガーデン | +2 | 山王 規行 | ヴィンテージGC | +2 |
| 6 | 9:20 | 関根 孝二 | JFGアカデミー | +2 | 堺谷 和将 | チーズ王国 | +2 | 具 滋勲 | フリー | +2 | 相澤 敏弘 | サインズ | +2 |
| 7 | 9:30 | 竹村 路巨 | 玉川CC | +2 | 星 清 | サンヒルズCC | +1 | 大串 芳明 | 大一ステンレス鋼管 | +1 | 依田 祐輔 | 白岡スポーツセンター | +1 |
| 8 | 9:40 | 宮下 稔 | Basic One Golf | +1 | 平澤 忠明 | 平成C鉢形城C | +1 | 小池 丈晴 | OGGC | +1 | 西野 正裕 | フリー | +1 |
| 9 | 9:50 | 渡邊 達 | アーリーバードGC | +1 | 桧山英一郎 | レイク相模CC | +1 | 加藤 優 | 川口グリーンG | +1 | 小室 英明 | フリー | 0 |
| 10 | 10:00 | 鷲尾 茂彦 | 皆川城CC | 0 | 堤 隆志 | フリー | 0 | 小嶋 光康 | 小山GC | 0 | 小林 一敏 | 塩嶺CC | 0 |
| 11 | 10:10 | 大日方宗正 | 伊東CC | -1 | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | -1 | 平野 智行 | フリー | -2 | 中 庸行 | 広陵CC | -2 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 重田 栄作 | フリー | +5 | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 | +5 | 大川 尚弥 | ユーエイ | +6 | 佐藤 英之 | セブンハンドレッドC | +6 |
| 2 | 8:40 | 山崎 伸明 | 東伸プランニング | +6 | 渡邉 則夫 | 東那須G練習場 | +6 | 土屋 寿夫 | プレジデントCC 軽井沢 | +6 | 安西 淳太 | 小田原湯本CC | +6 |
| 3 | 8:50 | 田子 元治 | フリー | +6 | 山中 正直 | アコーディア・ガーデン甲子園浜 | +6 | 渡辺 秀昭 | シュウ・ゴルフプラン | +6 | 柴田 泰嗣 | 千歳ゴルフセンター | +7 |
| 4 | 9:00 | 加藤賢一郎 | ケンゴルフクリニック | +7 | 松井 俊之 | タカゴルフプラン | +7 | 阿久澤保弘 | フリー | +7 | 井上 雅之 | 立川カシワGセンター | +7 |
| 5 | 9:10 | 青木 基正 | フリー | +8 | 吉岡 達也 | アドバンス・ゴルフスクエア | +8 | 岩瀬 浩昭 | 七里ケ浜G場 | +9 | 長谷部 道明 | E3 GOLF | +9 |
| 6 | 9:20 | 大関 孝則 | 榛名の森CC | +9 | 中村 安男 | 川口グリーンG | +9 | 渡部 善一 | 下館GC | +9 | 山本 清 | 妙義CC | +9 |
| 7 | 9:30 | 久我 明 | 那須高原G練習場 | +9 | 稲垣 誠二郎 | エス・アイ・コーポレーション | +10 | 高橋 一雄 | フリー | +10 | 矢嶋 寛之 | タカゴルフプラン | +10 |
| 8 | 9:40 | 橋添 純司 | 山梨ジュニアゴルフ塾 | +10 | 白石 光哲 | フェイスネットワーク | +10 | 加藤 悦男 | 埼玉スポーツセンター | +10 | 中島 徹也 | 伊勢丹スイング | +11 |
| 9 | 9:50 | 浜野 治光 | 富士ロイヤルCC | +11 | 庄田 真一 | フリー | +12 | 北川 裕規 | フリー | +12 | 佐藤 秀彦 | フリー | +12 |
| 10 | 10:00 | 德世 忠司 | フリー | +12 | 藤井 誠 | ミライユプロダクツ | +13 | 松原 輝雄 | 和銅Gガーデン | +13 | 波木 俊夫 | グローバル・トゥー・ジェイ | +13 |
| 11 | 10:10 | 薄葉 勲 | アドバンスゴルフスクエア | +14 | 小林 秀之 | ビッグ・クレストフィールドクラブ | +15 | 横山 正道 | フリー | +15 | 内野 毅 | フリー | +19 |