2022年度 PGAシニアツアー予選会・1次予選会
2021年12月22日(水)〜 23日(木)
玄海ゴルフクラブ
各日の組み合わせ
2021年12月22日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 平石 武則 | 北六甲CC | 藤森 浩康 | セブンGセンター | 橋本 大地 | フリー | 中野 修一 | 鷹羽ロイヤルCC |
| 2 | 8:40 | 野上 貴夫 | ホームテック | 小倉 克司 | フリー | 金城 和弘 | キミエコーポレーション | 大薮 高正 | フリー |
| 3 | 8:50 | 中林 孝 | フリー | 日置 豊一 | フリー | 上手 喜博 | 金城CC | 新原清次郎 | ウイルトラスト |
| 4 | 9:00 | 信川 竜太 | NBF | 重田 栄作 | フリー | 川上 典一 | フリー | 田中 陽海 | 尼崎テクノランド |
| 5 | 9:10 | 坂本 圭治 | GOLF Lab G.select | 原口 秀樹 | フリー | 重信 秀人 | フリー | 森 広柚貴 | アチーブ |
| 6 | 9:20 | 山本己沙雄 | カンサイHD | 佐藤 玲太 | 下関ゴールデンGC | 児玉 年且 | 葵CC | 藤井 泰山 | リジョーグループ |
| 7 | 9:30 | 友利 勝良 | サニクリーン | 大橋 義幸 | 和幸CC | 岡田 昌也 | X GOLF | 真庭 利明 | スウィングアーツ心斎橋 |
| 8 | 9:40 | 中島 武志 | ミック.リガールグループ | 福永 和宏 | フリー | 浜田 節夫 | アクティはしはま | 福家 智洋 | 高松CC |
| 9 | 9:50 | 日下部幸之助 | 福岡セヴンヒルズGC | 佐藤 浩司 | 福岡CC | 倉本 泰信 | フリー | 辻 惠允 | 箕面GC |
| 10 | 10:00 | 池田 信行 | 司観光開発 | 山﨑 正弘 | ウッディGスクエア | 宮下 文仁 | 高松ゴールドCC | 照屋 唯明 | 石岡Gセンター |
| 11 | 10:10 | 下山 直樹 | フリー | 入江 俊明 | パークサイド柏原 | 菊地 秀明 | フリー | 山下 太治 | フリー |
| 12 | 10:20 | 張本 茂 | 至誠館大学 | 長友 昌浩 | 宮崎リハビリテーション医院 | 三村 彩雄 | フリー | 橘 良太 | フリー |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:35 | 佐々木正樹 | SSSゴルフ | 上出 裕也 | 創生 | 木原 徹 | 矢筈倶楽部 | 高崎 龍雄 | フリー |
| 2 | 8:45 | 今林 勝 | フリー | 山村 有和 | RIZAP | 堀下 潤 | フリー | 牧坂 考作 | フリー |
| 3 | 8:55 | 桒原 佳彦 | GDOゴルフテック | 末岡 昭浩 | 瀬野川CC | 中桐 祐幸 | 吉備CC | 堀 芳浩 | スポーツほぐるる |
| 4 | 9:05 | 西海 英世 | 群馬プロGショップ | 河井 良二 | ゴルフギャレーヂ | 小林 延宏 | 岐阜羽島GC | 白石 達哉 | 福岡国際CC |
| 5 | 9:15 | 三上 輝道 | フリー | 河野 竜也 | ミッションバレーGC | 吉本 志郎 | 沖浦Gセンター | 山下 良治 | フリー |
| 6 | 9:25 | 山内 明 | GSオールマイティ | 長谷川淳二 | しょうざんGC | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ | 玉那覇 亨 | パワーG北谷 |
| 7 | 9:35 | 前岡 元 | 鈴鹿中央GC | 畑田 耕介 | フリー | 北島 泰介 | TKゴルフスタジオ | 宮園 伸 | フリー |
| 8 | 9:45 | 小野寺邦夫 | 小野万 | 糸山健太郎 | ナウヒア | 一ノ瀬喜一郎 | TI.GOLF | 金子 清重 | 喜志ロイヤルGセンター |
| 9 | 9:55 | 甲斐 範昭 | 島津GC | 尾辻 茂治 | 奈良CC | 宝力 寿教 | フリー | 神野 浩 | 佐賀CC |
| 10 | 10:05 | 村上 裕章 | ソピアGガーデン | 北原 成史 | セイホーGガーデン | 草野 忠重 | フリー | 松尾 英明 | フリー |
| 11 | 10:15 | 藤田 健一 | ブリヂストンGプラザ長崎 | 下條 富吉 | 赤城国際CC | 山田 謙二 | グリーンタウンGC |
2021年12月23日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 信川 竜太 | NBF | +5 | 宮下 文仁 | 高松ゴールドCC | +4 | 三上 輝道 | フリー | +4 | 小林 延宏 | 岐阜羽島GC | +4 |
| 2 | 8:40 | 田中 陽海 | 尼崎テクノランド | +4 | 川上 典一 | フリー | +4 | 末岡 昭浩 | 瀬野川CC | +4 | 新原清次郎 | ウイルトラスト | +4 |
| 3 | 8:50 | 大薮 高正 | フリー | +4 | 山田 謙二 | グリーンタウンGC | +3 | 宝力 寿教 | フリー | +3 | 金子 清重 | 喜志ロイヤルGセンター | +3 |
| 4 | 9:00 | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ | +3 | 山本己沙雄 | カンサイHD | +3 | 河野 竜也 | ミッションバレーGC | +3 | 重田 栄作 | フリー | +3 |
| 5 | 9:10 | 日置 豊一 | フリー | +3 | 木原 徹 | 矢筈倶楽部 | +3 | 佐々木正樹 | SSSゴルフ | +3 | 平石 武則 | 北六甲CC | +3 |
| 6 | 9:20 | 入江 俊明 | パークサイド柏原 | +2 | 草野 忠重 | フリー | +2 | 神野 浩 | 佐賀CC | +2 | 北島 泰介 | TKゴルフスタジオ | +2 |
| 7 | 9:30 | 白石 達哉 | 福岡国際CC | +2 | 桒原 佳彦 | GDOゴルフテック | +2 | 金城 和弘 | キミエコーポレーション | +2 | 張本 茂 | 至誠館大学 | +1 |
| 8 | 9:40 | 藤田 健一 | ブリヂストンGプラザ長崎 | +1 | 辻 惠允 | 箕面GC | +1 | 日下部幸之助 | 福岡セヴンヒルズGC | +1 | 福家 智洋 | 高松CC | +1 |
| 9 | 9:50 | 浜田 節夫 | アクティはしはま | +1 | 中島 武志 | ミック.リガールグループ | +1 | 大橋 義幸 | 和幸CC | +1 | 重信 秀人 | フリー | +1 |
| 10 | 10:00 | 堀 芳浩 | スポーツほぐるる | +1 | 上出 裕也 | 創生 | +1 | 吉本 志郎 | 沖浦Gセンター | 0 | 森 広柚貴 | アチーブ | 0 |
| 11 | 10:10 | 下山 直樹 | フリー | -1 | 山﨑 正弘 | ウッディGスクエア | -1 | 友利 勝良 | サニクリーン | -1 | 坂本 圭治 | GOLF Lab G.select | -1 |
| 12 | 10:20 | 牧坂 考作 | フリー | -1 | 野上 貴夫 | ホームテック | -2 | 福永 和宏 | フリー | -3 | 高崎 龍雄 | フリー | -3 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:35 | 原口 秀樹 | フリー | +5 | 児玉 年且 | 葵CC | +5 | 糸山健太郎 | ナウヒア | +5 | 佐藤 浩司 | 福岡CC | +5 |
| 2 | 8:45 | 尾辻 茂治 | 奈良CC | +5 | 菊地 秀明 | フリー | +5 | 長谷川淳二 | しょうざんGC | +6 | 宮園 伸 | フリー | +6 |
| 3 | 8:55 | 小野寺邦夫 | 小野万 | +6 | 池田 信行 | 司観光開発 | +6 | 北原 成史 | セイホーGガーデン | +6 | 山下 太治 | フリー | +6 |
| 4 | 9:05 | 藤森 浩康 | セブンGセンター | +7 | 橋本 大地 | フリー | +7 | 畑田 耕介 | フリー | +7 | 倉本 泰信 | フリー | +7 |
| 5 | 9:15 | 甲斐 範昭 | 島津GC | +7 | 三村 彩雄 | フリー | +7 | 橘 良太 | フリー | +7 | 中野 修一 | 鷹羽ロイヤルCC | +8 |
| 6 | 9;25 | 村上 裕章 | ソピアGガーデン | +8 | 山下 良治 | フリー | +9 | 佐藤 玲太 | 下関ゴールデンGC | +9 | 藤井 泰山 | リジョーグループ | +9 |
| 7 | 9:35 | 山内 明 | GSオールマイティ | +9 | 下條 富吉 | 赤城国際CC | +9 | 西海 英世 | 群馬プロGショップ | +10 | 真庭 利明 | スウィングアーツ心斎橋 | +10 |
| 8 | 9:45 | 小倉 克司 | フリー | +11 | 山村 有和 | RIZAP | +11 | 上手 喜博 | 金城CC | +11 | 中桐 祐幸 | 吉備CC | +11 |
| 9 | 9:55 | 堀下 潤 | フリー | +12 | 岡田 昌也 | X GOLF | +12 | 今林 勝 | フリー | +13 | 照屋 唯明 | 石岡Gセンター | +14 |
| 10 | 10:05 | 前岡 元 | 鈴鹿中央GC | +15 | 松尾 英明 | フリー | +15 | 長友 昌浩 | 生産直売 畑ぼら | +18 |
| 11 | 10:15 | 中林 孝 | フリー | +19 | 河井 良二 | ゴルフギャレーヂ | +19 | 玉那覇 亨 | パワーG北谷 | +22 |