2023年度 PGAシニアツアー予選会・1次予選会
2022年12月15日(木)〜 16日(金)
伊勢カントリークラブ
各日の組み合わせ
2022年12月15日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 小林 秀之 | ビッグ・クレストフィールドクラブ | 田中 一 | 泉ヶ丘CC | 下條 富吉 | 赤城国際CC | 野波 弘一 | ローモンドCC |
| 2 | 8:10 | 水品 幸三 | チェリーヒルズGC | 福田 裕至 | フリー | 桧山英一郎 | レイク相模CC | 松尾 英明 | フリー |
| 3 | 8:20 | 加藤 悦男 | 埼玉スポーツセンター | 奥 智将 | 金沢セントラルCC | 沢田 尚 | マーシフルハート | 山中 拓 | フリー |
| 4 | 8:30 | 小川 哲広 | 富士C可児C | 金田 素来 | 富田文溪堂 | 山本 昭一 | 養老CC | 守屋 克彦 | ダンロップスポーツウェルネス |
| 5 | 8:40 | 今野 忠廣 | フリー | 白石 光哲 | フェイスネットワーク | 三上 英貴 | フリー | 山本 治人 | つくばねCC |
| 6 | 8:50 | 賀川 康弘 | 枚方CC | 加藤 丈喜 | PALPITO. | 辻垣内新太郎 | CHICKEN GYM | 金村 吾策 | PGA TOUR SUPERSTORE名古屋みなと |
| 7 | 9:00 | 平尾 勝利 | フリー | 服部 直樹 | サンベルグラビアCC HGA | 佐藤 剛 | 桜ヒルズGC | 小野 信明 | Gスタジオコンプリート |
| 8 | 9:10 | 大薮 高正 | フリー | 堀田 琢也 | フリー | 中西 泰文 | アクティヴクラブ | 坂本 篤正 | プリントマート |
| 9 | 9:20 | 伊藤 正己 | 明智GC | 冨田 正行 | 高室池GC | 渕上 博俊 | 湘南銀河大橋G | 中山 清治 | アルペンゴルフ5アカデミー |
| 10 | 9:30 | 井出 紀貞 | Studio JYOTI | 前岡 元 | 鈴鹿中央GC | 中茎 哲也 | やまがたGC 美山C | 小浜 亮二 | 平尾CC |
| 11 | 9:40 | 瀧瀬 誠 | 万壽GC | 溝口 英二 | フリー | 三浦 大志 | 白山すぎのこ温泉 | 若杉 和浩 | GOLF5CみずなみC |
| 12 | 9:50 | 大野 勲 | ロイヤルグリーンゴルフクラブ | 菊一 利彦 | フリー | 北川 信次 | フリー | 湯田 浩典 | フリー |
| 13 | 10:00 | 谷岡 達弥 | ココパリゾートクラブ | 安藤 弘通 | パラダイムG | 長谷川 淳二 | しょうざんGC |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 武藤 雄二 | フリー | 神谷 英夫 | フリー | 住田 安朗 | タカラGプラザ | 米山 永力 | 片山津GC |
| 2 | 8:10 | 大野 裕仁 | フリー | 鈴木 和成 | アドニスゴルフクラブ | 奥村 泰宏 | フリー | 永井 友之 | シャトレーゼ中津川GC |
| 3 | 8:20 | 西海 英世 | 群馬プロGショップ | 堀下 潤 | フリー | 渡部 善一 | 下館GC | 島田 正士 | 365GC |
| 4 | 8:30 | 伊藤 得剛 | フリー | 中山 博志 | 高陽Gセンター | 福田 寿和 | フリー | 奥田 晃一 | スポーツプラザマツダ |
| 5 | 8:40 | 宮下 稔 | Basic One Golf | 難波健太朗 | 葛城ゴルフ倶楽部 | 浅野 展行 | 大貴 | D・チア | Lagardere Sports |
| 6 | 8:50 | 山中 正直 | 川島グループ・宝塚高原GC | 大島 靖生 | 大島電氣工事 | 近藤 年弘 | 品野台CC | 北野上知明 | ヤマトCC |
| 7 | 9:00 | 相羽 鉦弘 | アイプロホーム | 松井 孝司 | 日清都CC | 河合 貢 | 白山ヴィレッジGコース | 松永 圭史 | 天野山CC |
| 8 | 9:10 | 奥 雅次 | フリー | 中村 龍明 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG | 太田 慶治 | 裾野CC | 小峯 裕樹 | フリー |
| 9 | 9:20 | 長谷川 崇 | 仙台バーチャルGアカデミー | 田幡 勝一 | 習志野CCキング・クイーンC | 村上 吉夫 | 久井CC | 清水 正貴 | 大甲賀CC |
| 10 | 9:30 | 田中 勝也 | 三鈴CC | 橋立 幸宏 | フリー | 鈴木 草寿 | 東京五日市CC | 松原 輝雄 | 和銅Gガーデン |
| 11 | 9:40 | 中田 守 | フリー | 吉川 哲郎 | ベアズパウジャパンCC | 橋口 恵孝 | フリー | 曽根 保夫 | オレンジシガCC |
| 12 | 9:50 | 鎌田 崇司 | 鎌田Gスクール | 河村 聡 | 岐阜稲口GC | 佐藤 裕児 | ワイエスゴルフ企画 |
2022年12月16日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 | 神谷 英夫 | フリー | +8 | 下條 富吉 | 赤城国際CC | +8 | 橋口 恵孝 | フリー | +7 | 田中 勝也 | 三鈴CC | +7 |
| 2 | 9:09 | 小浜 亮二 | 平尾CC | +7 | 平尾 勝利 | フリー | +7 | 近藤 年弘 | 品野台CC | +7 | 今野 忠廣 | フリー | +7 |
| 3 | 9:18 | 福田 寿和 | フリー | +7 | 渡部 善一 | 下館GC | +7 | 松原 輝雄 | 和銅Gガーデン | +6 | 清水 正貴 | 大甲賀CC | +6 |
| 4 | 9:27 | 渕上 博俊 | 湘南銀河大橋G | +6 | 浅野 展行 | 大貴 | +6 | 宮下 稔 | Basic One Golf | +6 | 永井 友之 | シャトレーゼ中津川GC | +6 |
| 5 | 9:36 | 佐藤 裕児 | ワイエスゴルフ企画 | +5 | 瀧瀬 誠 | 万壽GC | +5 | 中西 泰文 | アクティヴクラブ | +5 | 金村 吾策 | PGA TOUR SUPERSTORE名古屋みなと | +5 |
| 6 | 9:45 | 賀川 康弘 | 枚方CC | +5 | 難波健太朗 | 葛城ゴルフ倶楽部 | +5 | 沢田 尚 | マーシフルハート | +5 | 鈴木 和成 | アドニスゴルフクラブ | +5 |
| 7 | 9:54 | 水品 幸三 | チェリーヒルズGC | +5 | 田中 一 | 泉ヶ丘CC | +5 | 長谷川 淳二 | しょうざんGC | +4 | 若杉 和浩 | GOLF5CみずなみC | +4 |
| 8 | 10:03 | 中茎 哲也 | やまがたGC 美山C | +4 | 中村 龍明 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG | +4 | 大薮 高正 | フリー | +4 | 大島 靖生 | 大島電氣工事 | +4 |
| 9 | 10:12 | 山中 正直 | 川島グループ・宝塚高原GC | +4 | D・チア | Lagardere Sports | +4 | 白石 光哲 | フェイスネットワーク | +4 | 桧山英一郎 | レイク相模CC | +4 |
| 10 | 10:21 | 河村 聡 | 岐阜稲口GC | +3 | 田幡 勝一 | 習志野CCキング・クイーンC | +3 | 奥 雅次 | フリー | +3 | 山本 治人 | つくばねCC | +2 |
| 11 | 10:30 | 村上 吉夫 | 久井CC | +1 | 伊藤 正己 | 明智GC | 0 | 山中 拓 | フリー | 0 | 野波 弘一 | ローモンドCC | 0 |
| 12 | 10:39 | 谷岡 達弥 | ココパリゾートクラブ | -1 | 小川 哲広 | 富士C可児C | -1 | 溝口 英二 | フリー | -2 | 河合 貢 | 白山ヴィレッジGコース | -3 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 | 米山 永力 | 片山津GC | +8 | 大野 裕仁 | フリー | +8 | 金田 素来 | 富田文溪堂 | +8 | 山本 昭一 | 養老CC | +8 |
| 2 | 9:09 | 小野 信明 | Gスタジオコンプリート | +8 | 冨田 正行 | 高室池GC | +8 | 曽根 保夫 | オレンジシガCC | +8 | 西海 英世 | 群馬プロGショップ | +9 |
| 3 | 9:18 | 佐藤 剛 | 桜ヒルズGC | +9 | 中田 守 | フリー | +9 | 大野 勲 | ロイヤルグリーンゴルフクラブ | +9 | 湯田 浩典 | フリー | +9 |
| 4 | 9:27 | 鎌田 崇司 | 鎌田Gスクール | +9 | 加藤 悦男 | 埼玉スポーツセンター | +10 | 中山 博志 | 高陽Gセンター | +10 | 加藤 丈喜 | PALPITO. | +10 |
| 5 | 9:36 | 服部 直樹 | サンベルグラビアCC HGA | +10 | 井出 紀貞 | Studio JYOTI | +10 | 住田 安朗 | タカラGプラザ | +11 | 守屋 克彦 | ダンロップスポーツウェルネス | +11 |
| 6 | 9:45 | 伊藤 得剛 | フリー | +11 | 松永 圭史 | 天野山CC | +11 | 小峯 裕樹 | フリー | +11 | 鈴木 草寿 | 東京五日市CC | +11 |
| 7 | 9:54 | 三浦 大志 | 白山すぎのこ温泉 | +11 | 吉川 哲郎 | ベアズパウジャパンCC | +11 | 松尾 英明 | フリー | +12 | 奥 智将 | 金沢セントラルCC | +12 |
| 8 | 10:03 | 島田 正士 | 365GC | +12 | 辻垣内新太郎 | CHICKEN GYM | +12 | 坂本 篤正 | プリントマート | +12 | 太田 慶治 | 裾野CC | +12 |
| 9 | 10:12 | 福田 裕至 | フリー | +13 | 堀下 潤 | フリー | +13 | 三上 英貴 | フリー | +13 | 長谷川 崇 | 仙台バーチャルGアカデミー | +13 |
| 10 | 10:21 | 小林 秀之 | ビッグ・クレストフィールドクラブ | +14 | 奥村 泰宏 | フリー | +14 | 北野上知明 | ヤマトCC | +14 |
| 11 | 10:30 | 橋立 幸宏 | フリー | +14 | 安藤 弘通 | パラダイムG | +14 | 堀田 琢也 | フリー | +15 |
| 12 | 10:39 | 松井 孝司 | 日清都CC | +17 | 菊一 利彦 | フリー | +17 | 前岡 元 | 鈴鹿中央GC | +20 |